Ergebnisse 2021/22 NSR F1
Rennen am 11.01.2023 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer N. | 9,30 | 35,00 | 35,26 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 214,26 |
2 | HaMi | 9,45 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 36,59 | 213,59 |
3 | Hatzi | 9,65 | 34,00 | 35,77 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 211,77 |
4 | Hartmut P. | 9,44 | 35,66 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 211,66 |
5 | Wolfgang K. | 9,42 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 35,33 | 35,00 | 36,00 | 211,33 |
6 | Benni M. | 9,64 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 34,07 | 34,00 | 209,07 |
7 | Frank T. | 9,54 | 32,00 | 35,00 | 35,14 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 207,14 |
8 | Andreas D. | 10,33 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 34,16 | 202,16 |
9 | GuRi | 9,74 | 31,00 | 33,00 | 34,00 | 34,30 | 32,00 | 34,00 | 198,30 |
10 | Berit R. | 10,11 | 32,99 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 186,99 |
11 | Kai-Uwe M. | 11,41 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 29,88 | 28,00 | 168,88 |
12 | Jörg J. | 10,86 | 25,00 | 27,00 | 30,56 | 30,00 | 21,00 | 27,00 | 160,56 |
13 | Fabi T. | 10,86 | 24,00 | 28,00 | 25,00 | 28,00 | 28,58 | 24,00 | 157,58 |
Rennen am 23.04.2022 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 9,167 | 30,00 | 30,20 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 183,20 |
2 | Hartmut P. | 9,390 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,49 | 30,00 | 30,00 | 180,49 |
3 | Hatzi | 9,555 | 29,79 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 176,79 |
4 | Benni M. | 9,702 | 28,00 | 29,00 | 30,57 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 173,57 |
5 | Thilo A. | 9,747 | 28,00 | 29,44 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 171,44 |
6 | Axel H. | 9,890 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 28,64 | 27,00 | 27,00 | 167,64 |
7 | Thomas M. | 9,733 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,04 | 27,00 | 166,04 |
8 | Frank T. | 10,071 | 27,89 | 28,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 164,89 |
9 | Rainer N. | 9,579 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 25,00 | 29,00 | 25,89 | 163,89 |
10 | Uli H. | 12,507 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 22,89 | 138,89 |
11 | Fabi T. | 12,609 | 23,00 | 24,00 | 25,25 | 24,00 | 21,00 | 20,00 | 137,25 |
Rennen am 22.01.2022 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut P. | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,58 | 34,00 | 212,58 |
2 | HaMi | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,93 | 36,00 | 34,00 | 209,93 |
3 | Wolfgang K. | 34,00 | 34,00 | 36,33 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 209,33 |
4 | Hatzi | 35,32 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 209,32 |
5 | Patrick B. | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 37,00 | 35,00 | 34,11 | 209,11 |
6 | Benny M. | 33,00 | 34,88 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 201,88 |
Rennen am 09.10.2021 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 29,00 | 30,48 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 181,48 |
2 | Patrick B. | 29,00 | 29,67 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 180,67 |
3 | Frank S. | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 30,44 | 29,00 | 28,00 | 176,44 |
4 | GuRi | 29,00 | 29,00 | 31,27 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 176,27 |
5 | Thilo A. | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,10 | 176,10 |
6 | Hatzi | 28,08 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 175,08 |
7 | Wolfgang K. | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,94 | 29,00 | 29,00 | 174,94 |
8 | Mario Z. | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 28,89 | 173,89 |
9 | Markus K. | 29,64 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 173,64 |
10 | Lars B. | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 29,29 | 27,00 | 170,29 |
11 | Benni M. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,03 | 29,00 | 28,00 | 170,03 |
12 | Hartmut P. | 28,78 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 168,78 |
13 | Thomas M. | 26,00 | 29,28 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 167,28 |
14 | Axel B. | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,38 | 153,38 |
15 | Berit R. | 24,00 | 26,20 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,20 |
16 | Thomas E. | 23,00 | 24,00 | 26,00 | 27,77 | 26,00 | 25,00 | 151,77 |
17 | Rainer N. | 24,28 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,28 |
18 | Julius B. | 24,00 | 25,00 | 24,99 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 143,99 |
19 | Philipp B. | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 26,15 | 20,00 | 142,15 |
20 | Jörg N. | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 22,20 | 132,20 |
21 | Levy B. | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 20,38 | 18,00 | 123,38 |