Ergebnisse 2026 Gecko Porsche 1:24
2. Rennen am 03.06.2026 in in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick B. | 8,634 | 33,00 | 33,68 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 202,68 | 30 + 5 |
| 2 | Dominik F. | 9,082 | 32,00 | 33,00 | 33,74 | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 195,74 | 26 + 5 |
| 3 | Thilo A. | 8,922 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,71 | 33,00 | 32,00 | 195,71 | 23 + 5 |
| 4 | Thomas E. | 9,162 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,21 | 32,00 | 194,21 | 21 + 5 |
| 5 | Rüdi H. | 9,454 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,09 | 32,00 | 32,00 | 194,09 | 20 + 5 |
| 6 | Frank T. | 8,992 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 32,95 | 193,95 | 19 + 5 |
| 7 | Thomas R. | 9,172 | 31,00 | 32,00 | 33,12 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 193,12 | 18 + 5 |
| 8 | Hatzi | 9,318 | 31,91 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 192,91 | 17 + 5 |
| 9 | Matthias G. | 9,277 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 31,57 | 32,00 | 31,00 | 187,57 | 16 + 5 |
| 10 | Peter | 9,085 | 29,00 | 30,99 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 186,99 | 15 + 5 |
| 11 | Lotti | 9,326 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 28,67 | 181,67 | 14 + 5 |
| 12 | Mario Z. | 8,974 | 31,99 | 32,00 | 31,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 180,99 | 13 + 5 |
| 13 | Steve H. | 9,181 | 29,42 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 180,42 | 12 + 5 |
| 14 | Uli | 9,386 | 30,00 | 30,00 | 30,18 | 29,00 | 27,00 | 30,00 | 176,18 | 11 + 5 |
| 15 | Hans W. | 10,136 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 27,62 | 171,62 | 10 + 5 |
| 16 | Ole | 9,721 | 29,00 | 25,00 | 30,00 | 29,00 | 28,97 | 27,00 | 168,97 | 9 + 5 |
| 17 | Klaus | 10,281 | 28,00 | 26,00 | 29,00 | 28,00 | 31,24 | 26,00 | 168,24 | 8 + 5 |
| 18 | Fabi T. | 10,244 | 26,00 | 29,00 | 29,69 | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 167,69 | 7 + 5 |
1. Rennen am 14.02.2026 in Idstein
| 42/7' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick B. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 47,35 | 45,00 | 47,00 | 278,35 | 30 + 5 |
| 2 | Thilo A. | 43,59 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 271,69 | 26 + 5 |
| 3 | Mario Z. | 43,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 46,03 | 44,00 | 270,17 | 23 + 5 |
| 4 | Frank T. | 44,39 | 46,00 | 42,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 270,03 | 21 + 5 |
| 5 | Thomas E. | 44,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 45,00 | 42,34 | 269,34 | 20 + 5 |
| 6 | Hatzi | 43,00 | 46,17 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 268,39 | 19 + 5 |
| 7 | Ruben F. | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 45,88 | 45,00 | 45,00 | 267,88 | 18 + 5 |
| 8 | Frank S. | 45,00 | 41,00 | 45,89 | 45,00 | 42,00 | 45,00 | 266,89 | 17 + 5 |
| 9 | Oliver H. | 43,00 | 41,00 | 45,12 | 44,00 | 42,00 | 44,00 | 262,32 | 16 + 5 |
| 10 | Lotti Z. | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 42,39 | 39,00 | 261,39 | 15 + 5 |
| 11 | Adrian M. | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 41,00 | 45,32 | 39,00 | 260,32 | 14 + 5 |
| 12 | Peter H. | 41,00 | 43,00 | 45,00 | 39,00 | 44,00 | 42,59 | 259,59 | 13 + 5 |
| 13 | Steve H. | 41,00 | 44,58 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 255,58 | 12 + 5 |
| 14 | Uli H. | 39,00 | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 44,44 | 40,00 | 250,44 | 11 + 5 |
| 15 | Fabi T. | 42,00 | 42,00 | 39,00 | 41,00 | 42,75 | 38,00 | 248,75 | 10 + 5 |
| 16 | Ole H. | 39,00 | 42,00 | 33,00 | 37,00 | 41,17 | 37,00 | 238,17 | 9 + 5 |