Ergebnisse NINCO Klassik 2026

Aktueller Stand 2026
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter D. | 26 | 21 | 47 | |||||
| 2 | Dieter K. | 16 | 23 | 39 | |||||
| aW | HaMi | ||||||||
| 3 | Ralph D. | 17 | 17 | 34 | |||||
| 4 | Peter Ho. | 15 | 16 | 31 | |||||
| 5 | Markus M. | 30 | 30 | ||||||
| 5 | Mato | 30 | 30 | ||||||
| 7 | Uli H. | 13 | 15 | 28 | |||||
| 8 | Axel H. | 26 | 26 | ||||||
| 9 | Kunzebub | 23 | 23 | ||||||
| 10 | Hatzi | 21 | 21 | ||||||
| 11 | Thomas M. | 20 | 20 | ||||||
| 11 | GuRi | 20 | 20 | ||||||
| 13 | Andreas D. | 19 | 19 | ||||||
| 13 | Marcel M. | 19 | 19 | ||||||
| 15 | Bernd K. | 18 | 18 | ||||||
| 15 | Till K. | 18 | 18 | ||||||
| 17 | Andreas S. | 14 | 14 |
* Miet(h)wagen
2. Rennen am 26.02.2026 in Ferdi’s Garage
| 30/5' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus M. | Porsche 550 | 31,00 | 32,00 | 31,36 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 186,36 | 30 |
| 2 | Axel H. | Ferrari 166MM | 30,34 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 184,34 | 26 |
| 3 | Dieter K. | Ferrari 166MM | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 31,15 | 29,00 | 184,15 | 23 |
| 4 | Peter D. | Testarossa | 30,00 | 31,12 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 184,12 | 21 |
| 5 | GuRi | E-Type* | 29,00 | 31,46 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 180,46 | 20 |
| aW | HaMi | Jaguar XK120* | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,37 | 31,00 | 30,00 | 180,37 | aW |
| 6 | Andreas D. | Corvette* | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,36 | 30,00 | 3100 | 180,36 | 19 |
| 7 | Till K. | Porsche 356* | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,14 | 175,14 | 18 |
| 8 | Ralph D. | Ferrari 166MM* | 29,03 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 175,03 | 17 |
| 9 | Peter H. | Cobra | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 28,39 | 173,39 | 16 |
| 11 | Uli H. | Porsche 550 | 28,00 | 27,00 | 30,14 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 169,14 | 15 |
1. Rennen annerstrum am 05.02.2026 in Ferdi’s Garage
| 30/5' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato | Corvette | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,21 | 29,00 | 184,21 | 30 |
| 2 | Peter D. | Testarossa | 30,00 | 31,00 | 31,13 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 181,13 | 26 |
| 3 | Kunzebub | Cobra | 29,00 | 30,09 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 179,09 | 23 |
| 4 | Hatzi | Jaguar XK120 | 29,00 | 31,17 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 178,17 | 21 |
| aW | HaMi | Corvette* | 29,43 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 177,43 | aW |
| 5 | Thomas M. | Ferrari 166MM | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 30,27 | 27,00 | 177,27 | 20 |
| 6 | Marcel M. | Testarossa | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,23 | 177,23 | 19 |
| 7 | Bernd K. | Jaguar XK120 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,43 | 30,00 | 29,00 | 176,43 | 18 |
| 8 | Ralph D. | Ferrari 166MM* | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 28,23 | 175,23 | 17 |
| 9 | Dieter K. | Ferrari 166MM | 29,10 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 174,10 | 16 |
| 10 | Peter Ho. | Cobra | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,41 | 29,00 | 28,00 | 171,41 | 15 |
| 11 | Andreas S. | Austin Healey* | 27,00 | 28,00 | 28,02 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 162,02 | 14 |
| 12 | Uli H. | Porsche 550 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 28,00 | 27,07 | 24,00 | 157,07 | 13 |