Aktueller Stand NSR GT3 2026:
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
| 1 | Hartmut P. | 30 | 30 | 19 | | 79 |
| 2 | Hatzi | 20 | 26 | 30 | | 76 |
| 3 | Andy St. | 26 | 23 | 21 | | 70 |
| 4 | Axel | 18 | 20 | 23 | | 60 |
| 5 | Till K. | 21 | 18 | 20 | | 59 |
| 6 | ASa | 17 | 19 | 17 | | 53 |
| 7 | Kunzebub | 23 | | 26 | | 49 |
| 8 | Oliver St. | 16 | 17 | | | 33 |
| 9 | Thomas K. | | 21 | | | 21 |
| 10 | Guri | 19 | | | | 19 |
| 11 | Andreas D. | | | 18 | | 18 |
| 12 | Stephan S. | | | 16 | | 16 |
| 13 | Patrick H. | | 16 | | | 16 |
| 14 | Uli H. | | | 15 | | 15 |
| 15 | Calvin H. | | 15 | | | 15 |
| 16 | Hajo K. | 15 | | | | 15 |
| 17 | Rainer B. | | | 14 | | 14 |
| 18 | Davide | | 14 | | | 14 |
| 19 | Alex | | | 13 | | 13 |
Rheingau-Taunus-Ring am 16.09.2026:
| 36/6" | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | C8 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,23 | 35,00 | 214,23 | 30 |
| 2 | Kunzebub | McLaren | 35,00 | 35,68 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 36,00 | 212,68 | 26 |
| 3 | Axel H. | C6 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 35,36 | 211,36 | 23 |
| 4 | Andy St. | ASV | 34,10 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 209,10 | 21 |
| 5 | Till K. | McLaren | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,99 | 35,00 | 34,00 | 206,99 | 20 |
| 6 | Hartmut P. | ASV | 35,00 | 34,00 | 35,01 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 205,01 | 19 |
| 7 | Andreas D. | ASV | 33,00 | 33,00 | 34,90 | 34,00 | 32,00 | 34,00 | 200,90 | 18 |
| 8 | ASa | C8 | 32,99 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 196,99 | 17 |
| 9 | Stephan S. | C7 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,87 | 33,00 | 30,00 | 194,87 | 16 |
| 10 | Uli H. | ASV | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 31,53 | 181,53 | 15 |
| 11 | Rainer B. | McLaren | 32,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,40 | 29,00 | 180,40 | 14 |
| 12 | Alex | C7 | 29,00 | 31,54 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 178,54 | 13 |
Rheingau-Taunus-Ring am 22.04.2026:
| 36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hartmut P. | ASV | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 36,52 | 211,52 | 30 |
| 2 | Hatzi | C8 | 35,00 | 35,89 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 210,89 | 26 |
| 3 | Andy St. | ASV | 35,57 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 209,57 | 23 |
| 4 | Thomas K. | AMG | 34,00 | 34,00 | 34,32 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 203,32 | 21 |
| 5 | Axel H. | McLaren | 34,00 | 34,00 | 35,07 | 35,00 | 33,00 | 32,00 | 203,07 | 20 |
| 6 | ASa | C8 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,30 | 34,00 | 33,00 | 202,30 | 19 |
| 7 | Till K. | Porsche | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,26 | 33,00 | 202,26 | 18 |
| 8 | Oliver St. | Z4 | 33,11 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 197,11 | 17 |
| 9 | Patrick H. | C6 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,11 | 196,11 | 16 |
| 10 | Calvin H. | AMG | 29,00 | 30,88 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 177,88 | 15 |
| 11 | Davide | AMG | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,31 | 26,00 | 24,00 | 153,31 | 14 |
Rheingau-Taunus-Ring am 18.02.2026:
| 35/7' | Fahrer | Quali | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hartmut P. | 9,841 | ASV | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,73 | 42,00 | 206,73 | 30 |
| 2 | Andy St. | 10,151 | ASV | 40,00 | 41,44 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 205,44 | 26 |
| 3 | Kunzebub | 9,954 | McLaren | 40,35 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 203,35 | 23 |
| 4 | Till K. | 9,726 | McLaren | 40,00 | 40,88 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 202,88 | 21 |
| 5 | Hatzi | 10,128 | ASV | 40,00 | 40,00 | 40,56 | 40,00 | 39,00 | 199,56 | 20 |
| 6 | Guri | 10,261 | AMG | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 41,31 | 39,00 | 199,31 | 19 |
| 7 | Axel H. | 9,988 | AMG | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 40,84 | 196,84 | 18 |
| 8 | ASa | 10,393 | C8 | 39,62 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 39,00 | 196,62 | 17 |
| 9 | Oliver St. | 10,441 | Z4 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 40,02 | 193,02 | 16 |
| 10 | Hajo K. | 11,495 | ASV | 35,00 | 36,00 | 36,95 | 34,00 | 34,00 | 175,95 | 15 |