Revoslot GT Neujahrsrennen am 08.01.2025
in Ferdis Garage
30/5' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas D. | Marcos | 7,523 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 38,41 | 39,00 | 39,00 | 232,41 |
2 | HaMi | Viper | 7,479 | 38,00 | 38,37 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 231,37 |
3 | Mato | Toyota GT ONE | 7,669 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,27 | 37,00 | 231,27 |
4 | Hatzi | Marcos | 7,635 | 38,00 | 38,00 | 38,22 | 39,00 | 36,00 | 37,00 | 226,22 |
5 | Andy St. | Toyota Supra | 7,738 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 37,06 | 36,00 | 223,06 |
6 | Kunzebub | Marcos | 7,575 | 37,00 | 39,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,35 | 222,35 |
7 | Thomas M. | Marcos | 7,528 | 38,23 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 222,23 |
8 | Axel H. | Toyota GT ONE | 7,774 | 36,00 | 38,32 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 220,32 |
9 | GuRi | Mercedes CLK | 7,828 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 39,04 | 36,00 | 34,00 | 220,04 |
10 | Marcel M. | Ferrari 333 SP | 7,865 | 33,21 | 37,00 | 33,00 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 207,21 |
11 | Stephan S. | Marcos | 8,067 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 33,22 | 206,22 |
12 | Andreas S. | Marcos | 8,302 | 34,00 | 34,00 | 35,20 | 36,00 | 33,00 | 33,00 | 205,20 |
13 | Klaudia St. | Viper | 8,314 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 33,37 | 32,00 | 203,37 |
14 | Sabrina E. | Porsche GT2 | 9,32 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,04 | 28,00 | 175,04 |
Revoslot GT 2er Team Rennen am 01.11.2024
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
60/10' | Team | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slot Dich Froh | Kunzebub & Hartmut P. | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 63,00 | 61,80 | 62,00 | 372,80 |
2 | Griesheim Motors | Andreas D. & HaMi | 61,00 | 63,00 | 62,00 | 63,00 | 62,33 | 60,00 | 371,33 |
3 | Startspur West | Hatzi & Axel H. | 61,00 | 60,00 | 63,00 | 61,00 | 61,11 | 61,00 | 367,11 |
4 | ZM Racing | Benni M. & Mario Z. | 61,00 | 59,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 61,13 | 361,13 |
5 | Rossi 46 | Andreas J. & Rainer N. | 46,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 61,10 | 56,00 | 349,10 |
6 | Team RR | Berit R. & GuRi | 57,00 | 56,00 | 59,00 | 59,52 | 59,00 | 57,00 | 347,52 |
7 | FF Racing | Fabi T. & Frank T. | 60,00 | 62,10 | 60,00 | 55,00 | 54,00 | 52,00 | 343,10 |
8 | Hasenbleifuss | Ralph D. & Peter Ho. | 55,00 | 50,00 | 54,53 | 55,00 | 55,00 | 57,00 | 326,53 |
9 | Team Junior | Louis & Tim D. | 56,14 | 49,00 | 50,00 | 56,00 | 52,00 | 48,00 | 311,14 |
Revoslot GT am 21.08.2024
bei der IG Slotracing Wiesbaden
20/5' | Fahrer | Modell | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | Toyota GT ONE | 35,00 | 38,00 | 38,34 | 37,00 | 148,34 |
2 | HaMi | Porsche GT1 | 36,64 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 146,64 |
3 | Hatzi | Marcos | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 37,46 | 146,46 |
4 | Hartmut P. | Toyota GT ONE | 35,94 | 35,00 | 37,00 | 33,00 | 141,00 |
5 | Andreas D. | Porsche GT2 | 35,00 | 36,50 | 33,00 | 35,00 | 139,50 |
6 | Kunzebub | Porsche GT1 | 34,59 | 36,00 | 35,00 | 33,00 | 138,59 |
7 | GuRi | Toyota GT ONE | 33,00 | 34,00 | 35,40 | 34,00 | 136,40 |
8 | Berit R. | Porsche GT1 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 30,20 | 123,20 |
9 | Andi S. | Ferrari 333 SP | 32,30 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 123,00 |
10 | Peter H. | Toyota Supra | 30,00 | 31,92 | 31,00 | 30,00 | 122,92 |
Revoslot GT am 26.06.2024
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
30/5' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas J. | Toyota GT ONE | 171,32 | ||||||
2 | Rainer N. | McLaren | 169,86 | ||||||
3 | Hartmut P. | Toyota GT ONE | 168,90 | ||||||
4 | Frank T. | Porsche GT2 | 168,75 | ||||||
5 | Andy St. | Supra | 167,63 | ||||||
6 | GuRi | Toyota GT ONE | 166,17 | ||||||
7 | Andreas D. | Toyota GT ONE | 165,31 | ||||||
8 | Kunzebub | Marcos | 162,74 | ||||||
9 | Till K. | Porsche GT ONE | 160,76 | ||||||
10 | Olli St. | Mercedes CLK | 157,74 | ||||||
11 | Thilo A. | Ferrari 333 SP | 151,37 | ||||||
12 | Fabi T. | Dodge Viper | 151,33 | ||||||
13 | Georg T. | Porsche GT1 | 143,83 | ||||||
14 | Adrian | Ferrari F40 | 140,37 | ||||||
15 | Jürgen T. | Toyota GT ONE | 133,79 | ||||||
16 | Petra T. | Toyota GT ONE | 120,17 |
Revoslot Porsche 10.04.2024
bei H+T Motorracing
Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Spur 7 | Spur 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank T. | 308 | ||||||||
2 | Frank Sch. | 308 | ||||||||
3 | Ruben F. | 306 | ||||||||
4 | Hatzi | 301 | ||||||||
5 | Mato | 300 | ||||||||
6 | Hartmut P. | 300 | ||||||||
7 | Rainer N. | 296 | ||||||||
8 | Axel H. | 295 | ||||||||
9 | Berit R. | 295 | ||||||||
10 | Thilo A. | 285 | ||||||||
11 | GuRi | 285 | ||||||||
12 | Thomas H. | 283 | ||||||||
13 | Till K. | 274 | ||||||||
14 | Jürgen W. | 273 | ||||||||
15 | Marc F. | 270 | ||||||||
16 | Jens D. | 267 | ||||||||
17 | Jürgen T. | 263 | ||||||||
18 | Ralph H. | 260 | ||||||||
19 | Georg T | 260 | ||||||||
20 | Alexander P. | 244 | ||||||||
21 | Fabi T. | 243 | ||||||||
22 | Petra T. | 197 |
Revoslot GT am 03.01.2024
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
24/4' | Fahrer | Modell | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Ferrari 333 SP | 10,149 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 24,94 | 141,94 |
2 | Hatzi | Ferrari 333 SP | 10,302 | 22,00 | 24,12 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 139,12 |
3 | Andreas J. | Toyota GT ONE | 10,075 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 23,82 | 23,00 | 23,00 | 138,82 |
4 | Hartmut P. | Toyota GT ONE | 10,068 | 22,00 | 23,46 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,46 |
5 | Benni M. | Mercedes CLK | 10,090 | 23,70 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 137,70 |
6 | Rainer N. | Toyota GT ONE | 10,185 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,65 | 22,00 | 136,65 |
7 | Thilo A. | Toyota GT ONE | 10,298 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,49 | 22,00 | 136,49 |
8 | Frank T. | Ferrari F40 | 10,154 | 22,00 | 23,00 | 23,67 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 135,67 |
9 | Axel H. | Porsche GT2 | 10,472 | 23,00 | 22,00 | 22,93 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 134,93 |
10 | GuRi | Toyota GT ONE | 10,342 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,62 | 22,00 | 22,00 | 133,62 |
11 | Andy S. | Toyota Supra | 10,376 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,31 | 132,31 |
12 | Andreas D. | Porsche GT1 | 10,354 | 22,93 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 131,93 |
13 | Ralph H. | Dodge Viper | 10,726 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 22,32 | 20,00 | 129,32 |
14 | Berit R. | Mercedes CLK | 10,64 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,74 | 20,00 | 127,74 |
15 | Oliver S. | McLaren F1 GTR | 11,216 | 21,42 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 125,42 |
16 | Till K. | Porsche GT2 | 11,025 | 19,00 | 21,31 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 124,31 |
17 | Peter Ho. | Toyota Supra | 11,112 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 21,56 | 19,00 | 19,00 | 120,56 |
18 | Andreas S. | McLaren F1 | 12,681 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 21,49 | 18,00 | 118,49 |
19 | Georg T. | Toyota Supra | 11,56 | 19,00 | 19,00 | 20,69 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 113,69 |
20 | Fabi T. | Ferrari F40 | 11,437 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 16,58 | 105,58 |
21 | Petra T. | Ferrari 333 SP | 13,382 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,68 | 15,00 | 95,68 |
22 | Adrian | Ferrari F40 | 13,316 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,18 | 14,00 | 91,18 |
Revoslot GT am 25.10.2023
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
30/6' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | Ferrari 333 SP | 34,56 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 172,56 |
2 | Andreas J. | Toyota GT ONE | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,54 | 34,00 | 172,54 |
3 | Rainer N. | Toyota Supra | 34,00 | 34,00 | 34,76 | 34,00 | 34,00 | 170,76 |
4 | Frank T. | Ferrari F40 | 33,00 | 35,37 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 170,37 |
5 | Hatzi | Ferrari 333 SP | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,22 | 169,22 |
6 | GuRi | Toyota GT ONE | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 35,08 | 33,00 | 169,08 |
7 | Hartmut P. | Mercedes CLK | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,90 | 168,90 |
8 | Benni M. | Corvette C5R | 33,24 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 167,24 |
9 | Thilo A. | Porsche GT2 | 32,00 | 32,52 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 163,52 |
10 | Andreas D. | Porsche GT2 | 31,00 | 32,31 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 160,31 |
11 | Till K. | Marcos LM600 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,63 | 30,00 | 157,63 |
12 | Lotti | Toyota GT ONE | 27,00 | 30,00 | 33,35 | 32,00 | 31,00 | 153,35 |
13 | Fabi T. | Porsche GT2 | 29,17 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 149,17 |
14 | Andy S. | McLaren F1 GTR | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,76 | 148,76 |
15 | Georg T. | Toyota Supra | 29,00 | 28,00 | 31,31 | 30,00 | 28,00 | 146,31 |
16 | Petra T. | Ferrari 333 SP | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 25,63 | 125,63 |
Revoslot GT 12.07.2023
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
30/5' | Fahrer | Modell | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Hatzi | Marcos | 171,57 |
2 | Thilo B. | Mc Laren F1 | 168,73 |
3 | Andy St. | Dodge Viper | 168,72 |
4 | Hartmut P. | Porsche 911 GT2 | 168,48 |
5 | GuRi | Toyota GT one | 167,25 |
6 | Frank T. | Ferrari F40 | 166,58 |
7 | Benni M. | Toyota GT One | 164,61 |
8 | Berit R. | Toyota GT One | 163,69 |
9 | Axel H. | Toyota Supra | 161,68 |
10 | Oliver S. | Mc Laren F1 | 158,90 |
11 | Peter Ho. | Toyota Supra | 156,73 |
12 | Andy S. | Marcos | 147,88 |
13 | Fabi T. | Porsche 911 GT2 | 141,10 |
Revoslot Porsche 19.04.2023
bei H+T Motorracing
32/4' | Fahrer | Modell | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Frank S. | Porsche GT 2 | 317,10 |
2 | Ralf L. | Porsche GT 2 | 313,25 |
3 | Hatzi | Porsche GT 2 | 300,20 |
4 | Hartmut P. | Porsche GT 2 | 299,02 |
5 | Ruben F. | Porsche GT 2 | 298,26 |
6 | Thilo A. | Porsche GT 2 | 298,19 |
7 | Rainer N. | Porsche GT 2 | 297,22 |
8 | GuRi | Porsche GT 1 | 297,09 |
9 | Frank T. | Porsche GT 2 | 294,11 |
10 | Michel B. | Porsche GT 2 | 294,07 |
11 | Wolfgang B. | Porsche GT 2 | 291,21 |
12 | Gerald P. | Porsche GT 2 | 287,21 |
13 | Thomas H. | Porsche GT 2 | 281,04 |
14 | Leo M. | Porsche GT 1 | 280,07 |
15 | Marc F. | Porsche GT 2 | 275,22 |
16 | Gunter J. | Porsche GT 2 | 275,01 |
17 | Berit R. | Porsche GT 1 | 274,03 |
18 | Jürgen W. | Porsche GT 1 | 272,10 |
19 | Till K. | Porsche GT 2 | 269,12 |
20 | Kurt P. | Porsche GT 1 | 255,22 |
21 | Jürgen T. | Porsche GT 2 | 252,11 |
22 | Alexander P. | Porsche GT 2 | 250,15 |
23 | Fabi T. | Porsche GT 2 | 235,22 |
Revoslot Race 04.01.2023
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
36/6' | Fahrer | Modell | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Dodge Viper | 207,69 |
2 | Hartmut P. | Mercedes CLK | 197,75 |
3 | Andreas J. | Toyota GT One | 197,31 |
4 | GuRi | Toyota GT One | 195,08 |
5 | Axel H. | Toyota Supra | 194,60 |
6 | Hatzi | Porsche 911 GT1 | 194,17 |
7 | Andy S. | Toyota Supra | 193,53 |
8 | Frank T. | Porsche 911 GT2 | 189,90 |
9 | Thilo A. | Mercedes CLK | 188,65 |
10 | Rüdiger H. | Mercedes CLK | 188,58 |
11 | Thilo B. | Porsche 911 GT2 | 183,90 |
12 | Oliver S. | Mc Laren F1 | 183,47 |
13 | Berit R. | Toyota GT One | 183,26 |
14 | Tim W. | Dodge Viper | 182,91 |
15 | Peter Ho. | Toyota Supra | 178,58 |
16 | HaJo K. | Porsche 911 GT1 | 177,69 |
17 | Rainer N. | Toyota GT One | 177,16 |
18 | Klaudia P. | Dodge Viper | 159,52 |
19 | Fabi T. | Ferrari F40 | |
20 | Adrian M. | Ferrari F40 |
Revoslot GT 20.07.2022
auf dem Rheingau-Taunus-Ring
30/5' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | McLaren | 28,00 | 28,58 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 174,58 | Sieger |
2 | Rüdiger H. | CLK | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,10 | 29,00 | 29,00 | 172,10 | schnellster CLK |
3 | Hatzi | Marcos | 29,37 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 171,37 | schnellster Marcos |
4 | Thilo A. | GT One | 27,00 | 28,69 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 169,69 | schnellster GT One |
5 | Andreas J. | CLK | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,86 | 27,00 | 168,68 | |
6 | Hartmut P. | GT One | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,16 | 27,00 | 167,16 | schnellster 30 Shore Fahrer |
7 | Thorsten M. | GT One | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,17 | 165,17 | |
8 | Andy S. | Viper | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,15 | 164,15 | schnellste Viper |
9 | Joachim L. | CLK | 28,00 | 27,00 | 26,48 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 161,48 | |
10 | Jürgen L. | GT One | 27,64 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 160,64 | |
11 | Tim W. | Viper | 25,00 | 26,00 | 27,92 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 156,92 | |
12 | Peter H. | Supra | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 25,93 | 25,00 | 25,00 | 151,39 | schnellste Supra |
Revoslot 2. 3h Race ’22
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 30.04.2022
Drei Läufe, der zweite “annerstrum”, also gegen die gewöhnlich gefahrene Richtung!
3h/10' | Team | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAU GP Hartmut Patrick Rainer | 9,742 | 58,00 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 60,00 | 59,69 | 352,69 | 1021,86 |
annerstrum: | 53,00 | 54,00 | 53,00 | 48,00 | 56,00 | 56,45 | 320,45 | |||
57,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 60,00 | 59,72 | 348,72 | ||||
2 | DRÜCKERKOLONNE Jessi Marvin Oli | 10,212 | 58,00 | 57,00 | 58,90 | 58,00 | 56,00 | 57,00 | 344,90 | 996,81 |
annerstrum: | 52,59 | 53,00 | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 313,59 | |||
57,00 | 57,00 | 58,12 | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 341,12 | ||||
3 | GRIESHEIM MOTORS HaMi Rüdi Thilo A. | 10,675 | 55,00 | 54,30 | 53,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 333,30 | 976,29 |
annerstrum: | 50,00 | 51,79 | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 310,79 | |||
54,00 | 55,20 | 55,00 | 54,00 | 57,00 | 57,00 | 332,20 | ||||
4 | MAGER MOTOR SPORT Benni Mario Markus | 10,198 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | 56,69 | 54,00 | 338,69 | 969,01 |
annerstrum: | 50,00 | 49,00 | 55,00 | 52,00 | 45,42 | 42,00 | 293,42 | |||
56,00 | 56,00 | 58,00 | 58,00 | 55,90 | 53,00 | 336,90 | ||||
5 | FFK RACE TEAM Fabi Frank Kai | 12,488 | 55,51 | 55,00 | 44,00 | 45,00 | 56,00 | 57,00 | 312,51 | 905,36 |
annerstrum: | 50,00 | 52,00 | 41,32 | 43,00 | 45,00 | 51,00 | 282,32 | |||
53,00 | 52,00 | 47,00 | 46,53 | 56,00 | 56,00 | 310,53 |
Revoslot Porsche GT2 ’22
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 23.02.2022
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 34,00 | 35,09 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 208,09 |
2 | Thilo A. | 33,48 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 202,48 |
3 | Mato | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 34,26 | 33,00 | 34,00 | 201,26 |
4 | Andreas J. | 34,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,17 | 201,17 |
5 | Hatzi | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 34,48 | 34,00 | 33,00 | 200,48 |
6 | Benni M. | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,27 | 32,00 | 200,27 |
7 | Rainer N. | 34,00 | 33,00 | 34,31 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 199,31 |
8 | Mario Z. | 32,00 | 33,21 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 198,21 |
9 | Lars B. | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 34,05 | 198,05 |
10 | Hartmut P. | 33,02 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 196,02 |
11 | Joachim L. | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,65 | 31,00 | 190,65 |
12 | Jürgen L. | 31,00 | 31,00 | 32,44 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 189,44 |
13 | Ulrich H. | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,90 | 28,00 | 171,90 |
Revoslot 1. 3h Race ’22
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 29.01.2022
3h/10' | Team | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAU GP Carsten Hartmut Patrick | 9,940 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 1039,45 |
59,00 | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 59,00 | 59,00 | ||||
58,00 | 59,00 | 57,00 | 56,00 | 59,00 | 58,45 | ||||
2 | DRÜCKERKOLONNE Ingo Jessi Marvin | 10.123 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 59,00 | 55,00 | 55,00 | 1022,19 |
57,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 56,00 | 55,00 | ||||
56,00 | 57,00 | 58,19 | 59,00 | 56,00 | 54,00 | ||||
3 | MAGER MOTOR SPORT Benni Mario Markus | 10,071 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 1016,92 |
58,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 55,00 | 55,00 | ||||
57,00 | 57,00 | 58,00 | 57,00 | 55,92 | 55,00 | ||||
4 | SLOT DICH FROH HaMi Kunzebub Rüdi | 10,675 | 55,00 | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 54,00 | 987,56 |
54,00 | 52,00 | 57,00 | 56,00 | 53,00 | 53,00 | ||||
55,00 | 55,00 | 57,00 | 55,56 | 55,00 | 54,00 | ||||
5 | TEAM KREMER GuRi Sven Thomas | 10,429 | 54,00 | 55,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 960,21 |
54,00 | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 54,00 | 55,00 | ||||
53,21 | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 54,00 | 53,00 | ||||
6 | MAINHATTEN SLOTRACER Andy Oli Thilo | 10,775 | 51,00 | 53,00 | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 55,00 | 949,17 |
53,00 | 55,00 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | ||||
50,00 | 53,17 | 52,00 | 54,00 | 54,00 | 51,00 |
Revoslot Race ’21
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 16.10.2021
Bislang einziges Rennen dieses Jahr in Corona-geteilten zwei Gruppen ausgetragen.
30/5' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato | GT ONE | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,88 | 29,00 | 28,00 | 171,88 |
2 | Patrick B. | GT2 | 27,00 | 29,70 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 171,70 |
3 | Mario Z. | GT ONE | 28,00 | 28,83 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 170,83 |
4 | Hartmut P. | GT ONE | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,89 | 28,00 | 28,00 | 168,89 |
5 | Hatzi | Marcos | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,09 | 168,09 |
6 | Rainer N. | GT ONE | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,75 | 27,00 | 167,75 |
7 | Benni M. | GT ONE | 28,19 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 167,19 |
8 | HaMi | Viper | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,88 | 166,88 |
9 | Thilo A. | GT2 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,91 | 28,00 | 27,00 | 165,91 |
10 | Wolfgang K. | GT ONE | 27,88 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 165,88 |
11 | Markus K. | GT ONE | 27,00 | 28,00 | 28,63 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 165,63 |
12 | Andreas J. | Viper | 27,00 | 28,00 | 27,74 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,74 |
13 | GuRi | GT1 | 27,00 | 27,60 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,60 |
14 | Marcel M. | GT2 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,46 | 26,00 | 160,46 |
15 | Thomas M. | GT2 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,35 | 155,35 |
16 | Jürgen L. | Marcos | 25,75 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,75 |
17 | Frank T. | GT2 | 23,00 | 26,21 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,21 |
18 | Stefan W. | F40 | 24,00 | 23,00 | 26,00 | 26,91 | 24,00 | 23,00 | 146,91 |
19 | Peter H. | Supra | 24,00 | 24,00 | 24,92 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 143,92 |
20 | Jörg J. | Marcos | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 22,64 | 137,64 |
21 | Foti | SP333 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 24,32 | 21,00 | 136,32 |
22 | Levy B. | GT ONE | 20,32 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 129,32 |
23 | Petra W. | GT2 | 19,00 | 19,00 | 20,71 | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 113,71 |
24 | Fabi T. | F40 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 18,79 | 17,00 | 111,79 |
Revoslot Race 2 ’20
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 14.10.2020
Das zweite Rennen für alle Revos aber keines der neuen Ferrari F40 Modelle am Start.
Wieder ein super knappes Ergebnis.
30/5' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benni M. | GT ONE | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,69 | 165,69 |
2 | HaMi | Viper | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,58 | 27,00 | 27,00 | 165,58 |
3 | Andreas J. | Viper | 27,00 | 27,00 | 28,49 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 164,49 |
4 | Mato | 911 GT2 | 27,18 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 164,18 |
5 | Hatzi | Supra | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,87 | 160,87 |
6 | Axel B. | GT ONE | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,92 | 26,00 | 26,00 | 157,92 |
7 | Andreas V. | 911 GT2 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,80 | 157,80 |
8 | Thomas M. | Marcos | 27,00 | 27,32 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 157,32 |
9 | Hartmut P. | 911 GT2 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,19 | 25,00 | 157,19 |
10 | Thilo B. | 911 GT2 | 26,00 | 26,00 | 27,12 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,12 |
11 | Wolfgang K. | Viper | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,72 | 25,00 | 156,72 |
12 | Thilo A. | 911 GT2 | 25,00 | 26,69 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 156,69 |
