5. Rennen am 06.03.2026 bei der Slotracing IG Wiesbaden in Martinsthal
| 25/5' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Neal I. | 8,329 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 41,04 | 210,04 | 30 |
| 2 | Ruben F. | 8,319 | 41,00 | 42,32 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 206,32 | 25 |
| 3 | Frank Schü. | 8,394 | 40,00 | 41,78 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 205,78 | 21 |
| 4 | HaMi | ----- | 41,00 | 41,00 | 41,90 | 41,00 | 39,00 | 203,90 | 18 |
| 5 | Till O. | 8,757 | 41,09 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 39,00 | 202,09 | 16 |
| 6 | Hatzi | 8,832 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,04 | 40,00 | 198,04 | 15 |
| 7 | GuRi | 8,951 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 37,58 | 190,58 | 14 |
| 8 | Hartmut P. | 9,033 | 36,00 | 39,54 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 190,54 | 13 |
| 9 | Peter G. | 9,125 | 36,30 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 37,00 | 184,30 | 12 |
| 10 | Friedhelm B. | 9,094 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 37,78 | 35,00 | 179,78 | 11 |
| 11 | Alex P. | 9,470 | 33,00 | 35,00 | 37,30 | 36,00 | 35,00 | 176,30 | 10 |
| 12 | Gunther Sch. | 9,523 | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 35,18 | 176,18 | 9 |
| 13 | Waldemar W. | 9,685 | 33,78 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 175,78 | 8 |
| 14 | Uli | 10,239 | 32,00 | 32,00 | 35,50 | 34,00 | 33,00 | 166,50 | 7 |
| 15 | Erika. | 6,249 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 30,94 | 162,94 | 6 |
4. Rennen am 13.02.2026 in Ferdis Garage
| 42/7' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Neal I. | 8,231 | 51,10 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 47,00 | 49,00 | 297,10 | 30 |
| 2 | HaMi | 8,163 | 50,00 | 48,00 | 49,00 | 50,23 | 49,00 | 50,00 | 296,23 | 25 |
| 3 | Hartmut P. | 8,255 | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 46,27 | 284,27 | 21 |
| 4 | Hatzi | ---- | 47,00 | 49,21 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 282,21 | 18 |
| 5 | Peter Ho. | 8,590 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 47,37 | 44,00 | 281,37 | 16 |
| 6 | GuRi | 8,737 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 47,11 | 45,00 | 44,00 | 272,11 | 15 |
| 7 | Stephan S. | 8,378 | 45,00 | 46,00 | 46,27 | 43,00 | 45,00 | 45,00 | 270,27 | 14 |
| 8 | Uli H. | 8,916 | 45,10 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 46,00 | 43,00 | 269,10 | 13 |
| 9 | Waldi W. | 8,628 | 42,00 | 46,11 | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 261,11 | 12 |
| 10 | Friedhelm B. | 9,278 | 44,00 | 43,00 | 43,10 | 44,00 | 41,00 | 41,00 | 256,10 | 11 |
| 11 | Gunther Sch. | 9,335 | 41,00 | 43,00 | 45,00 | 43,00 | 42,21 | 40,00 | 254,21 | 10 |
| 12 | Alex P. | 8,950 | 40,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 41,44 | 252,44 | 9 |
| 13 | Erika B. | 9,686 | 34,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 32,32 | 30,00 | 207,32 | 8 |
3. Rennen am 17.01.2026 auf dem RTR Idstein
| 36/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Neal I. | 10,672 | 32,56 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 198,56 | 30 |
| 2 | Ruben F. | 10,620 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,74 | 32,00 | 33,00 | 197,74 | 25 |
| 3 | Frank T. | 10,884 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,32 | 32,00 | 195,32 | 21 |
| 4 | Hartmut P. | 10,569 | 31,00 | 32,36 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 194,36 | 18 |
| 5 | Hatzi | 10,788 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,32 | 193,32 | 16 |
| 6 | Axel H. | 10,892 | 31,00 | 32,20 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 30,00 | 191,20 | 15 |
| 7 | Till O. | 10,908 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,69 | 32,00 | 31,00 | 190,69 | 14 |
| 8 | Thomas R. | 11,035 | 31,69 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 189,69 | 13 |
| 9 | Guri | 10,806 | 31,00 | 31,00 | 33,31 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 189,31 | 12 |
| 10 | Peter Ho. | 11,134 | 31,00 | 31,00 | 32,04 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 186,04 | 11 |
| 11 | Adrian | 11,153 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,98 | 29,00 | 184,98 | 10 |
| 12 | Oliver Hö. | 11,267 | 30,00 | 31,36 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 184,36 | 9 |
| 13 | Marc F. | 11,124 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,30 | 184,30 | 8 |
| 14 | Stephan S. | 11,307 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,75 | 30,00 | 29,00 | 179,75 | 7 |
| 15 | Fabi T. | 11,395 | 29,12 | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 28,00 | 176,12 | 6 |
| 16 | Klaus R. | 11,451 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,58 | 174,58 | 5 |
| 17 | Friedhelm B. | 12,146 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 27,89 | 26,00 | 168,89 | 4 |
| 18 | Alex | 13,761 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,26 | 26,00 | 167,26 | 3 |
| 19 | Lucas B. | 11,969 | 26,00 | 26,00 | 28,49 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 162,49 | 2 |
2. Rennen am 19.12.2025 bei den Schlitzpistenflitzern
| 36/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Ruben F. | 8,065 | 44,00 | 44,79 | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 263,79 | 30 |
| 2 | Neal I. | 8,135 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 43,33 | 43,00 | 43,00 | 257,33 | 25 |
| 3 | Till O. | 8,196 | 42,79 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 255,79 | 21 |
| 4 | Oliver W. | 8,258 | 42,00 | 42,00 | 43,65 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 254,65 | 18 |
| 5 | Thomas R. | 8,242 | 42,00 | 41,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,03 | 252,03 | 16 |
| 6 | Jörg C. | 8,313 | 41,00 | 43,00 | 41,00 | 42,00 | 43,53 | 41,00 | 251,53 | 15 |
| 7 | HaMi | 8,544 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 42,84 | 40,00 | 249,84 | 14 |
| 8 | Marc F. | 8,500 | 42,00 | 42,00 | 41,48 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 248,48 | 13 |
| 9 | Hartmut P. | 8,490 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 42,00 | 41,82 | 246,82 | 12 |
| 10 | Jan B. | 8,814 | 39,00 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 40,15 | 40,00 | 243,15 | 11 |
| 11 | Björn | 8,451 | 36,00 | 40,00 | 42,00 | 41,67 | 41,00 | 41,00 | 241,67 | 10 |
| 12 | Peter G. | 8,663 | 39,74 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 240,74 | 9 |
| 13 | Hatzi | 8,428 | 39,00 | 41,43 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 240,43 | 8 |
| 14 | Stephan S. | 8,488 | 39,92 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 239,92 | 7 |
| 15 | Uli H. | 8,630 | 40,00 | 39,00 | 41,00 | 40,79 | 39,00 | 40,00 | 239,79 | 6 |
| 16 | Torsten | 8,590 | 38,00 | 40,72 | 41,00 | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 238,72 | 5 |
| 17 | Timo | 9,046 | 37,00 | 39,86 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 38,00 | 235,86 | 4 |
| 18 | GuRi | 8,726 | 38,00 | 39,00 | 40,15 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 231,15 | 3 |
| 19 | Alex P. | 9,234 | 37,16 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 224,16 | 2 |
| 20 | Fischi | 9,298 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 36,15 | 221,15 | 1 |
| 21 | Peter Ho. | 9,377 | 37,00 | 37,00 | 38,52 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 220,52 | 1 |
| 22 | Friedhelm B. | 9,186 | 36,00 | 35,00 | 37,00 | 38,46 | 35,00 | 37,00 | 218,46 | 1 |
| 23 | Lucas | 9,933 | 33,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 34,85 | 32,00 | 204,85 | 1 |
| 24 | Capt. Hook | 8,714 | - | - | - | 37,00 | - | - | 37,00 | 1 |
1. Rennen am 28.11.2025 bei der Slotracing IG Mittelhessen
| 18/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Ruben | 10,533 | 33,00 | 34,00 | 34,05 | 101,05 | 30 |
| 2 | Timo mit dt | 10,766 | 33,00 | 33,40 | 32,00 | 98,40 | 25 |
| 3 | Till | 10,556 | 33,15 | 32,00 | 33,00 | 98,15 | 21 |
| 4 | Torsten ohne h | 10,885 | 31,75 | 32,00 | 33,00 | 96,75 | 18 |
| 5 | Marc | 10,832 | 32,00 | 32,00 | 32,10 | 96,10 | 16 |
| 6 | Hartmut | 10,897 | 32,00 | 32,65 | 31,00 | 95,65 | 15 |
| 7 | HaMi | 11,027 | 30,00 | 31,00 | 30,60 | 91,60 | 14 |
| 8 | Jürgen | 11,406 | 31,00 | 30,70 | 29,00 | 90,70 | 13 |
| 9 | Hatzi | 11,397 | 30,45 | 29,00 | 30,00 | 89,45 | 12 |
| 10 | Uli | 11,510 | 29,00 | 30,00 | 29,40 | 88,40 | 11 |
| 11 | Fischi | 11,617 | 29,95 | 28,00 | 27,00 | 84,95 | 10 |
| 12 | Guri | 12,131 | 27,00 | 28,00 | 29,10 | 84,10 | 9 |
| 13 | Ecki | 13,642 | 27,00 | 29,10 | 27,00 | 83,10 | 8 |
| 14 | Stephan | 12,179 | 29,10 | 27,00 | 26,00 | 82,10 | 7 |
| 15 | Lucas | 11,985 | 27,00 | 27,70 | 26,00 | 80,70 | 6 |
| 16 | Fiedhelm | 14,504 | 25,00 | 27,00 | 26,50 | 78,50 | 5 |