Revoslot Tourenwagen Rennen
auf dem Rheingau-Taunus-Ring 16.10.2024
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank T. | Alfa | 195,58 | ||||||
2 | Hatzi | Alfa | 192,28 | ||||||
3 | Hartmut P. | Alfa | 192,01 | ||||||
4 | Rainer N. | Kadett | 190,87 | ||||||
5 | Andreas J. | Datsun | 187,53 | ||||||
6 | Andy St. | Alfa | 187,07 | ||||||
7 | Mario+Lotti | Alfa | 186,43 | ||||||
8 | Till K. | Alfa | 185,56 | ||||||
9 | Peter D. | Kadett | 175,04 | ||||||
10 | Oliver S. | Escort | 172,44 | ||||||
11 | Andreas S. | Alfa | 171,94 | ||||||
12 | Fabi T. | Kadett | 167,74 |
auf dem Rheingau-Taunus-Ring 10.07.2024
30/5' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut P. | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,89 | 26,00 | 161,89 |
2 | Hatzi | Alfa | 26,73 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 161,73 |
3 | Frank T. | Alfa | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,45 | 27,00 | 26,00 | 161,45 |
4 | Thilo A. | Alfa | 25,00 | 26,61 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 157,61 |
5 | Andreas D. | Kadett | 25,00 | 27,00 | 27,02 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,02 |
6 | Andy St. | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,93 | 156,93 |
7 | HaMi | Kadett | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,29 | 26,00 | 155,29 |
8 | Kunzebub | BMW | 25,58 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 149,58 |
9 | Till K. | Datsun | 24,00 | 24,97 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 148,97 |
10 | Peter D. | Kadett | 23,00 | 25,00 | 26,05 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 146,05 |
11 | Oliver S. | BMW | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,54 | 141,54 |
12 | Andreas S. | Escort | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,44 | 22,00 | 24,00 | 141,44 |
13 | Fabi T. | Alfa | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,43 | 23,00 | 141,43 |
auf dem Rheingau-Taunus-Ring 13.03.2024
35/7' | Fahrer | Modell | Spur1 | Spur 2 | Spur. 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank T. | Alfa | 187,44 | ||||||
2 | Andreas D. | Kadett | 186,97 | ||||||
3 | Thilo B. | Alfa | 185,30 | ||||||
4 | Andy St. | Alfa | 184,96 | ||||||
5 | Hatzi | Escort | 182,35 | ||||||
6 | Thilo A. | 2002 | 181,15 | ||||||
7 | Till K. | Alfa | 174,39 | ||||||
8 | Fabi T. | Kadett | 164,64 | ||||||
9 | Peter D. | Kadett | 163,26 |
auf dem Rheingau-Taunus-Ring 12.04.2023
30/5' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Escort | 27,00 | 28,19 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 167,19 |
2 | Mario Z. | Alfa | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 161,00 |
3 | Hatzi | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,89 | 28,00 | 25,00 | 26,00 | 160,89 |
4 | Frank T. | Alfa | 25,90 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 158,90 |
5 | Benni M. | Escort | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,38 | 157,38 |
6 | Thilo B. | 2002 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,99 | 26,00 | 25,00 | 154,99 |
7 | Andy St. | Alfa | 25,00 | 26,43 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 154,43 |
8 | Thilo A. | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,34 | 25,00 | 154,34 |
9 | Rainer N. | Alfa | 25,36 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 145,36 |
10 | Oliver S. | 2002 | 20,00 | 22,00 | 23,47 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 131,47 |
11 | Fabi T. | Alfa | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,03 | 129,03 |
12 | Ulrich H. | Escort | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,30 | 18,00 | 125,30 |
13 | Kalli | 2002 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,33 | 19,00 | 123,33 |
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 14.12.2022
35/7' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Escort | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 40,64 | 39,00 | 195,64 |
2 | HaMi | Alfa | 37,00 | 38,00 | 37,89 | 38,00 | 37,00 | 187,89 |
3 | Benni M. | Alfa | 36,00 | 36,00 | 37,67 | 38,00 | 37,00 | 184,67 |
4 | Hatzi | Alfa | 35,00 | 36,30 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 184,30 |
5 | Thilo B. | Escort | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 37,78 | 183,78 |
6 | Thilo A. | Alfa | 37,00 | 36,00 | 38,00 | 35,00 | 37,41 | 183,41 |
7 | Frank T. | Escort | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,87 | 182,87 |
8 | Andy S. | Alfa | 34,00 | 36,69 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 177,69 |
9 | Rüdiger H. | Escort | 33,81 | 37,00 | 35,00 | 31,00 | 34,00 | 170,81 |
10 | Hajo K. | Escort | 31,51 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 163,51 |
11 | Fabi T. | Alfa | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 30,69 | 28,00 | 144,69 |