Klassenwertung 2026
K1/K2/K3 = Verweis auf die Klasse, in der gepunktet wurde.
| KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | Σ • | Rang |
| 1 | Till O. | 23+4 | 26+4 | (K2) | | | | 57 | 83 | 1 |
| 2 | Hatzi | | 30 | 23 | | | | 53 | 53 | 9 |
| 3 | Guri | 21 | 23 | (K3) | | | | 44 | 64 | 3 |
| 3 | Till K. | 20+2 | | 21+1 | | | | 44 | 44 | 13 |
| 5 | Berit R. | 30 | | | | | | 30 | 30 | 21 |
| 5 | Frank Sch. | | | 30 | | | | 30 | 30 | 21 |
| 7 | Andreas V. | 26 | | | | | | 26 | 26 | 26 |
| 7 | Rainer N. | | (K3) | 26 | | | | 26 | 49 | 11 |
| 9 | Peter D. | 19+4 | (K3) | (K3) | | | | 23 | 60 | 4 |
| 10 | Hartmut P. | (K2) | 21+1 | (K3) | | | | 22 | 74 | 2 |
| 11 | Alfred W. | (K3) | | 20 | | | | 20 | 35 | 17 |
| 11 | Günny | | | 18+2 | | | | 20 | 20 | 31 |
| 13 | Dieter K. | (K2) | (K3) | 19 | | | | 19 | 58 | 7 |
| KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | | |
| 1 | Mario Z. | 30 | 30 | 30 | | | | 90 | 60 | 4 |
| 2 | Friedhelm Bo. | 20+2 | 26+4 | 21+2 | | | | 75 | 53 | 9 |
| 4 | Oliver Hö | 23 | | 23 | | | | 46 | 46 | 12 |
| 4 | Hartmut P. | 26+2 | (K1) | (K3) | | | | 28 | 74 | 2 |
| 5 | Till O. | (K1) | (K1) | 26 | | | | 26 | 83 | 1 |
| 6 | Dieter K. | 21 | (K3) | (K1) | | | | 21 | 58 | 7 |
| KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | | |
| 1 | Mato | 26 | 30 | 26 | | | | 82 | 56 | 8 |
| 2 | Harry L. | 20+2 | 20 | 17 | | | | 59 | 32 | 20 |
| 3 | Lotti | 17 | 21 | 19 | | | | 57 | 40 | 14 |
| 4 | Benni M. | 23 | 26+4 | 30 | | | | 53 | 60 | 4 |
| 5 | Friedhelm Ba. | 16 | 16 | 16 | | | | 48 | 36 | 15 |
| 6 | Uli B. | 15+1 | 13+1 | 12+1 | | | | 43 | 30 | 21 |
| 7 | Erika Bo. | 13+3 | 10+3 | 10+3 | | | | 42 | 29 | 25 |
| 8 | Peter D. | (K1) | 19+1 | 14+3 | | | | 37 | 60 | 4 |
| 8 | Bernd K. | | 17+1 | 18 | | | | 36 | 36 | 15 |
| 10 | Peter Ho. | | 18+1 | 15+1 | | | | 35 | 35 | 17 |
| 11 | Frank Sche. | 18 | 14+1 | | | | | 33 | 33 | 19 |
| 12 | Andreas J. | 30 | | | | | | 30 | 30 | 23 |
| 13 | Ralph K. | | 12 | 13 | | | | 25 | 25 | 27 |
| 14 | Hartmut P. | (K2) | (K1) | 23+1 | | | | 24 | 74 | 2 |
| 15 | Rainer N. | | 23 | (K1) | | | | 23 | 49 | 11 |
| 16 | Gunter R. | | 11+1 | 9+1 | | | | 22 | 22 | 28 |
| 17 | HaMi | 21 | | | | | | 21 | 21 | 29 |
| 17 | Thilo A. | | | 21 | | | | 21 | 21 | 29 |
| 19 | Adrian | 19+1 | | | | | | 20 | 20 | 31 |
| 19 | Guri | (K1) | (K1) | 20 | | | | 20 | 64 | 3 |
| 21 | Dieter K. | (K2) | 15+3 | (K1) | | | | 18 | 58 | 7 |
| 22 | Alfred W. | 14+1 | | (K1) | | | | 15 | 35 | 17 |
| 23 | Alex | | | 11 | | | | 11 | 11 | 33 |
(F) = Frontantrieb
3. BRM Tourenwagen Rennen am 16.05.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Benni M. | 3 | 911 | 27,71 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 164,71 | 30 |
| 2 | Mato | 3 | Alfa | 26,00 | 28,18 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 163,18 | 26 |
| 3 | Hartmut P. | 3 | VW | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 26,00 | 160,90 | 23 + 1 |
| 4 | Thilo A. | 3 | Alfa | 26,00 | 27,00 | 27,17 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 160,17 | 21 |
| 5 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 27,12 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 158,12 | 30 |
| 6 | Frank S. | 1 | Mini | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,85 | 26,00 | 26,00 | 157,85 | 30 |
| 7 | Guri | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,57 | 25,00 | 156,57 | 20 |
| 8 | Rainer N. | 1 | Mini | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,36 | 26,00 | 25,00 | 156,36 | 26 |
| 9 | Lotti | 3 | 911 | 26,37 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,37 | 19 |
| 10 | Bernd | 3 | Alfa | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,16 | 25,00 | 155,16 | 18 |
| 11 | Till O. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,93 | 25,00 | 154,93 | 26 |
| 12 | Harry L. | 3 | Alfa | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 154,73 | 17 |
| 13 | Hatzi | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,49 | 154,49 | 23 |
| 14 | Friedhelm B. | 3 | 911 | 25,00 | 26,12 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 153,12 | 16 |
| 15 | Till K. | 1 | Abarth | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,06 | 25,00 | 153,06 | 21 + 1 |
| 16 | Peter Ho. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,32 | 25,00 | 25,00 | 152,32 | 15 + 1 |
| 17 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 26,00 | 26,74 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,74 | 23 |
| 18 | Peter D. | 3 | BMW | 24,00 | 26,39 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 150,39 | 14 + 3 |
| 19 | Ralph | 3 | 911 | 26,00 | 25,00 | 24,74 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,74 | 13 |
| 20 | Uli | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,95 | 146,95 | 12 + 1 |
| 21 | Alfred | 1 | Mini | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,53 | 24,00 | 23,00 | 144,53 | 20 |
| 22 | Dieter K. | 1 | Mini | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,30 | 143,30 | 19 |
| 23 | Alex | 3 | Alfa | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,69 | 137,69 | 11 |
| 24 | Friedhelm | 2 | R8 | 22,00 | 24,00 | 23,75 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 135,75 | 21 + 2 |
| 25 | Günny | 1 | A112 | 22,74 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 135,74 | 18 + 2 |
| 26 | Erika | 3 | BMW | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,08 | 18,00 | 119,08 | 10 + 3 |
| 27 | Gunter R. | 3 | Opel | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,95 | 21,00 | 118,95 | 9 + 1 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 25.04.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,17 | 28,00 | 27,00 | 165,17 | 30 |
| 2 | Benni M. | 3 | 911 | 27,91 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 163,91 | 26 |
| 3 | Hatzi | 1 | Mini | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,32 | 161,32 | 30 |
| 4 | Rainer N. | 3 | 911 | 25,00 | 26,76 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 158,76 | 23 |
| 5 | Lotti | 3 | 911 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,70 | 25,00 | 157,70 | 21 |
| 6 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,46 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,46 | 20 |
| 7 | Mario Z. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,01 | 25,00 | 27,00 | 154,01 | 30 |
| 8 | Till O. | 1 | A112 (F) | 26,00 | 25,00 | 26,57 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,57 | 26 + 4 |
| 9 | Peter D. | 3 | Escort | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 152,73 | 19 + 1 |
| 10 | Peter Ho. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 23,00 | 25,00 | 26,59 | 152,59 | 18 + 1 |
| 11 | Bernd K. | 3 | Opel | 25,00 | 26,52 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 152,52 | 17 + 1 |
| 12 | Friedhelm Ba. | 3 | 911 | 24,00 | 26,28 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 151,28 | 16 |
| 13 | Guri | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,72 | 24,00 | 150,72 | 23 |
| 14 | Hartmut P. | 1 | 1000 TC | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,58 | 24,00 | 149,58 | 21 + 1 |
| 15 | Dieter K. | 3 | BMW | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 24,89 | 148,89 | 15 + 3 |
| 16 | Frank Sche. | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,32 | 23,00 | 148,32 | 14 + 1 |
| 17 | Uli | 3 | Opel | 24,66 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 145,66 | 13 + 1 |
| 18 | Ralph K. | 3 | 911 | 24,00 | 25,00 | 24,49 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 145,49 | 12 |
| 19 | Friedhelm Bo. | 2 | Simca | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 24,16 | 22,00 | 136,16 | 26 |
| 20 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 21,44 | 20,00 | 124,44 | 11 + 1 |
| 21 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,11 | 19,00 | 19,00 | 120,11 | 10 + 3 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 07.03.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Andreas J. | 3 | 911 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,60 | 28,00 | 27,00 | 165,60 | 30 |
| 2 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,31 | 28,00 | 27,00 | 165,31 | 26 |
| 3 | Benni M. | 3 | 911 | 27,00 | 28,12 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 164,12 | 23 |
| 4 | HaMi | 3 | Alpine | 27,00 | 27,00 | 27,83 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 163,83 | 21 |
| 5 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 25,00 | 26,37 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,37 | 30 |
| 6 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,11 | 154,11 | 20 |
| 7 | Berit R. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,19 | 25,00 | 26,00 | 153,19 | 30 |
| 8 | Andreas V. | 1 | Mini | 25,86 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 152,86 | 26 |
| 9 | Adrian | 3 | Opel | 25,64 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 152,64 | 19 + 1 |
| 10 | Hartmut P. | 2 | R8 | 25,00 | 25,45 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,45 | 26 + 2 |
| 11 | Till O. | 1 | A112 (F) | 24,00 | 25,43 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,43 | 23 + 4 |
| 12 | Frank Sche. | 3 | 911 | 26,00 | 25,00 | 26,15 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 152,15 | 18 |
| 13 | Guri | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,74 | 25,00 | 151,74 | 21 |
| 14 | Lotti | 3 | 911 | 25,00 | 25,00 | 26,44 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 151,44 | 17 |
| 15 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,31 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 149,31 | 23 |
| 16 | Dieter K. | 2 | Simca | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 23,90 | 147,90 | 21 |
| 17 | Friedhelm Ba. | 3 | Capri | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,27 | 147,27 | 16 |
| 18 | Till K. | 1 | A112 | 24,17 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 147,17 | 20 + 2 |
| 19 | Uli B. | 3 | Opel | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,31 | 145,31 | 15 + 1 |
| 20 | Peter D. | 1 | A112 (F) | 22,00 | 25,40 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 144,40 | 19 + 4 |
| 21 | Alfred W. | 3 | Escort | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,89 | 22,00 | 140,89 | 14 + 1 |
| 22 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,55 | 22,00 | 21,00 | 134,55 | 20 + 2 |
| 23 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,54 | 17,00 | 116,54 | 13 + 3 |