(F) = Frontantrieb
6. BRM Tourenwagen Rennen am 24.10.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Benni M. | 3 | 911 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 27,31 | 162,31 | 30 |
| 2 | Mario Z. | 3 | Opel | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,58 | 161,58 | 26 + 1 |
| 3 | Rainer N. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,69 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 160,69 | 23 |
| 4 | Hatzi | 1 | Mini | 27,12 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 25,00 | 26,00 | 160,12 | 30 |
| 5 | Hartmut P. | 3 | VW | 26,00 | 26,00 | 27,10 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 158,10 | 21 + 1 |
| 6 | Frank Schü. | 1 | Mini | 25,00 | 26,68 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,68 | 26 |
| 7 | Till K. | 3 | Alfa | 25,00 | 26,48 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 156,48 | 20 |
| 8 | Lotti | 3 | 911 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,18 | 27,00 | 26,00 | 156,18 | 19 |
| 9 | Frank T. | 1 | Mini | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,07 | 26,00 | 25,00 | 155,07 | 23 |
| 10 | Till O. | 2 | Simca | 26,28 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,28 | 30 |
| 11 | Bernd K. | 3 | Alfa | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,73 | 18 |
| 12 | Friedhelm Ba. | 3 | 911 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,90 | 152,90 | 17 |
| 13 | Frank Sche. | 3 | 911 | 24,00 | 26,60 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 151,60 | 16 |
| 14 | Adrian | 3 | Opel | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,83 | 26,00 | 24,00 | 150,83 | 15 + 1 |
| 15 | Peter D. | 1 | A112 | 24,00 | 25,70 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,70 | 21 + 2 |
| 16 | Guri | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,63 | 25,00 | 150,63 | 26 |
| 17 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,45 | 24,00 | 150,45 | 23 |
| 18 | Fabi | 3 | BMW | 24,54 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 147,54 | 14 + 3 |
| 19 | Alfred W. | 3 | Alfa | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,38 | 22,00 | 146,38 | 13 |
| 20 | Peter Ho. | 1 | A112 | 24,0 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,84 | 145,84 | 20 + 2 |
| 21 | Dieter K. | 3 | BMW | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,78 | 23,00 | 24,00 | 143,78 | 12 + 3 |
| 22 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 23,00 | 23,00 | 24,22 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 137,22 | 21 + 2 |
| 23 | Gunter R. | 3 | Opel | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 23,12 | 21,00 | 134,12 | 11 + 1 |
| 24 | Jürgen K. | 2 | NSU | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,22 | 21,00 | 131,22 | 20 |
| 25 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 20,00 | 22,16 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 123,16 | 10 + 3 |
5. BRM Tourenwagen Rennen am 26.09.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Rainer N. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,12 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 163,12 | 30 |
| 2 | Benni M. | 3 | 911 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,55 | 162,55 | 26 |
| 3 | Thilo A. | 3 | Alfa | 27,46 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,46 | 23 |
| 4 | Till O. | 3 | Opel | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,64 | 27,00 | 26,00 | 158,64 | 21 + 1 |
| 5 | Frank T. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,58 | 27,00 | 26,00 | 157,58 | 30 |
| 6 | Lotti | 3 | 911 | 26,33 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 156,33 | 20 |
| 7 | Mario Z. | 2 | NSU | 25,00 | 26,25 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,25 | 30 |
| 8 | Frank Sche. | 3 | Alpine | 25,00 | 27,00 | 27,08 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 156,08 | 19 |
| 9 | Bernd K. | 3 | Alfa | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 25,95 | 25,00 | 154,95 | 18 |
| 10 | Hartmut P. | 1 | Mini | 25,00 | 26,00 | 26,38 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,38 | 26 |
| 11 | Peter Ho. | 3 | Opel | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,54 | 152,54 | 17 + 1 |
| 12 | Till K. | 2 | Simca | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 24,89 | 24,00 | 149,89 | 26 |
| 13 | Fabi | 3 | Opel | 24,51 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 148,51 | 16 + 1 |
| 14 | Alfred W. | 3 | Alfa | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,47 | 23,00 | 145,47 | 15 |
| 15 | Dieter K. | 1 | Mini | 22,00 | 24,34 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 142,34 | 23 |
| 16 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 22,00 | 22,65 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 134,65 | 23 + 2 |
| 17 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 20,68 | 21,00 | 19,00 | 123,68 | 14 + 3 |
| 18 | Jürgen | 1 | A112 (F) | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,58 | 123,58 | 21 + 4 |
| 19 | Gunter R. | 3 | Opel | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,91 | 20,00 | 122,91 | 13 + 1 |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 11.07.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Mato | 3 | Alfa | 26,00 | 27,11 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 163,11 | 30 |
| 2 | Hatzi | 1 | Mini | 26,00 | 28,05 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 161,05 | 30 |
| 3 | Rainer N. | 3 | 911 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,66 | 26,00 | 159,66 | 26 |
| 4 | Till O. | 3 | Datsun | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,74 | 25,00 | 157,74 | 23 |
| 5 | Frank T. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,59 | 156,59 | 26 |
| 6 | Bernd K. | 3 | Alfa | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,74 | 27,00 | 25,00 | 155,74 | 21 |
| 7 | Hartmut P. | 2 | R8 | 26,14 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,14 | 30 + 2 |
| 8 | Till K. | 1 | Abarth | 25,35 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,35 | 23 + 1 |
| 9 | Friedhelm Ba. | 3 | 911 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,90 | 152,90 | 20 |
| 10 | Guri | 2 | NSU | 24,00 | 26,00 | 26,50 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 152,50 | 26 |
| 11 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,26 | 24,00 | 151,26 | 23 |
| 12 | Frank Sche. | 3 | Opel | 25,00 | 24,00 | 26,12 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 150,12 | 19 + 1 |
| 13 | Fabi | 3 | BMW | 24,00 | 25,00 | 25,34 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 148,34 | 18 + 3 |
| 14 | Dieter K. | 2 | Simca | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,70 | 24,00 | 145,70 | 21 |
| 15 | Alfred W. | 3 | Escort | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,69 | 24,00 | 23,00 | 141,69 | 17 + 1 |
| 16 | Norbert | 3 | BMW | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,06 | 23,00 | 23,00 | 139,06 | 16 + 3 |
| 17 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 22,64 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,64 | 20 + 2 |
| 18 | Erika Bo. | 3 | BMW | 19,00 | 21,15 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 122,15 | 15 + 3 |
| 19 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 20,89 | 121,89 | 14 + 1 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 16.05.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Benni M. | 3 | 911 | 27,71 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 164,71 | 30 |
| 2 | Mato | 3 | Alfa | 26,00 | 28,18 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 163,18 | 26 |
| 3 | Hartmut P. | 3 | VW | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 26,00 | 160,90 | 23 + 1 |
| 4 | Thilo A. | 3 | Alfa | 26,00 | 27,00 | 27,17 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 160,17 | 21 |
| 5 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 27,12 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 158,12 | 30 |
| 6 | Frank Schü. | 1 | Mini | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,85 | 26,00 | 26,00 | 157,85 | 30 |
| 7 | Guri | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,57 | 25,00 | 156,57 | 20 |
| 8 | Rainer N. | 1 | Mini | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,36 | 26,00 | 25,00 | 156,36 | 26 |
| 9 | Lotti | 3 | 911 | 26,37 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,37 | 19 |
| 10 | Bernd | 3 | Alfa | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,16 | 25,00 | 155,16 | 18 |
| 11 | Till O. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,93 | 25,00 | 154,93 | 26 |
| 12 | Harry L. | 3 | Alfa | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 154,73 | 17 |
| 13 | Hatzi | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,49 | 154,49 | 23 |
| 14 | Friedhelm Ba. | 3 | 911 | 25,00 | 26,12 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 153,12 | 16 |
| 15 | Till K. | 1 | Abarth | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,06 | 25,00 | 153,06 | 21 + 1 |
| 16 | Peter Ho. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,32 | 25,00 | 25,00 | 152,32 | 15 + 1 |
| 17 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 26,00 | 26,74 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,74 | 23 |
| 18 | Peter D. | 3 | BMW | 24,00 | 26,39 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 150,39 | 14 + 3 |
| 19 | Ralph | 3 | 911 | 26,00 | 25,00 | 24,74 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,74 | 13 |
| 20 | Uli | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,95 | 146,95 | 12 + 1 |
| 21 | Alfred W. | 1 | Mini | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,53 | 24,00 | 23,00 | 144,53 | 20 |
| 22 | Dieter K. | 1 | Mini | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,30 | 143,30 | 19 |
| 23 | Alex | 3 | Alfa | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,69 | 137,69 | 11 |
| 24 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 22,00 | 24,00 | 23,75 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 135,75 | 21 + 2 |
| 25 | Günny | 1 | A112 | 22,74 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 135,74 | 18 + 2 |
| 26 | Erika Bo. | 3 | BMW | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,08 | 18,00 | 119,08 | 10 + 3 |
| 27 | Gunter R. | 3 | Opel | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,95 | 21,00 | 118,95 | 9 + 1 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 25.04.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,17 | 28,00 | 27,00 | 165,17 | 30 |
| 2 | Benni M. | 3 | 911 | 27,91 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 163,91 | 26 |
| 3 | Hatzi | 1 | Mini | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,32 | 161,32 | 30 |
| 4 | Rainer N. | 3 | 911 | 25,00 | 26,76 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 158,76 | 23 |
| 5 | Lotti | 3 | 911 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,70 | 25,00 | 157,70 | 21 |
| 6 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 26,46 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,46 | 20 |
| 7 | Mario Z. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,01 | 25,00 | 27,00 | 154,01 | 30 |
| 8 | Till O. | 1 | A112 (F) | 26,00 | 25,00 | 26,57 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,57 | 26 + 4 |
| 9 | Peter D. | 3 | Escort | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 152,73 | 19 + 1 |
| 10 | Peter Ho. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 23,00 | 25,00 | 26,59 | 152,59 | 18 + 1 |
| 11 | Bernd K. | 3 | Opel | 25,00 | 26,52 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 152,52 | 17 + 1 |
| 12 | Friedhelm Ba. | 3 | 911 | 24,00 | 26,28 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 151,28 | 16 |
| 13 | Guri | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,72 | 24,00 | 150,72 | 23 |
| 14 | Hartmut P. | 1 | 1000 TC | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,58 | 24,00 | 149,58 | 21 + 1 |
| 15 | Dieter K. | 3 | BMW | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 24,89 | 148,89 | 15 + 3 |
| 16 | Frank Sche. | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,32 | 23,00 | 148,32 | 14 + 1 |
| 17 | Uli | 3 | Opel | 24,66 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 145,66 | 13 + 1 |
| 18 | Ralph K. | 3 | 911 | 24,00 | 25,00 | 24,49 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 145,49 | 12 |
| 19 | Friedhelm Bo. | 2 | Simca | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 24,16 | 22,00 | 136,16 | 26 |
| 20 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 21,44 | 20,00 | 124,44 | 11 + 1 |
| 21 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,11 | 19,00 | 19,00 | 120,11 | 10 + 3 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 07.03.2026 in Idstein
| 30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Andreas J. | 3 | 911 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,60 | 28,00 | 27,00 | 165,60 | 30 |
| 2 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,31 | 28,00 | 27,00 | 165,31 | 26 |
| 3 | Benni M. | 3 | 911 | 27,00 | 28,12 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 164,12 | 23 |
| 4 | HaMi | 3 | Alpine | 27,00 | 27,00 | 27,83 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 163,83 | 21 |
| 5 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 25,00 | 26,37 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,37 | 30 |
| 6 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,11 | 154,11 | 20 |
| 7 | Berit R. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,19 | 25,00 | 26,00 | 153,19 | 30 |
| 8 | Andreas V. | 1 | Mini | 25,86 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 152,86 | 26 |
| 9 | Adrian | 3 | Opel | 25,64 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 152,64 | 19 + 1 |
| 10 | Hartmut P. | 2 | R8 | 25,00 | 25,45 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,45 | 26 + 2 |
| 11 | Till O. | 1 | A112 (F) | 24,00 | 25,43 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,43 | 23 + 4 |
| 12 | Frank Sche. | 3 | 911 | 26,00 | 25,00 | 26,15 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 152,15 | 18 |
| 13 | Guri | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,74 | 25,00 | 151,74 | 21 |
| 14 | Lotti | 3 | 911 | 25,00 | 25,00 | 26,44 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 151,44 | 17 |
| 15 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,31 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 149,31 | 23 |
| 16 | Dieter K. | 2 | Simca | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 23,90 | 147,90 | 21 |
| 17 | Friedhelm Ba. | 3 | Capri | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,27 | 147,27 | 16 |
| 18 | Till K. | 1 | A112 | 24,17 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 147,17 | 20 + 2 |
| 19 | Uli B. | 3 | Opel | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,31 | 145,31 | 15 + 1 |
| 20 | Peter D. | 1 | A112 (F) | 22,00 | 25,40 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 144,40 | 19 + 4 |
| 21 | Alfred W. | 3 | Escort | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,89 | 22,00 | 140,89 | 14 + 1 |
| 22 | Friedhelm Bo. | 2 | R8 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,55 | 22,00 | 21,00 | 134,55 | 20 + 2 |
| 23 | Erika Bo. | 3 | BMW | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,54 | 17,00 | 116,54 | 13 + 3 |