RTR Rennen
Hartmuts und Guris Geburtstagsrace am 22.02.2025
mit von Hartmut gestellten Oldtimern a la DriversCup: CanAm und Sportwagen 1:24 mit tiefgezogenen bodies, die auf ihrer Spur blieben und jeder dort fahren musste.
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | 26,32 | 26,41 | 24,59 | 25,10 | 26,57 | 26,71 | 155,70 |
2 | HaMi | 26,35 | 26,34 | 25,45 | 24,09 | 25,66 | 27,10 | 154,99 |
3 | Ruben F. | 26,56 | 25,22 | 25,38 | 24,82 | 25,23 | 26,91 | 154,12 |
4 | Andreas J. | 24,69 | 26,22 | 25,58 | 25,12 | 25,89 | 26,44 | 153,94 |
5 | Mato | 26,06 | 26,01 | 25,35 | 24,22 | 25,29 | 26,27 | 153,20 |
6 | Frank T. | 25,24 | 25,83 | 25,35 | 24,45 | 25,74 | 26,57 | 153,18 |
7 | Andy St. | 25,69 | 25,76 | 24,30 | 24,69 | 25,89 | 26,77 | 153,10 |
8 | Hartmut P. | 25,66 | 26,00 | 24,94 | 24,75 | 25,74 | 25,42 | 152,51 |
9 | Ingo O. | 26,28 | 25,53 | 25,35 | 24,44 | 25,88 | 24,89 | 152,37 |
10 | Berit R. | 25,91 | 25,58 | 25,19 | 25,04 | 25,57 | 25,08 | 152,37 |
11 | Kunzebub | 25,95 | 25,57 | 25,17 | 24,46 | 24,68 | 26,36 | 152,19 |
12 | Harry L. | 25,74 | 25,74 | 25,16 | 24,50 | 25,56 | 25,11 | 151,81 |
13 | Guri | 25,57 | 25,34 | 25,36 | 24,37 | 24,55 | 26,02 | 151,21 |
14 | Peter D. | 25,73 | 24,98 | 24,75 | 24,31 | 25,33 | 25,89 | 150,99 |
15 | Axel H. | 24,96 | 24,75 | 25,23 | 24,74 | 25,30 | 25,65 | 150,63 |
16 | Marc F. | 25,54 | 24,47 | 24,96 | 24,88 | 24,94 | 25,36 | 150,15 |
17 | Michael R. | 24,90 | 25,60 | 23,58 | 24,56 | 24,62 | 26,30 | 149,56 |
18 | Andreas S. | 24,07 | 25,68 | 24,35 | 24,68 | 25,42 | 25,28 | 149,48 |
19 | Bernd K. | 24,98 | 25,36 | 24,80 | 23,60 | 24,97 | 25,10 | 148,81 |
20 | Lennart | 23,40 | 24,98 | 23,90 | 23,59 | 25,50 | 24,09 | 145,46 |
21 | Dieter K. | 24,67 | 24,79 | 24,26 | 23,45 | 23,02 | 24,91 | 145,10 |
22 | Uli H. | 24,12 | 24,44 | 23,49 | 23,90 | 24,28 | 24,37 | 144,60 |
23 | Klaus R. | 24,50 | 24,55 | 23,89 | 22,64 | 23,33 | 25,23 | 144,14 |
24 | Pierre | 23,90 | 24,95 | 22,44 | 22,31 | 23,16 | 24,09 | 140,85 |
25 | Fabi T. | 23,36 | 23,69 | 23,18 | 23,91 | 23,38 | 23,21 | 140,73 |
26 | Björn | 23,64 | 21,90 | 22,74 | 22,30 | 24,19 | 23,78 | 138,55 |
27 | Tino | 21,60 | 23,30 | 23,40 | 22,22 | 22,39 | 24,35 | 137,26 |
28 | Alexander | 22,90 | 23,85 | 22,57 | 22,69 | 22,88 | 22,19 | 137,08 |
Christmas Short Race am 21.12.2024
mit Lieblingsautos, 11 Volt und 10,5 Sekunden Sperrzeit, schnellere Runden wurden nicht gezählt!
18/3' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer N. | 1:32 Revoslot Marcos | 16,00 | 17,00 | 17,48 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 99,48 |
2 | Patrick B. | 1:32 Revoslot Lister | 16,00 | 16,79 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 98,79 |
3 | Andreas J. | 1:32 Revoslot Mercedes | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,27 | 98,27 |
4 | Kunzebub | 1:32 Revoslot Viper | 15,91 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 97,91 |
5 | Andy St. | 1:32 Sideways BMW M6 | 16,59 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 97,59 |
6 | Frank T. | 1:24 Carrera BMW M1 Gecko | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,29 | 16,00 | 97,29 |
7 | Berit R. | 1:24 Scaleauto Viper | 16,00 | 16,00 | 17,49 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 96,49 |
8 | Fabi T. | 1:24 Mini-Z Mclaren auf Plafit | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,30 | 14,00 | 96,30 |
9 | Thilo A. | 1:32 Revoslot Marcos | 16,00 | 16,00 | 16,69 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 95,69 |
10 | Peter D. | 1:32 Spirit Reynard | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,40 | 16,00 | 16,00 | 95,40 |
11 | Hartmut P. | 1:24 Lexan KingCobra Plafit Inliner | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,19 | 95,19 |
12 | Thilo B. | 1:32 NSR Mosler | 13,00 | 16,00 | 17,00 | 16,09 | 16,00 | 16,00 | 94,09 |
13 | Jens D. | 1:32 Revoslot Porsche GT2 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,78 | 15,00 | 92,78 |
14 | Peter Ho. | 1:32 slot.it Jaguar | 14,00 | 15,75 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 92,75 |
15 | HaMi | 1:24 Imaii VW 1303 auf Indumasch | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,75 | 91,75 |
16 | Till K. | 1:32 Revoslot Corvette | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 15,46 | 14,00 | 91,46 |
17 | Andreas D. | 1:24 BRM Kadett | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,81 | 15,00 | 15,00 | 89,81 |
18 | Hatzi | 1:24 Parma Käfer Lexan | 14,00 | 15,76 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 89,76 |
19 | Oliver Hö. | 1:24 BRM NSU | 14,00 | 14,71 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 87,71 |
20 | Guri | 1:24 Gfk Porsche 917LH auf Plafit | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 9,64 | 16,00 | 15,00 | 86,64 |
21 | Benni M. | 1:24 BRM Autobianchi A112 | 14,00 | 14,00 | 15,27 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 86,27 |
22 | Oliver S. | 1:32 FLY BMW M1 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 14,00 | 14,17 | 84,17 |
23 | Ralf D. | 1:24 BRM Simca | 13,45 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 82,45 |
24 | Waldemar W. | 1:24 BRM Scirocco | 13,17 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 82,17 |
“Touristenfahrt” am 21.12.2024
mit Patricks Carrera Deckeln auf Plafit Chassis und Moosgummireifen, ziemlich flott
Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 18,13 | 18,55 | 18,90 | 18,19 | 19,12 | 18,41 | 111,30 |
2 | Hatzi | 18,58 | 18,37 | 18,76 | 17,47 | 18,54 | 18,38 | 110,10 |
3 | Benni M. | 17,87 | 18,33 | 18,51 | 17,90 | 18,76 | 18,37 | 109,74 |
4 | HaMi | 18,57 | 18,35 | 18,69 | 17,58 | 18,59 | 17,90 | 109,68 |
5 | Rainer N. | 18,45 | 17,97 | 18,69 | 18,10 | 18,70 | 17,75 | 109,66 |
6 | Frank T. | 18,56 | 18,03 | 18,60 | 17,58 | 18,74 | 18,03 | 109,54 |
7 | Thilo A. | 18,05 | 17,92 | 18,41 | 18,10 | 18,90 | 17,90 | 109,28 |
8 | Andreas J. | 18,32 | 17,65 | 18,68 | 18,30 | 18,75 | 17,58 | 109,28 |
9 | Thilo B. | 18,34 | 18,45 | 18,57 | 17,58 | 18,55 | 17,58 | 109,07 |
10 | Hartmut P. | 18,22 | 18,07 | 18,75 | 17,41 | 18,70 | 17,91 | 109,06 |
11 | Guri | 17,72 | 18,32 | 18,58 | 17,59 | 18,19 | 17,91 | 108,31 |
12 | Berit R. | 17,92 | 17,36 | 18,63 | 17,91 | 18,17 | 17,90 | 107,89 |
13 | Kunzebub | 18,27 | 18,06 | 18,45 | 16,90 | 17,83 | 17,95 | 107,46 |
14 | Peter D. | 17,73 | 17,99 | 17,80 | 17,71 | 18,29 | 17,94 | 107,46 |
15 | Fabi T. | 16,57 | 16,54 | 15,92 | 16,27 | 17,22 | 15,28 | 97,80 |
16 | Jörg J. | 15,22 | 15,42 | 15,74 | 15,37 | 16,55 | 14,11 | 92,41 |
17 | Lina B. | 13,13 | 13,28 | 14,12 | 13,49 | 15,58 | 12,69 | 82,29 |
Drivers Challenge am 17.02.2022
Die erste Drivers Challenge auf dem Rheingau-Taunus-Ring im F1 Modus, die perfekte Faschings-Alternative anstatt eines Mini-Z / Slot workshops
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 32 | 31 | 33 | 32 | 34 | 32 | 194 | 30:26.63 |
2 | Thilo B. | 30 | 31 | 32 | 31 | 33 | 31 | 188 | 30:29.91 |
3 | Rüdiger H. | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 187 | 30:39.60 |
4 | Rainer N. | 31 | 29 | 32 | 32 | 33 | 29 | 186 | 30:46.89 |
5 | Benni M. | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 185 | 30:34.91 |
6 | Andreas J. | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | 184 | 30:26.48 |
7 | HaMi | 31 | 31 | 31 | 30 | 33 | 28 | 184 | 30:27.68 |
8 | Frank T. | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 182 | 30:43.49 |
9 | Fabi T. | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 153 | 30:37.64 |