Rennen am 05.10.2024 in Ferdis Garage
42/7' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | HaMi | Nissan Skyline | 7,478 | 53,00 | 55,04 | 55,00 | 55,00 | 53,00 | 54,00 | 325,04 |
2 | Andreas D. | BMW M1 | 7,565 | 54,00 | 53,00 | 53,00 | 55,04 | 53,00 | 53,00 | 321,04 |
3 | Kunzebub | Porsche 935 | 7,677 | 51,32 | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 53,00 | 50,00 | 314,32 |
4 | Axel H. | BMW M1 | 7,957 | 50,00 | 52,13 | 51,00 | 51,00 | 50,00 | 51,00 | 305,13 |
5 | Oli W. | BMW M1 | 8,818 | 50,00 | 49,00 | 51,00 | 50,25 | 51,00 | 49,00 | 300,25 |
6 | GuRi | BMW M1 | 7,892 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 49,07 | 46,00 | 297,07 |
7 | Berit R. | BMW M1 | 8,245 | 48,00 | 49,00 | 50,06 | 50,00 | 47,00 | 46,00 | 290,06 |
8 | Stephan S. | BMW M1 | 7,838 | 49,00 | 49,00 | 51,00 | 49,00 | 47,00 | 44,37 | 289,37 |
9 | Thomas M. | BMW 320 | 7,885 | 48,00 | 49,00 | 50,37 | 48,00 | 46,00 | 45,00 | 286,37 |
10 | Uli H. | Nissan Skyline | 8,240 | 48,00 | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 46,37 | 284,37 |
11 | Jan-Eric B. | Porsche 935 | 8,476 | 46,00 | 45,00 | 48,00 | 49,00 | 47,37 | 45,00 | 280,37 |
12 | Waldi W. | Moby Dick | 8,568 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 47,38 | 45,00 | 279,38 |
13 | Peter H. | BMW 320 | 8,225 | 47,15 | 45,00 | 48,00 | 45,00 | 48,00 | 44,00 | 277,15 |
Rennen am 06.04.2024 bei den Schlitzpistenflitzern
48/8' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | HaMi | Ford Mustang | 8,100 | 55,00 | 56,52 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 57,00 | 340,52 |
2 | Andreas F. | BMW 320 | 8,115 | 55,00 | 55,00 | 56,00 | 57,93 | 56,00 | 55,00 | 334,93 |
3 | Axel H. | Ford Capri | 8,389 | 55,00 | 56,00 | 56,69 | 56,00 | 54,00 | 55,00 | 332,69 |
4 | Thilo B. | Moby Dick | 8,468 | 53,00 | 55,65 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 55,00 | 331,65 |
5 | Staphan S. | Ford Capri | 8,253 | 54,35 | 56,00 | 56,00 | 54,00 | 54,00 | 56,00 | 330,35 |
6 | Oliver W. | Ford Capri | 8,427 | 55,00 | 54,00 | 56,00 | 54,00 | 55,39 | 51,00 | 325,39 |
7 | Peter G. | Ford Capri | 8,293 | 48,00 | 53,00 | 56,00 | 53,00 | 56,00 | 54,64 | 320,64 |
8 | Uli H. | Nissan | 8,817 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 52,22 | 316,22 |
9 | Kunzebub | Porsche 935 | 8,686 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,16 | 53,00 | 52,00 | 313,16 |
10 | Waldi W. | Porsche 935 | 8,736 | 52,79 | 52,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 52,00 | 312,79 |
11 | GuRi | BMW M1 | 9,237 | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 49,64 | 48,00 | 300,64 |
12 | Christian G. | Ford Capri | 8,890 | 47,00 | 47,00 | 49,16 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 290,16 |