Resultat 1. Saison 2024/25

4. Rennen am 07.02.2025 in Ferdis Garage
42/7' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | HaMi | 7,889 | 49,00 | 51,23 | 51,00 | 53,00 | 51,00 | 50,00 | 305,23 |
2 | Ruben F. | 7,902 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 50,16 | 51,00 | 50,00 | 304,16 |
3 | GuRi | 8,497 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 48,00 | 47,20 | 289,20 |
4 | Axel H. | 8,089 | 48,28 | 49,00 | 47,00 | 51,00 | 47,00 | 44,00 | 286,28 |
5 | Peter H. | 8,292 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 47,05 | 284,05 |
6 | Dieter K. | 8,420 | 46,00 | 47,20 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 45,00 | 281,20 |
7 | Hartmut P. | 8,346 | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 47,15 | 45,00 | 281,15 |
8 | Uli H. | 8,421 | 45,00 | 47,00 | 47,00 | 48,04 | 46,00 | 43,00 | 276,04 |
9 | Oli W. | 8,466 | 44,05 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 44,00 | 275,05 |
10 | Klaus R. | 8,343 | 43,00 | 45,00 | 45,31 | 46,00 | 43,00 | 44,00 | 266,31 |
11 | Jürgen T. | 8,801 | 41,00 | 42,00 | 43,36 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 250,36 |
12 | Alex P. | 9,292 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 40,46 | 38,00 | 241,46 |
3. Rennen am 17.01.2025 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | HaMi | 10,665 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 33,03 | 33,00 | 31,00 | 193,03 |
2 | Ruben F. | 10,716 | 31,76 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 192,76 |
3 | Frank T. | 10,621 | 30,00 | 33,74 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 192,74 |
4 | Hatzi | 10,972 | 31,00 | 31,00 | 32,36 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 190,36 |
5 | Hartmut P. | 10,902 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,30 | 188,30 |
6 | Guri | 11,154 | 29,00 | 32,27 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 185,27 |
7 | Marc F. | 11,026 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,23 | 30,00 | 185,23 |
8 | Oliver W. | 11,460 | 28,00 | 30,44 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 176,44 |
9 | Gunter J. | 11,408 | 29,00 | 30,00 | 30,78 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 174,78 |
10 | Jürgen W. | 11,307 | 28,74 | 30,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 174,74 |
11 | Fabi T. | 11,365 | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 28,00 | 29,14 | 173,14 |
12 | Adrian | 11,182 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 28,83 | 28,00 | 29,00 | 171,83 |
13 | Berit R. | 11,412 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,73 | 26,00 | 171,73 |
14 | Uli H. | 11,938 | 28,80 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 170,80 |
15 | Klaus R. | 11,859 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 30,10 | 28,00 | 27,00 | 168,10 |
16 | Alexander P. | 12,189 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 24,44 | 154,44 |
17 | Jürgen T. | 14,113 | 25,00 | 24,00 | 26,12 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | 147,12 |
2. Rennen am 20.12.2024 bei den Schlitzpistenflitzern
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Ruben F. | 8,332 | | | | | | | 285,31 |
2 | Jörg C. | 8,393 | | | | | | | 282,41 |
3 | Oliver W. | 8,379 | | | | | | | 282,35 |
4 | Axel H. | 8,412 | | | | | | | 279,66 |
5 | Mark F. | 8,428 | | | | | | | 277,17 |
6 | HaMi | 8,480 | | | | | | | 276,47 |
7 | Hartmut P. | 8,676 | | | | | | | 271,38 |
8 | Andreas H. | 8,642 | | | | | | | 268,95 |
9 | Uli H. | 8,655 | | | | | | | 268,12 |
10 | Rainer B. | 8,654 | | | | | | | 260,79 |
11 | Jürgen W. | 8,816 | | | | | | | 256,88 |
12 | Klaus R. | 8,796 | | | | | | | 256,87 |
13 | Jürgen T. | 9,292 | | | | | | | 241,86 |
14 | Peter H. | 9,585 | | | | | | | 232,57 |
15 | Alex P. | 9,274 | | | | | | | 229,17 |
1. Rennen am 15.11.2024 bei der Slotracing IG Mittelhessen
24/8' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Gesamt |
1 | Ruben | 10,603 | 44,00 | 44,00 | 43,15 | 131,15 |
2 | Marc | 10,781 | 43,30 | 42,00 | 43,00 | 128,30 |
3 | Björn | 10,953 | 43,00 | 43,25 | 42,00 | 128,25 |
4 | Klaus | 11,181 | 41,00 | 42,00 | 41,30 | 124,30 |
5 | Hartmut | 11,104 | 42,00 | 42,15 | 40,00 | 124,15 |
6 | HaMi | 11,052 | 40,00 | 41,00 | 40,70 | 121,70 |
7 | Jürgen | 11,090 | 40,15 | 40,00 | 40,00 | 120,15 |
8 | Oliver | 11,816 | 39,00 | 40,65 | 38,00 | 117,65 |
9 | Axel | 11,667 | 39,80 | 38,00 | 38,00 | 115,80 |
10 | Ecki | 12,209 | 38,00 | 38,00 | 37,75 | 115,75 |
11 | Uli | 11,933 | 37,00 | 39,00 | 37,45 | 113,45 |
12 | Alex | 12,003 | 38,40 | 38,00 | 37,00 | 113,40 |
13 | Hatzi | 12,094 | 38,00 | 38,50 | 36,00 | 112,50 |
14 | Fischi | 12,284 | 38,45 | 36,00 | 38,00 | 112,45 |
15 | Waldi | 12,741 | 37,00 | 37,30 | 36,00 | 110,30 |