Lauf am 12.03.2020 auf dem Wetterauring
5:30/22' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas S. | 7,176 | 43,00 | 43,47 | 44,00 | 43,00 | 173,47 | 30 |
2 | Mato | 7,072 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,35 | 173,35 | 26 |
3 | Bernd K. | 7,044 | 42,00 | 42,82 | 43,00 | 42,00 | 169,82 | 23 |
aW | Thomas K. | 7,078 | 43,97 | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 168,97 | aW |
4 | Thilo B. | 7,553 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,45 | 167,45 | 21 |
5 | Hatzi | - | 41,00 | 41,00 | 43,40 | 42,00 | 167,40 | 20 |
6 | Hartmut P. | 7,117 | 40,00 | 41,00 | 42,8 | 43,00 | 166,80 | 19 |
7 | Tim W. | 7,190 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,25 | 166,25 | 18 |
8 | Oliver S. | 7,268 | 42,34 | 42,00 | 40,00 | 41,00 | 165,34 | 17 |
9 | Axel H. | 7,281 | 38,00 | 41,00 | 43,54 | 41,00 | 163,54 | 16 |
10 | Thomas M. | 7,541 | 41,00 | 40,41 | 40,00 | 41,00 | 162,41 | 15 |
11 | Olaf Wo. | 7,641 | 36,32 | 38,00 | 40,00 | 37,00 | 151,32 | 14 |
Finaler Punktestand 2019
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Gesamt |
1 | Mato | 30 | 30 | (23) | 26 | 23 | 109 |
2 | Frank S. | (18) | 23 | 30 | 20 | 30 | 103 |
3 | Andreas S. | 19 | 26 | | 30 | 26 | 101 |
aW | Thomas K. | 23 | 30 | 17 | | 26 | 96 |
4 | HaMi | 26 | 19 | 26 | 23 | | 94 |
5 | GuRi | 21 | (18) | 21 | 21 | 21 | 84 |
6 | Oliver S. | 20 | 17 | 16 | (13) | 16 | 69 |
7 | Tim W. | 17 | 16 | | 14 | 20 | 67 |
8 | Thilo B. | 23 | 21 | 20 | | | 64 |
9 | Thomas M. | | 14 | 14 | 12 | 17 | 57 |
10 | Hatzi | | 20 | 15 | 19 | | 54 |
11 | Hartmut P. | | | 19 | 15 | 18 | 52 |
12 | Bernd K. | 16 | | 18 | 16 | | 50 |
13 | Axel H. | | 11 | 17 | 18 | | 46 |
14 | Rüdiger H. | | 15 | | 17 | | 32 |
15 | Christopher K. | 15 | | 13 | | | 28 |
16 | Olaf W. | | | 12 | | 15 | 27 |
17 | Wolfgang B. | | | | | 19 | 19 |
18 | Dieter K. | 14 | | | | | 14 |
19 | Wolfgang K. | | 13 | | | | 13 |
19 | Gerhard R. | 13 | | | | | 13 |
21 | Klaudia P. | 12 | | | | | 12 |
21 | Wilfried V. | | 12 | | | | 12 |
23 | André M. | | 10 | | | | 10 |
aW = außer Wertung
5. Lauf am 12.12.2019 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank S. | - | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,76 | 190,76 | 30 |
aW | Thomas K. | - | 46,00 | 48,00 | 47,19 | 48,00 | 189,19 | aW |
2 | Andreas S. | - | 47,00 | 46,00 | 47,21 | 47,00 | 187,21 | 26 |
3 | Mato | - | 47,00 | 46,81 | 46,00 | 46,00 | 185,81 | 23 |
4 | GuRi | - | 44,49 | 45,00 | 47,00 | 48,00 | 184,49 | 21 |
5 | Tim W. | - | 44,79 | 44,00 | 47,00 | 46,00 | 181,79 | 20 |
6 | Wolfgang B. | - | 46,00 | 44,65 | 44,00 | 45,00 | 179,65 | 19 |
7 | Hartmut P. | - | 43,00 | 45,32 | 45,00 | 45,00 | 178,32 | 18 |
8 | Thomas M. | - | 42,10 | 45,00 | 47,00 | 43,00 | 177,10 | 17 |
9 | Oliver S. | - | 44,00 | 44,00 | 43,00 | 43,82 | 174,82 | 16 |
10 | Olaf W. | - | 41,00 | 44,00 | 42,00 | 43,92 | 170,92 | 15 |
4. Lauf am 10.10.2019 bei H+T
| Fahrer | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas S. | 6,178 | 39 | 41 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 37 | 313,17 | 30 |
2 | Mato | 6,216 | 40 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 312,22 | 26 |
3 | HaMi | 5,960 | 40 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 312,11 | 23 |
4 | GuRi | 6,191 | 40 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 311,21 | 21 |
5 | Frank S. | 5,851 | 41 | 38 | 41 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 307,05 | 20 |
6 | Hatzi | 6,203 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 37 | 38 | 36 | 298,01 | 19 |
7 | Axel H. | 6,122 | 36 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 37 | 38 | 294,06 | 18 |
8 | Rüdiger H. | 6,490 | 35 | 37 | 36 | 39 | 34 | 37 | 34 | 37 | 289,25 | 17 |
9 | Bernd K. | 6,339 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 33 | 35 | 287,16 | 16 |
10 | Hartmut P. | 6,496 | 36 | 36 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 33 | 281,23 | 15 |
11 | Tim W. | 6,375 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 35 | 277,13 | 14 |
12 | Oliver S. | 6,491 | 34 | 34 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 34 | 270,01 | 13 |
13 | Thomas M. | 6,931 | 34 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 32 | 32 | 266,26 | 12 |
3. Lauf am 15.08.2019 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank S. | - | 42,00 | 44,00 | 44,08 | 43,00 | 173,08 | 30 |
2 | HaMi | - | 43,00 | 44,00 | 42,00 | 42,50 | 171,50 | 26 |
3 | Mato | - | 42,00 | 44,53 | 42,00 | 42,00 | 170,53 | 23 |
4 | GuRi | - | 44,00 | 43,08 | 41,00 | 42,00 | 170,08 | 21 |
5 | Thilo B. | - | 42,96 | 43,00 | 42,00 | 40,00 | 167,96 | 20 |
6 | Hartmut P. | - | 41,77 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 167,77 | 19 |
7 | Bernd K. | - | 42,00 | 40,00 | 43,11 | 42,00 | 167,11 | 18 |
aW | Thomas K. | - | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 41,05 | 166,05 | aW |
8 | Axel H. | - | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 40,95 | 164,95 | 17 |
9 | Oliver S. | - | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 42,59 | 163,59 | 16 |
10 | Hatzi | - | 40,30 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 163,30 | 15 |
11 | Thomas M. | - | 37,00 | 39,00 | 39,00 | 37,73 | 152,73 | 14 |
12 | Christopher K. | - | 36,00 | 40,04 | 38,00 | 36,00 | 150,04 | 13 |
13 | Olaf W. | - | 33,00 | 36,00 | 38,05 | 35,00 | 142,05 | 12 |
2. Lauf am 16.05.2019 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
aW | Thomas K. | - | 34,99 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 141,99 | aW |
1 | Mato | - | 35,00 | 35,84 | 35,00 | 35,00 | 140,84 | 30 |
2 | Andreas S. | - | 36,00 | 35,00 | 34,69 | 35,00 | 140,69 | 26 |
3 | Frank S. | - | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 37,15 | 140,15 | 23 |
4 | Thilo B. | - | 36,00 | 34,00 | 34,37 | 35,00 | 139,37 | 21 |
5 | Hatzi | - | 34,00 | 34,05 | 36,00 | 35,00 | 139,05 | 20 |
6 | HaMi | - | 35,00 | 36,00 | 33,00 | 35,01 | 139,01 | 19 |
7 | GuRi | - | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 34,81 | 138,81 | 18 |
8 | Oliver S. | - | 32,98 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 134,98 | 17 |
9 | Tim W. | - | 32,00 | 33,96 | 34,00 | 35,00 | 134,96 | 16 |
10 | Rüdiger H. | - | 30,00 | 34,00 | 35,00 | 32,47 | 131,47 | 15 |
11 | Thomas M. | - | 29,00 | 33,00 | 34,00 | 33,34 | 129,34 | 14 |
12 | Wolfgang K. | - | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 32,32 | 127,32 | 13 |
13 | Wilfried V. | - | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,31 | 124,31 | 12 |
14 | Axel H. | - | 29,72 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 123,72 | 11 |
15 | André M. | - | 28,00 | 31,00 | 30,28 | 29,00 | 118,28 | 10 |
1. Lauf am 14.02.2019 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 7,490 | 31,91 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 126,91 | 30 |
2 | HaMi | 7,075 | 30,00 | 32,00 | 32,13 | 32,00 | 126,13 | 26 |
aW | Thomas K. | 7,207 | 32,23 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 124,23 | aW |
3 | Thilo B. | 7,533 | 31,00 | 31,82 | 30,00 | 31,00 | 123,82 | 23 |
4 | GuRi | 7,323 | 29,00 | 32,00 | 31,00 | 31,24 | 123,24 | 21 |
5 | Oliver S. | 7,529 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 30,71 | 120,71 | 20 |
6 | Andreas S. | 8,160 | 30,00 | 31,44 | 28,00 | 31,00 | 120,44 | 19 |
7 | Frank S. | 7,436 | 30,00 | 27,00 | 31,00 | 31,88 | 119,88 | 18 |
8 | Tim W. | 7,329 | 30,00 | 29,71 | 29,00 | 30,00 | 118,71 | 17 |
9 | Bernd K. | 7,480 | 29,00 | 28,00 | 29,91 | 29,00 | 115,91 | 16 |
10 | Christopher K. | 7,696 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 29,14 | 115,14 | 15 |
11 | Dieter K. | 7,906 | 27,41 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 114,41 | 14 |
12 | Gerhard R. | 7,892 | 27,00 | 29,00 | 29,34 | 26,00 | 111,34 | 13 |
13 | Klaudia P. | 7,927 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 29,13 | 110,13 | 12 |