Gesamtpunktestand 2024
| Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Gesamt |
1 | Hatzi | (17) | 27 | 17 | 27 | 71 |
2 | Ecki H. | 23 | (14) | 25 | 17 | 65 |
3 | Stephan S. | 27 | 9 | 27 | (0) | 63 |
4 | Axel H. | 21 | (17) | 23 | 18 | 62 |
5 | GuRi | 18 | 23 | (13) | 20 | 61 |
5 | Oliver W. | 30 | (4) | 19 | 12 | 61 |
7 | Frank Schü. | () | 30 | 30 | | 60 |
8 | Hartmut P. | 20 | (13) | 18 | 21 | 59 |
9 | Jörg C. | 25 | 12 | 20 | () | 57 |
10 | HaMi | 16 | 25 | 15 | | 56 |
11 | Andreas J. | () | 21 | 30 | | 51 |
12 | Thilo A. | () | 19 | 12 | 16 | 47 |
13 | Rainer N. | () | 20 | | 23 | 43 |
14 | Wolfgang K. | 14 | 15 | 9 | | 38 |
15 | Oliver Hö. | () | 18 | | 19 | 37 |
16 | Till O. | 19 | () | 16 | | 35 |
17 | Gunter J. | 13 | (2) | 8 | 13 | 34 |
18 | Uli H. | 12 | (3) | 11 | 9 | 32 |
18 | Gunther Sch. | 15 | 7 | () | 10 | 32 |
20 | Friedhelm B. | () | 5 | 7 | 14 | 26 |
21 | Till K. | () | 10 | | 15 | 25 |
21 | Frank T. | () | | | 25 | 23 |
23 | Frank Sche. | () | 6 | 6 | 11 | 25 |
24 | Ralf L. | () | | 21 | | 21 |
25 | Peter G. | () | | 14 | 6 | 20 |
26 | Berit R. | () | 16 | | | 16 |
26 | Ingo I. | () | 11 | | | 11 |
28 | Björn M. | () | | 10 | | 10 |
29 | Fabi T. | () | | | 8 | 8 |
29 | Robby M. | () | 8 | | | 8 |
31 | Bianca | () | | | 7 | 7 |
32 | Jürgen T. | () | | 5 | | 5 |
Am 12.10.2024 auf dem RTR Idstein
42/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas J. | | | | | | | 199,19 | 30 |
2 | Hatzi | | | | | | | 198,31 | 27 |
3 | Frank T. | | | | | | | 197,35 | 25 |
4 | Rainer N. | | | | | | | 196,75 | 23 |
5 | Hartmut P. | | | | | | | 195,75 | 21 |
6 | GuRi | | | | | | | 195,52 | 20 |
7 | Oliver H. | | | | | | | 195,53 | 19 |
8 | Axel H. | | | | | | | 191,56 | 18 |
9 | Ecki H. | | | | | | | 191,22 | 17 |
10 | Thilo A | | | | | | | 189,99 | 16 |
11 | Till K. | | | | | | | 188,65 | 15 |
12 | Friedhelm B. | | | | | | | 187,19 | 14 |
13 | Gunter J. | | | | | | | 186,66 | 13 |
14 | Oliver W. | | | | | | | 185,18 | 12 |
15 | Frank Sche. | | | | | | | 184,58 | 11 |
16 | Gunther Sch. | | | | | | | 178,95 | 10 |
17 | Uli H. | | | | | | | 177,91 | 9 |
18 | Fabi T. | | | | | | | 174,21 | 8 |
19 | Bianca | | | | | | | 174,16 | 7 |
20 | Peter G. | | | | | | | 171,59 | 6 |
Am 27.07.2024 bei den SPFlern in Giessen
42/7' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank Schü. | | | | | | | 350,33 | 30 |
2 | Stephan S. | | | | | | | 340,24 | 27 |
3 | Ecki H. | | | | | | | 339,91 | 25 |
4 | Axel H. | | | | | | | 339,50 | 23 |
5 | Ralf L. | | | | | | | 337,47 | 21 |
6 | Jörg C. | | | | | | | 336,33 | 20 |
7 | Oliver W. | | | | | | | 334,84 | 19 |
8 | Hartmut P. | | | | | | | 334,56 | 18 |
9 | Hatzi | | | | | | | 333,76 | 17 |
10 | Till O. | | | | | | | 332,80 | 16 |
11 | HaMi | | | | | | | 328,71 | 15 |
12 | Peter G. | | | | | | | 326,65 | 14 |
13 | Guri | | | | | | | 324,30 | 13 |
14 | Thilo A. | | | | | | | 323,74 | 12 |
15 | Uli H. | | | | | | | 322,90 | 11 |
16 | Björn M. | | | | | | | 319,07 | 10 |
17 | Kunzebub | | | | | | | 313,91 | 9 |
18 | Gunter J. | | | | | | | 311,14 | 8 |
19 | Friedhelm B. | | | | | | | 307,96 | 7 |
20 | Frank Sche. | | | | | | | 306,80 | 6 |
21 | Jürgen T. | | | | | | | 275,47 | 5 |
Am 23.03.2024 auf dem RTR Idstein
42/7' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank Schü. | 38,00 | 37,00 | 40,00 | 40,19 | 39,00 | 39,00 | 233,19 | 30 |
2 | Hatzi | 39,00 | 38,65 | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 37,00 | 232,65 | 27 |
3 | HaMi | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,25 | 232,25 | 25 |
4 | GuRi | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 38,50 | 37,00 | 231,50 | 23 |
5 | Andreas J. | 37,95
| 39,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 230,95 | 21 |
6 | Rainer N. | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 39,14 | 39,00 | 37,00 | 228,14 | 20 |
7 | Thilo A. | 37,00 | 39,12 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 227,12 | 19 |
8 | Oliver Hö. | 36,00 | 38,54 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 225,54 | 18 |
9 | Axel H. | 37,90 | 36,00 | 37,00 | 39,00 | 38,00 | 36,00 | 223,90 | 17 |
10 | Berit R. | 37,00 | 37,00 | 37,34 | 38,00 | 36,00 | 38,00 | 223,34 | 16 |
11 | Wolfgang K. | 37,00 | 37,00 | 38,36 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 222,36 | 15 |
12 | Ecki H. | 36,00 | 37,00 | 37,26 | 39,00 | 37,00 | 36,00 | 222,26 | 14 |
13 | Hartmut P. | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 38,58 | 37,00 | 35,00 | 221,58 | 13 |
14 | Jörg C. | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 36,47 | 37,00 | 36,00 | 216,47 | 12 |
15 | Ingo I. | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 35,26 | 214,26 | 11 |
16 | Till K. | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 36,12 | 33,00 | 214,12 | 10 |
17 | Stephan S. | 33,32 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 211,32 | 9 |
18 | Robby M. | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 33,00 | 34,00 | 35,34 | 209,34 | 8 |
19 | Gunther Sch. | 33,00 | 36,00 | 37,09 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 209,09 | 7 |
20 | Frank Sche. | 34,91 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 207,91 | 6 |
21 | Friedhelm | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 34,12 | 33,00 | 207,12 | 5 |
22 | Oliver W. | 35,00 | 34.58 | 35,00 | 28,00 | 36,00 | 36,00 | 205,58 | 4 |
23 | Uli H. | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 33,58 | 202,58 | 3 |
24 | Gunter J. | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,47 | 34,00 | 200,47 | 2 |
Am 21.01.2024 bei den SPFlern in Giessen
48/8' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Oliver W. | 8,072 | | | | | | | 346,15 | 30 |
2 | Stephan S. | 8,315 | | | | | | | 343,12 | 27 |
3 | Jörg C. | 8,000 | | | | | | | 342,41 | 25 |
4 | Ecki H. | 8,025 | | | | | | | 341,16 | 23 |
5 | Axel H. | 8,270 | | | | | | | 340,95 | 21 |
6 | Hartmut P. | 8,183 | | | | | | | 336,72 | 20 |
7 | Till O. | 8,352 | | | | | | | 330,57 | 19 |
8 | GuRi | 8,330 | | | | | | | 330,16 | 18 |
9 | Hatzi | 8,381 | | | | | | | 327,80 | 17 |
10 | HaMi | 8,669 | | | | | | | 325,40 | 16 |
11 | Gunther Sch. | 8,739 | | | | | | | 318,17 | 15 |
12 | Wolfgang K. | 8,504 | | | | | | | 315,67 | 14 |
13 | Gunter J. | 8,939 | | | | | | | 306,26 | 13 |
14 | Uli H. | 8,400 | | | | | | | 236,00 | 12 |
Gesamtpunktestand 2023
| Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Gesamt |
1 | Hartmut P. | 25 | 25 | (23) | 30 | 80 |
2 | Frank S. | (18) | 30 | 21 | 21 | 72 |
3 | Hatzi | 19 | 27 | (18) | 25 | 71 |
4 | Axel H. | 27 | (17) | 25 | 18 | 70 |
5 | Jörg C. | 23 | (14) | 30 | 16 | 69 |
6 | Ecki H. | 20 | (15) | 20 | 17 | 57 |
7 | Wolfgang K. | 14 | 23 | 17 | () | 54 |
8 | GuRi | (9) | 16 | 16 | 19 | 51 |
9 | Stephan S. | 30 | () | | 14 | 44 |
10 | Oliver Hö. | () | 18 | | 23 | 41 |
10 | Rainer N. | () | 21 | | 20 | 41 |
10 | Uli H. | 15 | (11) | 14 | 12 | 41 |
13 | Thilo A. | () | 20 | 19 | | 39 |
13 | Till K. | (7) | 12 | 12 | 15 | 39 |
13 | Waldi W. | (12) | 13 | 13 | 13 | 39 |
16 | Oliver W. | () | | 27 | | 27 |
16 | Andreas J. | () | | | 27 | 27 |
18 | Gunther S. | 11 | () | 15 | | 26 |
19 | Ulli W. | 21 | () | | | 21 |
20 | Frank T. | () | 19 | | | 19 |
21 | HaMi | 17 | () | | | 17 |
22 | Markus B. | 16 | () | | | 16 |
23 | Bernd K. | 13 | () | | | 13 |
24 | Fabi T. | () | 10 | | | 10 |
24 | Berit R. | 10 | () | | | 10 |
26 | Jürgen A. | () | 9 | | | 9 |
27 | Norbert M. | 8 | () | | | 8 |
27 | Jürgen T. | () | 8 | | | 8 |
Am 21.10.2023 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hartmut P. | | | | | | | 200,43 | 30 |
2 | Andreas J. | | | | | | | 198,19 | 27 |
3 | Hatzi | | | | | | | 197,94 | 25 |
4 | Oliver Hö. | | | | | | | 195,91 | 23 |
5 | Frank S. | | | | | | | 195,17 | 21 |
6 | Rainer N. | | | | | | | 194,99 | 20 |
7 | GuRi | | | | | | | 194,31 | 19 |
8 | Axel H. | | | | | | | 193,68 | 18 |
9 | Ecki H. | | | | | | | 192,32 | 17 |
10 | Jörg C. | | | | | | | 183,17 | 16 |
11 | Till K. | | | | | | | 183,08 | 15 |
12 | Stephan S. | | | | | | | 182,32 | 14 |
13 | Waldi W. | | | | | | | 175,31 | 13 |
14 | Uli H. | | | | | | | 170,44 | 12 |
Am 26.08.2023 bei den Schlitzpistenflitzern
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Jörg C. | | | | | | | 255,84 | 30 |
2 | Oliver W. | | | | | | | 254,67 | 27 |
3 | Axel H. | | | | | | | 253,79 | 25 |
4 | Hartmut P. | | | | | | | 251,92 | 23 |
5 | Frank S. | | | | | | | 249,48 | 21 |
6 | Ecki H. | | | | | | | 248,47 | 20 |
7 | Thilo A. | | | | | | | 247,23 | 19 |
8 | Hatzi | | | | | | | 246,51 | 18 |
9 | Wolfgang K. | | | | | | | 244,18 | 17 |
10 | GuRi | | | | | | | 240,14 | 16 |
11 | Gunther S. | | | | | | | 232,14 | 15 |
12 | Uli H. | | | | | | | 228,33 | 14 |
13 | Waldi W. | | | | | | | 227,71 | 13 |
14 | Till K. | | | | | | | 220,15 | 12 |
Am 06.05.2023 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank S. | 27,75 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 167,75 | 30 |
2 | Hatzi | 27,00 | 28,74 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 165,74 | 27 |
3 | Hartmut P. | 26,60 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 164,60 | 25 |
4 | Wolfgang K. | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,39 | 28,00 | 27,00 | 163,39 | 23 |
5 | Rainer N. | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,22 | 162,22 | 21 |
6 | Thilo A. | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,58 | 28,00 | 27,00 | 161,58 | 20 |
7 | Frank T. | 25,00 | 27,33 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 160,33 | 19 |
8 | Oliver Hö. | 27,00 | 27,00 | 26,91 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 158,91 | 18 |
9 | Axel H. | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,75 | 26,00 | 158,75 | 17 |
10 | GuRi | 27,00 | 26,00 | 27,18 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 157,18 | 16 |
11 | Ecki H. | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,20 | 154,20 | 15 |
12 | Jörg C. | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,46 | 22,00 | 146,46 | 14 |
13 | Waldi W. | 22,00 | 24,22 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 144,22 | 13 |
14 | Till K. | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,38 | 24,00 | 23,00 | 142,38 | 12 |
15 | Uli H. | 22,00 | 24,00 | 22 | 23,00 | 24,00 | 23,56 | 138,56 | 11 |
16 | Fabi T. | 22,44 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 136,44 | 10 |
17 | Jürgen A. | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 21,96 | 19,00 | 128,96 | 9 |
18 | Jürgen T. | 20,00 | 20,00 | 20,59 | 19,00 | 17,00 | 20,00 | 116,59 | 8 |
Am 10.02.2023 bei den SPFlern in Giessen
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Stephan S. | 42,00 | 42,88 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 254,88 | 30 |
2 | Axel H. | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 43,21 | 42,00 | 42,00 | 254,21 | 27 |
3 | Hartmut P. | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,66 | 41,00 | 252,66 | 25 |
4 | Jörg C. | 43,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,99 | 41,00 | 251,99 | 23 |
5 | Ulli W. | 41,41 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 248,41 | 21 |
6 | Ecki H. | 42,00 | 41,00 | 41,97 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 247,97 | 20 |
7 | Hatzi | 42,37 | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 39,00 | 41,00 | 247,37 | 19 |
8 | Frank S. | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,39 | 40,00 | 41,00 | 245,39 | 18 |
9 | HaMi | 41,00 | 41,18 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 244,18 | 17 |
10 | Markus B. | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 40,87 | 243,87 | 16 |
11 | Uli H. | 41,00 | 38,00 | 40,00 | 41,42 | 40,00 | 37,00 | 237,42 | 15 |
12 | Wolfgang K. | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 40,16 | 39,00 | 236,16 | 14 |
13 | Bernd K. | 39,31 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 233,31 | 13 |
14 | Waldi W. | 39,00 | 37,00 | 38,87 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 231,87 | 12 |
15 | Gunther S. | 39,00 | 38,00 | 39,49 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 231,49 | 11 |
16 | Berit R. | 37,00 | 38,82 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 228,82 | 10 |
17 | GuRi | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 37,72 | 226,72 | 9 |
18 | Norbert M. | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 37,00 | 38,34 | 37,00 | 223,34 | 8 |
19 | Till K. | 35,00 | 34,00 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 34,87 | 213,87 | 7 |
Am 10.08.2022 auf dem RTR Idstein
32/8' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt |
1 | Thilo A. | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,75 | 178,75 |
2 | Hatzi | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,13 | 178,13 |
3 | Hartmut P. | 42,00 | 44,68 | 44,00 | 44,00 | 174,68 |
4 | HaMi | 42,00 | 43,00 | 44,59 | 44,00 | 173,59 |
5 | Wolfgang K. | 42,00 | 44,00 | 44,58 | 43,00 | 173,58 |
6 | Ralph H. | 43,18 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 172,18 |
7 | Rüdiger H. | 41,00 | 43,33 | 44,00 | 43,00 | 171,33 |
8 | Axel H. | 41,11 | 41,00 | 40,00 | 43,00 | 165,11 |
Am 27.12.2021 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | GuRi | 33,00 | 34,00 | 34,09 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 200,09 |
2 | HaMi | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,62 | 33,00 | 33,00 | 198,62 |
3 | Hatzi | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 33,23 | 197,23 |
4 | Benny M. | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,09 | 32,00 | 195,09 |
5 | Wolfgang K. | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 33,06 | 195,06 |
6 | Thilo A. | 31,00 | 32,14 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 192,14 |
7 | Markus B. | 31,00 | 31,48 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 191,48 |
8 | Ecki H. | 30,00 | 31,00 | 34,00 | 32,81 | 32,00 | 31,00 | 190,81 |
9 | Ralph H. | 31,81 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 30,00 | 188,81 |
10 | Frank T. | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 33,32 | 29,00 | 188,32 |
11 | Berit R. | 28,71 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 181,71 |
12 | Ramona H. | 28,00 | 27,00 | 30,26 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 169,26 |
13 | Fabi T. | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 23,31 | 22,00 | 143,31 |