Am 06.05.2023 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Frank S. | 27,75 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 167,75 |
2 | Hatzi | 27,00 | 28,74 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 165,74 |
3 | Hartmut P. | 26,60 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 164,60 |
4 | Wolfgang K. | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,39 | 28,00 | 27,00 | 163,39 |
5 | Rainer N. | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,22 | 162,22 |
6 | Thilo A. | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,58 | 28,00 | 27,00 | 161,58 |
7 | Frank T. | 25,00 | 27,33 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 160,33 |
8 | Oliver Hö. | 27,00 | 27,00 | 26,91 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 158,91 |
9 | Axel H. | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,75 | 26,00 | 158,75 |
10 | GuRi | 27,00 | 26,00 | 27,18 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 157,18 |
11 | Ecki H. | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,20 | 154,20 |
12 | Jörg C. | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,46 | 22,00 | 146,46 |
13 | Waldi W. | 22,00 | 24,22 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 144,22 |
14 | Till K. | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,38 | 24,00 | 23,00 | 142,38 |
15 | Uli H. | 22,00 | 24,00 | 22 | 23,00 | 24,00 | 23,56 | 138,56 |
16 | Fabi T. | 22,44 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 136,44 |
17 | Jürgen A. | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 21,96 | 19,00 | 128,96 |
18 | Jürgen T. | 20,00 | 20,00 | 20,59 | 19,00 | 17,00 | 20,00 | 116,59 |
Am 10.02.2023 bei den Schlitzpistenflitzern in Giessen
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | Stephan S. | 42,00 | 42,88 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 254,88 |
2 | Axel H. | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 43,21 | 42,00 | 42,00 | 254,21 |
3 | Hartmut P. | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,66 | 41,00 | 252,66 |
4 | Jörg C. | 43,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,99 | 41,00 | 251,99 |
5 | Ulli W. | 41,41 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 248,41 |
6 | Ecki H. | 42,00 | 41,00 | 41,97 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 247,97 |
7 | Hatzi | 42,37 | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 39,00 | 41,00 | 247,37 |
8 | Frank S. | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,39 | 40,00 | 41,00 | 245,39 |
9 | HaMi | 41,00 | 41,18 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 244,18 |
10 | Markus B. | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 40,87 | 243,87 |
11 | Uli H. | 41,00 | 38,00 | 40,00 | 41,42 | 40,00 | 37,00 | 237,42 |
12 | Wolfgang K. | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 40,16 | 39,00 | 236,16 |
13 | Bernd K. | 39,31 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 233,31 |
14 | Waldi W. | 39,00 | 37,00 | 38,87 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 231,87 |
15 | Gunther S. | 39,00 | 38,00 | 39,49 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 231,49 |
16 | Berit R. | 37,00 | 38,82 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 228,82 |
17 | GuRi | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 37,72 | 226,72 |
18 | Norbert M. | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 37,00 | 38,34 | 37,00 | 223,34 |
19 | Till K. | 35,00 | 34,00 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 34,87 | 213,87 |
Am 10.08.2022 auf dem RTR Idstein
32/8' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt |
1 | Thilo A. | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,75 | 178,75 |
2 | Hatzi | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,13 | 178,13 |
3 | Hartmut P. | 42,00 | 44,68 | 44,00 | 44,00 | 174,68 |
4 | HaMi | 42,00 | 43,00 | 44,59 | 44,00 | 173,59 |
5 | Wolfgang K. | 42,00 | 44,00 | 44,58 | 43,00 | 173,58 |
6 | Ralph H. | 43,18 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 172,18 |
7 | Rüdiger H. | 41,00 | 43,33 | 44,00 | 43,00 | 171,33 |
8 | Axel H. | 41,11 | 41,00 | 40,00 | 43,00 | 165,11 |
Am 27.12.2021 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
1 | GuRi | 33,00 | 34,00 | 34,09 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 200,09 |
2 | HaMi | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,62 | 33,00 | 33,00 | 198,62 |
3 | Hatzi | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 33,23 | 197,23 |
4 | Benny M. | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,09 | 32,00 | 195,09 |
5 | Wolfgang K. | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 33,06 | 195,06 |
6 | Thilo A. | 31,00 | 32,14 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 192,14 |
7 | Markus B. | 31,00 | 31,48 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 191,48 |
8 | Ecki H. | 30,00 | 31,00 | 34,00 | 32,81 | 32,00 | 31,00 | 190,81 |
9 | Ralph H. | 31,81 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 30,00 | 188,81 |
10 | Frank T. | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 33,32 | 29,00 | 188,32 |
11 | Berit R. | 28,71 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 181,71 |
12 | Ramona H. | 28,00 | 27,00 | 30,26 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 169,26 |
13 | Fabi T. | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 23,31 | 22,00 | 143,31 |