2. Lauf am 08.04.2026 in Idstein
| 4/24' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Mato | 22,96 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 134,96 | 30 |
| 2 | Andy St. | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,87 | 133,87 | 26 |
| 3 | Hartmut P. | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,34 | 21,00 | 133,34 | 23 |
| 4 | Andreas D. | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 23,11 | 22,00 | 22,00 | 133,11 | 21 |
| 5 | Bernd K. | 22,21 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 132,21 | 20 |
| 6 | Axel H. | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,57 | 22,00 | 22,00 | 130,57 | 19 |
| 7 | Hatzi | 22,00 | 22,00 | 22,22 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 130,22 | 18 |
| 8 | Oliver St. | 21,00 | 21,00 | 22,14 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 128,14 | 17 |
| 9 | ASa | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 21,37 | 127,37 | 16 |
| 10 | Thilo B. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,81 | 20,00 | 126,81 | 15 |
| aW | Thomas K. | 19,00 | 22,57 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 126,57 | aW |
| 11 | Peter Ho. | 19,00 | 21,80 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 123,80 | 14 |
| 12 | Tim Wi. | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 20,00 | 20,90 | 118,90 | 13 |
1. Lauf am 11.02.2026 auf dem Wetterauring
| 5:30/22' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Frank Sch. | 45,00 | 44,00 | 46,71 | 45,00 | 180,71 | 30 |
| 2 | Andy St. | 44,00 | 45,59 | 45,00 | 46,00 | 180,59 | 26 |
| 3 | Hatzi | 45,00 | 45,00 | 45,26 | 45,00 | 180,26 | 23 |
| aW | Thomas K. | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 177,00 | aW |
| 4 | Mato | 44,95 | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 175,95 | 21 |
| 5 | Axel H. | 43,00 | 45,45 | 44,00 | 43,00 | 175,45 | 20 |
| 6 | Hartmut P. | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 45,33 | 175,33 | 19 |
| 7 | Bernd K. | 43,48 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 174,48 | 18 |
| 8 | Andreas D. | 43,00 | 42,00 | 43,00 | 44,95 | 172,95 | 17 |
| 9 | Oli St. | 43,29 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 170,29 | 16 |
| 10 | Klaudia St. | 40,00 | 40,56 | 42,00 | 42,00 | 164,56 | 15 |
| 11 | Gabriel B. | 36,00 | 39,00 | 40,00 | 35,51 | 150,51 | 14 |