Finaler Punktestand Classic24 2017
aW = außer Wertung = weniger als drei Rennteilnahmen
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Gesamt |
1 | Hartmut P. | 30 | 30 | 26 | 23 | () | 26 | 26 | 161 |
2 | Mario Z. | 20 | 21 | 20 | 21 | (17) | 30 | 30 | 142 |
3 | Bernd K. | 26 | 26 | 30 | () | 30 | 23 | | 135 |
4 | Andreas S. | (14) | 16 | 19 | 30 | 23 | 17 | 21 | 126 |
5 | HaMi | 17 | 20 | () | 17 | 26 | 21 | 17 | 118 |
6 | Mato | 21 | (14) | 15 | 26 | 14 | 15 | 18 | 109 |
7 | Wilfried V. | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | () | | 99 |
8 | GuRi | 23 | 17 | () | 14 | 21 | | 23 | 98 |
9 | Harry L. | 15 | (11) | 18 | 19 | 13 | 18 | 14 | 97 |
10 | Thomas K. | 13 | (12) | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 93 |
11 | Oliver S. | 16 | 13 | 17 | () | 19 | 13 | 13 | 91 |
12 | Axel B. | 9 | () | 23 | 15 | 19 | | 15 | 81 |
13 | Andreas W. | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | () | 16 | 75 |
14 | Peter H. | 18 | 15 | () | | 18 | | | 51 |
15 | Harald W. | 12 | 18 | () | | | | 20 | 50 |
16 | Tim W. | () | 9 | 14 | | 15 | | | 38 |
aW | Thilo B. | () | 23 | | 18 | | | | 41 |
aW | Christopher K. | () | | 12 | | 12 | | | 24 |
aW | Axel S. | 11 | () | | | 11 | | | 22 |
aW | Ferdi S. | () | | | | | 20 | | 20 |
aW | Thomas Z. | 8 | () | | | 9 | | | 17 |
aW | Oliver E. | () | | | | | 14 | | 14 |
aW | Lennart P. | () | | 11 | | | | | 11 |
aW | Justus S. | () | | | | 8 | | | 8 |
7. Lauf am 16.11.2017 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mario Z. | - | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 38,11 | 37,00 | 36,00 | 224,11 | 30 |
2 | Hartmut P. | - | 37,00 | 38,04 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 224,04 | 26 |
3 | GuRi | - | 36,45 | 38,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 37,00 | 221,45 | 23 |
4 | Andreas S. | - | 36,37 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 221,37 | 21 |
5 | Harald W. | - | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,15 | 36,00 | 221,15 | 20 |
6 | Thomas K. | - | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 37,22 | 35,00 | 219,22 | 19 |
7 | Mato | - | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 36,28 | 218,28 | 18 |
8 | HaMi | - | 35,00 | 36,00 | 37,13 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 217,13 | 17 |
9 | Andreas W. | - | 36,00 | 37,00 | 37,10 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 216,10 | 16 |
10 | Axel B. | - | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,40 | 215,40 | 15 |
11 | Harry L. | - | 34,00 | 36,27 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 213,27 | 14 |
12 | Oliver S. | - | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 35,33 | 34,00 | 34,00 | 202,33 | 13 |
6. Lauf am 24.08.2017 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mario Z. | 9,14 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,12 | 31,00 | 30,00 | 186,12 | 30 |
2 | Hartmut P | 9,15 | 31,32 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 183,32 | 26 |
3 | Bernd K. | 9,14 | 30,00 | 30,14 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 183,14 | 23 |
4 | HaMi | 9,25 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,36 | 182,36 | 21 |
5 | Ferdi S. | 9,84 | 31,26 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 182,26 | 20 |
6 | Axel B. | 9,62 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 31,12 | 30,00 | 30,00 | 181,12 | 19 |
7 | Harry L. | 10,31 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,09 | 28,00 | 181,09 | 18 |
8 | Andreas S. | 9,28 | 29,00 | 30,00 | 30,46 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 180,46 | 17 |
9 | Thomas K. | 9,85 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,13 | 180,13 | 16 |
10 | Mato | 9,37 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,14 | 29,00 | 178,14 | 15 |
11 | Oliver E. | 9,95 | 30,00 | 29,00 | 31,07 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 178,07 | 14 |
12 | Oliver S. | 9,60 | 29,00 | 30,10 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 27,00 | 175,10 | 13 |
5. Lauf am 15.06.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Bernd K. | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,24 | 23,00 | 136,24 | 30 |
aW | Jolein | - | 23,00 | 22,85 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,85 | aW |
2 | HaMi | - | 23,00 | 22,00 | 22,55 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 135,55 | 26 |
3 | Andreas S. | - | 22,32 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,32 | 23 |
4 | GuRi | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,21 | 23,00 | 135,21 | 21 |
5 | Wilfried V. | - | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,41 | 134,41 | 20 |
6 | Oliver S. | - | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 23,01 | 22,00 | 22,00 | 133,01 | 19 |
7 | Peter H. | - | 22,00 | 22,32 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 132,32 | 18 |
8 | Mario Z. | - | 21,00 | 22,00 | 22,66 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 131,66 | 17 |
9 | Thomas K. | - | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 23,74 | 130,74 | 16 |
10 | Tim W. | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,73 | 22,00 | 130,73 | 15 |
11 | Mato | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,55 | 22,00 | 21,00 | 130,55 | 14 |
12 | Harry L. | - | 22,00 | 22,13 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 130,13 | 13 |
13 | Christopher K. | - | 21,00 | 20,00 | 22,12 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 128,12 | 12 |
14 | Axel S. | - | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,11 | 128,11 | 11 |
15 | Andreas W. | - | 20,76 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 127,76 | 10 |
16 | Thomas Z. | - | 20,82 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 126,82 | 9 |
17 | Justus S. | - | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,81 | 20,00 | 20,00 | 118,81 | 8 |
4. Lauf reverse am 18.05.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas S. | - | 28,00 | 27,75 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 165,75 | 30 |
2 | Mato | - | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,21 | 27,00 | 28,00 | 165,21 | 26 |
3 | Hartmut P. | - | 27,00 | 27,00 | 28,54 | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 164,54 | 23 |
4 | Mario Z. | - | 27,35 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,35 | 21 |
5 | Wilfried V. | - | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,48 | 163,48 | 20 |
6 | Harry L. | - | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 28,23 | 27,00 | 163,23 | 19 |
7 | Thilo B. | - | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,75 | 27,00 | 162,75 | 18 |
8 | HaMi | - | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,36 | 160,36 | 17 |
9 | Thomas K. | - | 26,00 | 25,89 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 158,89 | 16 |
10 | Axel B. | - | 26,00 | 27,00 | 27,39 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 158,39 | 15 |
11 | GuRi | - | 20,00 | 27,00 | 27,00 | 27,75 | 28,00 | 27,00 | 156,75 | 14 |
12 | Andreas Wawrock | | 25,72 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 156,72 | 13 |
3. Lauf am 13.04.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Bernd K. | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,64 | 145,64 | 30 |
2 | Hartmut P. | - | 24,00 | 25,21 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 143,21 | 26 |
3 | Axel B. | - | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,75 | 142,75 | 23 |
4 | Wilfried V. | - | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,66 | 24,00 | 23,00 | 142,66 | 21 |
5 | Mario Z. | - | 23,67 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 141,67 | 20 |
6 | Andreas S. | - | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,70 | 23,00 | 140,70 | 19 |
7 | Harry L. | - | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,32 | 23,00 | 23,00 | 139,32 | 18 |
8 | Oliver S. | - | 23,00 | 23,00 | 23,69 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,69 | 17 |
9 | Andreas W. | - | 22,28 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,28 | 16 |
10 | Mato | - | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,94 | 137,94 | 15 |
11 | Tim W. | - | 23,00 | 22,68 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 135,68 | 14 |
12 | Thomas K. | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,94 | 22,00 | 134,94 | 13 |
13 | Christopher K. | - | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 22,78 | 133,78 | 12 |
14 | Lennart P. | - | 21,00 | 21,00 | 22,72 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 131,72 | 11 |
2. Lauf reverse am 16.03.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hartmut P. | 11,96 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 119,00 | 30 |
2 | Bernd K. | 12,16 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,93 | 118,93 | 26 |
3 | Thilo B. | 12,46 | 20,00 | 20,22 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 117,22 | 23 |
4 | Mario Z. | 12,26 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,19 | 116,19 | 21 |
5 | HaMi | 12,63 | 19,00 | 20,00 | 19,76 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 115,76 | 20 |
6 | Wilfried V. | 12,84 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,41 | 114,41 | 19 |
7 | Harald W. | 12,97 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,34 | 114,34 | 18 |
8 | GuRi | 12,46 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,95 | 19,00 | 19,00 | 113,95 | 17 |
9 | Andreas S. | 12,87 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,26 | 113,26 | 16 |
10 | Peter H. | 12,53 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 112,20 | 15 |
11 | Mato | 12,65 | 18,88 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,88 | 14 |
12 | Oliver S. | 13,00 | 18,00 | 19,23 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 111,23 | 13 |
13 | Thomas K. | 12,97 | 19,00 | 18,00 | 18,77 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 110,77 | 12 |
14 | Harry L. | 13,19 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,24 | 18,00 | 19,00 | 110,24 | 11 |
15 | Andreas W. | 13,32 | 17,05 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 107,05 | 10 |
16 | Tim W. | 13,61 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 18,43 | 17,00 | 103,43 | 9 |
1. Lauf am 02.02.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hartmut P. | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,20 | 24,00 | 23,00 | 143,20 | 30 |
2 | Bernd K. | - | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,14 | 142,14 | 26 |
3 | GuRi | - | 24,00 | 23,84 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 140,84 | 23 |
4 | Mato | - | 23,00 | 23,00 | 23,67 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 140,67 | 21 |
5 | Mario Z. | - | 22,97 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 139,97 | 20 |
6 | Wilfried V. | - | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,66 | 138,66 | 19 |
7 | Peter H. | - | 22,00 | 23,00 | 23,48 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 138,48 | 18 |
8 | HaMi | - | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,48 | 23,00 | 23,00 | 136,48 | 17 |
9 | Oliver S. | - | 22,32 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 136,32 | 16 |
10 | Harry L. | - | 23,00 | 22,36 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 135,36 | 15 |
11 | Andreas S. | - | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 22,68 | 23,00 | 134,68 | 14 |
12 | Thomas K. | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,66 | 23,00 | 134,66 | 13 |
13 | Harald W. | - | 22,00 | 22,26 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 134,26 | 12 |
14 | Axel S. | - | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,05 | 22,00 | 22,00 | 130,05 | 11 |
15 | Andreas W. | - | 21,31 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 129,31 | 10 |
16 | Axel B. | - | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,93 | 127,93 | 9 |
17 | Thomas Z. | - | 19,00 | 20,00 | 21,70 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 121,70 | 8 |