Rheingau-Taunus-Ring am 22.04.2026:
| 36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
| 1 | Hartmut P. | ASV | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 36,52 | 211,52 |
| 2 | Hatzi | C8 | 35,00 | 35,89 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 210,89 |
| 3 | Andy St. | ASV | 35,57 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 209,57 |
| 4 | Thomas K. | AMG | 34,00 | 34,00 | 34,32 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 203,32 |
| 5 | Axel H. | McLaren | 34,00 | 34,00 | 35,07 | 35,00 | 33,00 | 32,00 | 203,07 |
| 6 | ASa | C8 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,30 | 34,00 | 33,00 | 202,30 |
| 7 | Till K. | Porsche | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,26 | 33,00 | 202,26 |
| 8 | Oliver St. | Z4 | 33,11 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 197,11 |
| 9 | Patrick H. | C6 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,11 | 196,11 |
| 10 | Calvin H. | AMG | 29,00 | 30,88 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 177,88 |
| 11 | Davide | AMG | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,31 | 26,00 | 24,00 | 153,31 |
Rheingau-Taunus-Ring am 18.02.2026:
| 35/7' | Fahrer | Quali | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
| 1 | Hartmut P. | 9,841 | ASV | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,73 | 42,00 | 206,73 |
| 2 | Andy St. | 10,151 | ASV | 40,00 | 41,44 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 205,44 |
| 3 | Kunzebub | 9,954 | McLaren | 40,35 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 203,35 |
| 4 | Till K. | 9,726 | McLaren | 40,00 | 40,88 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 202,88 |
| 5 | Hatzi | 10,128 | ASV | 40,00 | 40,00 | 40,56 | 40,00 | 39,00 | 199,56 |
| 6 | Guri | 10,261 | AMG | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 41,31 | 39,00 | 199,31 |
| 7 | Axel H. | 9,988 | AMG | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 40,84 | 196,84 |
| 8 | Andy S. | 10,393 | C8 | 39,62 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 39,00 | 196,62 |
| 9 | Oliver St. | 10,441 | Z4 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 40,02 | 193,02 |
| 10 | Hajo K. | 11,495 | ASV | 35,00 | 36,00 | 36,95 | 34,00 | 34,00 | 175,95 |