Finaler Stand 2024:
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
1 | Hatzi | 30 | 23 | 30 | 26 | 109 |
2 | GuRi | 20 | 19 | 23 | 20 | 82 |
3 | Andy St. | 19 | 18 | 18 | 23 | 78 |
4 | Kunzebub | 18 | | 26 | 30 | 74 |
5 | Thomas M. | 21 | 15 | 15 | 17 | 68 |
6 | Axel H. | 26 | 20 | | 21 | 67 |
7 | Andreas S. | 17 | 14 | 16 | 16 | 63 |
8 | Hartmut P. | | 21 | 21 | 19 | 61 |
9 | HaMi | 23 | 30 | | | 53 |
10 | Marcel M. | | | 20 | 18 | 38 |
11 | Dirk R. | | | 14 | 15 | 29 |
12 | Andreas D. | | 26 | | | 26 |
13 | Jens D. | | | 19 | | 19 |
14 | Oliver S. | | | 17 | | 17 |
14 | Berit R. | | 17 | | | 17 |
16 | Thomas K. | | 16 | | | 16 |
16 | Peter D. | 16 | | | | 16 |
18 | Leo P. | | 13 | | | 13 |
Rheingau-Taunus-Ring am 16.12.2024:
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | McLaren | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 35,68 | 35,00 | 212,68 | 30 |
2 | Hatzi | Porsche | 34,00 | 36,55 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 211,55 | 26 |
3 | Andy St. | ASV | 35,53 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 208,53 | 23 |
4 | Axel H. | AMG | 35,00 | 35,00 | 35,29 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 207,29 | 21 |
5 | Guri | C6 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,33 | 35,00 | 33,00 | 206,33 | 20 |
6 | Hartmut P. | McLaren | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,96 | 33,00 | 204,96 | 19 |
7 | Marcel M. | AMG | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,80 | 33,00 | 204,80 | 18 |
8 | Thomas M. | AMG | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,36 | 33,00 | 200,36 | 17 |
9 | Andreas S. | Porsche | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 32,12 | 192,12 | 16 |
10 | Dirk R. | AMG | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,43 | 31,00 | 180,43 | 15 |
Rheingau-Taunus-Ring am 23.10.2024:
36/6' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | C8 | | | | | | | 214,69 | 30 |
2 | Kunzebub | McLaren | | | | | | | 214,57 | 26 |
3 | GuRi | C6 | | | | | | | 207,35 | 23 |
4 | Hartmut P. | McLaren | | | | | | | 206,88 | 21 |
5 | Marcel M. | AMG | | | | | | | 203,71 | 20 |
6 | Jens D. | AMG | | | | | | | 203,69 | 19 |
7 | Andy St. | ASV | | | | | | | 200,90 | 18 |
8 | Oliver St. | C7 | | | | | | | 198,16 | 17 |
9 | Andreas S. | AMG | | | | | | | 196,89 | 16 |
10 | Thomas M. | AMG | | | | | | | 193,55 | 15 |
11 | Dirk R. | C6 | | | | | | | 181,56 | 14 |
In Ferdis Garage am 20.06.2024:
36/6' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | Porsche | 48,24 | 48,00 | 47,00 | 49,00 | 48,00 | 46,00 | 286,24 | 30 |
2 | Andreas D. | McLaren | 45,00 | 48,00 | 46,00 | 47,00 | 47,35 | 45,00 | 278,35 | 26 |
3 | Hatzi | C8 | 45,00 | 48,32 | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 46,00 | 278,32 | 23 |
4 | Hartmut P. | C6 | 47,00 | 46,00 | 47,34 | 47,00 | 45,00 | 45,00 | 277,34 | 21 |
5 | Axel H. | AMG | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 46,28 | 47,00 | 45,00 | 277,28 | 20 |
6 | GuRi | C6 | 46,00 | 47,00 | 47,20 | 47,00 | 45,00 | 44,00 | 276,20 | 19 |
7 | Andy St. | ASV | 44,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,08 | 45,00 | 276,08 | 18 |
8 | Berit R. | McLaren | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 43,37 | 270,37 | 17 |
9 | Thomas K. | R8 | 46,00 | 45,00 | 47,00 | 45,21 | 43,00 | 44,00 | 270,21 | 16 |
10 | Thomas M. | McLaren | 43,00 | 47,00 | 46,00 | 46,00 | 43,00 | 45,04 | 270,04 | 15 |
11 | Andreas S. | AMG | 44,00 | 44,28 | 44,00 | 44,00 | 42,00 | 41,00 | 259,28 | 14 |
12 | Leo P. | AMG / R8 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 35,00 | 248,30 | 13 |
Rheingau-Taunus-Ring am 14.02.2024:
48/8' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | Porsche | 47,00 | 47,00 | 49,00 | 48,00 | 47,34 | 46,00 | 284,34 | 30 |
2 | Axel H. | AMG | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 46,00 | 48,10 | 46,00 | 281,10 | 26 |
3 | HaMi | Porsche | 46,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 47,60 | 44,00 | 280,60 | 23 |
4 | Thomas M. | AMG | 46,00 | 46,00 | 48,00 | 48,00 | 48,03 | 44,00 | 280,03 | 21 |
5 | GuRi | C6 | 47,27 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 278,27 | 20 |
6 | Andy St. | ASV | 44,00 | 47,00 | 47,79 | 47,00 | 45,00 | 46,00 | 276,79 | 19 |
7 | Kunzebub | McLaren | 44,00 | 45,93 | 47,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 269,93 | 18 |
8 | Andreas S. | AMG | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 41,93 | 251,93 | 17 |
9 | Peter D. | Audi | 40,00 | 37,00 | 41,00 | 40,20 | 40,00 | 40,00 | 238,20 | 16 |