Finaler Stand NSR GT3 2025:
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
| 1 | Hartmut P. | 26 | 26 | 26 | 30 | 108 |
| 2 | Hatzi | 19 | 30 | 30 | 21 | 100 |
| 3 | Andi St. | 21 | 23 | 21 | 26 | 91 |
| 4 | GuRi | 23 | 17 | 18 | 23 | 81 |
| 5 | Axel H. | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 |
| 6 | Kunzebub | 30 | 19 | 23 | | 72 |
| 7 | Andreas S. | 17 | 15 | 13 | 18 | 63 |
| 8 | Oliver St. | 16 | | 16 | 19 | 51 |
| 9 | Dirk R. | 15 | | 15 | 15 | 45 |
| 10 | Thilo B. | | 18 | 20 | | 38 |
| 10 | Marcel M. | 18 | | | 20 | 38 |
| 12 | Till K. | | | 17 | 17 | 34 |
| 13 | HaMi | | 20 | | | 20 |
| 14 | Thomas K. | | 16 | | | 16 |
| 15 | Alexander P. | | | 14 | | 14 |
Rheingau-Taunus-Ring am 25.11.2025:
| 36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hartmut P. | ASV | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,11 | 35,00 | 213,11 | 30 |
| 2 | Andy St. | ASV | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,38 | 34,00 | 210,38 | 26 |
| 3 | Guri | AMG | 35,00 | 35,17 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 210,17 | 23 |
| 4 | Hatzi | Porsche | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 35,74 | 34,00 | 208,74 | 21 |
| 5 | Marcel M. | AMG | 34,00 | 34,00 | 33,65 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 202,65 | 20 |
| 6 | Oliver St. | Z4 | 34,43 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 202,43 | 19 |
| 7 | Andreas S. | C8 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,11 | 33,00 | 33,00 | 202,11 | 18 |
| 8 | Till K. | ASV | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,33 | 33,00 | 201,33 | 17 |
| 9 | Axel H. | AMG | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,73 | 31,00 | 199,73 | 16 |
| 10 | Dirk R. | C8 | 33,00 | 32,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 32,58 | 198,58 | 15 |
Rheingau-Taunus-Ring am 15.10.2025:
| 30/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | AMG | 36,63 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 214,63 | 30 |
| 2 | Hartmut P. | ASV | 35,00 | 35,74 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 211,74 | 26 |
| 3 | Kunzebub | C8 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 33,01 | 36,00 | 34,00 | 210,01 | 23 |
| 4 | Andi St. | ASV | 35,00 | 35,00 | 35,95 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 209,95 | 21 |
| 5 | Thilo B. | McLaren | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 35,56 | 34,00 | 209,56 | 20 |
| 6 | Axel H. | McLaren | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 36,11 | 209,11 | 19 |
| 7 | GuRi | AMG | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,56 | 34,00 | 34,00 | 207,56 | 18 |
| 8 | Till K. | McLaren | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,16 | 200,16 | 17 |
| 9 | Oliver St. | Z4 | 32,00 | 33,00 | 34,55 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 197,55 | 16 |
| 10 | Dirk R. | C8 | 29,00 | 31,16 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 185,16 | 15 |
| 11 | Alexander P. | C7 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,90 | 29,00 | 177,90 | 14 |
| 12 | Andreas S.
( + Lotti ) | Porsche | 32,13 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | (188,13) | 13 |
In Ferdis Garage am 11.06.2025:
| 36/8' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | C8 | 50,00 | 48,00 | 49,05 | 49,00 | 46,00 | 47,00 | 289,05 | 30 |
| 2 | Hartmut P. | ASV | 47,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 47,26 | 46,00 | 285,26 | 26 |
| 3 | Andi St. | ASV | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 46,07 | 45,00 | 281,07 | 23 |
| 4 | Axel H. | C7 | 47,00 | 46,00 | 48,00 | 47,00 | 47,16 | 45,00 | 280,16 | 21 |
| 5 | HaMi | Porsche | 45,00 | 47,39 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 44,00 | 279,39 | 20 |
| 6 | Kunzebub | McLaren | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 46,21 | 43,00 | 279,21 | 19 |
| 7 | Thilo B. | McLaren | 45,40 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 278,40 | 18 |
| 8 | GuRi | C6 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,16 | 44,00 | 278,16 | 17 |
| 9 | Thomas K. | AMG | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 48,05 | 45,00 | 45,00 | 277,05 | 16 |
| 10 | Andreas S. | Porsche | 41,00 | 43,00 | 45,00 | 44,00 | 42,00 | 39,05 | 254,05 | 15 |
Rheingau-Taunus-Ring am 20.03.2025:
| 36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Kunzebub | McLaren | | | | | | | 210,69 | 30 |
| 2 | Hartmut P. | ASV | | | | | | | 207,80 | 26 |
| 3 | GuRi | C6 | | | | | | | 207,37 | 23 |
| 4 | Andy St. | ASV | | | | | | | 206,57 | 21 |
| 5 | Axel H. | C7 | | | | | | | 206,16 | 20 |
| 6 | Hatzi | C8 | | | | | | | 205,81 | 19 |
| 7 | Marcel M. | AMG | | | | | | | 200,85 | 18 |
| 8 | Andreas S. | Porsche | | | | | | | 191,20 | 17 |
| 9 | Oliver St. | BMW Z4 | | | | | | | 187,29 | 16 |
| 10 | Dirk R. | C8 | | | | | | | 180,21 | 15 |