In Ferdis Garage am 11.06.2025:
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | C8 | 50,00 | 48,00 | 49,05 | 49,00 | 46,00 | 47,00 | 289,05 | 30 |
2 | Hartmut P. | ASV | 47,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 47,26 | 46,00 | 285,26 | 26 |
3 | Andi St. | ASV | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 46,07 | 45,00 | 281,07 | 23 |
4 | Axel H. | C7 | 47,00 | 46,00 | 48,00 | 47,00 | 47,16 | 45,00 | 280,16 | 21 |
5 | HaMi | Porsche | 45,00 | 47,39 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 44,00 | 279,39 | 20 |
6 | Kunzebub | McLaren | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 46,21 | 43,00 | 279,21 | 19 |
7 | Thilo B. | McLaren | 45,40 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 278,40 | 18 |
8 | GuRi | C6 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,16 | 44,00 | 278,16 | 17 |
9 | Thomas K. | AMG | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 48,05 | 45,00 | 45,00 | 277,05 | 16 |
10 | Andreas S. | Porsche | 41,00 | 43,00 | 45,00 | 44,00 | 42,00 | 39,05 | 254,05 | 15 |
Rheingau-Taunus-Ring am 20.03.2025:
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Kunzebub | McLaren | | | | | | | 210,69 | 30 |
2 | Hartmut P. | ASV | | | | | | | 207,80 | 26 |
3 | GuRi | C6 | | | | | | | 207,37 | 23 |
4 | Andy St. | ASV | | | | | | | 206,57 | 21 |
5 | Axel H. | C7 | | | | | | | 206,16 | 20 |
6 | Hatzi | C8 | | | | | | | 205,81 | 19 |
7 | Marcel M. | AMG | | | | | | | 200,85 | 18 |
8 | Andreas S. | Porsche | | | | | | | 191,20 | 17 |
9 | Oliver St. | BMW Z4 | | | | | | | 187,29 | 16 |
10 | Dirk R. | C8 | | | | | | | 180,21 | 15 |