Ergebnisse 2021/22 NSR GT3
Finaler Stand 2022:
Werte in Klammern sind Streichresultate
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 30 | 30 | 30 | () | 18 | 108 |
2 | Hatzi | (23) | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 |
3 | HaMi | 26 | 23 | 23 | 26 | () | 98 |
4 | Thilo A. | (18) | 21 | 20 | 30 | 23 | 94 |
7 | Benni M. | 13 | 19 | () | 21 | 30 | 83 |
5 | Thomas M. | 20 | 20 | 21 | 20 | (16) | 81 |
6 | Wolfgang K. | 19 | (17) | 18 | 18 | 20 | 75 |
8 | Andy S. | 14 | () | 19 | 21 | 54 | |
9 | Andreas D. | () | 19 | 17 | 17 | 53 | |
10 | Mario Z. | 17 | () | 19 | 36 | ||
11 | Marcel M. | 16 | 16 | () | 32 | ||
12 | Thomas K. | 11 | 15 | () | 26 | ||
12 | Leo P. | 12 | 14 | () | 26 | ||
14 | GuRi | 21 | () | 21 | |||
15 | Rainer N. | () | 18 | 18 | |||
16 | Uwe J. | () | 17 | 17 | |||
17 | Kai W. | () | 15 | 15 | |||
17 | Lars B. | 15 | 15 | ||||
19 | HaJo | () | 14 | 14 | |||
20 | Jens D. | () | 13 | 13 |
Fünftes Rennen auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 26.10.2022:
30/5' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benni M. | Benz | 174,92 | 30 | ||||||
2. | Hatzi | McLaren | 174,64 | 26 | ||||||
3. | Thilo A. | Benz | 171,90 | 23 | ||||||
4. | Andy S. | ASV | 167,26 | 21 | ||||||
5. | Wolfgang K. | Audi | 166,09 | 20 | ||||||
6. | Mario Z. | 997 | 163,07 | 19 | ||||||
7. | Patrick B. | Benz | 161,14 | 18 | ||||||
8. | Andreas D. | Benz | 160,93 | 17 | ||||||
9. | Thomas M | Benz* | 159,88 | 16 | ||||||
10. | Kai W. | Benz | 155,62 | 15 | ||||||
11. | HaJo | ASV | 139,92 | 14 |
*= ASV nach Defekt am Benz
Viertes Rennen auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 28.09.2022:
32/8' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | Benz | 47,36 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 185,36 | 30 |
2 | HaMi | 997 | 45,00 | 46,00 | 45,79 | 47,00 | 183,79 | 26 |
3 | Hatzi | Benz | 43,00 | 45,00 | 48,79 | 45,00 | 181,79 | 23 |
4 | Benni M. | Benz | 43,00 | 45,73 | 45,00 | 46,00 | 179,73 | 21 |
5 | Thomas M. | Benz | 42,00 | 45,00 | 45,87 | 46,00 | 178,87 | 20 |
6 | Andy S. | Aston Martin | 43,00 | 44,00 | 46,00 | 45,00 | 178,00 | 19 |
7 | Wolfgang K. | Audi | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 43,32 | 172,32 | 18 |
8 | Andreas D. | Benz | 42,00 | 41,00 | 37,45 | 43,00 | 163,45 | 17 |
Drittes Rennen auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 27.07.2022:
35/7' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Benz | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 42,96 | 210,96 | 30 |
2 | Hatzi | 997 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 41,63 | 202,63 | 26 |
3 | HaMi | 997 | 41,00 | 39,00 | 41,00 | 41,35 | 40,00 | 202,35 | 23 |
4 | Thomas M. | McLaren | 39,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 39,33 | 200,33 | 21 |
5 | Thilo A. | Benz | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 39,51 | 198,51 | 20 |
6 | Andreas D. | Benz | 37,13 | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 39,00 | 190,13 | 19 |
7 | Wolfgang K. | Audi | 37,00 | 38,89 | 35,00 | 39,00 | 40,00 | 189,89 | 18 |
8 | Uwe J. | Audi | 38,00 | 37,00 | 37,36 | 37,00 | 35,00 | 184,36 | 17 |
Zweites Rennen auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 11.05.2022:
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Benz | 36,00 | 36,96 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 217,96 | 30 |
2 | Hatzi | Benz | 35,64 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 213,64 | 26 |
3 | HaMi | 997 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 36,10 | 35,00 | 35,00 | 211,10 | 23 |
4 | Thilo A. | Benz | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 34,44 | 34,00 | 209,44 | 21 |
5 | Thomas M. | Benz | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 33,41 | 207,41 | 20 |
6 | Benni M. | Benz | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,80 | 34,00 | 34,00 | 205,80 | 19 |
7 | Rainer N. | Benz | 34,00 | 34,00 | 34,80 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 204,80 | 18 |
8 | Wolfgang K. | Benz | 33,00 | 34,00 | 34,58 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 204,58 | 17 |
9 | Marcel M. | Benz* | 33,00 | 34,73 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 202,73 | 16 |
10 | Thomas K. | C7 | 32,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,54 | 197,54 | 15 |
11 | Leo P. | Benz | 33,12 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 196,12 | 14 |
12 | Jens D. | Benz | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,17 | 27,00 | 174,17 | 13 |
*= 2.Benz/C7 nach Motorschaden
Das erste Rennen der neuen Serie
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 09.03.2022:
36/5' | Fahrer | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Benz | 9,844 | 182,33 | 30 | ||||||
2 | HaMi | 997 | 9,968 | 176,69 | 26 | ||||||
3 | Hatzi | Benz | 9,914 | 176,64 | 23 | ||||||
4 | GuRi | C6 | 10,161 | 175,43 | 21 | ||||||
5 | Thomas M. | Benz | 9,945 | 174,19 | 20 | ||||||
6 | Wolfgang K. | Benz | 10,285 | 173,90 | 19 | ||||||
7 | Thilo A. | Benz | 9,977 | 172,17 | 18 | ||||||
8 | Mario Z. | 997 | 10,135 | 170,04 | 17 | ||||||
9 | Marcel M. | Benz | 10,331 | 168,45 | 16 | ||||||
10 | Lars B. | C6 | 10,296 | 167,81 | 15 | ||||||
11 | Andi S. | Aston Martin | 10,388 | 166,98 | 14 | ||||||
12 | Benni M. | Benz/997 | 12,949 | 162,01 | 13 | ||||||
13 | Leo P. | Benz | 11,270 | 160,10 | 12 | ||||||
14 | Thomas K. | C7 | 10,491 | 158,36 | 11 |
Auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 17.11.2021:
Ein zweites race. Da einige Leute abgesagt hatten, waren es zwei
anstatt drei Gruppen und wir konnten wieder schön eine Quali fahren:
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Benz | 9,711 | 29,00 | 29,66 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 176,66 |
2 | HaMi | 997 | 10,013 | 27,78 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 171,78 |
3 | Benni M. | Benz | 9,893 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,67 | 29,00 | 28,00 | 171,67 |
4 | Wolfgang K. | Benz | 10,081 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 27,29 | 167,29 |
5 | Hatzi | C6 | 10,275 | 26,00 | 29,01 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 167,01 |
6 | Marcel M. | Benz | 10,555 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,68 | 28,00 | 27,00 | 164,68 |
7 | Mario Z. | 997 | 10,121 | 26,00 | 29,00 | 27,56 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,56 |
8 | Rainer N. | Benz | 10,241 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,58 | 25,00 | 159,58 |
9 | Leo P. | Benz | 10,716 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 25,62 | 156,62 |
10 | Thomas K. | Audi | 10,634 | 26,54 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 156,54 |
11 | Dummy | Audi | 12,208 | 22,00 | 23,00 | 22,07 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 129,07 |
12 | Levy B. | Benz | 12,949 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 15,00 | 19,26 | 18,00 | 106,26 |
Auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 29.09.2021:
Einfach auch mal NSR GTs gefahren…:
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Benz | - | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,33 | 178,33 |
2 | Wolfgang K. | Benz | - | 28,00 | 27,76 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 167,76 |
3 | HaMi | 997 | - | 27,09 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 167,09 |
4 | Hatzi | C6 | - | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,37 | 26,00 | 26,00 | 164,37 |
5 | Lars B. | C6 | - | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,46 | 26,00 | 163,46 |
6 | Thilo A. | C7 | - | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,24 | 26,00 | 26,00 | 162,24 |
7 | Thomas M. | C6 | - | 27,00 | 27,00 | 26,56 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 159,56 |
8 | Benni M. | Benz | - | 26,00 | 28,00 | 27,46 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 159,46 |
9 | Thomas K. | Audi | - | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,89 | 157,89 |
10 | Rainer N. | Benz | - | 26,00 | 25,25 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 157,25 |
11 | Leo P. | Benz | - | 25,51 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 154,51 |
12 | Jörg N. | Audi | - | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,41 | 18,00 | 119,41 |