Ergebnisse 2023 NSR GT3
Finaler Stand 2023:
Werte in Klammern sind Streichresultate
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | 30 | 30 | 30 | 30 | (30) | 120 |
2 | Wolfgang K. | (18) | 23 | 20 | 21 | 26 | 90 |
3 | Andy St. | 21 | () | 18 | 26 | 23 | 88 |
4 | Andreas D. | 20 | 21 | 13 | () | 21 | 75 |
5 | HaMi | 26 | 26 | 21 | () | 73 | |
6 | Axel H. | () | 20 | 23 | 23 | 66 | |
7 | Andreas S. | 15 | () | 7 | 18 | 19 | 59 |
8 | Thomas K. | 17 | () | 20 | 37 | ||
9 | GuRi | () | 16 | 20 | 36 | ||
10 | Frank Sch. | 23 | () | 8 | 31 | ||
11 | Tim W. | 16 | () | 12 | 28 | ||
12 | Benni M. | () | 26 | 26 | |||
13 | Leo P. | 19 | 19 | ||||
13 | Hartmut P. | () | 19 | 19 | |||
13 | Jörg C. | () | 19 | 19 | |||
16 | Ralf L. | () | 17 | 17 | |||
17 | Thilo B. | () | 15 | 15 | |||
18 | Berit R. | () | 14 | 14 | |||
19 | Gunter 52 | () | 11 | 11 | |||
20 | Uwe J. | () | 10 | 10 | |||
21 | Oliver S. | () | 9 | 9 |
Rheingau-Taunus-Ring am 18.11.2023:
42/7' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | Porsche | 41,00 | 42,00 | 42,89 | 42,00 | 167,89 | |
2 | Wolfgang K. | McLaren | 40,00 | 42,00 | 42,64 | 42,00 | 166,64 | |
3 | Andy St. | Aston M. | 39,87 | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 158,87 | |
4 | Andreas D. | Mc Laren | 39,00 | 39,30 | 40,00 | 40,00 | 158,30 | |
5 | GuRi | Corvette | 38,00 | 39,00 | 40,56 | 40,00 | 157,56 | |
6 | Andreas S. | Benz | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 35,94 | 149,49 |
Rheingau-Taunus-Ring am 18.10.2023:
36/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | Aston? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 210,08 | |
2 | Andy St. | Audi? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 207,74 | |
3 | Axel H. | McLaren? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 206,29 | |
4 | Wolfgang K. | Benz? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 204,96 | |
5 | Thomas K. | Benz? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 200,43 | |
6 | Jörg C. | McLaren? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 187,32 | |
7 | Andy S. | Benz? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 175,68 |
Rheingau-Taunus-Ring am 19.07.2023:
30/5' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | Benz | 30,00 | 28,64 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 177,64 | |
2 | Benni M. | Benz | 30,00 | 30,00 | 30,30 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 177,30 | |
3 | Axel H. | Benz | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,32 | 30,00 | 29,00 | 176,32 | |
4 | HaMi | Porsche | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 29,15 | 176,15 | |
5 | Wolfgang K. | Benz | 29,62 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 174,62 | |
6 | Hartmut P. | Audi | 29,38 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 174,38 | |
7 | Andy St. | Aston M. | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,32 | 29,00 | 29,00 | 172,32 | |
8 | Ralf L. | McLaren | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 28,99 | 27,00 | 171,99 | |
9 | GuRi | C6 | 27,00 | 28,92 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 170,92 | |
10 | Thilo B. | C7 | 28,00 | 29,00 | 29,23 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 167,23 | |
11 | Berit R. | C6 | 27,00 | 29,00 | 28,90 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 166,90 | |
12 | Andreas D. | Aston M. | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 | 28,30 | 165,30 | |
13 | Tim W. | Benz | 26,00 | 27,89 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 163,89 | |
14 | Gunter 52 | McLaren | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,74 | 27,00 | 25,00 | 159,74 | |
15 | Uwe J. | Porsche | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 29,45 | 26,00 | 158,45 | |
16 | Oliver S. | BMW | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,19 | 157,19 | |
17 | Frank Sch. | C6 | 24,69 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 152,69 | |
18 | Andy S. | Benz | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,93 | 23,00 | 145,93 |
Rheingau-Taunus-Ring am 22.05.2023:
32/8' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | Benz | 48,00 | 49,01 | 49,00 | 49,00 | 195,01 | |
2 | HaMi | Porsche | 47,00 | 45,00 | 47,00 | 47,96 | 186,96 | |
3 | Wolfgang K. | Benz | 45,44 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 183,44 | |
4 | Andreas D. | Benz | 46,00 | 45,00 | 46,06 | 45,00 | 182,06 | |
5 | Axel H. | Corvette | 44,00 | 46,00 | 44,63 | 46,00 | 180,63 |
Rheingau-Taunus-Ring am 22.03.2023:
30/6' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatzi | Benz | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,84 | 36,00 | 177,84 | |
2 | HaMi | Porsche | 33,00 | 34,52 | 36,00 | 34,00 | 36,00 | 173,52 | |
3 | Frank S. | McLaren | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 34,11 | 172,11 | |
4 | Andy St. | Aston | 34,00 | 34,00 | 33,74 | 34,00 | 34,00 | 169,74 | |
5 | Andreas D. | Benz | 33,40 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 168,40 | |
6 | Leo P. | Benz | 33,00 | 33,90 | 34,00 | 35,00 | 32,00 | 167,90 | |
7 | Wolfgang K. | McLaren | 30,62 | 31,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 164,62 | |
8 | Thomas K. | McLaren | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,92 | 31,00 | 161,92 | |
9 | Tim W. | Benz | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 29,00 | 32,29 | 154,29 | |
10 | Andy S. | Audi | 28,00 | 27,00 | 29,72 | 27,00 | 27,00 | 138,72 |