Gr.C Teamergebnis
auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 04.12.2021
Endlich fand es statt, das versprochene sechs Stunden Langstreckenrennen!
Dem verdammten Virus hatten wir die große Verzögerung von beinahe zweieinhalb Jahren zu verdanken. Auch konnte es nicht wirklich publik gemacht werden, da es maximal 18 Leuten gestattet war in die CO2 kontrollierten und bestens belüfteten Räumlichkeiten nach Idstein zu kommen. Denn aufgrund des großen Interesses standen bereits nach 20 Stunden die ersten 12 Langstreckenfahrer bereit, eine Woche vor dem Start dann acht Zwei-Mann-Teams fest.
Der Zeitplan war spochtlich gesteckt, jedoch wurde mit Verzögerungen gerechnet, denn das war das erste Rennen dieser Art inclusive leckerer Verpflegung hier. Am Ende hatten wir etwa eine Stunde länger gebraucht, was jedoch keinen störte. Denn es war ein super Tag mit entspannten Teilnehmern, den tollsten slot.it Modellen, und alle hatten Schbass, großartig!
Jedes Team lieferte Qualizeiten innerhalb einer halben Sekunde! Das versprach eine ganz enge Kiste zu werden. Und wenn man das Ergebnis betrachtet, hatte es sich bewahrheitet: Lediglich 8 Runden Unterschied bei bald 1200 gefahrenen Runden zwischen den ersten Zweien – das sagt alles!
Slot.it Gr.C Langstrecke geht weiter!
Platz | TEAM | FAHRER | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griesheim Motors | Mato + HaMi | Lancia LC2/85 | Mato | Mato | HaMi | HaMi | Mato | HaMi | Mato | Mato | HaMi | Mato | HaMi | HaMi | Mato | 1169,88 | |
10,086 | 94,00 | 97,00 | 98,00 | 96,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 98,00 | 97,88 | 98,00 | 95,00 | |||||
SRT FFM | Patrick + Rainer | Jaguar XJR-9 LM | Patrick | Rainer | Rainer | Rainer | Rainer | Rainer | Rainer | Patr | Patr | Patr | Patr | Patr | Patr | 1161,21 | |
9,930 | 93,00 | 96,00 | 90,00 | 94,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,21 | 98,00 | 97,00 | |||||
Mager Motor Sport | Mario + Benni | Porsche 956 | Mario | Mario | Mario | Benni | Benni | Benni | Benni | Mario | Mario | Benni | Benni | Mario | Mario | 1140,98 | |
10,283 | 95,00 | 93,00 | 98,00 | 96,00 | 95,00 | 97,00 | 96,00 | 93,00 | 96,00 | 95,00 | 93,00 | 93,98 | |||||
Team 127 | GuRi + Rüdi | Jaguar XJR12 | Rüdi | Rüdi | Rüdi | GuRi | GuRi | GuRi | GuRi | Rüdi | Rüdi | Rüdi | Rüdi | GuRi | GuRi | 1134,17 | |
10,427 | 93,00 | 92,00 | 96,00 | 94,00 | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 96,00 | 95,00 | 96,17 | 91,00 | 94,00 | |||||
Slot Dich Froh | Wolfgang + Thomas | Toyota 88C | Wolf | Wolf | Wolf | Thom | Thom | Thom | Thom | Thom | Thom | Wolf | Wolf | Wolf | Wolf | 1129,75 | |
10,190 | 96,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 92,75 | 94,00 | 92,00 | 96,00 | 95,00 | 93,00 | 95,00 | |||||
Thilo Flo Zirkus | Thilo B + Florian | Porsche 956 | Thilo | Thilo | Thilo | Flo | Flo | Flo | Flo | Flo | Flo | Thilo | Thilo | Thilo | Thilo | 1112,99 | |
10,360 | 91,00 | 94,00 | 90,00 | 89,99 | 93,00 | 92,00 | 92,00 | 89,00 | 96,00 | 96,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
A-Team | Jessi + Axel | Nissan R89C | Jessi | Axel | Axel | Jessi | Jessi | Jessi | Jessi | Axel | Axel | Axel | Axel | Jessi | Jessi | 1103,10 | |
10,440 | 86,00 | 90,10 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 94,00 | 92,00 | 93,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 | 87,00 | |||||
Hessenduo | Hartmut + Waldi | Nissan R89C | Hartmut | Hartm | Hartm | Hartm | Hartm | Waldi | Waldi | Waldi | Hartm | Waldi | Waldi | Hartm | Waldi | 1088,11 | |
10,088 | 95,00 | 91,00 | 98,00 | 94,00 | 88,00 | 90,00 | 89,00 | 97,11 | 87,00 | 85,00 | 94,00 | 80,00 |
in Ferdis Garage am 27.07.2019
Anstatt eines sechs Stunden Rennens über zwei Bahnen, einer sechsspurigen Carrerabahn und einer vierspurigen Concept Holzbahn, das unfallbedingt gecancelt werden musste, fand ein improvisiertes Ersatzrennen statt, ohne viel Gedöns und nicht ganz so lang.
10 Teams fanden sich für zwei Stunden reine Fahrzeit an Ferdis Carrera High-Speed-Track zusammen, um die länger nicht mehr im Einsatz befindlichen slot.it Gr.C Modelle artgerecht mal wieder auszufahren.
Wie ‘damals’ gab es bewährte selektierte Motore und identisch vorbereitete Reifen für jedes Team, um die Chancengleichheit ein großes Stück technikunabhängiger zu machen und den Rennausgang die Fahrer und Schrauber entscheiden zu lassen.
Da der Spaß und die Stimmung trotz saunaähnlichem Klima im sonst kühlen Keller prima war, wurde beschlossen das 6h Rennen auf jeden Fall nachzuholen.
Und die sehr schönen slot.it Modelle sind nach wie vor ein Kracher, ob alte oder neue Technik spielte für die Performance keine Rolle.
Die Magnum Sektflaschen zur Siegerehrung blieben leider dicht, mein Ersatzshirt hatte ich umsonst mitgebracht.
aW = außer Wertung
| Team + Fahrer | Quali | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griesheim Motors | 7,38 | 153,28 | 156,80 | 151,12 | 158,18 | 152,22 | 151,06 | 922,66 |
GuRi + HaMi + Frank S. auf Lancia | |||||||||
aW | Ferdis Garage | 7,67 | 151,82 | 153,82 | 152,30 | 151,54 | 151,70 | 151,28 | 912,46 |
Ferdi S. + Thilo B. - |
|||||||||
2 | Racing Is Life | 7,58 | 150,34 | 144,46 | 147,50 | 146,30 | 150,08 | 141,48 | 880,16 |
Ingo N. + Philip N. + Wolfgang K. auf Sauber-Mercedes | |||||||||
3 | SDF - Slot Dich Froh | 7,74 | 148,60 | 139,10 | 149,76 | 150,36 | 135,30 | 146,78 | 869,90 |
Hartmut P. + Waldemar W. + Wolfgang K. auf Nissan | |||||||||
4 | RSF - Rote Sloter Fraktion | 7,74 | 148,01 | 139,46 | 146,30 | 144,90 | 145,52 | 143,44 | 867,63 |
Florian D. + Oliver E. + Tim W. auf Nissan | |||||||||
5 | Mainhattan Slotracers | 8,05 | 144,70 | 147,70 | 142,06 | 136,44 | 136,88 | 141,70 | 849,48 |
Andreas S. + Mario Z. + Oliver S. auf Toyota | |||||||||
6 | TTS - Team Taunus Sloter | 7,96 | 144,14 | 143,30 | 140,12 | 136,76 | 135,78 | 142,70 | 842,80 |
Andreas J. + Andreas V. + Benjamin M. auf Porsche 956 | |||||||||
7 | Schlitzpistenflitzer C-Team | Defekt | 143,30 | 147,80 | 128,46 | 144,12 | 127,68 | 146,68 | 838,04 |
Axel H. + Jürgen S. + Uli H. auf Nissan | |||||||||
8 | Dutt Voll Mügge | 9,03 | 132,18 | 130,06 | 143,50 | 142,28 | 129,48 | 127,06 | 804,56 |
Andreas W. + Enkel Justus + Marcel auf Lancia | |||||||||
9 | Team Raceway | 8,31 | 146,44 | 138,76 | 113,10 | 126,12 | 136,14 | 140,16 | 800,72 |
Dieter K. + Jolein + Uwe J. auf Porsche 956 |
Nach einer Überprüfung der Photobeweise und Feststellung eines Schreibfehlers haben die beiden Teams auf Platz drei und vier ihre Plätze getauscht.