Ergebnisse Mini-Z 2025
Gesamtstand 2025
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Wertung | ||||||||
| 1 | Mario Z. | 55 | 60 | 115 | ||||
| 2 | Andreas J. | 60 | 51 | 111 | ||||
| 3 | Frank T. | 51 | 55 | 106 | ||||
| 4 | Adrian | 44 | 46 | 90 | ||||
| 5 | Lotti | 40 | 48 | 88 | ||||
| 6 | Fabi T. | 42 | 44 | 86 | ||||
| 7 | Thomas E. | 48 | 48 | |||||
| 8 | Peter D. | 46 | 46 | |||||
| B-Wertung | ||||||||
| 1 | Patrick B. | 60 | 60 | 120 | ||||
| 2 | Rainer N | 55 | 55 | 110 | ||||
| 3 | Hartmut P. | 51 | 51 | 102 | ||||
| 4 | Lina B. | 48 | 48 | |||||
In der B-Wertung fahren die “schweren Deckel”
2. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 10.05.2025
| 30/5' | Fahrer | Quali | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick B. | ? | Nissan | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 34,73 | 34,00 | 35,00 | 205,73 | B / 1 | 60 |
| 2 | Mario Z. | ? | McLaren | 32,00 | 33,90 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 200,90 | A / 1 | 60 |
| 3 | Frank T. | ? | Audi | 32,91 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 199,91 | A / 2 | 55 |
| 4 | Rainer N. | ? | Honda | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 34,30 | 31,00 | 195,30 | B / 2 | 55 |
| 5 | Andreas J. | ? | McLaren | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 29,00 | 34,00 | 31,97 | 191,97 | A / 3 | 51 |
| 6 | Lotti | ? | Lambo | 31,00 | 31,00 | 33,11 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 188,11 | A / 4 | 48 |
| 7 | Adrian | 9,620 | Audi | 31,00 | 29,00 | 32,00 | 31,00 | 31,10 | 29,00 | 183,10 | A / 5 | 46 |
| 8 | Hartmut P. | 9,581 | Aston | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,89 | 29,00 | 181,89 | B / 3 | 51 |
| 9 | Fabi T. | 9,476 | McLaren | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,64 | 28,00 | 180,64 | A / 6 | 44 |
1. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 05.04.2025
| 36/6' | Fahrer | Quali | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas J. | 8,839 | McLaren | 40,24 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 239,24 | A / 1 | 60 |
| 2 | Mario Z. | 8,642 | McLaren | 37,00 | 39,51 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 39,00 | 236,51 | A / 2 | 55 |
| 3 | Frank T. | 8,879 | Audi R8 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 39,60 | 235,60 | A / 3 | 51 |
| 4 | Patrick B. | 8,921 | Porsche RSR | 39,00 | 39,00 | 40,90 | 41,00 | 35,00 | 39,00 | 233,90 | B / 1 | 60 |
| 5 | Thomas E. | 8,734 | McLaren | 39,00 | 33,00 | 41,00 | 40,32 | 39,00 | 39,00 | 231,32 | A / 4 | 48 |
| 6 | Rainer N. | 9,011 | Honda NSX | 39,00 | 40,00 | 37,00 | 40,00 | 39,25 | 36,00 | 231,25 | B / 2 | 55 |
| 7 | Peter D. | 9,180 | Lamborghini | 37,00 | 34,00 | 37,00 | 37,17 | 36,00 | 37,00 | 218,17 | A / 5 | 46 |
| 8 | Hartmut P. | 9,477 | Aston Martin | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 35,95 | 213,95 | B / 3 | 51 |
| 9 | Adrian | 9,442 | Audi R8 | 34,10 | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 212,10 | A / 6 | 44 |
| 10 | Fabi T. | 9,671 | McLaren | 34,00 | 36,00 | 36,57 | 36,00 | 34,00 | 35,00 | 211,57 | A / 6 | 42 |
| 11 | Lotti | 9,152 | McLaren | 33,00 | 35,60 | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 207,60 | A / 7 | 40 |
| 12 | Lina B. | 10,535 | Nissan | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 28,83 | 26,00 | 177,83 | B / 4 | 48 |