Ergebnisse Mini-Z 2023
Aktueller Gesamtstand 2023
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Wertung | |||||||||
1 | Benni M. | 51 | 48 | 46 | 55 | 55 | 255 | ||
2 | Thilo A. | 44 | 51 | 51 | 44 | 51 | 241 | ||
3 | Lars B. | 55 | 60 | 60 | 60 | 235 | |||
4 | Andreas J. | 46 | 40 | 48 | 48 | 46 | 228 | ||
5 | Mario Z. | 60 | 55 | 40 | 60 | 215 | |||
6 | Frank T. | 42 | 39 | 51 | 48 | 180 | |||
7 | Rainer N. | 39 | 44 | 38 | 42 | 163 | |||
8 | Kai W. | 38 | 37 | 40 | 44 | 159 | |||
9 | Fabi T. | 36 | 33 | 37 | 42 | 148 | |||
10 | Chris U. | 46 | 55 | 46 | 147 | ||||
11 | Philipp B. | 42 | 34 | 39 | 115 | ||||
12 | Thomas E. | 49 | 44 | 93 | |||||
13 | Thomas H. | 42 | 42 | ||||||
14 | Hatzi | 40 | 40 | ||||||
15 | Oliver W. | 39 | 39 | ||||||
15 | Ingo I. | 39 | 39 | ||||||
17 | Stefan W. | 37 | 37 | ||||||
18 | GuRi | 36 | 36 | ||||||
19 | Petra W. | 35 | 35 | ||||||
19 | Berit R. | 35 | 35 | ||||||
B-Wertung | |||||||||
1 | Patrick B. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||
2 | Rüdiger H. | 46 | 51 | 55 | 55 | 55 | 262 | ||
3 | HaMi | 55 | 55 | 110 | |||||
4 | Hartmut P. | 51 | 51 | 102 | |||||
5 | Levy B. | 48 | 25,5 | 73,5 | |||||
6 | Lotti Z. | 25,5 | 25,5 | 51 | |||||
7 | Leni | 25,5 | 25,5 |
5. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 09.06.2023
24/4' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Nissan GT 500 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,60 | 25,00 | 162,60 | B / 1 | 60 |
2 | Mario Z. | McLaren 12C GT3 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,33 | 26,00 | 26,00 | 160,33 | A / 1 | 60 |
3 | Benni M. | McLaren 12C GT3 | 26,00 | 26,30 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 160,30 | A / 2 | 55 |
4 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | 26,00 | 27,00 | 28,21 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 159,21 | A / 3 | 51 |
5 | Frank T. | McLaren 12C GT3 | 27,25 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 158,25 | A / 4 | 48 |
6 | Andreas J. | McLaren | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,78 | 24,00 | 157,78 | A / 5 | 46 |
7 | Kai W. | Audi R8 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,74 | 23,00 | 149,74 | A / 6 | 44 |
8 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | 21,00 | 20,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 24,76 | 136,76 | B / 2 | 55 |
9 | Fabi T. | McLaren 12C GT3 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,68 | 21,00 | 130,68 | A / 7 | 42 |
10 | Leni & Lotti | Nissan GT 500 ? | 18,00 | 23,00 | 18,00 | 22,00 | 21,60 | 22,00 | 124,60 | B / 3 | 51 ? |
4. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 05.05.2023
48/8' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars B. | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 55,00 | 57,17 | 54,00 | 333,17 | A / 1 | 60 | |
2 | Benni M. | 53,00 | 54,16 | 55,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 327,16 | A / 2 | 55 | |
3 | Patrick B. | 54,13 | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 55,00 | 54,00 | 327,13 | B / 1 | 60 | |
4 | Frank T. | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 54,00 | 53,38 | 52,00 | 322,38 | A / 3 | 51 | |
5 | Andreas J. | 53,00 | 52,00 | 54,28 | 55,00 | 53,00 | 54,00 | 321,28 | A / 4 | 48 | |
6 | Chris U. | 53,00 | 52,00 | 54,00 | 55,10 | 53,00 | 52,00 | 319,10 | A / 5 | 46 | |
7 | Thilo A. | 52,00 | 51,00 | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 53,58 | 313,58 | A / 6 | 44 | |
8 | Rainer N. | 50,00 | 52,13 | 53,00 | 52,00 | 53,00 | 52,00 | 312,13 | A / 7 | 42 | |
9 | Kai W. | 51,00 | 50,00 | 52,00 | 52,45 | 52,00 | 49,00 | 306,45 | A / 8 | 40 | |
10 | Rüdiger H. | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 49,00 | 51,00 | 50,32 | 303,32 | B / 2 | 55 | |
11 | Ingo I. | 50,75 | 51,00 | 46,00 | 52,00 | 48,00 | 50,00 | 297,75 | A / 9 | 39 | |
12 | Hartmut P. | 49,00 | 48,00 | 51,32 | 48,00 | 49,00 | 46,00 | 291,32 | B / 3 | 51 | |
13 | Philipp B. | 45,00 | 45,00 | 50,00 | 48,00 | 48,15 | 45,00 | 281,15 | A / 10 | 38 | |
14 | Fabi T. | 43,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 41,19 | 43,00 | 262,19 | A / 11 | 37 |
3. Race bei H+T Motorracing am 14.04.2023
40/5' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Nissan GT 500 | 495 | B / 1 | 60 | ||||||||
2 | Lars B. | McLaren 12C GT3 | 486 | A / 1 | 60 | ||||||||
3 | Chris U. | McLaren 12C GT3 | 486 | A / 2 | 55 | ||||||||
4 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | 477 | A / 3 | 51 | ||||||||
5 | Andreas J. | McLaren | 469 | A / 4 | 48 | ||||||||
6 | Benni M. | Lamborghini GT3 | 469 | A / 5 | 46 | ||||||||
7 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | 466 | B / 2 | 55 | ||||||||
8 | Thomas E. | McLaren 12C | 459 | A / 6 | 44 | ||||||||
9 | Thomas H. | Ferrari Enzo | 457 | A / 7 | 42 | ||||||||
10 | Mario Z. | McLaren | 457 | A / 8 | 40 | ||||||||
11 | Frank T. | Audi R8 | 452 | A / 9 | 39 | ||||||||
12 | Rainer N. | McLaren 12C GT3 | 450 | A / 10 | 38 | ||||||||
13 | Kai W. | Lamborghini GT3 | 450 | A / 11 | 37 | ||||||||
14 | GuRi | Nissan R390 | 448 | A / 12 | 36 | ||||||||
15 | Berit R. | McLaren F1 | 423 | A / 13 | 35 | ||||||||
16 | Philipp B. | Audi R8 | 418 | A / 14 | 34 | ||||||||
17 | Fariba T. | McLaren F1 | 380 | A / 15 | 33 | ||||||||
18 | Levy B. & Lotti Z. | Nissan GT 500 | 315 | B / 3 | 51 |
2. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 04.03.2023
42/7' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Nissan GT 500 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 49,31 | 289,31 | B / 1 | 60 |
2 | Lars B. | McLaren 12C GT3 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 48,9 | 46,00 | 47,00 | 285,90 | A / 1 | 60 |
3 | Mario Z. | McLaren 12C GT3 | 47,00 | 48,32 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 284,32 | A / 2 | 55 |
4 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 47,00 | 49,00 | 46,00 | 280,00 | A / 3 | 51 |
5 | Benni M. | Lamborghini GT3 | 46,15 | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 278,15 | A / 4 | 48 |
6 | Chris U. | Audi R8 | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,12 | 275,12 | A / 5 | 46 |
7 | Rainer N. | McLaren 12C GT3 | 44,00 | 45,00 | 47,00 | 46,6 | 47,00 | 43,00 | 272,60 | A / 6 | 44 |
8 | HaMi | Nissan GT 500 | 44,00 | 46,15 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 272,15 | B / 2 | 55 |
9 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | 43,86 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 268,86 | B / 3 | 51 |
10 | Philipp B. | Audi R8 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 44,00 | 42,75 | 42,00 | 255,75 | A / 7 | 42 |
11 | Andreas J. | Lamborghini GT3 | 42,00 | 45,00 | 19,9,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 240,90 | A / 8 | 40 |
12 | Oliver W. | Ferrari 488 | 37,00 | 38,00 | 41,57 | 37,00 | 40,00 | 38,00 | 231,57 | A / 9 | 39 |
1. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 27.01.2023
36/6' | Fahrer | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Wertung | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | McLaren | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 40,00 | 41,00 | 40,90 | 244,90 | A / 1 | 60 |
2 | Lars B. | McLaren | 40,85 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 243,85 | A / 2 | 55 |
3 | Benni M. | Lamborghini GT3 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 42,03 | 40,00 | 40,00 | 243,03 | A / 3 | 51 |
4 | Patrick B. | Nissan GT 500 | 41,00 | 33,00 | 42,00 | 39,00 | 41,82 | 40,00 | 236,82 | B / 1 | 60 |
5 | Thomas E. | McLaren 12C | 39,74 | 38,00 | 39,00 | 41,00 | 40,00 | 37,00 | 234,74 | A / 4 | 48 |
6 | Andreas J. | McLaren F1 | 37,00 | 38,89 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 233,89 | A / 5 | 46 |
7 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | 38,00 | 40,00 | 37,37 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 232,37 | A / 6 | 44 |
8 | Frank T. | Audi R8 | 36,00 | 38,32 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 224,32 | A / 7 | 42 |
9 | Hatzi | Lamborghini GT3 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 39,18 | 35,00 | 224,18 | A / 8 | 40 |
10 | HaMi | Ferrari F40 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 35,99 | 223,99 | B / 2 | 55 |
11 | Rainer N. | McLaren F1 | 39,00 | 35,00 | 38,00 | 35,71 | 38,00 | 36,00 | 221,71 | A / 9 | 39 |
12 | Hartmut P. | Aston DB9 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 38,18 | 33,00 | 219,18 | B / 3 | 51 |
13 | Kai W. | Lamborghini GT3 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 38,19 | 36,00 | 35,00 | 218,19 | A /10 | 38 |
14 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | 37,00 | 38,00 | 39,66 | 36,00 | 37,00 | 29,00 | 216,66 | B / 5* | 46 |
15 | Stefan W. | AMG Mercedes | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 34,00 | 33,46 | 209,46 | A /11 | 37 |
16 | Fabi T. | McLaren F1 | 32,00 | 33,00 | 35,13 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 195,13 | A /12 | 36 |
17 | Petra W. | Audi R8 | 25,00 | 29,71 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 177,71 | A /13 | 35 |
18 | Levy B. | Nissan GT 500 | 19,08 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 19,00 | 133,08 | B / 4 | 48 |
* Rüdi wechselte auf Ersatzfahrzeug = letzter Platz