Ergebnisse Mini-Z 2023
2. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 04.03.2023
42/7' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | Nissan GT 500 | B / 1 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 49,00 | 49,31 | 289,31 | 60 |
2 | Lars B. | McLaren 12C GT3 | A / 1 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 48,9 | 46,00 | 47,00 | 285,90 | 60 |
3 | Mario Z. | McLaren 12C GT3 | A / 2 | 47,00 | 48,32 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 284,32 | 55 |
4 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | A / 3 | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 47,00 | 49,00 | 46,00 | 280,00 | 51 |
5 | Benny M. | Lamborghini GT3 | A / 4 | 46,15 | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | 46,00 | 278,15 | 48 |
6 | Chris | Audi R8 | A / 5 | 46,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,12 | 275,12 | 46 |
7 | Rainer N. | McLaren 12C GT3 | A / 6 | 44,00 | 45,00 | 47,00 | 46,6 | 47,00 | 43,00 | 272,60 | 44 |
8 | HaMi | Nissan GT 500 | B / 2 | 44,00 | 46,15 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 272,15 | 55 |
9 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | B / 3 | 43,86 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 268,86 | 51 |
10 | Philipp B. | Audi R8 | A / 7 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 44,00 | 42,75 | 42,00 | 255,75 | 42 |
11 | Andreas J. | Lamborghini GT3 | A / 8 | 42,00 | 45,00 | 19,9,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 240,90 | 40 |
12 | Oliver W. | Ferrari 488 | A / 9 | 37,00 | 38,00 | 41,57 | 37,00 | 40,00 | 38,00 | 231,57 | 38 |
1. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 27.01.2023
36/6' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | McLaren | A / 1 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 40,00 | 41,00 | 40,90 | 244,90 | 60 |
2 | Lars B. | McLaren | A / 2 | 40,85 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 243,85 | 55 |
3 | Benni M. | Lamborghini GT3 | A / 3 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 42,03 | 40,00 | 40,00 | 243,03 | 51 |
4 | Patrick B. | Nissan GT 500 | B / 1 | 41,00 | 33,00 | 42,00 | 39,00 | 41,82 | 40,00 | 236,82 | 60 |
5 | Thomas E. | McLaren 12C | A / 4 | 39,74 | 38,00 | 39,00 | 41,00 | 40,00 | 37,00 | 234,74 | 48 |
6 | Andreas J. | McLaren F1 | A / 5 | 37,00 | 38,89 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 233,89 | 46 |
7 | Thilo A. | Lamborghini GT3 | A / 6 | 38,00 | 40,00 | 37,37 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 232,37 | 44 |
8 | Frank T. | Audi R8 | A / 7 | 36,00 | 38,32 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 224,32 | 42 |
9 | Hatzi | Lamborghini GT3 | A / 8 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 39,18 | 35,00 | 224,18 | 40 |
10 | HaMi | Ferrari F40 | B / 2 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 35,99 | 223,99 | 55 |
11 | Rainer N. | McLaren F1 | A / 9 | 39,00 | 35,00 | 38,00 | 35,71 | 38,00 | 36,00 | 221,71 | 38 |
12 | Hartmut P. | Aston DB9 | B / 3 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 38,18 | 33,00 | 219,18 | 51 |
13 | Kai W. | Lamborghini GT3 | A /10 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 38,19 | 36,00 | 35,00 | 218,19 | 36 |
14 | Rüdiger H. | Corvette C5-R | B / 5* | 37,00 | 38,00 | 39,66 | 36,00 | 37,00 | 29,00 | 216,66 | 46 |
15 | Stefan W. | AMG Mercedes | A /11 | 34,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 34,00 | 33,46 | 209,46 | 34 |
16 | Fabi T. | McLaren F1 | A /12 | 32,00 | 33,00 | 35,13 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 195,13 | 32 |
17 | Petra W. | Audi R8 | A /13 | 25,00 | 29,71 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 | 177,71 | 30 |
18 | Levy B. | Nissan GT 500 | B / 4 | 19,08 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 19,00 | 133,08 | 48 |
* Rüdi wechselte auf Ersatzfahrzeug = letzter Platz