Ergebnisse Mini-Z 2022
Aktuelle Gesamtwertung
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||
2 | Rüdiger H. | 23 | 23 | 26 | 23 | 95 | ||||
3 | Benni M. | 17 | 19 | 18 | 21 | 75 | ||||
4 | Andreas J. | 26 | 21 | 21 | () | 68 | ||||
5 | Mario Z. | () | 20 | 19 | 26 | 65 | ||||
6 | Thilo A. | 15 | () | 23 | 20 | 58 | ||||
7 | Christof K. | () | 15 | 20 | 19 | 54 | ||||
8 | Markus Bi. | 18 | () | 16 | 17 | 51 | ||||
9 | Kai W. | 14 | () | 15 | 15 | 44 | ||||
10 | Hatzi | 21 | 18 | () | 39 | |||||
11 | Frank T. | () | 14 | 16 | 30 | |||||
12 | Marcus B. | () | 16 | 12 | 28 | |||||
13 | Philipp K. | () | 26 | 26 | ||||||
14 | Thomas B. | () | 12 | 12 | 24 | |||||
15 | Levy B. | 13 | () | 10 | 23 | |||||
16 | Fabi T. | () | 11 | 11 | 22 | |||||
17 | Rainer N. | 20 | () | 20 | ||||||
18 | Marvin B. | 19 | () | 19 | ||||||
19 | Oliver Hö. | () | 18 | 18 | ||||||
20 | Marcel M. | () | 17 | 17 | ||||||
20 | Thomas E. | () | 17 | 17 | ||||||
22 | Ingo O. | 16 | () | 16 | ||||||
23 | Stefan W. | () | 14 | 14 | ||||||
23 | Thorsten M. | () | 14 | 14 | ||||||
25 | Petra W. | () | 13 | 13 | ||||||
25 | Fola | () | 13 | 13 | ||||||
25 | Hartmut P. | () | 13 | 13 |
4. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 23.07.2022
36/6' | Fahrer | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,461 | 40,00 | 41,77 | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 247,77 | 30 |
2 | Mario Z. | 8,730 | 40,82 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 241,82 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 8,850 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 40,39 | 239,39 | 23 |
4 | Benni M. | 8,724 | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 40,08 | 38,00 | 40,00 | 237,08 | 21 |
5 | Thilo A. | 9,006 | 38,00 | 39,09 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 235,09 | 20 |
6 | Christof K. | 8,852 | 38,00 | 39,00 | 40,13 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 234,13 | 19 |
7 | Oliver Hö. | 9,116 | 37,00 | 37,00 | 38,64 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 225,64 | 18 |
8 | Markus Bi. | 9,009 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 39,44 | 37,00 | 36,00 | 225,44 | 17 |
9 | Frank T. | 9,073 | 37,22 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 224,22 | 16 |
10 | Kai W. | 9,186 | 35,00 | 38,03 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 224,03 | 15 |
11 | Stefan W. | 9,096 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,99 | 218,99 | 14 |
12 | Petra W. | 10,362 | 31,05 | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 188,05 | 13 |
13 | Thomas B. | 10,614 | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 29,22 | 181,22 | 12 |
14 | Fabi T. | 10,665 | 27,00 | 30,00 | 31,33 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 179,33 | 11 |
15 | Levy B. | 10,135 | 26,00 | 22,00 | 30,00 | 29,01 | 28,00 | 24,00 | 159,01 | 10 |
3. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 04.06.2022
36/6' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,528 | 242,61 | 30 | |||||||
2 | Rüdiger H. | 8,685 | 236,74 | 26 | |||||||
3 | Thilo A. | 8,901 | 234,89 | 23 | |||||||
4 | Andreas J. | 8,818 | 234,69 | 21 | |||||||
5 | Christof K. | 9,035 | 234,21 | 20 | |||||||
6 | Mario Z. | 8,668 | 232,78 | 19 | |||||||
7 | Benni M. | 8,777 | 232,39 | 18 | |||||||
8 | Thomas E. | 8,836 | 226,81 | 17 | |||||||
9 | Markus Bi. | 9,902 | 226,37 | 16 | |||||||
10 | Kai W. | 8,871 | 223,45 | 15 | |||||||
11 | Frank T. | 8,955 | 219,24 | 14 | |||||||
12 | Hartmut P. | 9,28 | 217,31 | 13 | |||||||
13 | Marcus B. | 10,382 | 191,22 | 12 | |||||||
14 | Fabi T. | 10,384 | 185,58 | 11 |
2. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 20.05.2022
30/5' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,642 | Huracán | 33,00 | 34,91 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 203,91 | 30 |
2 | Philipp K. | 8,652 | Audi R8 | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 33,35 | 32,00 | 34,00 | 198,35 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 8,747 | McLaren | 33,32 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 198,32 | 23 |
4 | Andreas J. | 8,879 | Lexus | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,94 | 31,00 | 194,94 | 21 |
5 | Mario Z. | 8,771 | Huracán | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 32,59 | 194,59 | 20 |
6 | Benni M. | 8,820 | Audi R8 | 33,00 | 32,00 | 30,91 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 191,91 | 19 |
7 | Hatzi | 9,166 | Ferrari Enzo | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,61 | 191,61 | 18 |
8 | Marcel M. | 9,136 | Huracán | 31,32 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 188,32 | 17 |
9 | Marcus B. | 9,071 | McLaren | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,68 | 31,00 | 31,00 | 186,68 | 16 |
10 | Christof K. | 9,043 | Nissan | 30,00 | 29,67 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 184,67 | 15 |
11 | Thorsten M. | 9,318 | Audi R8 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 28,96 | 27,00 | 178,96 | 14 |
12 | Fola | 9,221 | McLaren | 30,00 | 29,00 | 29,25 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 178,25 | 13 |
13 | Thomas B. | 10,572 | Audi R8 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,75 | 22,00 | 140,75 | 12 |
1. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 22.04.2022
36/6' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,767 | Huracán | 39,00 | 39,14 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 239,14 | 30 |
2 | Andreas J. | 8,919 | Lexus | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 39,75 | 39,00 | 39,00 | 233,75 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 9,226 | McLaren | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 39,17 | 37,00 | 229,17 | 23 |
4 | Hatzi | 9,196 | Ferrari Enzo | 38,00 | 38,00 | 38,89 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 228,89 | 21 |
5 | Rainer N. | 9,052 | Huracán | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 37,78 | 227,78 | 20 |
6 | Marvin B. | 9,270 | Audi R8 | 39,00 | 36,00 | 36,00 | 39,70 | 37,00 | 37,00 | 224,70 | 19 |
7 | Markus Bi. | 9,240 | McLaren | 35,00 | 37,2 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 222,20 | 18 |
8 | Benni M. | 9,035 | Audi R8 | 36,12 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 222,12 | 17 |
9 | Ingo O. | 9,324 | Ferrari Enzo | 37,69 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 34,00 | 221,69 | 16 |
10 | Thilo A. | 9,765 | AMG GT3 | 36,00 | 36,00 | 38,02 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 219,02 | 15 |
11 | Kai W. | 9,373 | Audi R8 | 37,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 35,00 | 36,54 | 218,54 | 14 |
12 | Levy B. | 10,587 | Huracán | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 30,20 | 27,00 | 159,20 | 13 |