Ergebnisse Mini-Z 2022
Endwertung 2022 nach Reglement 1.2
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23) | 180 |
2 | Mario Z. | () | 20 | 19 | 26 | 23 | 21 | 30 | 139 |
3 | Andreas J. | 26 | 21 | 21 | () | 26 | 23 | 18 | 135 |
4 | Rüdiger H. | 23 | 23 | 26 | 23 | () | 20 | 13 | 128 |
5 | Benni M. | 17 | 19 | 18 | 21 | () | 26 | 26 | 127 |
6 | Thilo A. | 15 | () | 23 | 20 | 21 | 17 | 17 | 113 |
7 | Markus Bi. | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | (13) | 14 | 100 |
8 | Frank T. | () | 14 | 16 | 20 | 14 | 16 | 80 | |
9 | Kai W. | 14 | () | 15 | 15 | 15 | 12 | 71 | |
10 | Hartmut P. | () | 13 | 17 | 18 | 21 | 69 | ||
11 | Rainer N. | 20 | () | 19 | 19 | 58 | |||
12 | Christof K. | () | 15 | 20 | 19 | 54 | |||
13 | Fabi T. | () | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 51 | |
14 | Levy B. | 13 | () | 10 | 12 | 5 | 7 | 47 | |
14 | Thomas E. | () | 17 | 15 | 15 | 47 | |||
16 | Thomas B. | () | 12 | 12 | 7 | 9 | 40 | ||
16 | Stefan W. | () | 14 | 16 | 10 | 40 | |||
18 | Hatzi | 21 | 18 | () | 39 | ||||
19 | Petra W. | () | 13 | 14 | 9 | 36 | |||
19 | Lars B. | () | 16 | 20 | 36 | ||||
21 | Sven K. | () | 18 | 11 | 29 | ||||
22 | Philipp K. | () | 26 | 26 | |||||
23 | Marcus B. | () | 12 | 12 | 24 | ||||
24 | Marvin B. | 19 | () | 19 | |||||
25 | Oliver Hö. | () | 18 | 18 | |||||
26 | Marcel M. | () | 17 | 17 | |||||
27 | Ingo O. | 16 | () | 16 | |||||
28 | Thorsten M. | () | 14 | 14 | |||||
29 | Fola | () | 13 | 13 | |||||
30 | Christian W. | () | 11 | 11 | |||||
31 | Ecki H. | () | 10 | 10 | |||||
32 | Bernd | () | 6 | 6 |
Teamrace auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 03.12.2022
144/2x12' | Team | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mager Motor Sport | 8,317 | 83 | 83 | 82 | 79 | 82 | 80 | 83 | 81 | 82 | 84 | 82 | 82 | 984,25 |
2 | Brau GP | 8,377 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 76 | 80 | 83 | 81 | 84 | 85 | 976,96 |
3 | Droschkenkutscher | 8,523 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 79 | 968,66 |
4 | SRT | 8,629 | 80 | 78 | 81 | 81 | 78 | 80 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | 964,92 |
5 | Geisterfahrer | 8,673 | 80 | 78 | 81 | 80 | 82 | 82 | 81 | 76 | 82 | 78 | 80 | 79 | 959,98 |
6 | Binfort | 8,870 | 76 | 75 | 76 | 78 | 75 | 80 | 78 | 77 | 77 | 74 | 74 | 77 | 917,59 |
7 | Krämer Racing | 9,138 | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 79 | 77 | 76 | 73 | 75 | 915,93 |
8 | Slotti Karotti | 9,104 | 71 | 71 | 75 | 73 | 73 | 74 | 78 | 77 | 76 | 78 | 63 | 75 | 884,44 |
9 | FF Racing | 8,652 | 72 | 77 | 80 | 82 | 81 | 80 | 66 | 62 | 64 | 64 | 63 | 63 | 855,23 |
7. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 25.11.2022
24/4' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,24 | 164,24 | 30 |
2 | Benni M. | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,18 | 27,00 | 163,18 | 26 |
3 | Patrick B. | 27,00 | 26,91 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,91 | 23 |
4 | Hartmut P. | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,69 | 27,00 | 162,69 | 21 |
5 | Lars B. | 27,67 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,67 | 20 |
6 | Rainer N. | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,31 | 161,31 | 19 |
7 | Andreas J. | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,17 | 28,00 | 27,00 | 161,17 | 18 |
8 | Thilo A. | 27,00 | 26,00 | 26,33 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 159,33 | 17 |
9 | Frank T. | 27,00 | 26,00 | 26,73 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 157,73 | 16 |
10 | Thomas E. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,68 | 27,00 | 26,00 | 157,68 | 15 |
11 | Markus Bi. | 24,00 | 25,58 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 152,58 | 14 |
12 | Rüdiger H. | 26,57 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 19,00 | 149,57 | 13 |
13 | Marcus B. | 23,00 | 23,71 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 141,71 | 12 |
14 | Christian W. | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 24,64 | 22,00 | 139,64 | 11 |
15 | Ecki H. | 24,06 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 136,06 | 10 |
16 | Thomas B. | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 22,25 | 20,00 | 19,00 | 122,25 | 9 |
17 | Fabi T. | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 20,07 | 118,07 | 8 |
18 | Levy B. | 17,00 | 15,00 | 19,02 | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 109,02 | 7 |
6. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 29.10.2022
36/6' | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 41,76 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 250,76 | 30 |
2 | Benni M. | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 41,37 | 40,00 | 247,37 | 26 |
3 | Andreas J. | 39,00 | 40,32 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 243,32 | 23 |
4 | Mario Z. | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,57 | 241,57 | 21 |
5 | Rüdiger H. | 41,00 | 39 | 40,00 | 40,91 | 40,00 | 40,00 | 240,91 | 20 |
6 | Rainer N. | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 39,00 | 39,89 | 37,00 | 235,89 | 19 |
7 | Hartmut P. | 39,00 | 38,00 | 40,05 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 235,05 | 18 |
8 | Thilo A. | 39,00 | 37,00 | 39,00 | 40,34 | 39,00 | 39,00 | 233,34 | 17 |
9 | Lars B. | 37,00 | 39,24 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 232,24 | 16 |
10 | Thomas E. | 38,00 | 39,00 | 39,12 | 40,00 | 37,00 | 39,00 | 232,12 | 15 |
11 | Frank T. | 37,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 38,79 | 230,79 | 14 |
12 | Markus Bi. | 38,49 | 39,00 | 38,00 | 40,00 | 39,00 | 36,00 | 230,49 | 13 |
13 | Kai W. | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 39,37 | 38,00 | 230,37 | 12 |
14 | Sven K. | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 37,74 | 36,00 | 223,74 | 11 |
15 | Stefan W. | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 37,38 | 34,00 | 34,00 | 210,38 | 10 |
16 | Petra W. | 29,00 | 31,24 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 185,24 | 9 |
17 | Fabi T. | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 29,59 | 183,59 | 8 |
18 | Thomas B. | 29,00 | 27,00 | 33,26 | 32,00 | 29,00 | 27,00 | 177,26 | 7 |
19 | Bernd | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 27,33 | 26,00 | 164,33 | 6 |
20 | Levy B. | 25,43 | 30,00 | 28,00 | 21,00 | 28,00 | 22,00 | 154,43 | 5 |
5. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 03.09.2022
36/5' | Fahrer | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,825 | 34,41 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 205,41 | 30 |
2 | Andreas J. | 8,801 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,89 | 33,00 | 33,00 | 198,89 | 26 |
3 | Mario Z. | 8,683 | 32,00 | 33,65 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 198,65 | 23 |
4 | Thilo A. | 8,907 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 34,07 | 198,07 | 21 |
5 | Frank T. | 8,952 | 31,00 | 32,00 | 32,43 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 189,43 | 20 |
6 | Markus Bi. | 9,016 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 29,71 | 30,00 | 186,71 | 19 |
7 | Sven K. | 9,138 | 26,00 | 30,09 | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 180,09 | 18 |
8 | Hartmut P. | 9,529 | 30,74 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 179,74 | 17 |
9 | Stefan W. | 9,576 | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 29,14 | 177,14 | 16 |
10 | Kai W. | 9,145 | 17,00 | 28,00 | 30,00 | 30,59 | 30,00 | 28,00 | 163,59 | 15 |
11 | Petra W. | 10,600 | 25,00 | 26,00 | 27,69 | 28,00 | 26,00 | 23,00 | 155,69 | 14 |
12 | Fabi T. | 11,049 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,90 | 24,00 | 149,90 | 13 |
13 | Levy B. | 11,076 | 16,00 | 25,00 | 19,00 | 22,00 | 20,38 | 15,00 | 117,38 | 12 |
4. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 23.07.2022
36/6' | Fahrer | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,461 | 40,00 | 41,77 | 42,00 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 247,77 | 30 |
2 | Mario Z. | 8,730 | 40,82 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 241,82 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 8,850 | 40,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 40,00 | 40,39 | 239,39 | 23 |
4 | Benni M. | 8,724 | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 40,08 | 38,00 | 40,00 | 237,08 | 21 |
5 | Thilo A. | 9,006 | 38,00 | 39,09 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 235,09 | 20 |
6 | Christof K. | 8,852 | 38,00 | 39,00 | 40,13 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 234,13 | 19 |
7 | Oliver Hö. | 9,116 | 37,00 | 37,00 | 38,64 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 225,64 | 18 |
8 | Markus Bi. | 9,009 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 39,44 | 37,00 | 36,00 | 225,44 | 17 |
9 | Frank T. | 9,073 | 37,22 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 224,22 | 16 |
10 | Kai W. | 9,186 | 35,00 | 38,03 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 224,03 | 15 |
11 | Stefan W. | 9,096 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,99 | 218,99 | 14 |
12 | Petra W. | 10,362 | 31,05 | 30,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 188,05 | 13 |
13 | Thomas B. | 10,614 | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 29,22 | 181,22 | 12 |
14 | Fabi T. | 10,665 | 27,00 | 30,00 | 31,33 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 179,33 | 11 |
15 | Levy B. | 10,135 | 26,00 | 22,00 | 30,00 | 29,01 | 28,00 | 24,00 | 159,01 | 10 |
3. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 04.06.2022
36/6' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,528 | 242,61 | 30 | |||||||
2 | Rüdiger H. | 8,685 | 236,74 | 26 | |||||||
3 | Thilo A. | 8,901 | 234,89 | 23 | |||||||
4 | Andreas J. | 8,818 | 234,69 | 21 | |||||||
5 | Christof K. | 9,035 | 234,21 | 20 | |||||||
6 | Mario Z. | 8,668 | 232,78 | 19 | |||||||
7 | Benni M. | 8,777 | 232,39 | 18 | |||||||
8 | Thomas E. | 8,836 | 226,81 | 17 | |||||||
9 | Markus Bi. | 8,902 | 226,37 | 16 | |||||||
10 | Kai W. | 8,871 | 223,45 | 15 | |||||||
11 | Frank T. | 8,955 | 219,24 | 14 | |||||||
12 | Hartmut P. | 9,28 | 217,31 | 13 | |||||||
13 | Marcus B. | 10,382 | 191,22 | 12 | |||||||
14 | Fabi T. | 10,384 | 185,58 | 11 |
2. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 20.05.2022
30/5' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,642 | Huracán | 33,00 | 34,91 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 203,91 | 30 |
2 | Philipp K. | 8,652 | Audi R8 | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 33,35 | 32,00 | 34,00 | 198,35 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 8,747 | McLaren | 33,32 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 198,32 | 23 |
4 | Andreas J. | 8,879 | Lexus | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,94 | 31,00 | 194,94 | 21 |
5 | Mario Z. | 8,771 | Huracán | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 32,59 | 194,59 | 20 |
6 | Benni M. | 8,820 | Audi R8 | 33,00 | 32,00 | 30,91 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 191,91 | 19 |
7 | Hatzi | 9,166 | Ferrari Enzo | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,61 | 191,61 | 18 |
8 | Marcel M. | 9,136 | Huracán | 31,32 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 188,32 | 17 |
9 | MarKus Bi. | 9,071 | McLaren | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,68 | 31,00 | 31,00 | 186,68 | 16 |
10 | Christof K. | 9,043 | Nissan | 30,00 | 29,67 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 184,67 | 15 |
11 | Thorsten M. | 9,318 | Audi R8 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 28,96 | 27,00 | 178,96 | 14 |
12 | Fola | 9,221 | McLaren | 30,00 | 29,00 | 29,25 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 178,25 | 13 |
13 | Thomas B. | 10,572 | Audi R8 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,75 | 22,00 | 140,75 | 12 |
1. Race auf dem Rheingau-Taunus-Ring am 22.04.2022
36/6' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ⚫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick B. | 8,767 | Huracán | 39,00 | 39,14 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 239,14 | 30 |
2 | Andreas J. | 8,919 | Lexus | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 39,75 | 39,00 | 39,00 | 233,75 | 26 |
3 | Rüdiger H. | 9,226 | McLaren | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 39,17 | 37,00 | 229,17 | 23 |
4 | Hatzi | 9,196 | Ferrari Enzo | 38,00 | 38,00 | 38,89 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 228,89 | 21 |
5 | Rainer N. | 9,052 | Huracán | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 37,78 | 227,78 | 20 |
6 | Marvin B. | 9,270 | Audi R8 | 39,00 | 36,00 | 36,00 | 39,70 | 37,00 | 37,00 | 224,70 | 19 |
7 | Markus Bi. | 9,240 | McLaren | 35,00 | 37,2 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 222,20 | 18 |
8 | Benni M. | 9,035 | Audi R8 | 36,12 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 222,12 | 17 |
9 | Ingo O. | 9,324 | Ferrari Enzo | 37,69 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 34,00 | 221,69 | 16 |
10 | Thilo A. | 9,765 | AMG GT3 | 36,00 | 36,00 | 38,02 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 219,02 | 15 |
11 | Kai W. | 9,373 | Audi R8 | 37,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 35,00 | 36,54 | 218,54 | 14 |
12 | Levy B. | 10,587 | Huracán | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 30,20 | 27,00 | 159,20 | 13 |