Aktueller Stand NSR Classic Cup 2026
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
| 1 | Mato | 26+5 | 30+5 | 21+5 | | 92 |
| 2 | Hatzi | 30+5 | 26+5 | 18+5 | | 88 |
| 3 | Hartmut P. | 21+5 | 23+5 | 19+5 | | 78 |
| 4 | Axel H. | 15+5 | 21+5 | 20+5 | | 71 |
| 5 | Andi St. | 17+5 | 20+5 | 17+5 | | 69 |
| 6 | Asa | 14+5 | 18+5 | 15+5 | | 62 |
| 7 | HaMi | 23+5 | () | 26+5 | | 59 |
| 8 | Kunzebub | 13+5 | () | 30+5 | | 53 |
| 8 | Peter Ho. | 12+5 | 13+5 | 13+5 | | 53 |
| 10 | Andreas D. | 20+5 | 19+5 | () | | 49 |
| 11 | Thomas K. | () | 12+5 | 23+5 | | 45 |
| 12 | Till K. | 18+5 | 15+5 | () | | 43 |
| 13 | Friedhelm Bo. | 6+5 | 9+5 | 12+5 | | 42 |
| 14 | Peter D. | 11+5 | 17+5 | () | | 38 |
| 15 | Uli H. | () | 11+5 | 14+5 | | 35 |
| 16 | Oliver St. | 10+5 | 14+5 | () | | 34 |
| 17 | Marcel M. | 7+5 | 16+5 | () | | 33 |
| 18 | Erika | () | 7+5 | 11+5 | | 28 |
| 19 | Mario Z. | 19+5 | () | | | 24 |
| 20 | Thilo B. | 16+5 | () | | | 21 |
| 20 | GuRi | () | | 16+5 | | 21 |
| 22 | Patrick | () | 10+5 | | | 15 |
| 23 | Lotti | 9+5 | () | | | 14 |
| 24 | Hajo K. | 8+5 | () | | | 13 |
| 24 | Calvin | () | 8+5 | | | 13 |
3. Lauf am 24.06.2026 in Ferdis Garage
| 30/5' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Kunzebub | GT40 | 38,00 | 40,00 | 39,37 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 234,37 | 30+5 |
| 2 | HaMi | GT40 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,07 | 38,00 | 232,07 | 26+5 |
| 3 | Thomas K. | Lola | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,46 | 37,00 | 227,46 | 23+5 |
| 4 | Mato | GT40 | 36,00 | 39,20 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 36,00 | 227,20 | 21+5 |
| 5 | Axel H. | 908/3 | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 38,18 | 38,00 | 37,00 | 227,18 | 20+5 |
| 6 | Hartmut P. | P68 | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 36,00 | 39,00 | 226,00 | 19+5 |
| 7 | Hatzi | P68 | 37,16 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 225,16 | 18+5 |
| 8 | Andi St. | P68 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | 36,30 | 35,00 | 217,30 | 17+5 |
| 9 | GuRi | P68 | 34,00 | 37,00 | 38,00 | 35,00 | 36,00 | 36,32 | 216,32 | 16+5 |
| 10 | ASa | P68 | 35,00 | 37,11 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 216,11 | 15+5 |
| 11 | Uli H. | P68 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,34 | 32,00 | 203,34 | 14+5 |
| 12 | Peter Ho. | 917K | 35,00 | 33,00 | 35,32 | 35,00 | 32,00 | 33,00 | 203,32 | 13+5 |
| 13 | Friedhelm Bo. | P68 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,03 | 32,00 | 30,00 | 188,03 | 12+5 |
| 14 | Erika | 917/10 | 29,26 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 178,26 | 11+5 |
2. Lauf am 18.03.2026
Startaufstellung nach dem Ergebnis des ersten Rennens.
| 30/5' | Fahrer | Auto | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Mato | GT40 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,34 | 174,34 | 30+5 |
| 2 | Hatzi | P68 | 30,21 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 174,21 | 26+5 |
| 3 | Hartmut P. | 908/3 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,30 | 29,00 | 28,00 | 169,30 | 23+5 |
| 4 | Axel H. | 908/3 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,04 | 167,04 | 21+5 |
| 5 | Andi St. | P68 | 27,00 | 27,95 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 166,95 | 20+5 |
| 6 | Andreas D. | 908/3 | 27,00 | 28,38 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 166,38 | 19+5 |
| 7 | ASa | P68 | 28,68 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 163,68 | 18+5 |
| 8 | Peter D. | 908/3 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,89 | 27,00 | 162,89 | 17+5 |
| 9 | Marcel M. | P68 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,95 | 160,95 | 16+5 |
| 10 | Till K. | 908/3 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,86 | 26,00 | 160,86 | 15+5 |
| 11 | Oliver St. | GT40 | 27,00 | 26,00 | 27,63 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 160,63 | 14+5 |
| 12 | Peter Ho. | MKIV | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,19 | 27,00 | 26,00 | 159,19 | 13+5 |
| 13 | Thomas K. | Lola | 26,00 | 26,00 | 26,35 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 156,35 | 12+5 |
| 14 | Uli H. | 917/10 | 26,00 | 25,00 | 26,13 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,13 | 11+5 |
| 15 | Patrick | MKIV | 24,47 | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 149,47 | 10+5 |
| 16 | Friedhelm Bo. | P68 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,22 | 24,00 | 24,00 | 149,22 | 9+5 |
| 17 | Calvin | 908/3 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,82 | 22,00 | 137,82 | 8+5 |
| 18 | Erika | 917K | 20,00 | 21,99 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 121,99 | 7+5 |
1. Lauf am 07.01.2026 auf dem RTR Idstein
| 30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | P68 | 10,153 | 28,00 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 176,90 | 30+5 |
| 2 | Mato | 908/3 | 10,308 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 28,64 | 173,64 | 26+5 |
| 3 | HaMi | 917/10 | 10,223 | 28,69 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 172,69 | 23 +5 |
| 4 | Hartmut P. | P68 | 10,211 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,58 | 29,00 | 28,00 | 169,58 | 21+5 |
| 5 | Andreas D. | P68 | 10,218 | 28,00 | 29,00 | 28,30 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 168,30 | 20+5 |
| 6 | Mario Z. | MKIV | 10,373 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,86 | 27,00 | 167,86 | 19+5 |
| 7 | Till K. | P68 | 10,493 | 27,71 | 28,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 166,71 | 18+5 |
| 8 | Andi St. | P68 | 10,416 | 26,00 | 28,87 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,87 | 17+5 |
| 9 | Thilo B. | 917K | 11,045 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,76 | 164,76 | 16+5 |
| 10 | Axel H. | P68 | 10,484 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 26,67 | 28,00 | 26,00 | 163,67 | 15+5 |
| 11 | ASa | Lola | 10,416 | 26,00 | 28,05 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 163,05 | 14+5 |
| 12 | Kunzebub | GT40 | 10,592 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,70 | 25,00 | 162,70 | 13+5 |
| 13 | Peter Ho. | MKIV | 10,775 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,62 | 27,00 | 27,00 | 162,62 | 12+5 |
| 14 | Peter D. | P68 | 10,504 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 26,90 | 161,90 | 11+5 |
| 15 | Oliver St. | GT40 | 10,890 | 26,97 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 160,97 | 10+5 |
| 16 | Lotti | P68 | 11,098 | 26,00 | 26,00 | 27,63 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 153,63 | 9+5 |
| 17 | Hajo K. | MkIV | 11,804 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,31 | 23,00 | 148,31 | 8+5 |
| 18 | Marcel M. | P68 | 10,558 | 21,00 | 26,00 | 24,84 | 23,00 | 26,00 | 27,00 | 147,84 | 7+5 |
| 19 | Friedhelm Bo. | P68 | 11,830 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 25,34 | 22,00 | 143,34 | 6+5 |