Aktueller Stand 2020 NSR Classic Cup
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Gesamt |
1 | GuRi | 30+5 | 23+5 | 23+5 | 21+5 | 26+5 | 148 |
2 | Hatzi | 26+5 | 20+5 | 30+5 | 20+5 | 23+5 | 144 |
3 | HaMi | 20+5 | 30+5 | () | 26+5 | 30+5 | 126 |
4 | Mato | 21+5 | 26+5 | 26+5 | 30+5 | () | 123 |
5 | Wolfgang K. | 19+5 | 17+5 | 21+5 | 23+5 | 16+5 | 121 |
6 | Dieter K. | 17+5 | 21+5 | 17+5 | 16+5 | 18+5 | 114 |
7 | Berit R. | 23+5 | 19+5 | 18+5 | () | 19+5 | 99 |
8 | Hartmut P. | 14+5 | 18+5 | () | 19+5 | 21+5 | 92 |
9 | Thilo B. | () | () | 20+5 | 18+5 | 20+5 | 73 |
10 | Thilo A. | () | () | 16+5 | 14+5 | 17+5 | 62 |
11 | Ralf S. | () | 16+5 | 14+5 | () | 13+5 | 58 |
12 | Benni M. | () | () | 19+5 | 17+5 | | 46 |
13 | Marcel M. | () | () | | 15+5 | 14+5 | 39 |
14 | Kurt P. | 18+5 | () | () | | | 23 |
15 | Axel H. | 16+5 | () | () | | | 21 |
16 | Peter H. | () | () | 15+5 | | | 20 |
16 | Thomas K. | () | () | | | 15+5 | 20 |
16 | Oliver S. | 15+5 | () | () | | | 20 |
19 | Uwe J. | 13+5 | () | () | | | 18 |
N = neuer Motor shark 21.5
5. Lauf am 30.09.2020 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 908 | - | 32,00 | 33,57 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 197,57 | 30+5 |
2 | GuRi | N P68 | - | 32,00 | 33,60 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 196,60 | 26+5 |
3 | Hatzi | 908 | - | 33,00 | 34,00 | 32,94 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 195,94 | 23+5 |
4 | Hartmut P. | 908 | - | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,67 | 31,00 | 194,67 | 21+5 |
5 | Thilo B. | 917 | - | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,16 | 32,00 | 32,00 | 194,16 | 20+5 |
6 | Berit R. | 908 | - | 32,13 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 194,13 | 19+5 |
7 | Dieter K. | N 908 | - | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,59 | 193,59 | 18+5 |
8 | Thilo A. | N MkII | - | 31,00 | 32,00 | 31,36 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 188,36 | 17+5 |
9 | Wolfgang K. | N MkII | - | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 30,76 | 31,00 | 31,00 | 187,76 | 16+5 |
10 | Thomas K. | MkII | - | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 31,27 | 30,00 | 185,27 | 15+5 |
11 | Marcel M. | N 908 | - | 28,73 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 182,73 | 14+5 |
12 | Ralf S. | 908 | - | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,20 | 176,20 | 13+5 |
4. Lauf am 26.08.2020 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1. | Mato | N 908 | - | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,70 | 27,00 | 167,70 | 30+5 |
2. | HaMi | 908 | - | 28,64 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 167,64 | 26+5 |
3. | Wolfgang K. | N 908 | - | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,68 | 164,68 | 23+5 |
4. | GuRi | 908 | - | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,38 | 164,38 | 21+5 |
5. | Hatzi | MKIV | - | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,00 | 20+5 |
6. | Hartmut P. | N P68 | - | 26,00 | 26,00 | 28,0 | 27,00 | 27,63 | 26,00 | 160,63 | 19+5 |
7. | Thilo B. | N 917 | - | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,78 | 26,00 | 26,00 | 157,78 | 18+5 |
8. | Benni M. | 908 | - | 25,63 | 27,00 | 27,0 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 157,63 | 17+5 |
9. | Dieter K. | N 908 | - | 26,00 | 27,00 | 26,21 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 156,21 | 16+5 |
10. | Marcel M. | N 908 | - | 24,00 | 26,00 | 26,21 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 154,21 | 15+5 |
11. | Thilo A. | N MkI | - | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 25,54 | 25,00 | 27,00 | 153,54 | 14+5 |
3. Lauf am 05.08.2020 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1. | Hatzi | N P68 | - | | | | | | | 165,02 | 30+5 |
2. | Mato | N 908 | - | | | | | | | 164,55 | 26+5 |
3. | GuRi | N P68 | - | | | | | | | 161,17 | 23+5 |
4. | Wolfgang K. | 908 | - | | | | | | | 160,13 | 21+5 |
5. | Thilo B. | MKIV | - | | | | | | | 159,64 | 20+5 |
6. | Benni M. | N P68 | - | | | | | | | 153,12 | 19+5 |
7. | Berit R. | N P68 | - | | | | | | | 145,88 | 18+5 |
8. | Dieter K. | 908 | - | | | | | | | 144,64 | 17+5 |
9. | Thilo A. | N MKI | - | | | | | | | 141,60 | 16+5 |
10. | Peter H. | MKIV | - | | | | | | | 141,31 | 15+5 |
11. | Ralf S. | 908 | - | | | | | | | 140,74 | 14+5 |
2. Lauf am 26.02.2020 in Nied
32/8' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 908 | - | 67,00 | 66,71 | 67,00 | 66,00 | 266,71 | 30+5 |
2 | Mato | 908 | - | 66,52 | 67,00 | 66,00 | 67,00 | 266,52 | 26+5 |
3 | GuRi | 908 | - | 67,00 | 66,21 | 65,00 | 66,00 | 264,21 | 23+5 |
4 | Dieter K. | 908 | - | 66,00 | 65,00 | 65,42 | 67,00 | 263,42 | 21+5 |
5 | Hatzi | 908 | - | 65,00 | 66,00 | 65,00 | 65,82 | 261,82 | 20+5 |
6 | Berit R. | 908 | - | 65,24 | 64,00 | 66,00 | 65,00 | 260,24 | 19+5 |
7 | Hartmut P. | N 908 | - | 64,00 | 66,00 | 64,00 | 65,20 | 259,20 | 18+5 |
8 | Wolfgang K. | 908 | - | 64,00 | 66,00 | 64,00 | 63,11 | 257,11 | 17+5 |
9 | Ralf S. | P68 | - | 61,00 | 62,00 | 62,03 | 62,00 | 247,03 | 16+5 |
1. Lauf am 29.01.2020 bei H+T
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | N P68 | 6,039 | 48 | 50 | 47 | 50 | 48 | 50 | 293,15 | 30+5 |
2 | Hatzi | N P68 | 6,153 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 287,04 | 26+5 |
3 | Berit R. | N P68 | 6,338 | 47 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 282,12 | 23+5 |
4 | Mato | N MkI | 6,146 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 45 | 281,10 | 21+5 |
5 | HaMi | N MkII | 6,25 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 279,11 | 20+5 |
6 | Wolfgang K. | N 908 | 6,231 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 | 45 | 278,20 | 19+5 |
7 | Kurt P. | MkIV | 6,932 | 47 | 47 | 45 | 47 | 46 | 46 | 278,08 | 18+5 |
8 | Dieter K. | MkI | 6,315 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 267,08 | 17+5 |
9 | Axel H. | P68 | 6,342 | 44 | 45 | 42 | 44 | 45 | 45 | 265,05 | 16+5 |
10 | Oliver S. | MkI | 6,46 | 44 | 43 | 45 | 43 | 44 | 43 | 262,18 | 15+5 |
11 | Hartmut P. | P68 | 6,673 | 44 | 42 | 43 | 44 | 46 | 45 | 264,11 -5* | 14+5 |
12 | Uwe J. | P68 | 6,808 | 43 | 42 | 44 | 41 | 42 | 41 | 253,18 | 13+5 |
* Hartmut musste aufs T-car wechseln.