Stand NSR Classic Cup 2025
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
1 | Hatzi | 30+5 | 23+5 | 30+5 | | 98 |
2 | Kunzebub | 20+5 | 26+5 | 23+5 | | 84 |
3 | Andi St. | 23+5 | 20+5 | 20+5 | | 78 |
4 | Axel H. | 21+5 | 19+5 | 21+5 | | 76 |
5 | GuRi | 18+5 | 15+5 | 17+5 | | 65 |
6 | ASA | 15+5 | 14+5 | 15+5 | | 59 |
7 | Mato | () | 21+5 | 26+5 | | 57 |
8 | Till K. | 20+5 | () | 18+5 | | 48 |
9 | Hartmut P. | () | 17+5 | 19+5 | | 46 |
10 | Thomas K. | 17+5 | 18+5 | | | 45 |
11 | Peter H. | () | 16+5 | 16+5 | | 42 |
12 | Marcel M. | 14+5 | 13+5 | | | 37 |
13 | HaMi | () | 30+5 | | | 35 |
14 | Thomas M. | 26+5 | () | | | 31 |
15 | Oliver S. | 16+5 | () | | | 21 |
16 | Stephan S. | () | | 14+5 | | 19 |
17 | Friedhelm B. | () | | 13+5 | | 18 |
3. Lauf am 27.08.2025 auf dem RTR Idstein
| Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | P68 | | | | | | | 174.67 | 30+5 |
2 | Mato | 908/3 | | | | | | | 172.22 | 26+5 |
3 | Kunzebub | GT40 | | | | | | | 170.19 | 23+5 |
4 | Axel H. | 908/3 | | | | | | | 170.09 | 21+5 |
5 | Andi St. | P68 | | | | | | | 166.99 | 20+5 |
6 | Hartmut P. | 908/3 | | | | | | | 165.81 | 19+5 |
7 | Till K. | P68 | | | | | | | 162.34 | 18+5 |
8 | GuRi | 908/3 | | | | | | | 161.9 | 17+5 |
9 | Peter Ho. | MK IV | | | | | | | 161.49 | 16+5 |
10 | ASA | P68 | | | | | | | 160.42 | 15+5 |
11 | Stephan S. | 917/10 | | | | | | | 158.31 | 14+5 |
12 | Friedhelm B. | 917K | | | | | | | 126.92 | 13+5 |
2. Lauf am 21.05.2025 in Ferdis Garage
Startaufstellung nach dem Ergebnis des ersten Rennens.
30/'5 | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | GT40 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,16 | 38,00 | 232,16 | 30+5 |
2 | Kunzebub | 917/10 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 38,18 | 231,18 | 26+5 |
3 | Hatzi | P68 | 38,00 | 39,21 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 230,21 | 23+5 |
4 | Mato | GT40 | 37,21 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 229,21 | 21+5 |
5 | Andi St. | P68 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,36 | 37,00 | 37,00 | 224,36 | 20+5 |
6 | Axel H. | P68 | 36,14 | 36,00 | 38,00 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 223,14 | 19+5 |
7 | Thomas K. | P68 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 35,00 | 222,00 | 18+5 |
8 | Hartmut P. | 908/3 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 34,00 | 36,00 | 36,14 | 216,14 | 17+5 |
9 | Peter H. | Mk IV | 35,00 | 36,00 | 35,12 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 213,12 | 16+5 |
10 | GuRi | 908/3 | 36,00 | 35,00 | 36,05 | 37,00 | 35,00 | 34,00 | 213,05 | 15+5 |
11 | ASA | GT40 | 35,00 | 36,06 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 33,00 | 210,06 | 14+5 |
12 | Marcel M. | 908/3 | 33,00 | 34,00 | 37,00 | 36,15 | 35,00 | 33,00 | 208,15 | 13+5 |
1. Lauf am 23.01.2025 auf dem RTR Idstein
Ausnahmsweise und versehentlich mal mit 12Volt.
30/5' | Fahrer | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Hatzi | P68 | 9,980 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,81 | 29,00 | 30,00 | 175,81 | 30+5 |
2 | Thomas M. | 908/3 | 9,948 | 28,00 | 29,59 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 174,59 | 26+5 |
3 | Andi St. | P68 | 10,182 | 28,00 | 28,00 | 29,75 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 170,75 | 23+5 |
4 | Axel H. | 908/3 | 10,295 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,08 | 27,00 | 170,08 | 21+5 |
5 | Kunzebub | GT40 | 10,094 | 29,37 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 169,37 | 20+5 |
6 | Till K. | 917K | 10,177 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,76 | 162,76 | 19+5 |
7 | Guri | P68 | 10,561 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 27,08 | 27,00 | 27,00 | 161,08 | 18+5 |
8 | Thomas K. | P68 | 10,719 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,03 | 158,03 | 17+5 |
9 | Oliver S. | Gt40 | 11,184 | 25,00 | 27,00 | 26,90 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,90 | 16+5 |
10 | ASA | P68 | 10,402 | 25,00 | 27,67 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 156,67 | 15+5 |
11 | Marcel M. | P68 | 10,658 | 27,56 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 156,56 | 14+5 |