Endstand NSR Classic Cup 2021/22
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Gesamt |
1 | Patrick B. | 18+5 | 30+5 | 30+5 | () | 30+5 | 128 |
2 | HaMi | 30+5 | (23)+5 | 23+5 | 26+5 | 26+5 | 125 |
3 | Hatzi | 23+5 | (18)+5 | 26+5 | 21+5 | 23+5 | 118 |
4 | Kunzebub | 26+5 | 20+5 | (18)+5 | 23+5 | 21+5 | 115 |
5 | Hartmut P. | 21+5 | 21+5 | (14)+5 | 19+5 | 20+5 | 106 |
6 | Thilo A. | 19+5 | 19+5 | 21+5 | 20+5 | | 99 |
7 | Mato | () | 26+5 | | 30+5 | | 66 |
8 | Andreas D. | () | | 16+5 | 16+5 | 18+5 | 65 |
9 | Levy B. | 15+5 | 15+5 | 12 + 5 | () | | 57 |
10 | Uwe J. | () | 16+5 | | 18+5 | | 44 |
10 | Rainer N. | 17+5 | 17+5 | () | | | 44 |
12 | Peter H. | () | | 13+5 | 17+5 | | 40 |
13 | Lars B. | 20+5 | () | | | | 25 |
13 | Marcel M. | () | | 20+5 | | | 25 |
15 | GuRi | () | | 19+5 | | | 24 |
15 | Benni M. | () | | | | 19+5 | 24 |
17 | Thomas K. | () | | 17+5 | | | 22 |
18 | Thomas E. | 16+5 | () | | | | 21 |
19 | Leo P. | () | | 15+5 | | | 20 |
5. Lauf am 09.11.2022 auf dem RTR Idstein
47/7' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Patrick B. | 917K | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 42,63 | 41,00 | 245,63 | 30+5 |
2 | HaMi | 917/10 | 40,60 | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 242,60 | 26+5 |
3 | Hatzi | 908/3 | 40,00 | 40,00 | 41,56 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 240,56 | 23+5 |
4 | Wolfgang K. | P68 | 41,00 | 38,00 | 40,00 | 37,28 | 39,00 | 36,00 | 231,28 | 21+5 |
5 | Hartmut P. | P68 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 37,00 | 38,15 | 230,15 | 20+5 |
6 | Benni M. | 908/3 | 33,00 | 38,00 | 36,00 | 40,00 | 38,16 | 36,00 | 221,16 | 19+5 |
7 | Andreas D. | P68 | 37,00 | 36,83 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 219,83 | 18+5 |
4. Lauf am 24.08.2022 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 908/3 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,04 | 176,04 | 30 + 5 |
2 | HaMi | 908/3 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,73 | 28,00 | 173,73 | 26 + 5 |
3 | Kunzebub | 908/3 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,89 | 28,00 | 171,89 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | 908/3 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,23 | 28,00 | 170,23 | 21 + 5 |
5 | Thilo A. | 917K | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,38 | 27,00 | 167,38 | 20 + 5 |
6 | Hartmut P. | P68 | 28,00 | 27,00 | 29,01 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 166,01 | 19 + 5 |
7 | Uwe J. | P68 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 28,35 | 27,00 | 27,00 | 161,35 | 18 + 5 |
8 | Peter H. | MkIV | 25,00 | 27,35 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 155,35 | 17 + 5 |
9 | Andreas D. | P68 | 26,63 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,63 | 16 + 5 |
3. Lauf am 17.07.2022 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Patrick B. | 917K | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 30,13 | 28,00 | 29,00 | 172,13 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | P68 | 27,00 | 29,00 | 29,12 | 29,00 | 27,00 | 29,00 | 170,12 | 26 + 5 |
3 | HaMi | 917/10 | 26,00 | 28,89 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 168,89 | 23 + 5 |
4 | Thilo A. | 908/3 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,32 | 27,00 | 166,32 | 21 + 5 |
5 | Marcel M. | 908/3 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 27,18 | 27,00 | 28,00 | 166,18 | 20 + 5 |
6 | GuRi | 908/3 | 28,46 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 165,46 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang K. | 917/10 | 28,11 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 165,11 | 18 + 5 |
8 | Thomas K. | Mk IV | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,74 | 25,00 | 158,74 | 17 + 5 |
9 | Andreas D. | P68 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 27,58 | 26,00 | 158,58 | 16 + 5 |
10 | Leo P. | 908/3 | 27,00 | 26,00 | 27,44 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 158,44 | 15 + 5 |
11 | Hartmut P. | P68 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 27,00 | 27,37 | 157,37 | 14 + 5 |
12 | Peter H. | Mk IV | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,92 | 146,92 | 13 + 5 |
13 | Levy B. | 908/3 | 17,00 | 19,31 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 105,31 | 12 + 5 |
2. Lauf am 13.04.2022 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Patrick B. | 917K | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 35,99 | 33,00 | 207,99 | 30 + 5 |
2 | Mato | MkII | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,80 | 33,00 | 203,80 | 26 + 5 |
3 | HaMi | 917/10 | 33,00 | 33,57 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 201,57 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. | P68 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 32,00 | 34,00 | 33,72 | 200,72 | 21 + 5 |
5 | Kunzebub | MkII | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 31,30 | 33,00 | 33,00 | 195,30 | 20 + 5 |
6 | Thilo A. | 917K | 32,00 | 32,00 | 33,42 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 194,42 | 19 + 5 |
7 | Hatzi | 908/3 | 33,57 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 192,57 | 18 + 5 |
8 | Rainer N. | P68 | 29,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 30,33 | 32,00 | 188,33 | 17 + 5 |
9 | Uwe J. | P68 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 32,56 | 28,00 | 183,56 | 16 + 5 |
10 | Levy B. | 908/3 | 21,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 19,20 | 19,00 | 129,20 | 15 + 5 |
1. Lauf am 19.01.2022 auf dem RTR Idstein
30/6' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 908/3 | 34,00 | 35,31 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 173,31 | 30 + 5 |
2 | Kunzebub | 908/3 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,68 | 35,00 | 170,68 | 26 + 5 |
3 | Hatzi | P68 | 33,64 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 170,64 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. | 908/3 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,09 | 170,09 | 21 + 5 |
5 | Lars B. | 908/3 | 33,00 | 33,00 | 34,78 | 35,00 | 32,00 | 167,78 | 20 + 5 |
6 | Thilo A. | 908/3 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 34,88 | 33,00 | 166,88 | 19 + 5 |
7 | Patrick B. | 917K | 31,00 | 32,78 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 163,78 | 18 + 5 |
8 | Rainer N. | P68 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 29,00 | 32,79 | 157,79 | 17 + 5 |
9 | Thomas E. | 908/3 | 31,78 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 156,78 | 16 + 5 |
10 | Levy B. | 908/3 | 20,00 | 20,00 | 23,47 | 20,00 | 23,00 | 106,47 | 15 + 5 |
2. Lauf am 27.10.2021 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | HaMi | - | 908 | 27,00 | 29,32 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 173,32 |
2 | Hatzi | - | P68 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,28 | 28,00 | 29,00 | 171,28 |
3 | Wolfgang K. | - | 908 | 27,00 | 28,74 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 170,74 |
4 | Hartmut P. | - | P68 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,16 | 27,00 | 28,00 | 167,16 |
5 | Benni M. | - | GT40 | 29,14 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 167,14 |
6 | Thilo A. | - | 908 | 28,19 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 166,19 |
7 | Patrick B. | - | 917/10 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 28,74 | 27,00 | 165,74 |
8 | Thilo B. | - | MkIV | 27,00 | 28,00 | 28,34 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 164,34 |
9 | Markus K. | - | P68 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 27,00 | 28,06 | 26,00 | 164,06 |
10 | Lars B. | - | P68 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,30 | 163,30 |
11 | Mario Z. | - | GT40 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,36 | 161,36 |
12 | Marcel M. | - | P68 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 24,00 | 27,37 | 27,00 | 159,37 |
13 | Thomas M. | - | 908 | 26,00 | 27,00 | 26,67 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 156,67 |
14 | Rainer N. | - | P68 | 25,00 | 26,00 | 26,97 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,97 |
15 | Thomas E. | - | MkIV | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,60 | 24,00 | 25,00 | 147,60 |
16 | Peter H. | - | MkIV | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,05 | 143,05 |
17 | Jörg J. | - | P68 | 23,00 | 23,41 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 135,41 |
18 | Levy B. | - | 908 | 18,44 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 108,44 |
1. Lauf am 18.08.2021 auf dem RTR Idstein
30/5' | Fahrer | Quali | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | HaMi | 10,066 | 908/3 | 28,82 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 172,82 |
2 | Mato | 9,966 | P68 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 28,48 | 172,48 |
3 | Hatzi | 10,252 | P68 | 28,00 | 29,35 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 170,35 |
4 | Wolfgang K. | 10,380 | 908/3 | 28,00 | 29,00 | 29,74 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 169,74 |
5 | Hartmut P. | 10,498 | 908/3 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,41 | 27,00 | 168,41 |
6 | Thilo A. | 10,808 | 908/3 | 27,00 | 27,00 | 28,15 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 163,15 |
7 | Lars B. | 10,473 | 908/3 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,81 | 27,00 | 26,00 | 162,81 |
8 | GuRi | 10,535 | P68 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 28,10 | 161,10 |
9 | Marcel M. | 10,555 | P68 | 26,44 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 158,44 |
10 | Dieter K. | 10,728 | 908/3 | 27,00 | 27,20 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 155,20 |
11 | Thomas M. | 11,284 | 908/3 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 24,57 | 24,00 | 24,00 | 148,57 |
12 | Philipp B. | 11,960 | 908/3 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 23,89 | 144,89 |
13 | Peter H. | 11,670 | MkIV | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,69 | 22,00 | 139,69 |