Endstand NSR Classic Cup 2025
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
| 1 | Hatzi | 30+5 | (23)+5 | 30+5 | 23+5 | 103 |
| 2 | Kunzebub | (20)+5 | 26+5 | 23+5 | 26+5 | 95 |
| 3 | Axel H. | 21+5 | (19)+5 | 21+5 | 21+5 | 83 |
| 3 | Andi St. | 23+5 | 20+5 | 20+5 | (18)+5 | 83 |
| 5 | GuRi | 18+5 | (15)+5 | 17+5 | 17+5 | 72 |
| 6 | Till K. | 19+5 | () | 18+5 | 19+5 | 71 |
| 6 | Hartmut P. | () | 17+5 | 19+5 | 20+5 | 71 |
| 8 | HaMi | () | 30+5 | | 30+5 | 70 |
| 9 | ASA | 15+5 | (14)+5 | 15+5 | 16+5 | 66 |
| 10 | Mato | () | 21+5 | 26+5 | | 57 |
| 11 | Thomas K. | 17+5 | 18+5 | () | | 45 |
| 12 | Peter H. | () | 16+5 | 16+5 | | 42 |
| 13 | Oliver S. | 16+5 | () | | 15+5 | 41 |
| 14 | Marcel M. | 14+5 | 13+5 | () | | 37 |
| 15 | Friedhelm B. | () | | 13+5 | 13+5 | 36 |
| 16 | Thomas M. | 26+5 | () | | | 31 |
| 17 | Stephan S. | () | | 14+5 | | 19 |
| 17 | Dirk R. | () | | | 14+5 | 19 |
4. Lauf am 22.10.2025 auf dem RTR Idstein
| 36/6' | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | GT40 | 34,41 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 204,41 | 30+5 |
| 2 | Kunzebub | GT40 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 33,37 | 35,00 | 34,00 | 204,37 | 26+5 |
| 3 | Hatzi | Lola | 33,00 | 35,26 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 204,26 | 23+5 |
| 4 | Axel H. | 908/3 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,00 | 34,20 | 204,20 | 21+5 |
| 5 | Hartmut P. | P68 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 34,39 | 34,00 | 33,00 | 201,39 | 20+5 |
| 6 | Till K. | P68 | 33,00 | 33,84 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 199,84 | 19+5 |
| 7 | Andy St. | P68 | 33,49 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 198,49 | 18+5 |
| 8 | Guri | 908/3 | 33,00 | 33,00 | 33,99 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 196,99 | 17+5 |
| 9 | ASA | P68 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,69 | 30,00 | 195,69 | 16+5 |
| 10 | Oliver St. | GT40 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 31,88 | 190,88 | 15+5 |
| 11 | Dirk R. | 917K | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,47 | 31,00 | 190,47 | 14+5 |
| 12 | Friedhelm B. | 917K | 29,00 | 28,00 | 30,17 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 172,17 | 13+5 |
3. Lauf am 27.08.2025 auf dem RTR Idstein
| Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | P68 | | | | | | | 174.67 | 30+5 |
| 2 | Mato | 908/3 | | | | | | | 172.22 | 26+5 |
| 3 | Kunzebub | GT40 | | | | | | | 170.19 | 23+5 |
| 4 | Axel H. | 908/3 | | | | | | | 170.09 | 21+5 |
| 5 | Andi St. | P68 | | | | | | | 166.99 | 20+5 |
| 6 | Hartmut P. | 908/3 | | | | | | | 165.81 | 19+5 |
| 7 | Till K. | P68 | | | | | | | 162.34 | 18+5 |
| 8 | GuRi | 908/3 | | | | | | | 161.9 | 17+5 |
| 9 | Peter Ho. | MK IV | | | | | | | 161.49 | 16+5 |
| 10 | ASA | P68 | | | | | | | 160.42 | 15+5 |
| 11 | Stephan S. | 917/10 | | | | | | | 158.31 | 14+5 |
| 12 | Friedhelm B. | 917K | | | | | | | 126.92 | 13+5 |
2. Lauf am 21.05.2025 in Ferdis Garage
Startaufstellung nach dem Ergebnis des ersten Rennens.
| 30/'5 | Fahrer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | HaMi | GT40 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,16 | 38,00 | 232,16 | 30+5 |
| 2 | Kunzebub | 917/10 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 38,18 | 231,18 | 26+5 |
| 3 | Hatzi | P68 | 38,00 | 39,21 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 230,21 | 23+5 |
| 4 | Mato | GT40 | 37,21 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 37,00 | 229,21 | 21+5 |
| 5 | Andi St. | P68 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,36 | 37,00 | 37,00 | 224,36 | 20+5 |
| 6 | Axel H. | P68 | 36,14 | 36,00 | 38,00 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 223,14 | 19+5 |
| 7 | Thomas K. | P68 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 35,00 | 222,00 | 18+5 |
| 8 | Hartmut P. | 908/3 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 34,00 | 36,00 | 36,14 | 216,14 | 17+5 |
| 9 | Peter H. | Mk IV | 35,00 | 36,00 | 35,12 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 213,12 | 16+5 |
| 10 | GuRi | 908/3 | 36,00 | 35,00 | 36,05 | 37,00 | 35,00 | 34,00 | 213,05 | 15+5 |
| 11 | ASA | GT40 | 35,00 | 36,06 | 36,00 | 36,00 | 34,00 | 33,00 | 210,06 | 14+5 |
| 12 | Marcel M. | 908/3 | 33,00 | 34,00 | 37,00 | 36,15 | 35,00 | 33,00 | 208,15 | 13+5 |
1. Lauf am 23.01.2025 auf dem RTR Idstein
Ausnahmsweise und versehentlich mal mit 12Volt.
| 30/5' | Fahrer | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
| 1 | Hatzi | P68 | 9,980 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 29,81 | 29,00 | 30,00 | 175,81 | 30+5 |
| 2 | Thomas M. | 908/3 | 9,948 | 28,00 | 29,59 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 174,59 | 26+5 |
| 3 | Andi St. | P68 | 10,182 | 28,00 | 28,00 | 29,75 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 170,75 | 23+5 |
| 4 | Axel H. | 908/3 | 10,295 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,08 | 27,00 | 170,08 | 21+5 |
| 5 | Kunzebub | GT40 | 10,094 | 29,37 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 169,37 | 20+5 |
| 6 | Till K. | 917K | 10,177 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,76 | 162,76 | 19+5 |
| 7 | Guri | P68 | 10,561 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 27,08 | 27,00 | 27,00 | 161,08 | 18+5 |
| 8 | Thomas K. | P68 | 10,719 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,03 | 158,03 | 17+5 |
| 9 | Oliver S. | Gt40 | 11,184 | 25,00 | 27,00 | 26,90 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,90 | 16+5 |
| 10 | ASA | P68 | 10,402 | 25,00 | 27,67 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 156,67 | 15+5 |
| 11 | Marcel M. | P68 | 10,658 | 27,56 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 156,56 | 14+5 |