Gesamtrangliste 2023
Platz | Fahrer | Punkte | Rennen | Klassen |
1 | Hartmut P. | 156 | 6 | 1 / 2 / 3 |
2 | GuRi | 126 | 6 | 1 / 2 / 3 |
3 | Thilo A. | 113 | 5 | 2 / 3 |
4 | Benni M. | 101 | 6 | 1 / 2 |
5 | Dieter K. | 96 | 5 | 1 / 2 / 3 |
6 | Oliver Hö. | 86 | 5 | 2 / 3 |
7 | Andreas V. | 85 | 4 | 1 / 2 |
8 | Rainer N. | 66 | 3 | 1 / 3 |
9 | Markus B. | 63 | 3 | 2 / 3 |
10 | Mato | 60 | 4 | 3 |
10 | Mario Z. | 60 | 3 | 2 |
10 | Frank S. | 60 | 5 | 1 |
13 | Patrick B. | 57 | 2 | 2 / 3 |
14 | Hatzi | 54 | 2 | 1 |
15 | Kunzebub | 52 | 4 | 2 |
15 | Frank T. | 52 | 2 | 1 / 3 |
17 | Ingo O. | 51 | 4 | 3 |
18 | Lars B. | 47 | 2 | 2 / 3 |
18 | HaMi | 47 | 3 | 3 |
18 | Andreas J. | 47 | 2 | 3 |
21 | Berit R. | 46 | 2 | 1 / 2 |
22 | Philipp B. | 42 | 2 | 1 |
23 | Andreas D. | 41 | 3 | 3 |
24 | Peter H. | 37 | 3 | 3 |
25 | Louis K. | 37 | 3 | 3 |
26 | Fabi T. | 35 | 2 | 3 |
27 | Ruben F. | 30 | 1 | 3 |
27 | Marvin B. | 30 | 1 | 3 |
29 | Helmut C. | 21 | 1 | 2 |
30 | Gunter R. | 29 | 1 | 3 |
31 | Eckhardt H. | 19 | 1 | 3 |
32 | Axel H. | 18 | 1 | 3 |
33 | Thomas H. | 14 | 1 | 3 |
33 | Markus H. | 14 | 1 | 3 |
Finale Punktestände 2023
KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte |
1 | Frank S. | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 90 |
2 | Hatzi | | 26+2 | 26 | | | | 54 |
2 | Hartmut P. | 26+1 | (K3) | (K3) | (K2) | (K2) | 26+1 | 54 |
4 | GuRi | (K3) | (K2) | (K2) | | 26+1 | 21+1 | 49 |
5 | Andreas V. | 23 | | 21 | (K2) | | (K3) | 44 |
5 | Dieter K. | 21 | (K2) | (K3) | | 23 | (K2) | 44 |
7 | Philipp B. | 20+1 | 21 | | | | | 42 |
8 | Rainer N. | | (K3) | (K3) | | 30+2 | | 32 |
9 | Frank T. | | 23+2 | | (K3) | | | 25 |
10 | Benni M. | (K2) | (K2) | 23 | (K2) | (K2) | (K2) | 23 |
10 | Berit R. | | | (K2) | | | 23 | 23 |
KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte |
1 | Mario Z. | | 30 | | | 30 | 26 | 86 |
2 | Benni M. | 26 | 23 | (K1) | 26 | 26 | 21 | 78 |
3 | Kunzebub | 20 | 26 | 26 | 23 | | | 75 |
4 | Hartmut P. | (K1) | (K3) | (K3) | 30+2 | 23+2 | (K1) | 57 |
5 | Thilo A. | 30 | (K3) | (K3) | (K3) | | 23 | 53 |
6 | GuRi | (K3) | 21 | 30 | | (K1) | (K1) | 51 |
7 | Oliver Hö. | 21 | | (K3) | (K3) | 21 | (K3) | 42 |
8 | Dieter K. | (K1) | 20 | (K3) | | (K1) | 20 | 40 |
9 | Patrick B. | | | | | (K3) | 30 | 30 |
10 | Lars B. | 23+2 | (K3) | | | | | 25 |
11 | Berit R. | | | 23 | | | (K1) | 23 |
12 | Helmut C. | | | 21 | | | | 21 |
12 | Andreas V. | (K1) | | (K1) | 21 | | (K3) | 21 |
14 | Markus B. | (K3) | 19 | (K3) | | | | 19 |
KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte |
1 | Thilo A. | (K2) | 30 | 26 | 30 | | (K2) | 86 |
1 | Mato | | 26 | 17 | | 30 | 30 | 86 |
3 | Ingo O. | 26+1 | 20+3 | | | 21+3 | 23 | 74 |
4 | HaMi | | 23 | 21 | | 23+1 | | 68 |
5 | Oliver Hö. | (K2) | | 13 | 23 | (K2) | 21 | 60 |
6 | Andreas D. | 21+3 | 16+1 | 12+1 | | | | 54 |
7 | Louis K. | | 17 | 11 | 20 | | | 48 |
7 | Peter H. | | 15+1 | 10+1 | | 20+1 | | 48 |
9 | Andreas J. | | | | 21 | | 26 | 47 |
10 | Hartmut P. | (K1) | 21+1 | 23 | (K2) | (K2) | (K1) | 45 |
11 | Markus B. | 20+3 | (K2) | 18+3 | | | | 44 |
12 | Fabi T. | | 14+1 | | 19+1 | | | 35 |
13 | Rainer N. | | 18 | 16 | | (K1) | | 34 |
14 | Ruben F. | | | 30 | | | | 30 |
14 | Marvin B. | 30 | | | | | | 30 |
16 | Patrick B. | | | | | 26+1 | (K2) | 27 |
16 | Frank T. | | (K1) | | 26+1 | | | 27 |
18 | GuRi | 23+3 | (K2) | (K2) | | (K1) | (K1) | 26 |
19 | Lars B. | (K2) | 19+3 | | | | | 22 |
20 | Andreas V. | (K1) | | (K1) | (K2) | | 20 | 20 |
20 | Gunter R. | | | | | | 19+1 | 20 |
22 | Eckhardt H. | | | 18+1 | | | | 19 |
23 | Axel H. | | | 15+3 | | | | 18 |
24 | Thomas H. | | | 14 | | | | 14 |
24 | Markus H. | | | 13+1 | | | | 14 |
26 | Dieter K. | (K1) | (K2) | 9+3 | | (K1) | (K2) | 12 |
K1 / K2 / K3 sind vertikale Verweise auf die jeweilige Klasse, in der Punkte erfahren wurden.
6. BRM Tourenwagen Rennen am 16.12.2023 in Idstein
30/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 3 | Alfa | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,86 | - | 165,86 | 30 |
2 | Frank S. | 1 | Mini | 31,00 | 33,00 | 33,63 | 33,00 | 31,00 | - | 161,63 | 30 |
3 | Patrick B. | 2 | Alpine | 32,56 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | - | 160,56 | 30 |
4 | Andreas J. | 3 | Alfa | 31,90 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | - | 159,90 | 26 |
5 | Ingo O. | 3 | Alfa | 30,00 | 32,58 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | - | 158,58 | 23 |
6 | Mario Z. | 2 | NSU | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 32,10 | - | 158,10 | 26 |
7 | Oliver Hö. | 3 | Alfa | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 32,58 | - | 157,58 | 21 |
8 | Thilo A. | 2 | Simca | 31,00 | 31,00 | 31,64 | 31,00 | 31,00 | - | 155,64 | 23 |
9 | Hartmut P. | 1 | Fiat TC | 30,00 | 31,90 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | - | 154,90 | 26 + 1 |
10 | Berit R. | 1 | Mini | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,37 | 31,00 | - | 153,37 | 23 |
11 | Benni M. | 2 | Alpine | 30,00 | 31,00 | 31,81 | 31,00 | 29,00 | - | 152,81 | 21 |
12 | GuRi | 1 | Fiat TC | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,52 | 31,00 | - | 152,52 | 21 + 1 |
13 | Andreas V. | 3 | Alfa | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 30,49 | 30,00 | - | 150,49 | 20 |
14 | Dieter K. | 2 | Simca | 28,00 | 31,28 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | - | 146,28 | 20 |
15 | Gunter R. | 3 | Escort | 24,11 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | - | 125,11 | 19 + 1 |
5. BRM Tourenwagen Rennen am 07.10.2023 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 3 | Alfa | 27,62 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 163,62 | 30 |
2 | Patrick B. | 3 | Kadett | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,74 | 26,00 | 159,74 | 26 + 1 |
3 | HaMi | 3 | Scirocco | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,23 | 27,00 | 26,00 | 159,23 | 23 + 1 |
4 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 26,71 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 157,71 | 30 |
5 | Ingo O. | 3 | BMW | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,41 | 26,00 | 26,00 | 156,41 | 21 + 3 |
6 | Benni M. | 2 | Alpine | 25,00 | 26,50 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,50 | 26 |
7 | Rainer N. | 1 | A112 | 25,00 | 24,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,11 | 153,11 | 30 + 2 |
8 | Hartmut P. | 2 | R8 | 25,00 | 26,00 | 26,10 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,10 | 23 + 2 |
9 | GuRi | 1 | 1000 TC | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,95 | 24,00 | 149,95 | 26 + 1 |
10 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 25,92 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,92 | 21 |
11 | Peter H. | 3 | Scirocco | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,36 | 148,36 | 20 + 1 |
12 | Dieter K. | 1 | Mini | 25,69 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 147,69 | 23 |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 09.09.2023 in Idstein
30/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | | | | | | | 159,64 | 30 |
2 | Frank T. | 3 | Kadett | | | | | | | 155,12 | 26 + 1 |
3 | Oliver H. | 3 | Alfa | | | | | | | 153,79 | 23 |
4 | Hartmut P. | 2 | Gordini | | | | | | | 152,78 | 30 + 2 |
5 | Frank S. | 1 | Mini | | | | | | | 151,46 | 30 |
6 | Andreas J. | 3 | Alfa | | | | | | | 149,64 | 21 |
7 | Benni M. | 2 | Alpine | | | | | | | 145,07 | 26 |
8 | Wolfgang K. | 2 | Simca | | | | | | | 140,54 | 23 |
9 | Andreas V. | 2 | NSU | | | | | | | 139,92 | 21 |
10 | Louis K. | 3 | Alfa | | | | | | | 129,63 | 20 |
11 | Fabi T. | 3 | Kadett | | | | | | | 114,82 | 19 + 1 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 24.06.2023 bei H+T Motorracing
48/6' | Fahrer | Klassse | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank S. | 1 | Mini | 6,287 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 436,06 | 30 |
2 | Ruben F. | 3 | Alfa | 6,080 | 56 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 54 | 52 | 430,27 | 30 |
3 | Thilo A. | 3 | Alfa | 6,211 | 54 | 53 | 57 | 53 | 54 | 54 | 52 | 52 | 429,03 | 26 |
4 | Hartmut P. | 3 | Alfa | 6,121 | 54 | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | 426,27 | 23 |
5 | HaMi | 3 | Alfa | 6,323 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 52 | 55 | 54 | 425,10 | 21 |
6 | Hatzi | 1 | Mini | 6,290 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 51 | 54 | 47 | 423,04 | 26 |
7 | Oliver H. | 3 | Alfa | 6,254 | 53 | 53 | 54 | 56 | 52 | 53 | 50 | 49 | 420,19 | 20 |
8 | Markus B. | 3 | BMW | 6,431 | 54 | 54 | 55 | 52 | 48 | 51 | 52 | 52 | 418,28 | 19 + 3 |
9 | Eckhardt H. | 3 | Escort | 6,661 | 53 | 54 | 54 | 52 | 51 | 53 | 50 | 51 | 418,12 | 18 + 1 |
10 | Mato | 3 | Alfa | 6,466 | 55 | 53 | 54 | 52 | 52 | 51 | 50 | 51 | 418,02 | 17 |
11 | Benni M. | 1 | Mini | 6,457 | 52 | 54 | 53 | 52 | 53 | 51 | 51 | 49 | 416,22 | 23 |
12 | Rainer N. | 3 | Alfa | 6,378 | 51 | 53 | 52 | 54 | 51 | 50 | 52 | 51 | 414,03 | 16 |
13 | Axel H. | 3 | BMW | 6,477 | 52 | 52 | 51 | 54 | 50 | 54 | 51 | 49 | 413,30 | 15 + 3 |
14 | Thomas H. | 3 | Alfa | 6,542 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 50 | 409,18 | 14 |
15 | GuRi | 2 | Alpine | 6,817 | 53 | 51 | 51 | 53 | 50 | 51 | 48 | 51 | 408,02 | 30 |
16 | Andreas V. | 1 | Mini | 6,683 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 51 | 50 | 404,29 | 21 |
17 | Markus H. | 3 | Kadett | 8,840 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 50 | 44 | 402,10 | 13 + 1 |
18 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 6,531 | 48 | 50 | 52 | 48 | 51 | 51 | 48 | 48 | 396,05 | 26 |
19 | Andreas D. | 3 | Kadett | 6,857 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 394,25 | 12 + 1 |
20 | Berit R. | 2 | Simca | 6,778 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 394,18 | 23 |
21 | Louis K. | 3 | Alfa | 6,570 | 51 | 48 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 387,14 | 11 |
22 | Peter H. | 3 | Kadett | 6,824 | 48 | 47 | 50 | 46 | 46 | 51 | 48 | 47 | 383,00 | 10 + 1 |
23 | Helmut C. | 2 | NSU | 6,832 | 48 | 49 | 48 | 50 | 47 | 49 | 44 | 46 | 381,25 | 21 |
24 | Dieter K. | 3 | BMW | 6,804 | 30 | 40 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 49 | 363,30 | 9 + 3 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 22.04.2023 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,32 | 27,00 | 168,32 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,64 | 26,00 | 164,64 | 26 |
3 | HaMi | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,12 | 27,00 | 27,00 | 164,12 | 23 |
4 | Hartmut P. | 3 | Scirocco | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 27,11 | 161,11 | 21 + 1 |
5 | Frank S. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,10 | 26,00 | 158,10 | 30 |
6 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 26,59 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 157,59 | 30 |
7 | Ingo O. | 3 | BMW | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,90 | 26,00 | 26,00 | 156,90 | 20 + 3 |
8 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,43 | 156,43 | 26 |
9 | Hatzi | 1 | A112 | 27,16 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,16 | 26 + 2 |
10 | Benni M. | 2 | Alpine | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,80 | 25,00 | 155,80 | 23 |
11 | Lars B. | 3 | BMW | 26,00 | 26,00 | 26,80 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 155,80 | 19 + 3 |
12 | Rainer N. | 3 | Alfa | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 24,00 | 26,90 | 26,00 | 154,90 | 18 |
13 | GuRi | 2 | Alpine | 25,00 | 24,37 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 150,37 | 21 |
14 | Louis K. | 3 | Alfa | 22,00 | 25,79 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 148,79 | 17 |
15 | Andreas D. | 3 | Kadett | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,77 | 24,00 | 25,00 | 148,77 | 16 + 1 |
16 | Frank T. | 1 | A112 | 24,00 | 23,00 | 25,68 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 146,68 | 23 + 2 |
17 | Dieter K. | 2 | Simca | 25,22 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 145,22 | 20 |
18 | Markus B. | 2 | NSU | 24,25 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 142,25 | 19 |
19 | Peter H. | 3 | Scirocco | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 23,71 | 140,71 | 15 + 1 |
20 | Philipp B. | 1 | Mini | 23,00 | 24,00 | 24,57 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 139,57 | 21 |
21 | Fabi T. | 3 | Kadett | 19,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,75 | 19,00 | 126,75 | 14 + 1 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 18.03.2023 in Idstein
35/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Marvin B. | 3 | Alfa | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 39,36 | 38,00 | - | 189,36 | 30 |
2 | Frank S. | 1 | Mini | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,65 | - | 184,65 | 30 |
3 | Hartmut P. | 1 | Fiat TC | 36,00 | 37,69 | 37,00 | 36,00 | 37,00 | - | 183,69 | 26 + 1 |
4 | Thilo A. | 2 | Simca | 36,00 | 36,69 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | - | 182,69 | 30 |
5 | Benni M. | 2 | Alpine | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 37,58 | 36,00 | - | 182,58 | 26 |
6 | Andreas V. | 1 | Mini | 36,00 | 36,00 | 37,26 | 37,00 | 35,00 | - | 181,26 | 23 |
7 | Ingo O. | 3 | Escort | 35,00 | 37,00 | 37,69 | 36,00 | 35,00 | - | 180,69 | 26 + 1 |
8 | GuRi | 3 | BMW | 36,00 | 36,00 | 36,31 | 36,00 | 36,00 | - | 180,31 | 23 + 3 |
9 | Lars B. | 2 | Gordini | 35,23 | 37,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | - | 179,23 | 23 + 2 |
10 | Andreas D. | 3 | Escort | 35,00 | 36,19 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 179,19 | 21 + 1 |
11 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 36,57 | - | 178,57 | 21 |
12 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,07 | - | 178,07 | 20 |
13 | Markus B. | 3 | BMW | 32,95 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | - | 173,95 | 20 + 3 |
14 | Dieter K. | 1 | Mini | 33,78 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | - | 171,78 | 21 |
15 | Philipp B. | 1 | Fiat TC | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 35,63 | 33,00 | - | 169,63 | 20 + 1 |