Finaler Punktestand 3. Saison
Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
| Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | Gesamt |
1 | HaMi | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | (44) | 50 | (45) | 297 |
2 | GuRi | 44 | 45 | 44 | 47 | 45 | (37) | 38 | (31) | 263 |
3 | Benni M. | 45 | 41 | 41 | (40) | 43 | () | 44 | 41 | 255 |
4 | Hartmut P. | (37) | 40 | 40 | 43 | 38 | () | 42 | 47 | 250 |
5 | Oliver He. | 40 | 42 | 30 | 41 | 35 | 50 | () | () | 238 |
6 | Markus B. | 43 | 43 | () | () | 44 | 34 | 34 | 39 | 237 |
7 | Andreas V. | 39 | 37 | 39 | (31) | 39 | 36 | (32) | 42 | 232 |
8 | Hatzi | () | () | | 44 | 40 | 41 | 43 | 50 | 218 |
9 | Thomas M. | 33 | () | (28) | 37 | 37 | 30 | 41 | 38 | 216 |
10 | Oliver Hö. | () | 36 | 34 | 38 | (29) | 29 | 37 | 35 | 209 |
11
| Dieter K. | () | 39 | 33 | () | 34 | 24 | 36 | 37 | 203 |
12 | Berit R. | () | 38 | 27 | 29 | 31 | (26) | 28 | 32 | 185 |
13 | Wolfgang K. | () | () | 38 | 30 | 33 | | 40 | 43 | 184 |
13 | Michael F. | 50 | () | () | | | 43 | 47 | 44 | 184 |
15 | Axel B. | 36 | () | 29 | 32 | 26 | () | 27 | 26 | 176 |
16 | Lars B. | () | () | 36 | 34 | 42 | 32 | 31 | | 175 |
17 | Waldemar W. | 38 | 35 | () | 39 | 25 | 35 | () | | 172 |
18 | Jolein | () | 44 | () | | 28 | 27 | 29 | 25 | 153 |
19 | Rüdiger H. | () | () | 32 | | 41 | | 39 | 30 | 142 |
20 | Thomas S. | 34 | () | () | 28 | 32 | 47 | | | 141 |
21 | Lisa Marie W. | 32 | 32 | () | 27 | 21 | 25 | () | | 137 |
22 | Marc F. | 35 | () | () | 33 | | 33 | | 28 | 129 |
23 | Thilo A. | () | () | 35 | | 27 | | 30 | 33 | 125 |
24 | Philipp B. | () | () | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | | 120 |
25 | Julius B. | () | () | 25 | | 23 | 23 | 26 | | 97 |
aW (22) | Ruben F. | () | () | | 45 | | 45 | | 40 | 130 |
aW (25) | Andreas J. | 41 | () | () | 36 | | | 45 | | 122 |
aW (27) | Eckhard H. | () | () | | 42 | 30 | | | 29 | 101 |
aW (29) | Ralph H. | () | () | | | | 28 | 33 | 34 | 95 |
aW (30) | Ferdi S. | () | 47 | () | | | | 35 | | 82 |
aW (31) | Michael K. | () | 34 | () | | | 40 | | | 74 |
aW (32) | Heidi G. | () | () | | | 20 | | 25 | 24 | 69 |
aW (33) | Axel H. | () | () | | | 36 | | | 27 | 63 |
aW (34) | Gert A. | () | () | 26 | | 22 | | | | 48 |
aW (35) | Uwe S. | () | () | 47 | | | | | | 47 |
aW (35) | Frank S. | () | () | | | 47 | | | | 47 |
aW (37) | Leon R. | () | () | 45 | | | | | | 45 |
aW (38) | Hans S. | () | () | 43 | | | | | | 43 |
aW (39) | Stefan O. | 42 | () | () | | | | | | 42 |
aW (39) | Jo.S. | () | () | | | | 42 | | | 42 |
aW (39) | Helmut R. | () | () | 42 | | | | | | 42 |
aW (42) | Jörg C. | () | () | | | | 39 | | | 39 |
aW (43) | Stefan S. | () | () | | | | 38 | | | 38 |
aW (44) | Andreas B. | () | () | 37 | | | | | | 37 |
aW (45) | Mario Z. | () | () | | | | | | 36 | 36 |
aW (46) | Uli H. | () | () | | 35 | | | | | 35 |
aW (47) | Leo M. | () | 33 | () | | | | | | 33 |
aW (48) | Manuela H. | () | () | | | | 31 | | | 31 |
aW (48) | Jürgen S. | () | () | 31 | | | | | | 31 |
8.Lauf am 26.09.2020 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | • |
1 | Hatzi | MINI | - | 31,00 | 31,00 | 31,75 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 184,75 | 50 |
2 | Hartmut P. | FIAT | - | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,59 | 183,59 | 47 |
3 | HaMi | R8 | - | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,06 | 183,06 | 45 |
4 | Michael F. | FIAT | - | 29,91 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 182,91 | 44 |
5 | Wolfgang K. | FIAT | - | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,75 | 181,75 | 43 |
6 | Andreas V. | MINI | - | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 30,53 | 29,00 | 181,53 | 42 |
7 | Benni M. | FIAT | - | 29,00 | 30,58 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 180,58 | 41 |
8 | Ruben F. | MINI | - | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,45 | 29,00 | 180,45 | 40 |
9 | Markus B. | MINI | - | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 31,39 | 30,00 | 30,00 | 180,39 | 39 |
10 | Thomas M. | MIN | - | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 31,73 | 29,00 | 28,00 | 178,73 | 38 |
11 | Dieter K. | MINI | - | 29,28 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 178,28 | 37 |
12 | Mario Z. | R8 | - | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 29,27 | 178,27 | 36 |
13 | Oliver Hö. | MINI | - | 29,00 | 29,00 | 30,82 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 176,82 | 35 |
14 | Ralph H. | MINI | - | 28,00 | 29,68 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 176,68 | 34 |
15 | Thilo A. | MINI | - | 29,00 | 29,00 | 30,32 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 176,32 | 33 |
16 | Berit R. | FIAT | - | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 28,89 | 173,89 | 32 |
17 | GuRi | MINI | - | 28,00 | 30,48 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 173,48 | 31 |
18 | Rüdiger H. | MINI | - | 29,82 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 172,82 | 30 |
19 | Eckhard H. | SIMCA | - | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,36 | 29,00 | 29,00 | 170,36 | 29 |
20 | Marc F. | FIAT | - | 28,00 | 28,00 | 29,24 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 169,24 | 28 |
21 | Axel H. | MINI | - | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 29,38 | 27,00 | 166,38 | 27 |
22 | Axel B. | FIAT | - | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,63 | 26,00 | 163,63 | 26 |
23 | Jolein | FIAT | - | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 29,46 | 27,00 | 26,00 | 161,46 | 25 |
24 | Heidi G. | MINI | - | 24,64 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 24,00 | 25,00 | 151,64 | 24 |
7.Lauf am 22.08.2020 auf dem RTR Idstein
36/6' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | • |
1 | HaMi | MINI | - | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,79 | 181,79 | 50 |
2 | Michael F. | FIAT | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,27 | 29,00 | 181,27 | 47 |
3 | Andreas J. | FIAT | - | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 29,45 | 180,45 | 45 |
4 | Benni M. | FIAT | - | 30,18 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 29,00 | 29,00 | 180,18 | 44 |
5 | Hatzi | MINI | - | 28,67 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 178,67 | 43 |
6 | Hartmut P. | FIAT | - | 29,00 | 29,00 | 31,29 | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 178,29 | 42 |
7 | Thomas M. | MINI | - | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 29,17 | 30,00 | 27,00 | 176,17 | 41 |
8 | Wolfgang K. | FIAT | - | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 28,76 | 29,00 | 175,76 | 40 |
9 | Rüdiger H. | MINI | - | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,31 | 28,00 | 175,31 | 39 |
10 | GuRi | FIAT | - | 29,00 | 29,90 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 174,90 | 38 |
11 | Oliver Hö. | MINI | - | 29,00 | 29,00 | 29,78 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 174,78 | 37 |
12 | Dieter K. | MINI | - | 27,00 | 29,66 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 174,66 | 36 |
13 | Ferdi S. | FIAT | - | 28,00 | 29,00 | 30,65 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 174,65 | 35 |
14 | Markus B. | MINI | - | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 29,45 | 30,00 | 29,00 | 174,45 | 34 |
15 | Ralph H. | MINI | - | 29,00 | 29,00 | 29,22 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 174,22 | 33 |
16 | Andreas V. | FIAT | - | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,38 | 173,38 | 32 |
17 | Lars B. | MINI | - | 28,00 | 28,69 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 172,69 | 31 |
18 | Thilo A. | MINI | - | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,27 | 28,00 | 172,27 | 30 |
19 | Jolein | SIMCA | - | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 29,16 | 27,00 | 29,00 | 167,16 | 29 |
20 | Berit R. | FIAT | - | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 27,89 | 166,89 | 28 |
21 | Axel B. | FIAT | - | 27,15 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 163,15 | 27 |
22 | Julius B. | MINI | - | 26,49 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 159,49 | 26 |
23 | Heidi G. | MINI | - | 24,00 | 25,77 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 150,77 | 25 |
24 | Philipp B. | MINI | - | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,18 | 25,00 | 24,00 | 150,18 | 24 |
6.Lauf am 15.02.2020 in Schlitz
In Schlitz werden keine Teilmeter der Runde notiert, sondern
die verbleibende Zeit zur Vollendung der jeweils letzten Runde.
28/7' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | • |
1 | Oliver He. | FIAT | - | 39 | 39 | 38 | 39 | 155 | 50 |
2 | Thomas S. | FIAT | - | 39 | 38 | 37 | 38 | 152 | 47 |
3 | Ruben F. | MINI | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | 45 |
4 | HaMi | FIAT | - | 38 | 38 | 37 | 37 | 150 | 44 |
5 | Michael F. | MINI | - | 37 | 38 | 37 | 37 | 149 | 43 |
6 | Jo.S. | FIAT | - | 38 | 37 | 36 | 36 | 147 | 42 |
7 | Hatzi | MINI | - | 37 | 37 | 37 | 36 | 147 | 41 |
8 | Michael K. | MINI | - | 37 | 37 | 36 | 36 | 146 | 40 |
9 | Jörg C. | FIAT | - | 37 | 37 | 36 | 36 | 146 | 39 |
10 | Stefan S. | NSU | - | 37 | 37 | 36 | 36 | 146 | 38 |
11 | GuRi | MINI | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 143 | 37 |
12 | Andreas V. | NSU | - | 36 | 35 | 36 | 35 | 142 | 36 |
13 | Waldemar W. | SIMCA | - | 36 | 36 | 35 | 35 | 142 | 35 |
14 | Markus B. | NSU | - | 35 | 35 | 36 | 35 | 141 | 34 |
15 | Marc F. | MINI | - | 35 | 36 | 35 | 34 | 140 | 33 |
16 | Lars B. | MINI | - | 35 | 34 | 36 | 35 | 140 | 32 |
17 | Manuela H. | NSU | - | 34 | 35 | 35 | 35 | 139 | 31 |
18 | Thomas M. | MINI | - | 34 | 35 | 36 | 34 | 139 | 30 |
19 | Oliver Hö. | NSU | - | 35 | 35 | 35 | 34 | 139 | 29 |
20 | Ralph H. | MINI | - | 35 | 33 | 33 | 34 | 135 | 28 |
21 | Jolein | FIAT | - | 35 | 33 | 34 | 33 | 135 | 27 |
22 | Berit R. | FIAT | - | 33 | 34 | 33 | 32 | 132 | 26 |
23 | Lisa Marie W. | NSU | - | 33 | 34 | 33 | 32 | 132 | 25 |
24 | Dieter K. | MINI | - | 33 | 33 | 34 | 32 | 132 | 24 |
25 | Julius B. | R8 | - | 32 | 31 | 32 | 33 | 128 | 23 |
26 | Philipp B. | MINI | - | 30 | 32 | 32 | 30 | 124 | 22 |
5.Lauf am 18.01.2020 bei H+T
42/6' | Fahrer | Modell | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | • |
1 | HaMi | MINI | 6,205 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 55 | 55 | 387,02 | 50 |
2 | Frank S. | MINI | 6,338 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 378,22 | 47 |
3 | GuRi | NSU | 6,515 | 54 | 55 | 55 | 55 | 52 | 54 | 53 | 378,08 | 45 |
4 | Markus B. | NSU | 6,547 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 | 53 | 377,04 | 44 |
5 | Benni M. | MINI | 6,782 | 52 | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 52 | 371,05 | 43 |
6 | Lars B. | R8 | 6,818 | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 51 | 53 | 369,15 | 42 |
7 | Rüdiger H. | MINI | 6,807 | 53 | 54 | 53 | 54 | 51 | 53 | 50 | 368,04 | 41 |
8 | Hatzi | SIMCA | 6,706 | 53 | 53 | 53 | 54 | 52 | 53 | 50 | 368,00 | 40 |
9 | Andreas V. | NSU | 6,772 | 52 | 51 | 53 | 53 | 50 | 51 | 52 | 362,15 | 39 |
10 | Hartmut P. | FIAT | 6,56 | 50 | 50 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 362,06 | 38 |
11 | Thomas M. | MINI | 6,774 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 51 | 361,10 | 37 |
12 | Axel H. | SIMCA | 6,537 | 50 | 53 | 50 | 52 | 53 | 52 | 51 | 361,07 | 36 |
13 | Oliver He. | NSU | 6,615 | 51 | 53 | 52 | 51 | 50 | 52 | 51 | 360,11 | 35 |
14 | Dieter K. | MINI | 6,731 | 51 | 52 | 52 | 50 | 54 | 50 | 50 | 359,08 | 34 |
15 | Wolfgang K. | FIAT | 6,693 | 51 | 48 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 358,10 | 33 |
16 | Thomas S. | SIMCA | 6,554 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 354,25 | 32 |
17 | Berit R. | FIAT | 6,991 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 51 | 50 | 353,13 | 31 |
18 | Eckhard H. | SIMCA | 6,796 | 51 | 49 | 51 | 52 | 49 | 49 | 50 | 352,08 | 30 |
19 | Oliver Hö. | NSU | 6,679 | 50 | 51 | 50 | 52 | 50 | 49 | 48 | 351,06 | 29 |
20 | Jolein | FIAT | 14,889 | 49 | 50 | 52 | 49 | 51 | 50 | 51 | 351,00 | 28 |
21 | Thilo A. | SIMCA | 7,157 | 49 | 51 | 49 | 50 | 49 | 42 | 49 | 349,08 | 27 |
22 | Axel B. | NSU | 7,223 | 49 | 51 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 346,21 | 26 |
23 | Waldemar W. | SIMCA | 6,922 | 49 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 346,08 | 25 |
24 | Philipp B. | R8 | 7,045 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 45 | 341,27 | 24 |
25 | Julius B. | FIAT | 6,735 | 46 | 50 | 52 | 46 | 47 | 52 | 48 | 341,03 | 23 |
26 | Gert A. | NSU | 7,32 | 47 | 47 | 49 | 49 | 46 | 49 | 47 | 334,03 | 22 |
27 | Lisa Marie W. | SIMCA | 7,435 | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 | 46 | 44 | 324,22 | 21 |
28 | Heidi D. | MINI | 7,653 | 42 | 44 | 51 | 43 | 44 | 47 | 43 | 304,04 | 20 |
4.Lauf am 14.12.2019 bei den Schlitzpistenflitzern
30/5' | Fahrer | Modell | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | ● |
1 | HaMi | MINI | 8,573 | 32,00 | 34,11 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 31,00 | 198,11 | 50 |
2 | GuRi | NSU | 8,891 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 33,97 | 33,00 | 32,00 | 194,97 | 47 |
3 | Ruben F. | FIAT | 9,124 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 32,91 | 32,00 | 194,91 | 45 |
4 | Hatzi | NSU | 9,139 | 31,00 | 31,75 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 190,75 | 44 |
5 | Hartmut P. | FIAT | 9,180 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 32,70 | 32,00 | 31,00 | 190,70 | 43 |
6 | Eckhard H. | SIMCA | 9,107 | 32,00 | 31,00 | 32,56 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 190,56 | 42 |
7 | Oliver He. | MINI | 9,018 | 31,78 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 187,78 | 41 |
8 | Benni M. | SIMCA | 9,245 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 29,00 | 32,00 | 30,44 | 186,44 | 40 |
9 | Waldemar W. | SIMCA | 9,307 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 31,21 | 29,00 | 184,21 | 39 |
10 | Oliver Hö. | FIAT | 8,984 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 29,89 | 182,89 | 38 |
11 | Thomas M. | MINI | 9,638 | 30,00 | 30,00 | 31,50 | 32,00 | 29,00 | 30,00 | 182,50 | 37 |
12 | Andreas J. | SIMCA | 9,191 | 29,44 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 182,44 | 36 |
13 | Uli H. | NSU | 9,472 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,16 | 182,16 | 35 |
14 | Lars B. | R8 | 9,417 | 31,89 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 180,89 | 34 |
15 | Marc F. | NSU | 9,357 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,93 | 31,00 | 29,00 | 179,93 | 33 |
16 | Axel B. | NSU | 9,283 | 30,00 | 30,00 | 29,45 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 179,45 | 32 |
17 | Andreas V. | NSU | 9,771 | 29,00 | 30,10 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 176,10 | 31 |
18 | Wolfgang K. | FIAT | 9,339 | 29,00 | 29,94 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 175,94 | 30 |
19 | Berit R. | FIAT | 10,024 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,54 | 28,00 | 28,00 | 170,54 | 29 |
20 | Thomas S. | MINI | 9,654 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 30,93 | 25,00 | 169,93 | 28 |
21 | Lisa Marie W. | NSU | 10,318 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | 26,22 | 161,22 | 27 |
22 | Philipp B. | R8 | 10,316 | 25,87 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 158,87 | 26 |
3.Lauf am 09.11.2019 bei H+T
40/5' | Fahrer | Modell | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | • |
1 | HaMi | MINI | 6,12 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 375,03 | 50 |
2 | Uwe S. | SIMCA | 6,45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 370,22 | 47 |
3 | Leon R. | NSU | 6,39 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 43 | 45 | 368,29 | 45 |
4 | GuRi | NSU | 6,65 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 356,11 | 44 |
5 | Hans S. | MINI | 6,67 | 43 | 45 | 45 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 353,29 | 43 |
6 | Helmut R. | MINI | 6,74 | 43 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 42 | 43 | 347,25 | 42 |
7 | Benni M. | FIAT | 6,74 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 346,06 | 41 |
8 | Hartmut P. | FIAT | 6,64 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 341,14 | 40 |
9 | Andreas V. | NSU | 6,87 | 42 | 43 | 43 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 337,19 | 39 |
10 | Wolfgang K. | R8 | - | 41 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 40 | 43 | 335,19 | 38 |
11 | Andreas B. | NSU | 6,85 | 42 | 43 | 42 | 40 | 42 | 43 | 41 | 41 | 334,29 | 37 |
12 | Lars B. | R8 | 7,03 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 42 | 333,26 | 36 |
13 | Thilo A. | NSU | 6,90 | 42 | 42 | 43 | 4 | 42 | 41 | 40 | 40 | 333,02 | 35 |
14 | Oliver Hö. | SIMCA | 9,94 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 43 | 42 | 40 | 332,29 | 34 |
15 | Dieter K. | MINI | 6,63 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 | 332,25 | 33 |
16 | Rüdiger H. | R8 | 7,11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 41 | 39 | 329,16 | 32 |
17 | Jürgen S. | FIAT | 7,15 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 329,13 | 31 |
18 | Oliver He. | FIAT | 7,01 | 41 | 43 | 42 | 41 | 42 | 40 | 39 | 40 | 328,20 | 30 |
19 | Axel B. | NSU | 7,17 | 41 | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 325,02 | 29 |
20 | Thomas M. | MINI | 6,99 | 39 | 39 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41 | 40 | 324,04 | 28 |
21 | Berit R. | FIAT | 7,08 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 41 | 39 | 38 | 323,03 | 27 |
22 | Gert A. | NSU | 7,06 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 310,08 | 26 |
23 | Julius B. | R8 | 7,79 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 | 299,15 | 25 |
24 | Philipp B. | R8 | 7,78 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 34 | 33 | 284,04 | 24 |
2.Lauf am 19.10.2019 in Ferdis Garage
36/6' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | • |
1 | HaMi | MINI | 8,131 | 41,00 | 42,05 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 253,05 | 50 |
2 | Ferdi S. | SIMCA | 8,542 | 41,29 | 42,00 | 40,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 247,29 | 47 |
3 | GuRi | NSU | 8,487 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 40,22 | 41,00 | 40,00 | 246,22 | 45 |
4 | Jolein | FIAT | 8,628 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 41,00 | 39,34 | 243,34 | 44 |
5 | Markus B. | SIMCA | 8,652 | 39,00 | 40,00 | 40,15 | 40,00 | 39,00 | 40,00 | 238,15 | 43 |
6 | Oliver He. | FIAT | 8,825 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 41,15 | 39,00 | 37,00 | 235,15 | 42 |
7 | Benni M. | FIAT | 8,723 | 39,00 | 39,36 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 234,36 | 41 |
8 | Hartmut P. | FIAT | 8,704 | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 39,00 | 39,31 | 37,00 | 233,31 | 40 |
9 | Dieter K. | SIMCA | 9,069 | 38,00 | 37,00 | 39,00 | 40,07 | 39,00 | 38,00 | 231,07 | 39 |
10 | Berit R. | FIAT | 8,966 | 38,00 | 39,00 | 39,01 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 228,01 | 38 |
11 | Andreas V. | NSU | 8,826 | 37,12 | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 227,12 | 37 |
12 | Oliver Hö. | NSU | 8,966 | 38,00 | 39,09 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 227,09 | 36 |
13 | Waldi W. | SIMCA | 8,887 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 37,02 | 226,02 | 35 |
14 | Michael K. | MINI | 11,913 | 34,00 | 34,00 | 36,15 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 209,15 | 34 |
15 | Leo M. | FIAT | 9,872 | 35,39 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 207,39 | 33 |
16 | Lisa Marie W. | NSU | 10,080 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 34,03 | 199,03 | 32 |
1.Lauf am 28.09.2019 in Diez
32/8' | Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | • |
1 | Michael F. | FIAT | 8,516 | 56,00 | 58,00 | 59,05 | 59,00 | 232,05 | 50 |
2 | HaMi | FIAT | 7,990 | 57,00 | 56,00 | 57,00 | 58,10 | 228,10 | 47 |
3 | Benni M. | FIAT | 7,986 | 54,00 | 55,09 | 57,00 | 58,00 | 224,09 | 45 |
4 | GuRi | MINI | 8,070 | 55,01 | 56,00 | 56,00 | 57,00 | 224,01 | 44 |
5 | Markus B. | MINI | 8,283 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,10 | 222,10 | 43 |
6 | Stefan O. | NSU | 8,197 | 54,00 | 54,00 | 54,18 | 54,00 | 216,18 | 42 |
7 | Andreas J. | R8 | 8,264 | 52,00 | 53,15 | 56,00 | 55,00 | 216,15 | 41 |
8 | Oliver He. | MINI | 8,350 | 52,10 | 51,00 | 54,00 | 55,00 | 212,10 | 40 |
9 | Andreas V. | NSU | 8,760 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 53,17 | 211,17 | 39 |
10 | Waldemar W. | SIMCA | 8,854 | 51,19 | 51,00 | 54,00 | 53,00 | 209,19 | 38 |
11 | Hartmut P. | FIAT | 9,255 | 51,15 | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 208,15 | 37 |
12 | Axel B. | FIAT | 8,900 | 50,00 | 51,00 | 52,07 | 52,00 | 205,07 | 36 |
13 | Marc F. | NSU | 8,937 | 50,00 | 52,00 | 50,00 | 52,00 | 204,00 | 35 |
14 | Thomas S. | SIMCA | 8,750 | 49,00 | 50,15 | 50,00 | 52,00 | 201,15 | 34 |
15 | Thomas M. | NSU | 8,941 | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 50,14 | 198,14 | 33 |
16 | Lisa Marie W. | NSU | 9,355 | 45,00 | 48,00 | 49,10 | 48,00 | 190,10 | 32 |