Ergebnisse '20/'21 BRM Zwergenkampf + Gruppe 2
TTS BRM Zwergenkampf am 20.11.2021 auf dem RTR
! Ohne Mini und Fiat !
42/7' | Fahrer | Model | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas M. | NSU | 35,00 | 36,39 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 34,00 | 214,39 |
2 | Benni M. | Simca | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 36,76 | 36,00 | 35,00 | 213,76 |
3 | Hatzi | NSU | 35,69 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 213,69 |
4 | Patrick B. | A112 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 35,63 | 35,00 | 212,63 |
5 | Mario Z. | Simca | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,48 | 34,00 | 212,48 |
6 | GuRi | Simca | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,33 | 35,00 | 35,00 | 212,33 |
7 | Ralph H. | Simca | 35,98 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 211,98 |
8 | Hartmut P. | Simca | 34,00 | 35,00 | 36,92 | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 209,92 |
9 | Oliver Hö. | NSU | 34,00 | 34,90 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 209,90 |
10 | Andreas V. | NSU | 34,00 | 35,96 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 208,96 |
11 | HaMi | R8 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 34,26 | 206,26 |
12 | Markus B. | Simca | 34,00 | 34,00 | 35,07 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 206,07 |
13 | Jolein | R8 | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 33,12 | 33,00 | 205,12 |
14 | Lars B. | Simca | 33,00 | 35,00 | 35,40 | 36,00 | 32,00 | 33,00 | 204,40 |
15 | Frank T. | NSU | 33,45 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 203,45 |
16 | Rainer N. | A112 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,30 | 203,30 |
17 | Ferdi S. | Simca | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,87 | 200,87 |
18 | Berit R. | Simca | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 34,46 | 32,00 | 33,00 | 199,46 |
19 | Philipp B. | R8 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 31,46 | 30,00 | 191,46 |
20 | Sven K. | NSU | 31,81 | 32,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 32,00 | 190,81 |
21 | Ramona H. | NSU | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 33,11 | 30,00 | 30,00 | 188,11 |
22 | Jürgen A. | Simca | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 27,76 | 171,76 |
23 | Fabi T. | Simca | 25,00 | 26,00 | 28,92 | 29,00 | 27,00 | 25,00 | 160,92 |
24 | Levy B. | A112 | 28,00 | 25,37 | 29,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 159,37 |
TTS BRM Zwergenkampf am 18.09.2021 annerstrum auf dem RTR
Ein gut gefülltes Starterfeld mit vier Gruppen:
35/7' | Fahrer | Model | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael F. | Fiat | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,39 | 181,39 |
2 | HaMi | Mini | 36,00 | 36,00 | 36,83 | 36,00 | 35,00 | 179,83 |
3 | Hartmut P. | Fiat | 35,00 | 34,00 | 37,00 | 35,91 | 35,00 | 176,91 |
4 | Lars B. | Mini | 35,00 | 35,82 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 173,82 |
5 | Mario Z. | Fiat | 34,26 | 34,00 | 36,00 | 34,00 | 35,00 | 173,26 |
6 | Benni M. | Fiat | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 34,65 | 172,65 |
7 | Andreas V. | Mini | 32,00 | 34,57 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 172,57 |
8 | Jolein | Fiat | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 35,13 | 33,00 | 171,13 |
9 | Thomas M. | NSU | 33,00 | 34,00 | 36,00 | 34,00 | 33,80 | 170,80 |
10 | GuRi | Fiat | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,42 | 33,00 | 169,42 |
11 | Oliver Hö. | NSU | 34,00 | 35,00 | 34,25 | 32,00 | 33,00 | 168,25 |
12 | Wolfgang K. | Fiat | 32,64 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 167,64 |
13 | Thilo A. | Fiat | 33,08 | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 167,08 |
14 | Markus B. | Mini | 31,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 32,28 | 166,28 |
15 | Frank T. | Mini | 32,70 | 31,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | 163,70 |
16 | Dieter K. | Mini | 31,00 | 33,67 | 33,00 | 34,00 | 31,00 | 162,67 |
17 | Julius B. | Mini | 30,00 | 32,00 | 33,83 | 33,00 | 32,00 | 160,83 |
18 | Stefan W. | Fiat | 30,00 | 30,67 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 154,67 |
19 | Philipp B. | Mini | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,69 | 29,00 | 153,69 |
20 | Berit R. | Fiat | 29,00 | 30,00 | 31,27 | 31,00 | 32,00 | 153,27 |
21 | Petra W. | Fiat | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,40 | 136,40 |
Zwo Liter Rennen am 28.08.2021 auf dem RTR Idstein
42/7' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | Giulia | 37,00 | 38,00 | 38,08 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 225,08 |
2 | Benny M. | Kadett | 35,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 36,69 | 221,69 |
3 | Marvin B. | Giulia | 37,00 | 37,00 | 37,58 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 221,58 |
4 | Mario Z. | Giulia | 36,42 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 218,42 |
5 | Hartmut P. | Giulia | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 36,75 | 37,00 | 35,00 | 216,75 |
6 | Andreas J. | Escort | 34,83 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 214,83 |
7 | Wolfgang K. | Giulia | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 37,12 | 34,00 | 35,00 | 212,12 |
8 | Ingo O. | Giulia | 34,00 | 36,91 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 211,91 |
9 | Thilo A. | Giulia | 33,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,11 | 33,00 | 210,11 |
10 | Ferdi S. | Giulia | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,48 | 33,00 | 208,48 |
11 | Jolein | Escort | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 35,09 | 34,00 | 32,00 | 206,09 |
12 | Lars B. | 2002 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 33,72 | 205,72 |
13 | Frank T. | Kadett | 33,00 | 34,00 | 36,00 | 35,58 | 34,00 | 33,00 | 205,58 |
14 | Thomas M. | Giulia | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 33,16 | 204,16 |
15 | Uwe J.T. | Escort | 33,00 | 34,90 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 32,00 | 201,90 |
16 | Philipp B. | Kadett | 31,00 | 33,00 | 34,67 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 196,67 |
17 | Stefan W. | Giulia | 30,70 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 31,00 | 195,70 |
18 | Julius B. | Escort | 31,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 31,58 | 194,58 |
19 | Petra W. | Giulia | 27,49 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 27,00 | 171,49 |
20 | Fabi T. | Kadett | 22,00 | 22,85 | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 145,85 |
TTS BRM Zwergenkampf an 24.07.2021 auf dem RTR
Endlich wieder mal mit den Zwergen gespielt, sehr entspannt mit viel Freude am Fahren:
35/7' | Fahrer | Model | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benni M. | FIAT | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 37,00 | 36,19 | 180,19 |
2 | Hartmut P. | FIAT | 35,00 | 36,00 | 36,98 | 36,00 | 35,00 | 178,98 |
3 | HaMi | R8 | 36,00 | 35,95 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 178,95 |
4 | Mario Z. | FIAT | 34,64 | 35,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 178,64 |
5 | Thomas M. | NSU | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,04 | 176,04 |
6 | Andreas J. | MINI | 33,90 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 175,90 |
7 | Marvin B. | FIAT | 33,00 | 35,00 | 36,02 | 35,00 | 36,00 | 175,02 |
8 | Ingo O. | MINI | 33,00 | 36,00 | 35,00 | 35,57 | 34,00 | 173,57 |
9 | GuRi | SIMCA | 34,32 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 34,00 | 173,32 |
10 | Oliver Hö. | NSU | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,31 | 172,31 |
11 | Thilo A. | SIMCA | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,13 | 34,00 | 171,13 |
12 | Berit R. | FIAT | 33,00 | 34,60 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 170,60 |
13 | Dieter K. | MINI | 33,91 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 169,91 |
14 | Frank S. | A112 Front | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 32,63 | 34,00 | 165,63 |
15 | Jolein | FIAT | 30,00 | 33,07 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 162,07 |
16 | Frank T. | MINI | 29,00 | 31,00 | 32,56 | 31,00 | 32,00 | 155,56 |
17 | Stefan W. | FIAT | 28,00 | 30,00 | 33,18 | 32,00 | 29,00 | 152,18 |
18 | Petra W. | FIAT | 24,00 | 24,28 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 127,28 |
19 | Fabi T. | MINI | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 27,28 | 25,00 | 122,28 |
TTS BRM Zwergenkampf 09.09.2020 auf dem RTR
! Ohne Mini und Fiat !
Da die sich durchsetzen, sollten diesmal die anderen Modelle zur Geltung kommen.
24/4' | Fahrer | Model | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | R8 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,21 | 122,21 |
2 | Hatzi | NSU | 20,48 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 121,48 |
3 | Wolfgang K. | NSU | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,22 | 19,00 | 19,00 | 118,22 |
4 | Benni M. | Simca | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,46 | 117,46 |
5 | Andreas V. | R8 | 19,18 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 117,18 |
6 | Oliver Hö. | R8 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,93 | 19,00 | 19,00 | 116,93 |
7 | Ecki H. | Simca | 19,00 | 19,82 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,82 |
8 | Thilo A. | NSU | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,58 | 19,00 | 116,58 |
9 | Rüdiger H. | Simca | 18,00 | 20,00 | 20,43 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 116,43 |
10 | Andreas J. | R8 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,28 | 116,28 |
11 | GuRi | NSU | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,58 | 18,00 | 115,58 |
12 | Hartmut P. | R8 | 19,00 | 20,58 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 114,58 |
13 | Berit R. | Simca | 18,00 | 18,00 | 19,15 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 111,15 |
Zwo Liter Team Rennen am 15.08.2020 auf dem RTR Idstein
Benni hatte Bock auf ein kleines Teamrennen für die “großen” BRM/TTS Modelle Ford Escort, Opel C-Kadett und Alfa Romeo Giulia GTA in Idstein.
3h/30' | Team | Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team M&M | Benni M. & HaMi | 152,00 | 153,00 | 156,00 | 156,00 | 154,37 | 153,00 | 924,37 |
2 | Team Oldies | Andreas J. & Ingo O. | 146,00 | 153,00 | 155,00 | 156,75 | 153,00 | 152,00 | 915,75 |
3 | Team Hasenjäger | Markus B. & Thomas M. | 148,00 | 152,00 | 154,23 | 154,00 | 150,00 | 149,00 | 907,23 |
4 | Team HaHa | Hatzi & Oliver Hö. | 145,00 | 152,11 | 152,00 | 154,00 | 150,00 | 149,00 | 902,11 |
5 | Team Bauchspeck | Andreas V. & Stefan O. | 146,00 | 148,00 | 150,00 | 153,00 | 150,00 | 144,47 | 891,47 |
6 | Team SPF | Eckhard H. & Uli W. | 144,50 | 146,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 145,00 | 885,50 |