3. BRM Tourenwagen Rennen am 31.05.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Frank S. | 3 | Alfa | 27,00 | 28,00 | 28,18 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 164,18 | 30 |
2 | Andreas J. | 3 | Alfa | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 28,17 | 27,00 | 26,00 | 162,17 | 26 |
3 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,57 | 26,00 | 161,57 | 23 |
4 | Benni M. | 3 | Datsun | 26,00 | 26,90 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 160,90 | 21 |
5 | Guri | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,57 | 26,00 | 25,00 | 157,57 | 20 |
6 | Frank T. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,46 | 157,46 | 30 |
7 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,91 | 27,00 | 26,00 | 156,91 | 19 |
8 | Rainer N. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,68 | 25,00 | 156,68 | 26 |
9 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,80 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,80 | 30 |
10 | HaMi | 2 | R8 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,46 | 154,46 | 26 + 2 |
11 | Thilo A. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,12 | 25,00 | 154,12 | 23 |
12 | Bernd K. | 3 | Opel | 25,00 | 25,99 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 152,99 | 18 + 1 |
13 | Till O. | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,31 | 24,00 | 152,31 | 17 + 1 |
14 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,85 | 151,85 | 23 + 1 |
15 | Adrian | 3 | Opel | 25,00 | 26,22 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,22 | 16 + 1 |
16 | Marcus B. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 25,15 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 151,15 | 15 |
17 | Dieter K. | 1 | Mini | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,94 | 24,00 | 150,94 | 22 |
18 | Gunter J. | 1 | A112 | 25,00 | 25,00 | 26,14 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 150,14 | 21 + 2 |
19 | Lotti | 2 | Alpine | 24,00 | 24,28 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 149,28 | 21 |
20 | Peter H. | 3 | VW | 25,64 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 146,64 | 14 + 1 |
21 | Uli B. | 3 | Opel | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,59 | 23,00 | 145,59 | 13 + 1 |
22 | Peter D. | 1 | A112 | 23,00 | 23,00 | 26,00 | 25,32 | 25,00 | 23,00 | 145,32 | 20 + 2 |
23 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 25,27 | 24,00 | 144,27 | 20 |
24 | Fabi T. | 1 | Mini | 23,48 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 141,48 | 19 |
25 | Jürgen A. | 1 | Mini | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 23,31 | 133,31 | 18 |
26 | Gunter R. | 3 | Opel | 22,02 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 130,02 | 12 + 1 |
27 | Norbert P. | 3 | Escort | 20,00 | 20,00 | 22,31 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 125,31 | 11 + 1 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 26.04.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas J. | 3 | Alfa | | | | | | | 163,91 | 30 |
2 | Benni M. | 3 | Alfa | | | | | | | 163,42 | 26 |
3 | Frank T. | 3 | BMW | | | | | | | 162,57 | 23 |
4 | Mato | 3 | Alfa | | | | | | | 162,55 | 21 |
5 | Hatzi | 1 | Mini | | | | | | | 160,69 | 30 |
6 | Andreas D. | 3 | Alfa | | | | | | | 160,64 | 20 |
7 | Mario Z. | 2 | NSU | | | | | | | 157,28 | 30 |
8 | Frank S. | 1 | Mini | | | | | | | 155,93 | 26 |
9 | Guri | 2 | Alpine | | | | | | | 154,22 | 26 |
10 | Harry L. | 3 | Alfa | | | | | | | 153,47 | 19 |
11 | Rainer N. | 1 | Mini | | | | | | | 153,11 | 23 |
12 | Hartmut P. | 2 | R8 | | | | | | | 152,19 | 23 + 2 |
13 | Till K. | 1 | Fiat | | | | | | | 151,56 | 21 + 1 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | | | | | | | 151,17 | 21 |
15 | Andreas V. | 1 | Mini | | | | | | | 151,08 | 20 |
16 | Peter D. | 1 | A112 | | | | | | | 150,24 | 19 + 2 |
17 | Günny | 3 | Alfa | | | | | | | 148,76 | 18 |
18 | Lotti | 2 | Alpine | | | | | | | 148,29 | 20 |
19 | Dieter K. | 3 | BMW | | | | | | | 147,58 | 17 |
20 | Uli B. | 3 | Opel | | | | | | | 144,45 | 16 + 1 |
21 | Fabi T. | 2 | Simca | | | | | | | 144,15 | 19 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 01.03.2025 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Andreas J. | 3 | Alfa | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,65 | 165,65 | 30 |
2 | Benni M. | 3 | Alfa | 26,00 | 27,57 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 162,57 | 26 |
3 | Frank T. | 3 | BMW | 27,46 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 162,46 | 23 + 3 |
4 | Andreas D. | 3 | Alfa | 27,00 | 26,00 | 27,58 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 159,58 | 21 |
5 | Hatzi | 3 | VW | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,58 | 27,00 | 26,00 | 158,58 | 20 + 1 |
6 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 27,20 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,20 | 30 |
7 | Guri | 2 | Alpine | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,61 | 26,00 | 156,61 | 26 |
8 | Frank S. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,58 | 26,00 | 25,00 | 156,58 | 30 |
9 | Bernd K. | 3 | Opel | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,95 | 153,95 | 19 + 1 |
10 | Thilo A. | 2 | Simca | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,62 | 152,62 | 23 |
11 | Rainer N. | 1 | A112 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | 25,84 | 25,00 | 151,84 | 26 + 2 |
12 | Hartmut P. | 2 | R8 | 24,00 | 26,00 | 25,73 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,73 | 21 + 2 |
13 | Markus B. | 3 | Alfa | 24,91 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 149,91 | 18 |
14 | Till K. | 3 | Opel | 24,00 | 25,47 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 149,47 | 17 + 1 |
15 | Adrian | 3 | Opel | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,45 | 25,00 | 24,00 | 149,45 | 16 + 1 |
16 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 25,44 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 149,44 | 20 |
17 | Peter H. | 3 | VW | 24,00 | 25,00 | 25,98 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 148,98 | 15 + 1 |
18 | Andreas V. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 23,57 | 23,00 | 148,57 | 23 |
19 | Fabi T. | 3 | Opel | 23,00 | 26,33 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 148,33 | 14 + 1 |
20 | Dieter K. | 1 | Mini | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,06 | 148,06 | 21 |
21 | Peter D. | 1 | A112 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 25,48 | 24,00 | 24,00 | 147,48 | 20 + 2 |
22 | Lotti | 1 | Fiat | 23,09 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 141,09 | 19 |
23 | Gunter R. | 3 | Opel | 20,07 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 124,07 | 13 + 1 |