Finaler Punktestand 2. Saison
Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
| Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | Gesamt |
1 | HaMi | (45) | 45 | 45 | () | 50 | 47 | 47 | 45 | 279 |
2 | Hatzi | 47 | 50 | 47 | 47 | 42 | () | () | 41 | 274 |
3 | Michael F. | 37 | 39 | 44 | 50 | () | 44 | 50 | () | 264 |
4 | Wolfgang Ku. | 40 | (37) | 41 | 43 | () | 42 | 37 | 47 | 250 |
5 | Andreas V. | 44 | 40 | (33) | 42 | 39 | 39 | 40 | () | 244 |
6 | Oliver Hö. | 42 | 44 | 42 | (31) | (33) | 35 | 39 | 39 | 241 |
7 | Axel H. | () | 30 | 38 | 41 | () | 43 | 45 | 38 | 235 |
8 | Markus B. | 39 | 31 | 37 | 37 | 43 | () | 43 | () | 230 |
9 | Ecki H. | () | 36 | () | 39 | 38 | 40 | 41 | 34 | 228 |
10 | Dieter K. | 35 | 38 | 36 | 34 | 41 | () | () | 40 | 224 |
11 | Benny M. | 38 | 35 | 35 | 38 | 34 | 41 | () | (33) | 221 |
12 | Thomas M. | (31) | 32 | 31 | 36 | (30) | 36 | 36 | 36 | 207 |
13 | Florian D. | 43 | 41 | 40 | 44 | () | 37 | () | | 205 |
14 | Wolfgang B. | 50 | 47 | 50 | 45 | () | () | | | 192 |
15 | GuRi | () | () | | | 45 | 50 | 44 | 50 | 189 |
16 | Ferdi S. | 41 | () | () | 30 | 47 | | | 44 | 162 |
17 | Ralph K. | 34 | 42 | 39 | 40 | () | () | | | 155 |
18 | Stefan O. | () | 43 | 43 | 29 | 36 | () | | | 151 |
19 | Wilfried V. | () | 34 | 32 | 33 | () | 32 | | | 131 |
20 | Uli H. | 32 | () | 30 | 28 | () | | 35 | | 125 |
aW (21) | Jolein | () | () | | | 44 | 38 | | 42 | 124 |
aW (22) | Mario Z. | () | () | | 32 | 40 | | | 37 | 109 |
aW (23) | Markus 124 | 33 | 33 | 34 | () | () | | | | 100 |
aW (24) | Waldi W. | () | () | | | 35 | 33 | | 31 | 99 |
aW (25) | Andreas J. | () | () | | | 31 | | 42 | | 73 |
aW (26) | Bernd L. | 36 | () | () | 35 | | | | | 71 |
aW (27) | Oliver He. | () | () | | | 32 | | | 32 | 64 |
aW (28) | Wolfgang Kr. | () | () | | | | 45 | | | 45 |
aW (29) | Hartmut P. | () | () | | | | | | 43 | 43 |
aW (30) | Stephan S. | () | () | | | | | 38 | | 38 |
aW (31) | Thomas S. | () | () | | | 37 | | | | 37 |
aW (32) | Ruben F. | () | () | | | | | | 35 | 35 |
aW (33) | Kurt P. | () | () | | | | 34 | | | 34 |
aW (34) | Heiner P. | () | () | | | | 31 | | | 31 |
aW (35) | Kalli N. | () | () | | | | 30 | | | 30 |
aW (35) | Marc F. | () | () | | | | | | 30 | 30 |
8.Lauf am 29.06.2019 in Ferdis Garage
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | • |
1 | GuRi | NSU | 8,689 | 41,00 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,22 | 247,22 | 50 |
2 | Wolfgang K. | FIAT | 8,440 | 40,00 | 40,37 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 244,37 | 47 |
3 | HaMi | SIMCA | 8,620 | 40,23 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 243,23 | 45 |
4 | Ferdi S. | FIAT | 8,620 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 39,37 | 41,00 | 40,00 | 241,37 | 44 |
5 | Hartmut P. | R8 | 8,689 | 39,00 | 41,34 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 239,34 | 43 |
6 | Jolein | FIAT | 8,799 | 39,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,17 | 39,00 | 239,17 | 42 |
7 | Hatzi | MINI | - | 39,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 39,04 | 38,00 | 237,04 | 41 |
8 | Dieter K. | SIMCA | 8,891 | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 39,22 | 235,22 | 40 |
9 | Oliver Hö. | FIAT | 8,817 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,15 | 38,00 | 38,00 | 232,15 | 39 |
10 | Axel H. | SIMCA | 8,691 | 40,00 | 39,00 | 40,05 | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 232,05 | 38 |
11 | Mario Z. | SIMCA | 9,062 | 37,00 | 40,00 | 38,16 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 229,16 | 37 |
12 | Thomas M. | NSU | 9,205 | 37,23 | 38,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 226,23 | 36 |
13 | Ruben F. | SIMCA | 9,581 | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 37,37 | 37,00 | 225,37 | 35 |
14 | Eckhard H. | R8 | 8,925 | 37,00 | 37,00 | 38,15 | 39,00 | 38,00 | 36,00 | 225,15 | 34 |
15 | Benny M. | SIMCA | 9,123 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | 225,00 | 33 |
16 | Oliver He. | MINI | 8,846 | 37,35 | 39,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 223,35 | 32 |
17 | Waldi W. | SIMCA | 9,331 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,39 | 222,39 | 31 |
18 | Marc F. | R8 | 9,069 | 36,00 | 38,18 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 221,18 | 30 |
7.Lauf am 08.06.2019 in Diez
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Gesamt | • |
1 | Michael F. | FIAT | 7,940 | 57,00 | 58,07 | 59,00 | 61,00 | 235,07 | 50 |
2 | HaMi | SIMCA | 8,007 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 59,11 | 229,11 | 47 |
3 | Axel H. | SIMCA | 8,080 | 54,13 | 57,00 | 56,00 | 59,00 | 226,13 | 45 |
4 | GuRi | MINI | 8,229 | 55,00 | 56,01 | 57,00 | 58,00 | 226,01 | 44 |
5 | Markus B. | SIMCA | 8,248 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 57,07 | 224,07 | 43 |
6 | Andreas J. | R8 | 8,615 | 55,04 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 223,04 | 42 |
7 | Ecki H. | FIAT | 8,313 | 54,05 | 56,00 | 55,00 | 57,00 | 222,05 | 41 |
8 | Andreas V. | NSU | 8,489 | 54,00 | 55,05 | 56,00 | 56,00 | 221,05 | 40 |
9 | Oliver Hö. | FIAT | 8,475 | 53,00 | 54,00 | 56,03 | 55,00 | 218,03 | 39 |
10 | Stephan S. | MINI | 8,661 | 52,00 | 51,00 | 55,15 | 54,00 | 212,15 | 38 |
11 | Wolfgang Ku. | FIAT | 8,227 | 50,00 | 51,00 | 54,05 | 57,00 | 212,05 | 37 |
12 | Thomas M. | NSU | 8,551 | 51,00 | 51,00 | 54,00 | 55,04 | 211,04 | 36 |
13 | Ulrich H. | FIAT | 9,185 | 44,00 | 44,00 | 49,06 | 45,00 | 182,06 | 35 |
6.Lauf am 25.05.2019 bei H+T
| Fahrer | Modell | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | • |
1 | GuRi | NSU | 6,525 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 44 | 357,04 | 50 |
2 | HaMi | SIMCA | 6,677 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 45 | 43 | 357,01 | 47 |
3 | Wolfgang Kr. | FIAT | 6,562 | 43 | 46 | 44 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 355,21 | 45 |
4 | Michael F. | FIAT | 6,577 | 43 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 45 | 43 | 351,26 | 44 |
5 | Axel H. | SIMCA | 6,724 | 44 | 44 | 45 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 348,12 | 43 |
6 | Wolfgang Ku. | FIAT | 6,626 | 44 | 45 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 42 | 348,05 | 42 |
7 | Benedikt M. | MINI | 6,807 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 42 | 44 | 345,13 | 41 |
8 | Eckhardt H. | FIAT | 6,733 | 43 | 44 | 42 | 41 | 44 | 42 | 43 | 42 | 341,11 | 40 |
9 | Andreas V. | NSU | 6,878 | 43 | 43 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 40 | 333,09 | 39 |
10 | Jolein | R8 | 7,215 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 330,21 | 38 |
11 | Florian D. | NSU | 6,907 | 43 | 42 | 40 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 330,20 | 37 |
12 | Thomas M. | MINI | 6,821 | 42 | 41 | 43 | 42 | 40 | 41 | 41 | 38 | 329,26 | 36 |
13 | Oliver Hö. | R8 | 6,975 | 42 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 329,11 | 35 |
14 | Kurt P. | MINI | 7,916 | 42 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 42 | 42 | 328,15 | 34 |
15 | Waldemar W. | R8 | 7,086 | 41 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 40 | 39 | 324,27 | 33 |
16 | Wilfried V. | NSU | 7,368 | 41 | 41 | 42 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 321,04 | 32 |
17 | Heiner P. | NSU | 7,607 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320,12 | 31 |
18 | Kalli N. | R8 | 7,649 | 38 | 38 | 40 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 299,07 | 30 |
5.Lauf am 04.05.2019 in Ferdis Garage
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | • |
1 | HaMi | SIMCA | 8,408 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,35 | 34,00 | 34,00 | 209,35 | 50 |
2 | Ferdi S. | FIAT | 8,358 | 34,00 | 34,24 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 203,24 | 47 |
3 | GuRi | NSU | 8,581 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 31,46 | 202,46 | 45 |
4 | Jolein | R8 | 8,409 | 34,05 | 35,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 31,00 | 199,05 | 44 |
5 | Markus B. | SIMCA | 8,714 | 33,00 | 33,00 | 34,23 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 198,23 | 43 |
6 | Hatzi | NSU | 10,990 | 33,00 | 35,00 | 32,00 | 34,00 | 32,20 | 32,00 | 198,20 | 42 |
7 | Dieter K. | SIMCA | 8,877 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,40 | 30,00 | 191,40 | 41 |
8 | Mario Z. | SIMCA | 8,964 | 32,00 | 31,41 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 187,41 | 40 |
9 | Andreas V. | NSU | 9,386 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,10 | 186,10 | 39 |
10 | Ecki H. | FIAT | 9,085 | 32,05 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 186,05 | 38 |
11 | Thomas S. | SIMCA | 9,198 | 32,00 | 31,43 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 185,43 | 37 |
12 | Stefan O. | NSU | 9,133 | 31,00 | 31,00 | 30,24 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 185,24 | 36 |
13 | Waldi W. | R8 | 9,292 | 30,22 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 | 183,22 | 35 |
14 | Benny M. | SIMCA | 9,108 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 29,34 | 182,34 | 34 |
15 | Oliver Hö. | SIMCA | 9,020 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,07 | 30,00 | 29,00 | 182,07 | 33 |
16 | Oliver He. | MINI | 9,273 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,05 | 29,00 | 28,00 | 182,05 | 32 |
17 | Andreas J. | SIMCA | 9,525 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 31,14 | 29,00 | 181,14 | 31 |
18 | Thomas M. | MINI | 9,450 | 30,00 | 29,00 | 31,18 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 176,18 | 30 |
Trainingslauf am 16.02.2019 bei H+T ohne Wertung
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Spur 7 | Spur 8 | • |
1 | Frank S. | FIAT | 6,586 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 286,10 |
2 | Uwe S. | SIMCA | 6,752 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 285,26 |
3 | Leon R. | NSU | 6,665 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 284,26 |
4 | HaMi | SIMCA | 6,779 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 284,02 |
5 | GuRi | NSU | 6,647 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 283,12 |
6 | Benny M. | SIMCA | 6,776 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 | 277,12 |
7 | Markus B. | SIMCA | 6,701 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 274,24 |
8 | Hans S. | NSU | 7,033 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 265,30 |
9 | Wolfgang Kr. | FIAT | 7,111 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 263,27 |
10 | Andreas V. | NSU | 6,948 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 262,25 |
11 | Stefan O. | SIMCA | 6,932 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 261,26 |
12 | Kurt P. | Mini | 7,767 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 261,10 |
13 | Oliver Hö. | FIAT | 7,146 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 260,26 |
14 | Dieter K. | SIMCA | 7,104 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 259,08 |
15 | Wilfried V. | NSU | 9,654 | 31 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 258,26 |
16 | Waldi W. | SIMCA | 7,416 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 256,22 |
17 | Jürgen S. | FIAT | 7,313 | 34 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 255,14 |
18 | Thomas H. | R8 | 7,623 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 | 252,08 |
19 | Jolein | FIAT | 7,646 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 | 239,26 |
4.Lauf am 03.11.2018 auf dem Hochtaunusring
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Penalty | Gesamt | • |
1 | Michael F. | FIAT | - | 59,70 | 60,00 | 61,00 | 59,00 | - | 239,70 | 50 |
2 | Hatzi | NSU | - | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 59,41 | - | 238,41 | 47 |
3 | Wolfgang B. | FIAT | - | 59,00 | 58,39 | 59,00 | 59,00 | - | 235,39 | 45 |
4 | Florian D. | NSU | - | 59,00 | 57,00 | 58,69 | 58,00 | - | 232,69 | 44 |
5 | Wolfgang Ku. | FIAT | - | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 55,86 | - | 227,86 | 43 |
6 | Andreas V. | FIAT | - | 58,00 | 56,00 | 57,00 | 55,38 | - | 226,38 | 42 |
7 | Axel H. | SIMCA | - | 57,00 | 57,00 | 55,74 | 56,00 | - | 225,74 | 41 |
8 | Ralph K. | SIMCA | - | 56,67 | 56,00 | 54,00 | 56,00 | - | 222,67 | 40 |
9 | Ecki H. | SIMCA | - | 55,00 | 57,00 | 56,00 | 54,09 | - | 222,09 | 39 |
10 | Benny M. | FIAT | - | 56,00 | 54,00 | 54,83 | 55,00 | - | 219,83 | 38 |
11 | Markus B. | SIMCA | - | 55,72 | 56,00 | 55,00 | 53,00 | - | 219,72 | 37 |
12 | Thomas M. | NSU | - | 55,00 | 56,48 | 55,00 | 53,00 | - | 219,48 | 36 |
13 | Bernd L. | SIMCA | - | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 53,46 | - | 219,46 | 35 |
14 | Dieter K. | SIMCA | - | 56,00 | 54,16 | 55,00 | 54,00 | - | 219,16 | 34 |
15 | Wilfried V. | NSU | - | 55,00 | 54,74 | 54,00 | 55,00 | - | 218,74 | 33 |
16 | Mario Z. | FIAT | - | 55,99 | 53,00 | 55,00 | 54,00 | - | 217,99 | 32 |
17 | Oliver Hö. | NSU | - | 56,00 | 54,76 | 55,00 | 51,00 | - | 216,76 | 31 |
18 | Ferdi S. | FIAT | - | 50,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | - | 208,00 | 30 |
19 | Stefan O. | SIMCA | - | 53,00 | 53,00 | 51,95 | 52,00 | -4,74 | 205,21 | 29 |
20 | Uli H. | NSU | - | 43,00 | 47,00 | 45,45 | 45,00 | - | 180,45 | 28 |
3.Lauf am 06.10.2018 auf dem Hochtaunusring
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Penalty | Gesamt | • |
1 | Wolfgang B. | FIAT | - | 60,00 | 61,00 | 58,00 | 58,73 | - | 237,73 | 50 |
2 | Hatzi | NSU | - | 61,00 | 59,39 | 59,00 | 58,00 | - | 237,39 | 47 |
3 | HaMi | SIMCA | - | 59,93 | 58,00 | 60,00 | 58,00 | - | 235,93 | 45 |
4 | Michael F. | FIAT | - | 60,18 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | - | 234,13 | 44 |
5 | Stefan O. | SIMCA | - | 58,00 | 59,00 | 58,00 | 57,52 | - | 232,52 | 43 |
6 | Oliver Hö. | FIAT | - | 59,00 | 57,38 | 59,00 | 57,00 | - | 232,38 | 42 |
7 | Wolfgang Ku. | FIAT | - | 59,00 | 58,00 | 57,19 | 56,00 | - | 230,19 | 41 |
8 | Florian D. | NSU | - | 57,00 | 57,00 | 55,69 | 57,00 | - | 226,69 | 40 |
9 | Ralph K. | SIMCA | - | 57,00 | 57,00 | 56,00 | 55,75 | - | 225,75 | 39 |
10 | Axel H. | SIMCA | - | 58,28 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | - | 225,26 | 38 |
11 | Markus B. | SIMCA | - | 57,00 | 57,69 | 54,00 | 53,00 | - | 221,69 | 37 |
12 | Dieter K. | SIMCA | - | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 53,89 | - | 220,89 | 36 |
13 | Benny M. | FIAT | - | 57,00 | 55,71 | 54,00 | 52,00 | - | 218,71 | 35 |
14 | Markus 124 | NSU | - | 56,00 | 55,00 | 54,76 | 52,00 | - | 217,76 | 34 |
15 | Andreas V. | R8 | - | 57,00 | 53,51 | 55,00 | 52,00 | - | 217,51 | 33 |
16 | Wilfried V. | NSU | - | 55,36 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | - | 217,36 | 32 |
17 | Thomas M. | NSU | - | 55,00 | 51,51 | 52,00 | 49,00 | - | 207,51 | 31 |
18 | Uli H. | R8 | - | 49,00 | 48,00 | 45,22 | 44,00 | - | 186,22 | 30 |
2.Lauf am 08.09.2018 auf dem Hochtaunusring
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Penalty | Gesamt | • |
1 | Hatzi | NSU | - | 59,75 | 57,00 | 59,00 | 58,00 | - | 233,75 | 50 |
2 | Wolfgang B. | R8 | - | 59,00 | 58,69 | 58,00 | 56,00 | - | 231,69 | 47 |
3 | HaMi | SIMCA | - | 59,00 | 59,00 | 56,00 | 54,72 | - | 228,72 | 45 |
4 | Oliver Hö. | NSU | - | 59,00 | 55,86 | 56,00 | 56,00 | - | 226,86 | 44 |
5 | Stefan O. | SIMCA | - | 56,00 | 57,00 | 56,73 | 56,00 | - | 225,73 | 43 |
6 | Ralph K. | SIMCA | - | 58,00 | 57,37 | 56,00 | 54,00 | - | 225,37 | 42 |
7 | Florian D. | NSU | - | 56,17 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | - | 224,17 | 41 |
8 | Andreas V. | NSU | - | 57,00 | 55,83 | 56,00 | 54,00 | - | 222,83 | 40 |
9 | Michael F. | FIAT | - | 55,00 | 57,00 | 54,24 | 55,00 | - | 221,24 | 39 |
10 | Dieter K. | SIMCA | - | 56,39 | 55,00 | 56,00 | 52,00 | - | 219,39 | 38 |
11 | Wolfgang Ku. | R8 | - | 56,00 | 56,00 | 53,00 | 53,84 | - | 218,84 | 37 |
12 | Ecki H. | R8 | - | 53,00 | 56,47 | 53,00 | 52,00 | - | 214,47 | 36 |
13 | Benny M. | SIMCA | - | 53,00 | 53,00 | 51,82 | 54,00 | - | 211,82 | 35 |
14 | Wilfried V. | NSU | - | 52,00 | 54,29 | 53,00 | 51,00 | - | 210,29 | 34 |
15 | Markus 124 | NSU | - | 54,00 | 55,00 | 50,00 | 50,50 | - | 209,50 | 33 |
16 | Thomas M. | NSU | - | 53,11 | 51,00 | 52,00 | 51,00 | - | 207,11 | 32 |
17 | Markus B. | SIMCA | - | 47,00 | 53,00 | 52,75 | 48,00 | - | 200,75 | 31 |
18 | Axel H. | SIMCA | - | 49,00 | 49,00 | 45,00 | 50,54 | - | 193,54 | 30 |
1.Lauf am 11.08.2018 auf dem Hochtaunusring
| Fahrer | Modell | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Penalty | Gesamt | • |
1 | Wolfgang B. | SIMCA | 9,891 | 60,00 | 58,00 | 58,69 | 57,00 | - | 233,69 | 50 |
2 | Hatzi | NSU | 10,37 | 58,73 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | - | 232,73 | 47 |
3 | HaMi | SIMCA | 10,26 | 58,00 | 57,73 | 58,00 | 58,00 | - | 231,73 | 45 |
4 | Andreas V. | NSU | 10,09 | 58,26 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | - | 229,26 | 44 |
5 | Florian D. | NSU | 10,28 | 57,00 | 57,00 | 54,00 | 54,88 | - | 222,88 | 43 |
6 | Oliver Hö. | NSU | 10,24 | 57,00 | 57,00 | 53,51 | 54,00 | - | 221,51 | 42 |
7 | Ferdi S. | SIMCA | 10,97 | 58,00 | 56,00 | 56,34 | 51,00 | - | 221,34 | 41 |
8 | Wolfgang Ku. | NSU | 10,56 | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 52,69 | - | 218,69 | 40 |
9 | Markus B. | NSU | 10,72 | 55,00 | 56,48 | 54,00 | 52,00 | - | 217,48 | 39 |
10 | Benny M. | NSU | 10,71 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 53,33 | - | 215,33 | 38 |
11 | Michael F. | FIAT | 10,63 | 55,18 | 51,00 | 55,00 | 54,00 | - | 215,18 | 37 |
12 | Bernd L. | SIMCA | 10,58 | 53,00 | 53,70 | 54,00 | 51,00 | - | 211,70 | 36 |
13 | Dieter K. | SIMCA | 11,10 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 52,41 | - | 211,41 | 35 |
14 | Ralph K. | SIMCA | 10,63 | 53,00 | 52,00 | 51,68 | 47,00 | - | 203,68 | 34 |
15 | Markus 124 | NSU | 10,79 | 53,00 | 52,85 | 48,00 | 49,00 | - | 202,85 | 33 |
16 | Ulrich H. | SIMCA | 11,70 | 51,00 | 51,50 | 48,00 | 46,00 | - | 196,50 | 32 |
17 | Thomas M. | FIAT | 11,00 | 47,86 | 48,00 | 49,00 | 45,00 | - | 189,86 | 31 |