Ergebnisse 2022 BRM Tourenwagen
Gesamtrangliste 2022
Platz | Fahrer | Punkte | Rennen | Klassen |
---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 172 | 7 | 1 / 2 / 3 |
2 | Mario Z. | 169 | 7 | 1 / 2 / 3 |
3 | Hartmut P. | 157 | 7 | 1 / 2 / 3 |
4 | Lars B. | 124 | 7 | 1 / 2 / 3 |
5 | Thilo A. | 120 | 6 | 1 / 3 |
6 | Frank T. | 116 | 6 | 1 / 2 / 3 |
7 | Hatzi | 114 | 5 | 1 / 2 |
8 | Benni M. | 108 | 6 | 1 / 2 |
8 | GuRi | 108 | 6 | 1 / 2 / 3 |
10 | Andreas V. | 105 | 5 | 1 / 2 / 3 |
11 | Kunzebub | 100 | 6 | 1 / 2 |
12 | Markus B. | 99 | 4 | 1 / 2 / 3 |
13 | Philipp B. | 89 | 6 | 1 / 3 |
14 | Rainer N. | 71 | 4 | 2 / 3 |
14 | Oliver Hö. | 71 | 5 | 2 / 3 |
14 | Berit R. | 71 | 3 | 1 / 3 |
17 | Fabi T. | 65 | 6 | 1 / 3 |
18 | Bernd K. | 63 | 4 | 2 / 3 |
19 | Patrick B. | 60 | 2 | 1 |
20 | Mato | 54 | 5 | 3 |
21 | Ralph H. | 51 | 2 | 3 |
22 | Thomas M. | 49 | 3 | 2 |
22 | Andreas J. | 49 | 3 | 3 |
22 | Jolein | 49 | 4 | 3 |
25 | Rüdiger H. | 48 | 3 | 1 |
25 | Peter H. | 48 | 6 | 3 |
27 | Louis K. | 45 | 5 | 3 |
28 | Jürgen A. | 42 | 2 | 2 |
28 | Stefan W. | 42 | 2 | 3 |
28 | Ramona H. | 42 | 2 | 1 / 3 |
31 | Petra W. | 41 | 2 | 1 / 3 |
32 | Frank S. | 27 | 1 | 1 |
33 | Michael F. | 23 | 1 | 1 |
34 | Ralph K. | 22 | 1 | 2 |
35 | Ferdi S. | 21 | 1 | 2 |
36 | Ralf D. | 20 | 1 | 2 |
Finale Punktestände 2022
KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | (K3) | (K3) | (K3) | 25 | 30 | 30 | 85 | |
2 | HaMi | 30 | 27 | 25 | (K3) | (K2) | (K2) | (K3) | 82 |
3 | Hartmut P. | 25 | (K3) | (K2) | 27 | 27 | (K3) | (K2) | 79 |
4 | Hatzi | (K2) | 22 | 27 | 30 | (K2) | 79 | ||
5 | Lars B. | 24 | (K2) | (K3) | 21 | (K2) | 30 | 25 | 79 |
6 | Rüdiger H. | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||
7 | Kunzebub | 23 | (K2) | 22 | 25 | (K2) | (K2) | 70 | |
8 | Patrick B. | 30 | 30 | 60 | |||||
9 | Mario Z. | 27 | 25 | (K3) | (K2) | (K3) | (K2) | (K3) | 52 |
10 | Benni M. | (K2) | (K2) | (K2) | 24 | 27 | (K2) | 51 | |
11 | Berit R. | 23 | 25 | (K3) | 48 | ||||
12 | Philipp B. | 22 | 20 | (K3) | (K3) | (K3) | (K3) | 42 | |
13 | Frank S. | 27 | 27 | ||||||
14 | GuRi | (K2) | (K2) | (K2) | (K2) | (K3) | 24 | 24 | |
15 | Fabi T. | (K3) | (K3) | 23 | (K3) | (K3) | (K3) | 23 | |
15 | Michael F. | 23 | 23 | ||||||
15 | Markus B. | (K3) | (K3) | (K2) | 23 | 23 | |||
18 | Frank T. | (K3) | (K2) | (K3) | (K2) | (K3) | 22 | 22 | |
19 | Petra W. | 21 | (K3) | 21 | |||||
19 | Ramona H. | (K3) | 21 | 21 | |||||
21 | Andreas V. | (K2) | (K3) | (K3) | 20 | (K2) | 20 | ||
KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Punkte |
1 | GuRi | 30 | 30 | 23 | 27 | (K3) | (K1) | 87 | |
2 | Benni M. | 25 | 27 | 30 | (K1) | (K1) | 27 | 84 | |
3 | Kunzebub | (K1) | 27 | (K1) | (K1) | 25 | 24 | 76 | |
4 | Thomas M. | 24 | 24 | 25 | 73 | ||||
5 | Oliver Hö. | 23 | 25 | (K3) | 23 | 23 | 71 | ||
6 | HaMi | (K1) | (K1) | (K1) | (K3) | 30 | 30 | (K3) | 60 |
7 | Mario Z. | (K1) | (K1) | (K3) | 30 | (K3) | 27 | (K3) | 57 |
7 | Hatzi | 27 | (K1) | (K1) | (K1) | 30 | 57 | ||
9 | Hartmut P. | (K1) | (K3) | 25 | (K1) | (K1) | (K3) | 25 | 50 |
10 | Lars B. | (K1) | 21 | (K3) | (K1) | 27 | (K1) | (K1) | 48 |
11 | Frank T. | (K3) | 22 | (K3) | 24 | (K3) | (K1) | 46 | |
11 | Andreas V. | 22 | (K3) | (K3) | (K1) | 24 | 46 | ||
13 | Jürgen A. | 19 | 23 | 42 | |||||
14 | Markus B. | (K3) | (K3) | 24 | (K1) | 24 | |||
15 | Rainer N. | 23 | (K3) | (K3) | (K3) | 23 | |||
16 | Ralph K. | 22 | 22 | ||||||
17 | Ferdi S. | 21 | 21 | ||||||
18 | Bernd K. | 20 | (K3) | (K3) | (K3) | 20 | |||
18 | Ralf D. | 20 | 20 | ||||||
KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Punkte |
1 | Thilo A. | 30 | 30 | 30 | (K1) | (K1) | (K1) | 90 | |
2 | Mario Z. | (K1) | (K1) | 25 | (K2) | 30 | (K2) | 30 | 85 |
3 | Mato | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 81 | ||
4 | Andreas J. | 24 | 25 | 24 | 73 | ||||
5 | Frank T. | 23 | (K2) | 24 | (K2) | 24 | (K1) | 71 | |
6 | Jolein | 22 | 22 | 20 | 27 | 71 | |||
7 | Peter H. | 19 | 19 | 17 | 25 | 22 | 23 | 70 | |
7 | Rainer N. | (K2) | 22 | 25 | 23 | 70 | |||
9 | Louis K. | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 67 | ||
10 | Philipp B. | (K1) | (K1) | 16 | 24 | 23 | 19 | 66 | |
11 | Bernd K. | (K2) | 20 | 19 | 23 | 62 | |||
12 | Fabi T. | 18 | 17 | (K1) | 21 | 21 | 18 | 60 | |
13 | HaMi | (K1) | (K1) | (K1) | 30 | (K2) | (K2) | 25 | 55 |
14 | Hartmut P. | (K1) | 23 | (K2) | (K1) | (K1) | 30 | (K2) | 53 |
15 | Markus B. | 25 | 27 | (K2) | (K1) | 52 | |||
16 | Ralph H. | 27 | 24 | 51 | |||||
17 | Stefan W. | 20 | 22 | 42 | |||||
18 | Andreas V. | (K2) | 21 | 18 | (K1) | (K2) | 39 | ||
19 | GuRi | (K2) | (K2) | (K2) | (K2) | 24 | (K1) | 24 | |
20 | Oliver Hö. | (K2) | (K2) | 23 | (K2) | (K2) | 23 | ||
20 | Berit R. | 23 | 23 | ||||||
22 | Lars B. | (K1) | (K2) | 21 | (K1) | (K2) | (K1) | (K1) | 21 |
22 | Ramona H. | 21 | (K1) | 21 | |||||
24 | Petra W. | (K1) | 20 | 20 |
K1 / K2 / K3 sind vertikale Verweise auf die jeweilige Klasse, in der Punkte erfahren wurden.
7. BRM Tourenwagen Rennen am 10.12.2022 in Idstein
30/5' | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | 3 | Alfa | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 27,94 | 27,00 | 167,94 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 27,88 | 166,88 | 27 |
3 | HaMi | 3 | Alfa | 28,00 | 27,00 | 27,90 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 164,90 | 25 |
4 | Thilo A. | 1 | Mini | 27,61 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 161,61 | 30 |
5 | Andreas J. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,99 | 26,00 | 26,00 | 156,99 | 24 |
6 | Rainer N. | 3 | Alfa | 25,00 | 26,36 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 156,36 | 23 |
7 | Hatzi | 2 | NSU | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,20 | 25,00 | 156,20 | 30 |
8 | Frank S. | 1 | Mini | 23,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 25,89 | 25,00 | 155,89 | 27 |
9 | Benni M. | 2 | NSU | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 27,66 | 25,00 | 155,66 | 27 |
10 | Hartmut P. | 2 | Simca | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,58 | 27,00 | 25,00 | 155,58 | 25 |
11 | Lars B. | 1 | Mini | 25,00 | 25,89 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 154,89 | 25 |
12 | Kunzebub | 2 | Simca | 24,00 | 25,46 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,46 | 24 |
13 | Louis | 3 | Alfa | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,19 | 153,19 | 22 |
14 | GuRi | 1 | Autobianchi | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,99 | 152,99 | 24 |
15 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,66 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,66 | 23 |
16 | Markus B. | 1 | Mini | 25,59 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 152,59 | 23 |
17 | Frank T. | 1 | Mini | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,50 | 24,00 | 152,50 | 22 |
18 | Berit R. | 3 | Alfa | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,90 | 26,00 | 25,00 | 151,90 | 21 |
19 | Peter H. | 3 | Kadett | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,11 | 23,00 | 150,11 | 20 |
20 | Philipp B. | 3 | BMW | 24,63 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 145,63 | 19 |
21 | Ralph K. | 2 | Simca | 24,00 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,46 | 22,00 | 136,46 | 22 |
22 | Fabi T. | 3 | Kadett | 20,00 | 21,00 | 22,31 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 123,31 | 18 |
6. BRM Tourenwagen Rennen am 12.11.2022 in Idstein
36/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut P. | 3 | Alfa | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,66 | 32,00 | 31,00 | 193,66 | 30 |
2 | Mato | 3 | Kadett | 31,00 | 32,99 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 191,99 | 27 |
3 | HaMi | 2 | Simca | 31,00 | 32,00 | 31,93 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 189,93 | 30 |
4 | Mario Z. | 2 | NSU | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 31,74 | 185,74 | 27 |
5 | Rainer N. | 3 | Kadett | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 30,45 | 185,45 | 25 |
6 | Lars B. | 1 | Mini | 30,90 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 184,90 | 30 |
7 | GuRi | 3 | Alfa | 29,00 | 30,90 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 183,90 | 24 |
8 | Bernd K. | 3 | Alfa | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 31,90 | 31,00 | 29,00 | 181,90 | 23 |
9 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 30,46 | 29,00 | 180,46 | 25 |
10 | Andreas V. | 2 | NSU | 30,00 | 30,00 | 31,17 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 180,17 | 24 |
11 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,74 | 29,00 | 179,74 | 23 |
12 | Peter Ho. | 3 | Kadett | 29,52 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 179,52 | 22 |
13 | Benni M. | 1 | Mini | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,32 | 29,00 | 179,32 | 27 |
14 | Louis | 3 | Alfa | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 29,35 | 28,00 | 177,35 | 21 |
15 | Berit R. | 1 | Mini | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,59 | 29,00 | 174,59 | 25 |
BRM GERMAN MASTERS am 24.09.2022 bei H+T Motorracing
48/6' | Fahrer | Modell | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Spur 7 | Spur 8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide V. | Fiat | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | 53 | 419,27 |
2 | Thilo A. | Alfa | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 417,03 |
3 | Michi A. | Alfa | 52 | 53 | 50 | 53 | 52 | 53 | 51 | 52 | 416,17 |
4 | Frank S. | Mini | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 52 | 50 | 414,28 |
5 | Markus B. | Alfa | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 411,02 |
6 | Benni M. | Mini | 52 | 50 | 51 | 53 | 51 | 51 | 52 | 50 | 410,17 |
7 | Gabriel I. | Alfa | 53 | 50 | 50 | 52 | 49 | 51 | 52 | 51 | 408,30 |
8 | Ralf L. | Alfa | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 408,02 |
9 | Hatzi | NSU | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 407,26 |
10 | Andreas L. | NSU | 51 | 53 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 49 | 407,11 |
11 | Axel H. | Simca | 51 | 52 | 50 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 407,03 |
12 | HaMi | Alfa | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 52 | 50 | 49 | 404,16 |
13 | Michael F. | Simca | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 400,30 |
14 | Axel T. | Simca | 52 | 51 | 51 | 52 | 49 | 48 | 49 | 48 | 400,07 |
15 | Wolfgang K. | Mini | 51 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 48 | 50 | 399,14 |
16 | Gerald P. | Alfa | 51 | 51 | 50 | 50 | 48 | 50 | 47 | 49 | 396,06 |
17 | Michael B. | BMW | 48 | 49 | 51 | 49 | 51 | 50 | 49 | 49 | 396,03 |
18 | Dirk G. | Escort | 48 | 50 | 51 | 52 | 49 | 51 | 48 | 46 | 395,21 |
19 | Peter W. | BMW | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 48 | 392,08 |
20 | Frank T. | Kadett | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 47 | 386,26 |
21 | Ralph K. | Alfa | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 48 | 47 | 47 | 376,19 |
22 | Wolfgang R. | Kadett | 49 | 44 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 371,12 |
23 | Johannes G. | Alfa | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 361,19 |
24 | Reinhard H. | NSU | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 347,27 |
25 | Fariba T. | Kadett | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 34 | 316,04 |
5. BRM Tourenwagen Rennen am 03.09.2022 in Idstein
36/6' | Fahrer | Klasse | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Z. | 3 | Alfa | 11,146 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,39 | 197,39 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 10,983 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,18 | 33,00 | 32,00 | 196,18 | 27 |
3 | Thilo A. | 1 | Mini | 10,887 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,64 | 30,00 | 189,64 | 30 |
4 | HaMi | 2 | Simca | 10,945 | 31,00 | 32,54 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 188,54 | 30 |
5 | Andreas J. | 3 | Ford | 10,990 | 29,00 | 32,00 | 33,47 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 188,47 | 25 |
6 | Frank T. | 3 | Kadett | 11,073 | 30,00 | 31,67 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 187,67 | 24 |
7 | Hartmut P. | 1 | 1000TC | 10,940 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,12 | 29,00 | 184,12 | 27 |
8 | Kunz W. | 1 | 1000TC | 11,373 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 29,68 | 182,68 | 25 |
9 | Benni M. | 1 | 1000TC | 11,111 | 30,91 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 178,91 | 24 |
10 | Lars B. | 2 | R8 | 11,292 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,42 | 30,00 | 29,00 | 176,42 | 27 |
11 | Philipp B. | 3 | BMW | 11,467 | 28,00 | 30,00 | 30,41 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 173,41 | 23 |
12 | Louis | 3 | Alfa | 11,339 | 28,11 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 171,11 | 22 |
13 | Fabi T. | 3 | Kadett | 12,174 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 24,90 | 21,00 | 148,90 | 21 |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 11.06.2022 in Idstein
35/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 3 | Alfa | 38,21 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 187,21 | 30 |
2 | Hatzi | 1 | Mini | 37,00 | 37,00 | 38,04 | 37,00 | 36,00 | 185,04 | 30 |
3 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 37,17 | 184,17 | 27 |
4 | Thilo A. | 1 | Mini | 36,00 | 38,00 | 37,11 | 37,00 | 36,00 | 184,11 | 25 |
5 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 36,81 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 182,81 | 24 |
6 | Michael F. | 1 | Fiat | 36,74 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 181,74 | 23 |
7 | Wolfgang K. | 1 | Fiat | 36,00 | 35,00 | 37,00 | 36,07 | 36,00 | 180,07 | 22 |
8 | Mario Z. | 2 | Simca | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,82 | 179,82 | 30 |
9 | Lars B. | 1 | Mini | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,18 | 179,18 | 21 |
10 | Jolein | 3 | Escort | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,84 | 178,84 | 27 |
11 | GuRi | 2 | Simca | 34,00 | 36,69 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 176,69 | 27 |
12 | Andreas V. | 1 | Mini | 35,00 | 35,31 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 176,31 | 20 |
13 | Thomas M. | 2 | NSU | 35,00 | 36,74 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 175,74 | 25 |
14 | Frank T. | 2 | NSU | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,53 | 35,00 | 174,53 | 24 |
15 | Peter Ho. | 3 | Kadett | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 35,04 | 34,00 | 171,04 | 25 |
16 | Philipp B. | 3 | BMW | 32,00 | 34,00 | 36,02 | 35,00 | 32,00 | 169,02 | 24 |
17 | Louis | 3 | Alfa | 32,00 | 34,00 | 35,38 | 34,00 | 32,00 | 167,38 | 23 |
18 | Stefan W. | 3 | Alfa | 32,70 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 163,70 | 22 |
19 | Jürgen A. | 2 | NSU | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,30 | 151,30 | 23 |
20 | Fabi T. | 3 | Kadett | 28,00 | 30,12 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 150,12 | 21 |
21 | Petra W. | 3 | Alfa | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 31,63 | 28,00 | 146,63 | 20 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 07.05.2022 in Idstein
* Vonni schnappte sich versehentlich Marios Zwillings Alfa.
42/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 39,58 | 38,00 | 38,00 | 230,58 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 38,38 | 229,38 | 27 |
3 | Patrick B. | 1 | A112 | 36,52 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 222,52 | 30 |
4 | Hatzi | 1 | Mini | 37,00 | 37,00 | 38,03 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 222,03 | 27 |
5 | Mario Z. | 3 | Alfa | 36,00 | 35,91 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 220,91 | 25 |
6 | HaMi | 1 | Mini | 36,31 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 219,31 | 25 |
7 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 36,31 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 217,31 | 24 |
8 | Frank T. | 3 | Kadett | 35,00 | 36,00 | 37,76 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 215,76 | 24 |
9 | Benni M. | 2 | Simca | 35,00 | 35,88 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 214,88 | 30 |
10 | Oliver Hö. | 3 | Kadett | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 36,35 | 36,00 | 36,00 | 214,35 | 23 |
11 | Rainer N. | 3 | Kadett | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 35,16 | 214,16 | 22 |
12 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 35,00 | 37,00 | 36,97 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 213,97 | 27 |
13 | Lars B. | 3 | BMW | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 34,86 | 213,86 | 21 |
14 | Hartmut P. | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,75 | 213,75 | 25 |
15 | Jolein | 3 | Escort | 34,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 34,34 | 34,00 | 212,34 | 20 |
16 | Bernd K. | 3 | Kadett | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 36,23 | 35,00 | 35,00 | 211,23 | 19 |
17 | Markus B. | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,17 | 34,00 | 211,17 | 24 |
18 | Andreas V. | 3 | *2 Alfa | 35,00 | 35,96 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 33,00 | 210,96 | 18 |
19 | GuRi | 2 | Simca | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,90 | 34,00 | 210,90 | 23 |
20 | Peter Ho. | 3 | Kadett | 32,70 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 200,70 | 17 |
21 | Philipp B. | 3 | Alfa | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,64 | 30,00 | 200,64 | 16 |
22 | Fabi T. | 1 | Mini | 28,00 | 29,92 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 171,92 | 23 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 02.04.2022 in Idstein
* Ben mit seinen 6 Jahren ist zu Versuchszwecken mit eingebautem Flux-Kompensator dabei!
36/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,69 | 196,69 | 30 |
2 | Patrick B. | 1 | A112 | 32,63 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 196,63 | 30 |
3 | Markus B. | 3 | Alfa | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 33,12 | 31,00 | 193,12 | 27 |
4 | Mato | 3 | Alfa | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,17 | 32,00 | 192,17 | 25 |
5 | Ralph H. | 3 | Alfa | 31,00 | 32,00 | 33,18 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 191,18 | 24 |
6 | Hartmut P. | 3 | Alfa | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 31,78 | 188,78 | 23 |
7 | HaMi | 1 | Mini | 31,00 | 32,53 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 188,53 | 27 |
8 | Mario Z. | 1 | Fiat | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,75 | 31,00 | 32,00 | 185,75 | 25 |
9 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 31,00 | 31,00 | 31,68 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 185,68 | 24 |
10 | Wolfgang K. | 1 | Fiat | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 32,27 | 30,00 | 185,27 | 23 |
11 | GuRi | 2 | Simca | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,85 | 31,00 | 30,00 | 184,85 | 30 |
12 | Hatzi | 1 | Mini | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 31,22 | 30,00 | 184,22 | 22 |
13 | Benni M. | 2 | NSU | 31,18 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 182,18 | 27 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 30,00 | 30,77 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 181,77 | 25 |
15 | Thomas M. | 2 | NSU | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,25 | 28,00 | 180,25 | 24 |
16 | Jolein | 3 | Escort | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,25 | 29,00 | 180,25 | 22 |
17 | Rainer N. | 2 | Simca | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,82 | 178,82 | 23 |
18 | Andreas V. | 3 | Alfa | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,58 | 29,00 | 29,00 | 178,58 | 21 |
19 | Frank T. | 2 | NSU | 29,00 | 30,58 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 177,58 | 22 |
20 | Lars B. | 2 | R8 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 29,52 | 27,00 | 173,52 | 21 |
21 | Bernd K. | 3 | Kadett | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,20 | 27,00 | 173,20 | 20 |
22 | Ramona H. | 1 | Fiat | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 27,20 | 169,20 | 21 |
23 | Peter H. | 3 | Kadett | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 27,89 | 27,00 | 166,89 | 19 |
aW* | Ben H. | 1 | Mini | 27,00 | 23,00 | 30,49 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 165,49 | aW* |
24 | Philipp B. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,17 | 26,00 | 161,17 | 20 |
25 | Louis | 3 | Alfa | 24,82 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 25,00 | 26,00 | 157,82 | 18 |
26 | Ralf D. | 2 | Simca | 25,63 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,63 | 20 |
27 | Jürgen A. | 2 | NSU | 24,00 | 23,00 | 27,00 | 26,33 | 25,00 | 24,00 | 149,33 | 19 |
28 | Fabi T. | 3 | Kadett | 24,00 | 25,89 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 148,89 | 17 |
aW | Levy B. | 3 | Alfa | 21,00 | 23,00 | 22,32 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 129,32 | aW |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 05.03.2022 in Idstein
42/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
