Ergebnisse 2022 BRM Tourenwagen
BRM Tourenwagen Gesamtstand 2022
K1 / K2 / K3 sind die Querverweise auf die jeweilige Klasse, in der Punkte erfahren wurden.
KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | • | Rang | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 30 | 27 | 25 | (K3) | 82 | 4 (87P) | 16 ↑ |
2 | Hatzi | (K2) | 22 | 27 | 30 | 79 | 7 (84P) | 2 ↓ |
3 | Rüdiger H. | 24 | 24 | 24 | 72 | 22 (48P) | 21 ↓ | |
4 | Patrick B. | 30 | 30 | 60 | 14 (60P) | 10 ↓ | ||
5 | Mario Z. | 27 | 25 | (K3) | (k2) | 52 | 1 (107P) | 1 |
6 | Hartmut P. | 25 | (K3) | (K2) | 27 | 52 | 2 (100P) | 4 ↑ |
7 | Lars B. | 24 | (K2) | (K3) | 21 | 45 | 4 (87P) | 7 ↑ |
7 | Wolfgang K. | 23 | (K2) | 22 | 45 | 11 (72P) | 20 ↑ | |
9 | Philipp B. | 22 | 20 | (K3) | (K3) | 42 | 8 (82P) | 14 ↑ |
10 | Thilo A. | (K3) | (K3) | (K3) | 25 | 25 | 6 (85P) | 10 ↑ |
11 | Berit R. | 23 | 23 | 31 (23P) | 27 ↓ | |||
11 | Fabi T. | (K3) | (K3) | 23 | 23 | 13 (62P) | 14 ↑ | |
11 | Michael F. | 23 | 23 | 31 (23P) | - | |||
14 | Petra W. | 21 | (K3) | 21 | 28 (41P) | 28 | ||
14 | Ramona H. | (K3) | 21 | 21 | 25 (42P) | 24 ↓ | ||
16 | Andreas V. | (K2) | (K3) | (K3) | 20 | 20 | 9 (81P) | 9 |
KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | • | Rang | Trend |
1 | GuRi | 30 | 30 | 23 | 27 | 87 | 14 (60P) | 10 ↓ |
2 | Benni M. | 25 | 27 | 30 | 82 | 17 (57P) | 16 ↓ | |
3 | Thomas M. | 24 | 24 | 25 | 73 | 20 (49P) | 21 ↑ | |
4 | Oliver Hö. | 23 | 25 | (K3) | 48 | 12 (71P) | 5 ↓ | |
5 | Frank T. | (K3) | 22 | (K3) | 24 | 46 | 3 (93P) | 6 ↑ |
6 | Jürgen A. | 19 | 23 | 42 | 25 (42P) | 32 ↑ | ||
7 | Mario Z. | (K1) | (K1) | (K3) | 30 | 30 | 1 (107P) | 1 |
8 | Hatzi | 27 | (K1) | (K1) | (K1) | 27 | 7 (84P) | 2 ↓ |
8 | Wolfgang K. | (K1) | 27 | (K1) | 27 | 11 (72P) | 20 ↑ | |
10 | Hartmut P. | (K1) | (K3) | 25 | (K1) | 25 | 2 (100P) | 4 ↑ |
11 | Markus B. | (K3) | (K3) | 24 | 24 | 10 (76P) | 2 ↓ | |
12 | Rainer N. | 23 | (K3) | 23 | 23 (45P) | 23 | ||
13 | Andreas V. | 22 | (K3) | (K3) | (K1) | 22 | 9 (81P) | 9 |
14 | Ferdi S. | 21 | 21 | 33 (21P) | 28 ↓ | |||
14 | Lars B. | (K1) | 21 | (K3) | (K1) | 21 | 4 (87P) | 7 ↑ |
16 | Bernd K. | 20 | (K3) | (K3) | 20 | 16 (59P) | 13 ↓ | |
16 | Ralf D. | 20 | 20 | 34 (20P) | 30 ↓ | |||
KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | • | Rang | Trend |
1 | Thilo A. | 30 | 30 | 30 | (K1) | 90 | 6 (85P) | 10 ↑ |
2 | Jolein | 22 | 22 | 20 | 27 | 71 | 20 (49P) | 12 ↓ |
3 | Peter H. | 19 | 19 | 17 | 25 | 63 | 24 (44P) | 25 ↑ |
4 | Fabi T. | 18 | 17 | (K1) | 21 | 56 | 13 (62P) | 14 ↑ |
5 | Markus B. | 25 | 27 | (K2) | 52 | 10 (76P) | 2 ↓ | |
5 | Mato | 25 | 27 | 52 | 18 (52P) | 18 | ||
7 | Ralph H. | 27 | 24 | 51 | 19 (51P) | 19 | ||
8 | Frank T. | 23 | (K2) | 24 | (K2) | 47 | 3 (93P) | 6 ↑ |
9 | Stefan W. | 20 | 22 | 42 | 25 (42P) | 30 ↑ | ||
10 | Louis K. | 18 | 23 | 41 | 28 (41P) | - | ||
11 | Philipp B. | (K1) | (K1) | 16 | 24 | 40 | 8 (82P) | 14 ↑ |
12 | Andreas V. | (K2) | 21 | 18 | (K1) | 39 | 9 (81P) | 9 |
12 | Bernd K. | (K2) | 20 | 19 | 39 | 16 (59P) | 13 ↓ | |
14 | HaMi | (K1) | (K1) | (K1) | 30 | 30 | 4 (87P) | 16 ↑ |
15 | Mario Z. | (K1) | (K1) | 25 | 25 | 1 (107P) | 1 | |
16 | Andreas J. | 24 | 24 | 30 (24P) | 26 ↓ | |||
17 | Hartmut P. | (K1) | 23 | (K2) | (K1) | 23 | 2 (100P) | 4 ↑ |
18 | Oliver Hö. | (K2) | (K2) | 23 | 23 | 12 (71P) | 5 ↓ | |
19 | Rainer N. | (K2) | 22 | 22 | 23 (45P) | 23 | ||
20 | Ramona H. | 21 | (K1) | 21 | 25 (42P) | 24 ↓ | ||
20 | Lars B. | (K1) | (K2) | 21 | (K1) | 21 | 4 (87P) | 7 ↑ |
21 | Petra W. | (K1) | 20 | 20 | 28 (41P) | 28 |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 11.06.2022 in Idstein
35/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaMi | 3 | Alfa | 38,21 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 187,21 | 30 |
2 | Hatzi | 1 | Mini | 37,00 | 37,00 | 38,04 | 37,00 | 36,00 | 185,04 | 30 |
3 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 37,17 | 184,17 | 27 |
4 | Thilo A. | 1 | Mini | 36,00 | 38,00 | 37,11 | 37,00 | 36,00 | 184,11 | 25 |
5 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 36,81 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 182,81 | 24 |
6 | Michael F. | 1 | Fiat | 36,74 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 181,74 | 23 |
7 | Wolfgang K. | 1 | Fiat | 36,00 | 35,00 | 37,00 | 36,07 | 36,00 | 180,07 | 22 |
8 | Mario Z. | 2 | Simca | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,82 | 179,82 | 30 |
9 | Lars B. | 1 | Mini | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,18 | 179,18 | 21 |
10 | Jolein | 3 | Escort | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,84 | 178,84 | 27 |
11 | GuRi | 2 | Simca | 34,00 | 36,69 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 176,69 | 27 |
12 | Andreas V. | 1 | Mini | 35,00 | 35,31 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 176,31 | 20 |
13 | Thomas M. | 2 | NSU | 35,00 | 36,74 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 175,74 | 25 |
14 | Frank T. | 2 | NSU | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,53 | 35,00 | 174,53 | 24 |
15 | Peter Ho. | 3 | Kadett | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 35,04 | 34,00 | 171,04 | 25 |
16 | Philipp B. | 3 | BMW | 32,00 | 34,00 | 36,02 | 35,00 | 32,00 | 169,02 | 24 |
17 | Louis | 3 | Alfa | 32,00 | 34,00 | 35,38 | 34,00 | 32,00 | 167,38 | 23 |
18 | Stefan W. | 3 | Alfa | 32,70 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 163,70 | 22 |
19 | Jürgen A. | 2 | NSU | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,30 | 151,30 | 23 |
20 | Fabi T. | 3 | Kadett | 28,00 | 30,12 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 150,12 | 21 |
21 | Petra W. | 3 | Alfa | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 31,63 | 28,00 | 146,63 | 20 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 07.05.2022 in Idstein
* Vonni schnappte sich versehentlich Marios Zwillings Alfa.
42/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 38,00 | 38,00 | 39,00 | 39,58 | 38,00 | 38,00 | 230,58 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 38,38 | 229,38 | 27 |
3 | Patrick B. | 1 | A112 | 36,52 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 222,52 | 30 |
4 | Hatzi | 1 | Mini | 37,00 | 37,00 | 38,03 | 38,00 | 36,00 | 36,00 | 222,03 | 27 |
5 | Mario Z. | 3 | Alfa | 36,00 | 35,91 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 220,91 | 25 |
6 | HaMi | 1 | Mini | 36,31 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 219,31 | 25 |
7 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 36,31 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 217,31 | 24 |
8 | Frank T. | 3 | Kadett | 35,00 | 36,00 | 37,76 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 215,76 | 24 |
9 | Benni M. | 2 | Simca | 35,00 | 35,88 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 214,88 | 30 |
10 | Oliver Hö. | 3 | Kadett | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 36,35 | 36,00 | 36,00 | 214,35 | 23 |
11 | Rainer N. | 3 | Kadett | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 35,16 | 214,16 | 22 |
12 | Wolfgang K. | 2 | Simca | 35,00 | 37,00 | 36,97 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 213,97 | 27 |
13 | Lars B. | 3 | BMW | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 34,86 | 213,86 | 21 |
14 | Hartmut P. | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,75 | 213,75 | 25 |
15 | Jolein | 3 | Escort | 34,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 34,34 | 34,00 | 212,34 | 20 |
16 | Bernd K. | 3 | Kadett | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 36,23 | 35,00 | 35,00 | 211,23 | 19 |
17 | Markus B. | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,17 | 34,00 | 211,17 | 24 |
18 | Andreas V. | 3 | *2 Alfa | 35,00 | 35,96 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 33,00 | 210,96 | 18 |
19 | GuRi | 2 | Simca | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 34,90 | 34,00 | 210,90 | 23 |
20 | Peter Ho. | 3 | Kadett | 32,70 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 200,70 | 17 |
21 | Philipp B. | 3 | Alfa | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 34,64 | 30,00 | 200,64 | 16 |
22 | Fabi T. | 1 | Mini | 28,00 | 29,92 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 171,92 | 23 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 02.04.2022 in Idstein
* Ben mit seinen 6 Jahren ist zu Versuchszwecken mit eingebautem Flux-Kompensator dabei!
36/6' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,69 | 196,69 | 30 |
2 | Patrick B. | 1 | A112 | 32,63 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 196,63 | 30 |
3 | Markus B. | 3 | Alfa | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 33,12 | 31,00 | 193,12 | 27 |
4 | Mato | 3 | Alfa | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,17 | 32,00 | 192,17 | 25 |
5 | Ralph H. | 3 | Alfa | 31,00 | 32,00 | 33,18 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 191,18 | 24 |
6 | Hartmut P. | 3 | Alfa | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 31,78 | 188,78 | 23 |
7 | HaMi | 1 | Mini | 31,00 | 32,53 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 188,53 | 27 |
8 | Mario Z. | 1 | Fiat | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,75 | 31,00 | 32,00 | 185,75 | 25 |
9 | Rüdiger H. | 1 | Mini | 31,00 | 31,00 | 31,68 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 185,68 | 24 |
10 | Wolfgang K. | 1 | Fiat | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 32,27 | 30,00 | 185,27 | 23 |
11 | GuRi | 2 | Simca | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,85 | 31,00 | 30,00 | 184,85 | 30 |
12 | Hatzi | 1 | Mini | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 31,22 | 30,00 | 184,22 | 22 |
13 | Benni M. | 2 | NSU | 31,18 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 182,18 | 27 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 30,00 | 30,77 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 181,77 | 25 |
15 | Thomas M. | 2 | NSU | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,25 | 28,00 | 180,25 | 24 |
16 | Jolein | 3 | Escort | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,25 | 29,00 | 180,25 | 22 |
17 | Rainer N. | 2 | Simca | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 29,82 | 178,82 | 23 |
18 | Andreas V. | 3 | Alfa | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,58 | 29,00 | 29,00 | 178,58 | 21 |
19 | Frank T. | 2 | NSU | 29,00 | 30,58 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 177,58 | 22 |
20 | Lars B. | 2 | R8 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 29,52 | 27,00 | 173,52 | 21 |
21 | Bernd K. | 3 | Kadett | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,20 | 27,00 | 173,20 | 20 |
22 | Ramona H. | 1 | Fiat | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 27,20 | 169,20 | 21 |
23 | Peter H. | 3 | Kadett | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 27,89 | 27,00 | 166,89 | 19 |
aW* | Ben H. | 1 | Mini | 27,00 | 23,00 | 30,49 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 165,49 | aW* |
24 | Philipp B. | 1 | Mini | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 28,17 | 26,00 | 161,17 | 20 |
25 | Louis | 3 | Alfa | 24,82 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 25,00 | 26,00 | 157,82 | 18 |
26 | Ralf D. | 2 | Simca | 25,63 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 153,63 | 20 |
27 | Jürgen A. | 2 | NSU | 24,00 | 23,00 | 27,00 | 26,33 | 25,00 | 24,00 | 149,33 | 19 |
28 | Fabi T. | 3 | Kadett | 24,00 | 25,89 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 148,89 | 17 |
aW | Levy B. | 3 | Alfa | 21,00 | 23,00 | 22,32 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 129,32 | aW |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 05.03.2022 in Idstein
42/7' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 38,13 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 228,13 | 30 |
2 | Ralph H. | 3 | Alfa | 36,00 | 38,00 | 39,00 | 38,00 | 37,83 | 35,00 | 223,83 | 27 |
3 | Markus B. | 3 | Alfa | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 37,00 | 37,78 | 223,78 | 25 |
4 | HaMi | 1 | Mini | 36,57 | 38,00 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 220,57 | 30 |
5 | Andreas J. | 3 | Alfa | 34,00 | 38,12 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 220,12 | 24 |
6 | Mario Z. | 1 | Fiat | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 36,89 | 36,00 | 36,00 | 217,89 | 27 |
7 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | 36,63 | 35,00 | 217,63 | 25 |
8 | Frank T. | 3 | Kadett | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 36,90 | 215,90 | 23 |
9 | GuRi | 2 | Simca | 36,00 | 35,00 | 36,60 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 215,60 | 30 |
10 | Hatzi | 2 | NSU | 35,00 | 36,80 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 214,80 | 27 |
11 | Benni M. | 2 | NSU | 36,00 | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 35,75 | 35,00 | 213,75 | 25 |
12 | Lars B. | 1 | Mini | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,41 | 34,00 | 213,41 | 24 |
13 | Thomas M. | 2 | NSU | 36,00 | 36,00 | 36,34 | 36,00 | 34,00 | 33,00 | 211,34 | 24 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 35,91 | 35,00 | 210,91 | 23 |
15 | Jolein | 3 | Escort | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,14 | 207,14 | 22 |
16 | Andreas V. | 2 | NSU | 34,00 | 33,00 | 36,00 | 35,15 | 34,00 | 34,00 | 206,15 | 22 |
17 | Ramona H. | 3 | Kadett | 34,00 | 35,06 | 35,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 205,06 | 21 |
18 | Ferdi S. | 2 | Simca | 32,88 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 201,88 | 21 |
19 | Bernd K. | 2 | NSU | 32,00 | 33,00 | 34,75 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 198,75 | 20 |
20 | Berit R. | 1 | Fiat | 32,62 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 197,62 | 23 |
aW* | Ben H. | 1 | Mini* | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 33,7 | 33,00 | 30,00 | 195,70 | aW* |
21 | Stefan W. | 3 | Alfa | 32,00 | 31,00 | 33,66 | 33,00 | 34,00 | 32,00 | 195,66 | 20 |
22 | Peter H. | 3 | Kadett | 31,00 | 32,27 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 193,27 | 19 |
23 | Philipp B. | 1 | Mini | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 32,76 | 32,00 | 30,00 | 188,76 | 22 |
24 | Petra W. | 1 | Mini | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 26,60 | 166,60 | 21 |
25 | Fabi T. | 3 | Kadett | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 25,98 | 25,00 | 161,98 | 18 |
BRM 2 Liter Teamrennen am 20.02.2022 auf dem RTR Idstein
3h/10' | Team | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Droschkenkutscher Hartmut & Thilo | 53 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 977,12 |
54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | |||
54 | 55 | 56 | 55 | 54,12 | 53 | |||
2 | Big-Block-Boys GuRi & Mato | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | 52 | 963,94 |
53 | 55 | 54 | 53 | 54 | 51 | |||
54 | 54 | 54 | 54 | 53,94 | 52 | |||
3 | Brau GP Mario & Patrick | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 962,98 |
54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 53 | |||
55 | 53 | 53 | 53 | 54,98 | 54 | |||
4 | MJ-Racing RTR Benni & Jessi | 52 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 954,04 |
53 | 52 | 54 | 55 | 53 | 52 | |||
53,04 | 53 | 54 | 54 | 52 | 54 | |||
5 | Team Kolbenfresser Rüdi & Kunzebub | 51 | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 931,86 |
51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | |||
51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 50,86 | |||
6 | Binfort Racing Ingo & Neal | 51 | 48 | 51 | 53 | 53 | 49 | 921,58 |
50 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | |||
49 | 54,58 | 51 | 54 | 52 | 49 | |||
7 | No-Alfa-Team Lars & Oliver | 49 | 53 | 51 | 51 | 51 | 50 | 921,33 |
51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | |||
51 | 52 | 52 | 53 | 51,33 | 50 | |||
8 | Schlusslicht Romana & Ralph | 48 | 51 | 49 | 54 | 47 | 52 | 909,97 |
48 | 53 | 49 | 53 | 47 | 47 | |||
49 | 54 | 55 | 53,97 | 49 | 51 | |||
9 | Nutellabande Rainer & Sven | 50 | 51 | 49 | 50 | 48 | 49 | 898,88 |
50 | 51 | 49 | 51 | 47 | 51 | |||
51 | 52 | 49,88 | 51 | 48 | 51 |