Gesamtrangliste 2024
KLASSE 1 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | • Rang |
1 | Hatzi | 30 | 30 | (K2) | 30 | 30 | | 90 | 90 | 1 |
2 | Waldemar W. | | 20+1 | 20+2 | 23+1 | 21+1 | | 68 | 46 | |
3 | Lotti | (K3) | (K2) | | 21+1 | 23+1 | | 46 | 84 | 2 |
3 | Till K. | 23+2 | 19+2 | | | | | 46 | 46 | |
5 | HaMi | (K3) | (K3) | 30+1 | | | | 31 | 74 | 5 |
6 | Rainer N. | | | 26+2 | (K3) | | | 28 | 47 | |
7 | Kunzebub | | | | 26+1 | (K3) | | 27 | 50 | |
7 | GuRi | (K2) | (K2) | | (K2) | 26+1 | | 27 | 79 | 3 |
9 | Frank S. | | 26 | | | | | 26 | 26 | |
9 | Berit R. | 26 | | | | | | 26 | 26 | |
11 | Till O. | | 23+2 | | | | | 25 | 25 | |
12 | Hartmut P. | (K3) | | 23+1 | | (K3) | | 24 | 75 | 5 |
13 | Bernd K. | | | 21+2 | (K3) | | | 23 | 36 | |
13 | Peter H. | (K3) | 21+2 | (K3) | (K3) | | | 23 | 59 | |
15 | Levy B. | | | 19 | | | | 19 | 19 | |
KLASSE 2 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | | |
1 | Mario Z. | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 90 | 60 | |
2 | GuRi | 26 | 26 | | 26 | (K1) | | 78 | 79 | 3 |
3 | Oliver Hö. | 23+1 | 20 | 23 | 23 | 26 | | 73 | 50 | |
4 | Gunter R. | 20 | 18 | 20+2 | 20 | 21 | | 63 | 43 | |
5 | Hatzi | (K1) | (K1) | 30 | (K1) | (K1) | | 30 | 90 | 1 |
6 | Benni M. | | 23 | (K3) | (K3) | (K3) | | 23 | 76 | 4 |
6 | Hartmut P. | (K3) | 21+2 | | | (K3) | | 23 | 74 | 5 |
6 | Helmut C. | | | | | 23 | | 23 | 23 | |
8 | Andreas V. | (K3) | (K3) | | | 23 | | 23 | 55 | |
10 | Ingo O. | (K3) | | 21 | | | | 21 | 39 | |
10 | Peter D. | | | | 21 | (K3) | | 21 | 41 | |
10 | Lotti | (K3) | 19+2 | | (K1) | (K1) | | 21 | 84 | 2 |
10 | Patrick P. | 21 | | | | | | 21 | 21 | |
KLASSE 3 | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | | |
1 | Thilo A. | | 30 | 30 | 30 | | | 90 | 60 | |
2 | Mato | 30 | | 26 | 26 | | | 82 | 56 | |
3 | Frank T. | 26+1 | 23+1 | 23+1 | 20+1 | | | 75 | 51 | |
4 | Benni M. | | | 20 | 23 | 30 | | 73 | 76 | 4 |
5 | Andreas J. | 19 | 21 | 19 | 21 | | | 61 | 42 | |
6 | Andreas D. | 17+1 | 18+1 | 18+1 | 19+1 | 21+1 | | 61 | 42 | |
7 | Peter H. | 16+1 | (K1) | 16+1 | 16+3 | | | 53 | 59 | |
7 | Harry L. | | 19 | 17 | 17 | | | 53 | 36 | |
9 | Hartmut P. | 23+1 | (K2) | | | 26+1 | | 51 | 75 | 5 |
10 | Fabi T. | 13+1 | 15+1 | 13+1 | 14+1 | | | 45 | 31 | |
11 | HaMi | 21+1 | 20+1 | (K1) | | | | 43 | 74 | 6 |
12 | Adrian | 12+1 | 14+1 | 11+1 | | | | 40 | 28 | |
13 | Louis K. | | | | 15 | 20 | | 35 | 35 | |
14 | Andreas V. | 15 | 17 | | | (K2) | | 32 | 55 | |
15 | Niklas D. | | | 14+1 | 10+1 | | | 26 | 26 | |
15 | Ruben F. | | 26 | | | | | 26 | 26 | |
17 | Uli B. | | | 12+1 | 11+1 | | | 25 | 25 | |
18 | Kunzebub | | | | (K1) | 23 | | 23 | 50 | |
19 | Patrick B. | | | 21+1 | | | | 22 | 22 | |
20 | Peter D. | | | | | 19+1 | | 20 | 41 | |
20 | Ralph H. | 20 | | | | | | 20 | 20 | |
22 | Rainer N. | | | (K1) | 18+1 | | | 19 | 47 | |
23 | Ingo O. | 18 | | (K2) | | | | 18 | 39 | |
24 | Marc F. | | 16 | | | | | 16 | 16 | |
25 | Robbi M. | | | 15 | | | | 15 | 15 | |
25 | Lotti | 14+1 | (K2) | | (K1) | (K1) | | 15 | 84 | 2 |
27 | Gunter J. | | | | 13+1 | | | 14 | 14 | |
28 | Bernd K. | | | (K1) | 12+1 | | | 13 | 36 | |
29 | Ben H. | 11+1 | | | | | | 12 | 12 | |
K1 / K2 / K3 sind vertikale Verweise auf die jeweilige Klasse, in der Punkte erfahren wurden.
5. BRM Tourenwagen Rennen am 28.09.2024 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Benni M. | 3 | Alfa | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,75 | 27,00 | 27,00 | 160,75 | 30 |
2 | Hatzi | 1 | Mini | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 27,20 | 160,20 | 30 |
3 | Hartmut P. | 3 | VW | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,16 | 26,00 | 159,16 | 26 + 1 |
4 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 26,00 | 27,76 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 158,76 | 30 |
5 | Kunzebub | 3 | Datsun | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 27,39 | 26,00 | 158,39 | 23 |
6 | Andreas D. | 3 | Opel | 27,57 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,57 | 21 + 1 |
7 | Guri | 1 | Fiat | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,94 | 25,00 | 152,94 | 26 + 1 |
8 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,21 | 24,00 | 151,21 | 26 |
9 | Andreas V. | 2 | NSU | 24,00 | 25,26 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 148,26 | 23 |
10 | Louis K. | 3 | Alfa | 24,59 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | 146,59 | 20 |
11 | Peter D. | 3 | Escort | 23,00 | 24,78 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 143,78 | 19 + 1 |
12 | Lotti | 1 | Fiat | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,68 | 22,00 | 23,00 | 138,68 | 23 + 1 |
13 | Waldemar W. | 1 | A112 | 23,00 | 22,00 | 23,78 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 133,78 | 21 + 1 |
14 | Gunter R. | 2 | Simca | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,94 | 113,94 | 21 |
4. BRM Tourenwagen Rennen am 03.08.2024 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 28,01 | 26,00 | 164,01 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 27,81 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 163,81 | 26 |
3 | Hatzi | 1 | Mini | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,60 | 28,00 | 26,00 | 163,60 | 30 |
4 | Benni M. | 3 | Datsun | 27,00 | 28,00 | 27,75 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 162,75 | 23 |
5 | Andreas J. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,15 | 27,00 | 27,00 | 162,15 | 21 |
6 | Frank T. | 3 | Opel | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,97 | 160,97 | 20 + 1 |
7 | Andreas D. | 3 | Opel | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,45 | 26,00 | 26,00 | 156,45 | 19 + 1 |
8 | Mario Z. | 2 | NSU | 26,00 | 26,39 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,39 | 30 |
9 | Rainer N. | 3 | Escort | 24,00 | 26,20 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 156,20 | 18 + 1 |
10 | Guri | 2 | Alpine | 26,00 | 26,00 | 26,33 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 155,33 | 26 |
11 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,33 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 155,33 | 17 |
12 | Kunzebub | 1 | Fiat | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,56 | 154,56 | 26 + 1 |
13 | Peter H. | 3 | BMW | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,58 | 151,58 | 16 + 3 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,48 | 24,00 | 151,48 | 23 |
15 | Louis K. | 3 | Alfa | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,64 | 150,64 | 15 |
16 | Fabi T. | 3 | Opel | 23,00 | 25,41 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 148,41 | 14 + 1 |
17 | Gunter J. | 3 | Escort | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,57 | 24,00 | 147,57 | 13 + 1 |
18 | Bernd K. | 3 | Opel | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,46 | 25,00 | 25,00 | 147,46 | 12 + 1 |
19 | Peter D. | 2 | Simca | 25,11 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 144,11 | 21 |
20 | Uli B. | 3 | Opel | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,93 | 22,00 | 141,93 | 11 + 1 |
21 | Waldemar W. | 1 | Fiat | 24,00 | 23,00 | 24,10 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 141,10 | 23 + 1 |
22 | Lotti | 1 | Fiat | 23,99 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 140,99 | 21 + 1 |
23 | Niklas D. | 3 | Opel | 21,00 | 23,00 | 25,60 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 138,60 | 10 + 1 |
24 | Gunter R. | 2 | Simca | 19,00 | 21,19 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 122,19 | 20 |
3. BRM Tourenwagen Rennen am 20.04.2024 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,46 | 27,00 | 27,00 | 164,46 | 30 |
2 | Mato | 3 | Alfa | 27,00 | 28,08 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 164,08 | 26 |
3 | Frank T. | 3 | Opel | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,24 | 162,24 | 23 + 1 |
4 | Patrick B. | 3 | Ford | 26,00 | 27,91 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 161,91 | 21 + 1 |
5 | Benni M. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,46 | 26,00 | 161,46 | 20 |
6 | Andreas J. | 3 | Alfa | 27,19 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 161,19 | 19 |
7 | Andreas D. | 3 | Opel | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,45 | 156,45 | 18 + 1 |
8 | Hatzi | 2 | NSU | 26,28 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 156,28 | 30 |
9 | Harry L. | 3 | Alfa | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,25 | 25,00 | 156,25 | 17 |
10 | HaMi | 1 | Fiat | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,17 | 25,00 | 156,17 | 30 + 1 |
11 | Rainer N. | 1 | A112 | 24,00 | 26,74 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,74 | 26 + 2 |
12 | Hartmut P. | 1 | Fiat | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,37 | 25,00 | 25,00 | 153,37 | 23 + 1 |
13 | Peter Ho. | 3 | VW | 25,00 | 25,76 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,76 | 16 + 1 |
14 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 25,00 | 26,00 | 26,16 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 152,16 | 23 |
15 | Ingo O. | 2 | NSU | 26,00 | 26,00 | 26,04 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 152,04 | 21 |
16 | Robbi M. | 3 | Alfa | 25,00 | 25,00 | 25,63 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 149,63 | 15 |
17 | Bernd K. | 1 | Mini | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,92 | 25,00 | 148,92 | 21 + 2 |
18 | Niklas D. | 3 | VW | 24,57 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 143,57 | 14 + 1 |
19 | Waldi W. | 1 | Fiat | 23,79 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 142,79 | 20 + 2 |
20 | Fabi T. | 3 | Opel | 22,00 | 24,00 | 25,10 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 139,1 | 13 + 1 |
21 | Uli B. | 3 | Opel | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,41 | 22,00 | 22,00 | 138,41 | 12 + 1 |
22 | Adrian | 3 | Opel | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 21,67 | 135,67 | 11 + 1 |
23 | Gunter R. | 2 | Simca | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 105,00 | 20 |
24 | Levy B. | 1 | Mini | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 17,00 | 16,01 | 101,01 | 19 |
2. BRM Tourenwagen Rennen am 16.03.2024 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klasse | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Thilo A. | 3 | Alfa | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,98 | 27,00 | 27,00 | 163,98 | 30 |
2 | Ruben F. | 3 | Alfa | 27,96 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 161,96 | 26 |
3 | Hatzi | 1 | Mini | 26,00 | 27,34 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 161,34 | 30 |
4 | Frank T. | 3 | Kadett | 27,12 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 159,12 | 23 + 1 |
5 | Frank S. | 1 | Mini | 26,00 | 26,71 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 158,71 | 26 |
6 | Andreas J. | 3 | Alfa | 25,00 | 27,13 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 158,13 | 21 |
7 | HaMi | 3 | VW | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,84 | 26,00 | 157,84 | 20 + 1 |
8 | Mario Z. | 2 | NSU | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,68 | 157,68 | 30 |
9 | Harry L. | 3 | Alfa | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,58 | 25,00 | 156,58 | 19 |
10 | Guri | 2 | Alpine | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,02 | 26,00 | 25,00 | 155,02 | 26 |
11 | Benni M. | 2 | Alpine | 26,00 | 25,00 | 26,36 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 154,36 | 23 |
12 | Andreas D. | 3 | Kadett | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 25,13 | 154,13 | 18 + 1 |
13 | Hartmut P. | 2 | R8 | 26,29 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 153,29 | 21 + 2 |
14 | Andreas V. | 3 | Alfa | 23,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 25,62 | 24,00 | 151,62 | 17 |
15 | Marc F. | 3 | Alfa | 23,00 | 25,15 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 148,15 | 16 |
16 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 24,00 | 24,00 | 25,58 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 147,58 | 20 |
17 | Till O. | 1 | A112 | 23,00 | 23,00 | 25,97 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | 143,97 | 23 + 2 |
18 | Peter Ho. | 1 | A112 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,44 | 24,00 | 23,00 | 143,44 | 21 + 2 |
19 | Waldemar W. | 1 | Fiat | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,81 | 140,81 | 20 + 1 |
20 | Till K. | 1 | A112 | 22,00 | 23,00 | 24,68 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 139,68 | 19 + 2 |
21 | Fabi T. | 3 | Kadett | 23,11 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 138,11 | 15 + 1 |
22 | Lotti | 2 | Simca | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 21,00 | 21,71 | 135,71 | 19 |
23 | Adrian | 3 | Kadett | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,77 | 21,00 | 130,77 | 14 + 1 |
24 | Gunter R. | 2 | Simca | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 17,00 | 19,00 | 114,00 | 18 |
1. BRM Tourenwagen Rennen am 27.01.2024 in Idstein
30/5' | Fahrer | Klassse | Auto | Quali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 3 | Alfa | 25,479 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,46 | 26,00 | 163,46 | 30 |
2 | Frank T. | 3 | Kadett | 10,889 | 27,00 | 27,00 | 28,14 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 161,14 | 26 + 1 |
3 | Hartmut P. | 3 | VW | 10,620 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,75 | 27,00 | 26,00 | 159,75 | 23 + 1 |
4 | HaMi | 3 | VW | 10,938 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,59 | 26,00 | 158,59 | 21 + 1 |
5 | Hatzi | 1 | Mini | 10,852 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,07 | 26,00 | 25,00 | 158,07 | 30 |
6 | Mario Z. | 2 | NSU | ---- | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,09 | 25,00 | 157,09 | 30 |
7 | Ralph H. | 3 | Alfa | 10,770 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 25,69 | 25,00 | 155,69 | 20 |
8 | Jessi | 3 | Alfa | 10,600 | 25,00 | 26,63 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 155,63 | 19 |
9 | GuRi | 2 | Alpine | 11,690 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,91 | 152,91 | 26 |
10 | Ingo O. | 3 | Capri | 10,780 | 25,36 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 152,36 | 18 |
11 | Andreas D. | 3 | Kadett | ---- | 25,16 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 151,16 | 17 + 1 |
12 | Berit R. | 1 | Mini | 11,386 | 25,19 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 150,19 | 26 |
13 | Peter Ho. | 3 | VW | 12,014 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,41 | 23,00 | 148,41 | 16 + 1 |
14 | Andreas V. | 3 | Alfa | 11,038 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 24,50 | 146,50 | 15 |
15 | Oliver Hö. | 2 | NSU | 11,036 | 23,00 | 23,57 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 145,57 | 23 |
16 | Till K. | 1 | A112 | 11,777 | 23,00 | 22,00 | 24,88 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 137,88 | 23 + 2 |
17 | Lotti Z. | 3 | Kadett | ---- | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,40 | 22,00 | 137,40 | 14 + 1 |
18 | Fabi T. | 3 | Kadett | 12,140 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 22,37 | 22,00 | 137,37 | 13 + 1 |
19 | Adrian | 3 | Kadett | 13,162 | 20,00 | 21,00 | 22,90 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 128,90 | 12 + 1 |
20 | Ben H. | 3 | Kadett | 12,395 | 20,00 | 22,37 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 128,37 | 11 + 1 |
21 | Patrick P. | 2 | NSU | 12,032 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 21,87 | 20,00 | 20,00 | 121,87 | 21 |
22 | Gunter R. | 2 | Simca | 12,344 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 20,71 | 118,71 | 20 |