Ergebnisse Carrera-Masters 2026
Aktueller Punktestand 2026
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas D. | 30 + 5 | 30 + 5 | 15 + 5 | 90 | |||
| 2 | HaMi | 26 + 5 | 23 + 5 | 17 + 5 | 81 | |||
| aW | Mato | |||||||
| 3 | Hatzi | 23 + 5 | 15 + 5 | 26 + 5 | 79 | |||
| 4 | GuRi | 20 + 5 | 19 + 5 | 18 + 5 | 72 | |||
| 5 | Peter D. | 21 + 5 | 16 + 5 | 17 + 5 | 69 | |||
| 6 | Berit R. | 19 + 5 | 17 + 5 | 13 + 5 | 64 | |||
| 7 | Rüdiger H. | 15 + 5 | 14 + 5 | 19 + 5 | 63 | |||
| 8 | Matthias G. | () | 20 + 5 | 30 + 5 | 60 | |||
| 9 | Thilo B. | () | 26 + 5 | 20 + 5 | 56 | |||
| 10 | Dieter K. | 13 + 5 | 11 + 5 | 12 + 5 | 51 | |||
| 10 | Hartmut P. | 18 + 5 | () | 23 + 5 | 51 | |||
| 12 | Thomas K. | 16 + 5 | () | 21 + 5 | 47 | |||
| 13 | Peter Ho. | 18 + 5 | () | 14 + 5 | 42 | |||
| 14 | ASa | 12 + 5 | 12 + 5 | () | 34 | |||
| 15 | Olli St. | () | 21 + 5 | 26 | ||||
| 16 | Marcel M. | () | 18 + 5 | 23 | ||||
| 17 | Bernd K. | 14 + 5 | () | 19 | ||||
| 18 | Patrick H. | () | 10 + 5 | 15 | ||||
| 19 | Andreas Sch. | () | 9 + 5 | 14 | ||||
| 20 | Calvin H. | () | 8 + 5 | 13 | ||||
| 21 | Patrick M. | () | 7 + 5 | 12 | ||||
| 22 | Davide | () | 6 + 5 | 11 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
3. Lauf am 01.06.2026 bei der Slotracing IG Wiesbaden in Martinsthal
| 25/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias G. | GT3 Ford GT | 13V | 33,00 | 33,04 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 162,04 | 30 + 5 |
| 2 | Hatzi | GT3 X-Bow | 12V | 32,00 | 32,00 | 33,42 | 32,00 | 32,00 | 161,42 | 26 + 5 |
| 3 | Hartmut P. | GT3 X-Bow | 13V | 32,46 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 160,46 | 23 + 5 |
| 4 | Thomas K. | GT3 McLaren | 13V | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 31,00 | 31,80 | 158,80 | 21 + 5 |
| 5 | Thilo B. | GT3 Audi | 11V | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 31,85 | 155,85 | 20 + 5 |
| 6 | Rüdiger H. | GT3 Ford GT | 13V | 30,00 | 31,00 | 31,68 | 31,00 | 30,00 | 153,68 | 19 + 5 |
| 7 | GuRi | GT3 X-Bow | 13V | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 31,16 | 153,16 | 18 + 5 |
| 8 | HaMi | GT3 Aston | 9V | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,70 | 30,00 | 152,70 | 17 + 5 |
| 8 | Peter D. | GT3 X-Bow | 13V | 30,00 | 30,70 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 152,70 | 17 + 5 |
| 10 | Andreas D. | GT3 Aston | 9V | 29,00 | 30,98 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 150,98 | 15 + 5 |
| 11 | Peter Ho. | GT3 Audi | 13V | 30,18 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 150,18 | 14 + 5 |
| aW | Mato | GT3 AMG | 9V | 30,16 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 149,16 | aW |
| 12 | Berit R. | GT3 McLaren | 13V | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,60 | 29,00 | 145,60 | 13 + 5 |
| 13 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 29,58 | 28,00 | 141,58 | 12 + 5 |
2. Lauf am 02.03.2026 auf dem RTR
| 24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,80 | 21,00 | 20,00 | 121,80 | 30 + 5 |
| 2 | Thilo B. | GT3 Audi | 13V | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,68 | 18,00 | 121,68 | 26 + 5 |
| aW | Mato | GT3 C7 | 11V | 20,00 | 21,14 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 121,14 | aW |
| 3 | HaMi | GT3 Aston | 11V | 20,37 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 120,37 | 23 + 5 |
| 4 | Oliver St. | GT3 AMG | 13V | 19,00 | 20,81 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,81 | 21 + 5 |
| 5 | Matthias G. | GT3 Ford GT | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,68 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 119,68 | 20 + 5 |
| 6 | Guri | GT3 C7 | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,61 | 19,00 | 119,61 | 19 + 5 |
| 7 | Marcel M. | GT3 Porsche | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 21,41 | 18,00 | 118,41 | 18 + 5 |
| 8 | Berit R. | GT3 McLaren | 13V | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,38 | 19,00 | 118,38 | 17 + 5 |
| 9 | Peter D. | GT3 Ford GT | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,31 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 118,31 | 16 + 5 |
| 10 | Hatzi | GT3 X-Bow | 11V | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,25 | 116,25 | 15 + 5 |
| 11 | Rüdi H. | GT3 Ford GT | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,76 | 18,00 | 114,76 | 14 + 5 |
| 12 | Peter Ho. | GT3 Audi | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,38 | 19,00 | 18,00 | 113,38 | 13 + 5 |
| 13 | ASa | GT3 Porsche | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,30 | 113,30 | 12 + 5 |
| 14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 19,07 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 113,07 | 11 + 5 |
| 15 | Patrick H. | GT3 Porsche | 13V | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,74 | 18,00 | 17,00 | 104,74 | 10 + 5 |
| 16 | Andreas Sch. | DTM Benz | 13V | 15,00 | 16,44 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 96,44 | 9 + 5 |
| 17 | Calvin H. | GT3 C7 | 13V | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,17 | 93,17 | 8 + 5 |
| 18 | Patrick M. | GT3 Lambo | 13V | 15,45 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 90,45 | 7 + 5 |
| 19 | Davide | GT3 Benz | 13V | 15,00 | 15,00 | 16,69 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 88,69 | 6 + 5 |
1. Lauf am 02.02.2026 in Ferdi’s Garage
Wiederum hatte jemand diesmal Spur 4 eingesaut, SCHWEINEREI!
Leider wurde so erneut das Ergebnis beeinflusst.
| 30/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aW | Mato | GT3 X-Bow | 13V | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,38 | 35,00 | 35,00 | 208,38 | aW |
| 1 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 13V | 34,18 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 205,18 | 30 + 5 |
| 2 | HaMi | GT3 X-Bow | 13V | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,11 | 34,00 | 204,11 | 26 + 5 |
| 3 | Hatzi | GT3 X-Bow | 13V | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 33,38 | 203,38 | 23 + 5 |
| 4 | Peter D. | GT3 C6R | 13V | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,16 | 202,16 | 21 + 5 |
| 5 | GuRi | GT3 X-Bow | 13V | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,38 | 33,00 | 201,38 | 20 + 5 |
| 6 | Berit R. | GT3 Ford GT | 13V | 34,23 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 198,23 | 19 + 5 |
| 7 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,23 | 32,00 | 197,23 | 18 + 5 |
| 7 | Hartmut P. | GT3 X-Bow | 13V | 33,00 | 33,00 | 33,23 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 197,23 | 18 + 5 |
| 9 | Thomas K. | GT3 Mustang | 13V | 31,00 | 32,38 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 194,38 | 16 + 5 |
| 10 | Rüdiger H. | GT3 Ford GT | 13V | 33,00 | 33,00 | 28,00 | 33,00 | 34,02 | 32,00 | 193,02 | 15 + 5 |
| 11 | Bernd K. | GT3 Porsche | 13V | 32,00 | 33,37 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 192,37 | 14 + 5 |
| 12 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 30,15 | 31,00 | 30,00 | 184,15 | 13 + 5 |
| 13 | ASa | GT3 Audi | 13V | 30,00 | 31,00 | 32,05 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 183,05 | 12 + 5 |
| 14 | Matthias W. | DTM Benz | 13V | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 28,17 | 25,00 | 165,17 | 11 + 5 |