Ergebnisse Carrera-Masters 2026
2. Lauf am 02.03.2026 auf dem RTR
| 24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,80 | 21,00 | 20,00 | 121,80 | 30 + 5 |
| 2 | Thilo B. | GT3 Audi | 13V | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,68 | 18,00 | 121,68 | 26 + 5 |
| aW | Mato | GT3 C7 | 11V | 20,00 | 21,14 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 121,14 | aW |
| 3 | HaMi | GT3 Aston | 11V | 20,37 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 120,37 | 23 + 5 |
| 4 | Oliver St. | GT3 AMG | 13V | 19,00 | 20,81 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,81 | 21 + 5 |
| 5 | Matthias G. | GT3 Ford GT | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,68 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 119,68 | 20 + 5 |
| 6 | Guri | GT3 C7 | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,61 | 19,00 | 119,61 | 19 + 5 |
| 7 | Marcel M. | GT3 Porsche | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 21,41 | 18,00 | 118,41 | 18 + 5 |
| 8 | Berit R. | GT3 McLaren | 13V | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,38 | 19,00 | 118,38 | 17 + 5 |
| 9 | Peter D. | GT3 Ford GT | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,31 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 118,31 | 16 + 5 |
| 10 | Hatzi | GT3 X-Bow | 11V | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,25 | 116,25 | 15 + 5 |
| 11 | Rüdi H | GT3 Ford GT | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,76 | 18,00 | 114,76 | 14 + 5 |
| 12 | Peter Ho. | GT3 Audi | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,38 | 19,00 | 18,00 | 113,38 | 13 + 5 |
| 13 | ASA | GT3 Porsche | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,30 | 113,30 | 12 + 5 |
| 14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 19,07 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 113,07 | 11 + 5 |
| 15 | Patrick H. | GT3 Porsche | 13V | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,74 | 18,00 | 17,00 | 104,74 | 10 + 5 |
| 16 | Andreas Sch. | DTM Benz | 13V | 15,00 | 16,44 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 96,44 | 9 + 5 |
| 17 | Calvin H. | GT3 C7 | 13V | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,17 | 93,17 | 8 + 5 |
| 18 | Patrick M. | GT3 Lambo | 13V | 15,45 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 90,45 | 7 + 5 |
| 19 | Davide | GT3 Benz | 13V | 15,00 | 15,00 | 16,69 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 88,69 | 6 + 5 |
1. Lauf am 10.03.2026 in Ferdi’s Garage
Wiederum hatte jemand diesmal Spur 4 eingesaut, SCHWEINEREI!
Leider wurde so erneut das Ergebnis beeinflusst.
| 30/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aW | Mato | GT3 X-Bow | 13V | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,38 | 35,00 | 35,00 | 208,38 | aW |
| 1 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 13V | 34,18 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 205,18 | 30 + 5 |
| 2 | HaMi | GT3 X-Bow | 13V | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,11 | 34,00 | 204,11 | 26 + 5 |
| 3 | Hatzi | GT3 X-Bow | 13V | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 33,38 | 203,38 | 23 + 5 |
| 4 | Peter D. | GT3 C6R | 13V | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,16 | 202,16 | 21 + 5 |
| 5 | GuRi | GT3 X-Bow | 13V | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 33,38 | 33,00 | 201,38 | 20 + 5 |
| 6 | Berit R. | GT3 Ford GT | 13V | 34,23 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 198,23 | 19 + 5 |
| 7 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 33,23 | 32,00 | 197,23 | 18 + 5 |
| 7 | Hartmut P. | GT3 X-Bow | 13V | 33,00 | 33,00 | 33,23 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 197,23 | 18 + 5 |
| 9 | Thomas K. | GT3 Mustang | 13V | 31,00 | 32,38 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 194,38 | 16 + 5 |
| 10 | Rüdiger H. | GT3 Ford GT | 13V | 33,00 | 33,00 | 28,00 | 33,00 | 34,02 | 32,00 | 193,02 | 15 + 5 |
| 11 | Bernd K. | GT3 Porsche | 13V | 32,00 | 33,37 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 192,37 | 14 + 5 |
| 12 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 30,15 | 31,00 | 30,00 | 184,15 | 13 + 5 |
| 13 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | 30,00 | 31,00 | 32,05 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 183,05 | 12 + 5 |
| 14 | Matthias W. | DTM Benz | 13V | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 28,17 | 25,00 | 165,17 | 11 + 5 |