Finaler Punktestand 2018
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Gesamt |
aW | Mato | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | (17) | (12) | 202 |
1 | GuRi | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 21 | () | 21 | (20) | 184 |
2 | Mario Z. | 21 | 30 | (20) | (20) | 21 | 30 | 21 | 30 | 30 | 183 |
3 | Thomas K. | (17) | 19 | 21 | (17) | 19 | 18 | 30 | 19 | 23 | 149 |
4 | Harry L. | 19 | () | 26 | () | 26 | 17 | | 23 | 21 | 132 |
5 | Mirko W. | 20 | () | 19 | 21 | () | | 26 | 18 | 26 | 130 |
6 | HaMi | 23 | 23 | 17 | 26 | () | 26 | () | 13 | | 128 |
7 | Oliver S. | () | 20 | (14) | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 125 |
8 | Thilo B. | () | 18 | 23 | 23 | 23 | 19 | () | | 17 | 123 |
9 | Axel B. | 18 | () | () | 18 | | 12 | 19 | 26 | 15 | 108 |
10 | Andreas S. | () | () | 15 | 14 | 18
| 23 | | 20 | 18 | 108 |
11 | Florian D. | 16 | 14 | 16 | 16 | () | 15 | () | 14 | 11 | 102 |
12 | Caro B. | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 12 | () | () | 98 |
13 | Dieter K. | 14 | (10) | 12 | 10 | 11 | 13 | 20 | (9) | 12 | 92 |
14 | Thomas B. | 13 | 16 | 7 | () | () | 14 | 23 | 10 | | 83 |
15 | Jürgen L. | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | () | 11 | () | 80 |
15 | Tim W. | () | 11 | 8 | 7 | () | 8 | 14 | 16 | 16 | 80 |
17 | Nils S. | 9 | () | 11 | 8 | 14 | 9 | 17 | (7) | 9 | 77 |
18 | Rüdiger H. | () | () | | | | | 18 | 17 | 19 | 74 |
19 | Peter H. | 10 | () | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 8 | () | 62 |
20 | Klaudia P. | 12 | 9 | 6 | () | 12 | () | | 6 | 10 | 55 |
21 | Ferdi S. | 30 | 21 | () | () | | | | | | 51 |
22 | Thorsten G. | () | () | | | | | 15 | 12 | 13 | 40 |
23 | Hatzi | () | () | 18 | 19 | | | | | | 37 |
24 | Jolein | 6 | 15 | () | 9 | () | | | | | 30 |
25 | Oliver E. | () | () | 9 | | 16 | | | | | 25 |
26 | Frank S. | () | 17 | () | | | | | | | 17 |
27 | Matthias G. | () | () | | 15 | | | | | | 15 |
28 | Bernd K. | () | () | | | 13 | | | | | 13 |
29 | Dennis B. | 8 | () | 5 | () | | | | | | 13 |
30 | Marc M. | () | () | | | | | | | 8 | 8 |
31 | Yannik B. | 7 | () | () | | | | | | | 7 |
32 | Thorsten F. | () | () | 3 | | | | | | | 3 |
33 | Thomas M. | () | () | 2 | | | | | | | 2 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
9. Lauf reverse am 12.11.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spannumg | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mario Z. | 13,0V | 19,19 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 114,19 | 30 |
2 | Mirko W. | - | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,33 | 19,00 | 19,00 | 113,33 | 26 |
3 | Thomas K. | - | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 18,28 | 112,28 | 23 |
4 | Harry L. | 13,0V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,14 | 18,00 | 112,14 | 21 |
5 | GuRi | - | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,43 | 19,00 | 19,00 | 111,43 | 20 |
6 | Rüdiger H. | - | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,47 | 109,47 | 19 |
7 | Andi S. | - | 18,00 | 18,00 | 18,47 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 108,47 | 18 |
8 | Thilo B. | - | 17,00 | 18,44 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 107,44 | 17 |
9 | Tim W. | - | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,44 | 17,00 | 18,00 | 106,44 | 16 |
10 | Axel B. | 13,0V | 17,26 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 106,26 | 15 |
11 | Oliver S. | - | 17,00 | 17,00 | 18,18 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 105,18 | 14 |
12 | Torsten G. | - | 17,00 | 17,00 | 18,27 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 104,27 | 13 |
aW | Mato | 10,5V | 10,00 | 19,10 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 104,10 | aW |
13 | Dieter K. | - | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 19,10 | 17,00 | 104,10 | 12 |
14 | Florian D. | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,22 | 103,22 | 11 |
15 | Klaudia P. | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 102,00 | 10 |
16 | Nils S. | - | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 98,00 | 9 |
17 | Marc M. | - | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,25 | 14,00 | 89,25 | 8 |
8. Lauf am 15.10.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mario Z. | | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 19,43 | 20,00 | 19,00 | 115,43 | 30 |
2 | Axel B. | | 18,00 | 19,15 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 115,15 | 26 |
3 | Harry L. | | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,15 | 18,00 | 114,15 | 23 |
4 | GuRi | | 17,00 | 19,37 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 113,37 | 21 |
5 | Andi S. | | 18,00 | 19,00 | 19,23 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 112,23 | 20 |
6 | Thomas K. | 13,0V | 18,21 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 112,21 | 19 |
7 | Mirko W. | 13,0V | 18,00 | 19,40 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 111,40 | 18 |
aW | Mato | 10,0V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,37 | 18,00 | 111,37 | aW |
8 | Rüdiger H. | | 18,00 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 111,20 | 17 |
9 | Tim W. | | 18,05 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 110,05 | 16 |
10 | Oliver S. | | 18,00 | 18,00 | 19,22 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 109,22 | 15 |
11 | Florian D. | | 18,24 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 108,24 | 14 |
12 | HaMi | 13,0V | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,37 | 105,37 | 13 |
13 | Torsten G. | | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,27 | 16,00 | 105,27 | 12 |
14 | Jürgen L. | | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,08 | 17,00 | 105,08 | 11 |
15 | Thomas B. | 13,0V | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,47 | 104,47 | 10 |
16 | Dieter K. | | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 18,04 | 16,00 | 18,00 | 104,04 | 9 |
17 | Peter H. | | 17,00 | 14,00 | 18,00 | 18,07 | 18,00 | 18,00 | 103,07 | 8 |
18 | Nils S. | | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 18,06 | 16,00 | 102,06 | 7 |
19 | Klaudia P. | | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 15,19 | 97,19 | 6 |
7. Lauf am 10.09.2018 in Nied
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 9,5V | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,03 | - | - | 106,03 | aW |
1 | Thomas K. | 12,5V | 28,00 | 24,00 | 26,00 | 26,33 | - | - | 104,33 | 30 |
2 | Mirko W. | 12,5V | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,88 | - | - | 103,88 | 26 |
3 | Thomas B. | 12,5V | 26,00 | 25,00 | 26,78 | 26,00 | - | - | 103,78 | 23 |
4 | Mario Z. | 12,0V | 28,00 | 25,11 | 25,00 | 24,00 | - | - | 102,11 | 21 |
5 | Dieter K. | 12,5V | 26,00 | 25,12 | 24,00 | 25,00 | - | - | 100,12 | 20 |
6 | Axel B. | 12,5V | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,83 | - | - | 99,83 | 19 |
7 | Rüdiger H. | 12,5V | 25,00 | 25,00 | 25,57 | 24,00 | - | - | 99,57 | 18 |
8 | Niels S. | 12,5V | 24,77 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | - | - | 94,77 | 17 |
9 | Oliver S. | 12,5V | 24,12 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | - | - | 94,12 | 16 |
10 | Thorsten G. | 12,5V | 24,13 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | - | - | 93,13 | 15 |
11 | Tim W. | 12,5V | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 24,13 | - | - | 93,13 | 14 |
12 | Peter H. | 12,5V | 23,00 | 25,12 | 22,00 | 23,00 | - | - | 93,12 | 13 |
13 | Caro B. | 12,5V | 25,00 | 23,00 | 22,11 | 22,00 | - | - | 92,11 | 12 |
6. Lauf am 13.08.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 11,0V | 26,05 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 152,05 | aW |
1 | Mario Z. | - | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,34 | 151,34 | 30 |
2 | HaMi | 13,0V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,15 | 23,00 | 151,15 | 26 |
3 | Andreas S. | - | 24,00 | 25,33 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 150,33 | 23 |
4 | Guri | 11,0V | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,30 | 25,00 | 25,00 | 150,30 | 21 |
5 | Oliver S. | - | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 23,16 | 25,00 | 25,00 | 148,16 | 20 |
6 | Thilo B. | 12,0V | 25,00 | 25,38 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 147,38 | 19 |
7 | Thomas K. | - | 25,00 | 24,00 | 25,14 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 147,14 | 18 |
8 | Harry L. | 13,0V | 24,07 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 146,07 | 17 |
9 | Caro B. | - | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 23,45 | 144,45 | 16 |
10 | Florian D. | - | 24,00 | 24,00 | 23,24 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 143,24 | 15 |
11 | Thomas B. | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 22,39 | 141,39 | 14 |
12 | Dieter K. | - | 23,00 | 24,06 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 141,06 | 13 |
13 | Axel B. | - | 24,23 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 140,23 | 12 |
14 | Peter H. | - | 24,00 | 23,00 | 24,08 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 139,08 | 11 |
15 | Jürgen L. | - | 23,00 | 20,00 | 23,00 | 24,00 | 26,15 | 22,00 | 138,15 | 10 |
16 | Nils S. | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,36 | 23,00 | 23,00 | 137,36 | 9 |
17 | Tim W. | - | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 22,40 | 22,00 | 136,40 | 8 |
5. Lauf revers am 11.06.2018 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 11,5V | 20,57 | 20,95 | 20,62 | 21,16 | - | - | 83,30 | aW |
1 | GuRi | 11,5V | 20,07 | 20,5 | 20,56 | 20,53 | - | - | 81,66 | 30 |
2 | Harry L. | - | 19,91 | 19,69 | 20,3 | 20,9 | - | - | 80,80 | 26 |
3 | Thilo B. | 12,5V | 20,12 | 20,6 | 19,77 | 20,32 | - | - | 80,81 | 23 |
4 | Mario Z. | - | 20,37 | 19,53 | 19,95 | 19,94 | - | - | 79,79 | 21 |
5 | Oliver S. | - | 19,67 | 19,92 | 19,86 | 20,16 | - | - | 79,61 | 20 |
6 | Thomas K. | - | 19,08 | 20,07 | 20,06 | 20,31 | - | - | 79,52 | 19 |
7 | Andreas S. | - | 19,54 | 19,58 | 20,17 | 19,77 | - | - | 79,06 | 18 |
8 | Caro B. | - | 18,43 | 19,98 | 18,75 | 19,57 | - | - | 76,73 | 17 |
9 | Oliver E. | - | 18,69 | 18,8 | 19,18 | 19,49 | - | - | 76,16 | 16 |
10 | Jürgen L. | - | 18,68 | 19,04 | 19,31 | 19,07 | - | - | 76,10 | 15 |
11 | Nils S. | - | 19,1 | 18,83 | 18,85 | 19,13 | - | - | 75,91 | 14 |
12 | Bernd K. | - | 19,15 | 18,21 | 18,19 | 19,57 | - | - | 75,12 | 13 |
13 | Klaudia P. | - | 17,88 | 18,87 | 19,05 | 18,47 | - | - | 74,27 | 12 |
14 | Dieter K. | - | 17,6 | 18,91 | 18,77 | 18,29 | - | - | 73,57 | 11 |
15 | Peter H. | - | 17,56 | 17,81 | 18,7 | 18,82 | - | - | 72,89 | 10 |
4. Lauf am 14.05.2018 in Martinsthal
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | 12,0V | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,15 | 24,00 | - | 124,15 | 30 |
aW | Mato | 12,0V | 23,00 | 25,77 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | 123,77 | aW |
2 | HaMi | 13,0V | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,48 | - | 122,48 | 26 |
3 | Thilo B. | - | 24,14 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | - | 120,14 | 23 |
4 | Mirko W. | - | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,62 | - | 119,62 | 21 |
5 | Mario Z. | - | 24,43 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 23,00 | - | 119,43 | 20 |
6 | Hatzi | - | 23,00 | 25,35 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | 137,35 | 19 |
7 | Axel B. | - | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,60 | 23,00 | - | 116,60 | 18 |
8 | Thomas K. | - | 23,00 | 23,00 | 23,79 | 23,00 | 23,00 | - | 115,79 | 17 |
9 | Florian D. | - | 22,00 | 24,38 | 23,00 | 24,00 | 22,00 | - | 115,38 | 16 |
10 | Matthias G. | - | 22,00 | 24,00 | 23,62 | 23,00 | 22,00 | - | 114,62 | 15 |
11 | Andreas S. | - | 22,78 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 21,00 | - | 113,78 | 14 |
12 | Olli S. | - | 22,00 | 24,13 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | - | 113,13 | 13 |
13 | Caro B. | - | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 23,40 | 21,00 | - | 108,40 | 12 |
14 | Jürgen L. | - | 20,00 | 21,00 | 23,00 | 22,32 | 22,00 | - | 108,32 | 11 |
15 | Dieter K. | - | 22,04 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | - | 108,04 | 10 |
16 | Jolein | - | 16,00 | 22,00 | 24,18 | 23,00 | 21,00 | - | 106,18 | 9 |
17 | Nils S. | - | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,52 | - | 105,52 | 8 |
18 | Tim W. | - | 21,00 | 21,00 | 20,90 | 21,00 | 21,00 | - | 104,90 | 7 |
19 | Peter H. | - | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 19,68 | - | 102,68 | 6 |
3. Lauf am 09.04.2018 auf dem Wetterauring
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | 12,5V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,38 | - | - | 108,38 | 30 |
aW | Mato | 12,5V | 28,00 | 26,91 | 26,00 | 27,00 | - | - | 107,91 | aW |
2 | Harry L. | - | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,43 | - | - | 106,43 | 26 |
3 | Thilo B. | - | 26,22 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | - | - | 106,22 | 23 |
4 | Thomas K. | - | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,50 | - | - | 105,50 | 21 |
5 | Mario Z. | 13,0V | 25,03 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | - | - | 105,03 | 20 |
6 | Mirko W. | - | 26,00 | 26,91 | 26,00 | 25,00 | - | - | 103,91 | 19 |
7 | Hatzi | - | 26,00 | 26,00 | 25,61 | 26,00 | - | - | 103,61 | 18 |
8 | HaMi | 12,5V | 26,00 | 24,00 | 25,90 | 26,00 | - | - | 101,90 | 17 |
9 | Florian D. | - | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,71 | - | - | 101,71 | 16 |
10 | Andreas S. | - | 24,00 | 26,90 | 25,00 | 25,00 | - | - | 100,90 | 15 |
11 | Oliver S. | - | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,25 | - | - | 100,25 | 14 |
12 | Caro B. | - | 25,00 | 25,01 | 24,00 | 24,00 | - | - | 98,01 | 13 |
13 | Dieter K. | - | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,32 | - | - | 97,32 | 12 |
14 | Nils S. | - | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,01 | - | - | 97,01 | 11 |
15 | Jürgen L. | - | 23,50 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | - | - | 95,50 | 10 |
16 | Oliver E. | - | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 24,69 | - | - | 94,69 | 9 |
22 | Tim W. | - | 22,00 | 22,00 | 25,41 | 24,00 | - | - | 93,41 | 8 |
17 | Thomas B. | - | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 21,71 | - | - | 92,71 | 7 |
18 | Klaudia P. | - | 22,00 | 23,00 | 24,49 | 23,00 | - | - | 92,49 | 6 |
19 | Dennis B. | - | 23,00 | 23,00 | 23,03 | 23,00 | - | - | 92,03 | 5 |
20 | Peter H. | - | 22,00 | 22,09 | 21,00 | 23,00 | - | - | 88,09 | 4 |
21 | Thorsten F. | - | 21,00 | 21,00 | 22,07 | 21,00 | - | - | 85,07 | 3 |
23 | Thomas M. | - | 21,33 | 22,00 | 21,00 | 19,00 | - | - | 83,33 | 2 |
2. Lauf am 12.03.2018 revers in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 13,0V | 19,00 | 20,13 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,13 | aW |
1 | Mario Z. | - | 19,00 | 20,00 | 19,23 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 114,23 | 30 |
2 | GuRi | 13,0V | 19,43 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 113,43 | 26 |
3 | HaMi | 13,0V | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,10 | 111,10 | 23 |
4 | Ferdi S. | 13,0V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,17 | 17,00 | 19,00 | 110,17 | 21 |
5 | Oliver S. | - | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 17,39 | 18,00 | 19,00 | 109,39 | 20 |
6 | Thomas K. | - | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,34 | 17,00 | 109,34 | 19 |
7 | Thilo B. | - | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 19,24 | 109,24 | 18 |
8 | Frank S. | - | 18,37 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 108,37 | 17 |
9 | Thomas B. | - | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 16,47 | 106,47 | 16 |
10 | Jolein | - | 17,00 | 17,43 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 106,43 | 15 |
11 | Florian D. | - | 17,00 | 18,22 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 104,22 | 14 |
12 | Caro B. | - | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,34 | 17,00 | 17,00 | 103,34 | 13 |
13 | Jürgen L. | - | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,33 | 17,00 | 103,33 | 12 |
14 | Tim W. | - | 16,00 | 18,00 | 18,27 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 102,27 | 11 |
15 | Dieter K. | - | 17,18 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 101,18 | 10 |
16 | Klaudia P. | - | 14,00 | 17,00 | 16,33 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 95,33 | 9 |
1. Lauf am 19.02.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spannung | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | - | 24,00 | 26,15 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 153,15 | aW |
1 | Ferdi S. | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 26,05 | 25,00 | 153,05 | 30 |
2 | GuRi | - | 26,00 | 25,00 | 25,38 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 152,38 | 26 |
3 | HaMi | - | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,09 | 26,00 | 25,00 | 152,09 | 23 |
4 | Mario Z. | - | 25,00 | 24,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 23,40 | 149,40 | 21 |
5 | Mirko W. | - | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,34 | 24,00 | 149,34 | 20 |
6 | Harry L. | - | 22,24 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 149,24 | 19 |
7 | Axel B. | - | 21,00 | 26,05 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 147,05 | 18 |
8 | Thomas K. | - | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,37 | 23,00 | 144,37 | 17 |
9 | Florian D. | - | 24,00 | 23,00 | 24,27 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 142,27 | 16 |
10 | Caro B. | - | 23,22 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 142,22 | 15 |
11 | Dieter K. | - | 23,15 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 139,15 | 14 |
12 | Thomas B. | - | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,27 | 137,27 | 13 |
13 | Klaudia P. | - | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 23,34 | 22,00 | 24,00 | 136,34 | 12 |
14 | Jürgen L. | - | 22,00 | 23,00 | 24,28 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 136,28 | 11 |
15 | Peter H. | - | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,12 | 21,00 | 135,12 | 10 |
16 | Nils S. | - | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,15 | 20,00 | 134,15 | 9 |
17 | Dennis B. | - | 21,00 | 22,21 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 133,21 | 8 |
18 | Yannik B. | - | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 20,06 | 126,06 | 7 |
19 | Jolein | | 21,00 | 20,00 | 24,00 | 25,17 | 8,00 | 26,00 | 124,17 | 6 |