Finaler Punktestand 2017
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Gesamt |
1 | HaMi | (21) | 30 | 30 | (20) | 23 | 30 | 30 | 30 | 173 |
2 | Harry L. | 30 | (19) | 23 | 26 | 30 | (16) | 21 | 23 | 153 |
3 | Andreas S. | (16) | 26 | 26 | 21 | (18) | 20 | 26 | 21 | 140 |
4 | Mario Z. | (12) | 20 | (17) | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 135 |
5 | GuRi | 26 | (0) | 20 | 17 | 21 | 21 | () | 16 | 121 |
6 | Thomas K. | (11) | 15 | 18 | 19 | () | 26 | 20 | 18 | 116 |
7 | Marcel M. | 14 | 23 | 21 | 30 | 19 | () | () | | 107 |
8 | Wilfried V. | 20 | 18 | 19 | 16 | 20 | () | () | | 93 |
9 | Oliver S. | () | 17 | 13 | 15 | () | 17 | 19 | 11 | 92 |
10 | Mirko W. | 15 | 12 | 15 | 14 | () | () | 18 | 14 | 88 |
11 | Thilo B. | 23 | 21 | () | 18 | () | 19 | | | 81 |
12 | Axel B. | 10 | 9 | () | 11 | 17 | 7 | () | 19 | 73 |
13 | Jolein | 18 | 7 | 11 | 6 | 14 | () | 12 | () | 68 |
14 | Bernd K. | 19 | 17 | 16 | () | 15 | () | | | 67 |
15 | Tim W. | (1) | (8) | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 66 |
16 | Dieter K. | 13 | 11 | 14 | () | 14 | 13 | () | | 65 |
17 | Thomas B. | (4) | 5 | 9 | () | | 15 | 16 | 17 | 62 |
18 | Wolfgang K. | 17 | 6 | 10 | () | 16 | 9 | () | | 58 |
19 | Florian D. | 7 | 3 | 7 | 10 | () | 12 | 17 | () | 56 |
20 | Ferdi S. | () | () | | | | 18 | 17 | 15 | 50 |
21 | Oliver E. | 8 | 14 | () | () | | 14 | | 13 | 49 |
22 | Nils S. | 2 | (1) | 4 | 7 | () | 8 | 13 | 10 | 44 |
23 | Dennis B. | 3 | 13 | 12 | 12 | () | () | | | 40 |
24 | Andreas W. | 6 | 2 | 6 | 8 | () | 11 | () | | 33 |
25 | Klaudia P. | () | 4 | 5 | 9 | () | | | 12 | 30 |
26 | Hatzi | () | () | | | | | | 26 | 26 |
27 | Pascal H. | 5 | 10 | () | () | | | | | 15 |
28 | Axel S. | () | () | | | 11 | | | | 11 |
29 | Rainer R. | 9 | () | () | | | | | | 9 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
8. Lauf am 27.11.2017 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | (12V) | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 155,25 | aW |
1 | HaMi | (12V) | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,01 | 30 |
2 | Hatzi | - | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 153,15 | 26 |
3 | Harry L. | - | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 152,39 | 23 |
4 | Andreas S. | (13V) | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 150,05 | 21 |
5 | Mario Z. | (12V) | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 149,42 | 20 |
6 | Axel B. | - | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 146,27 | 19 |
7 | Thomas K. | - | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 146,18 | 18 |
8 | Thomas B. | - | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 144,41 | 17 |
9 | GuRi | - | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 144,07 | 16 |
10 | Ferdi S. | - | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 142,46 | 15 |
11 | Mirko W. | - | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 141,06 | 14 |
12 | Oliver E. | - | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 139,28 | 13 |
13 | Klaudia P. | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 137,36 | 12 |
14 | Oliver S. | - | 20,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 137,21 | 11 |
15 | Nils S. | - | 23,00 | 21,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 135,05 | 10 |
16 | Tim W. | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 132,28 | 9 |
7. Lauf am 23.10.2017 revers in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | (12V) | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 32,07 | 31,00 | 189,07 | aW |
1 | HaMi | (12,5V) | 31,00 | 32,00 | 31,43 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 187,43 | 30 |
2 | Andreas S. | - | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,45 | 183,45 | 26 |
3 | Mario Z. | (12V) | 31,22 | 31,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 183,22 | 23 |
4 | Harry L. | - | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,42 | 29,00 | 182,42 | 21 |
5 | Thomas K. | (13V) | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,28 | 29,00 | 29,00 | 181,28 | 20 |
6 | Oliver S. | - | 30,00 | 30,00 | 30,43 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,43 | 19 |
7 | Mirko W. | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,27 | 30,00 | 180,27 | 18 |
8 | Ferdi S. | - | 28,00 | 30,45 | 31,00 | 31,00 | 28,00 | 30,00 | 178,45 | 17 |
9 | Thomas B. | - | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 171,00 | 16 |
10 | Florian D. | - | 28,09 | 28,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 168,09 | 15 |
11 | Tim W. | - | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,42 | 160,42 | 14 |
12 | Nils S. | - | 25,00 | 27,22 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 159,22 | 13 |
13 | Jolein | - | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 0,00 | 30,46 | 7,00 | 125,46 | 12 |
6. Lauf am 05.09.2017 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | (12V) | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,22 | 30,00 | 193,22 | aW |
1 | HaMi | (13V) | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,06 | 190,06 | 30 |
2 | Thomas K. | - | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,04 | 30,00 | 188,04 | 26 |
3 | Mario Z. | (12,5V) | 30,00 | 33,00 | 31,00 | 30,25 | 31,00 | 31,00 | 186,25 | 23 |
4 | GuRi | - | 31,00 | 29,38 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 | 185,38 | 21 |
5 | Andreas S. | - | 30,15 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 185,15 | 20 |
6 | Thilo B. | - | 29,00 | 31,00 | 32,05 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 184,05 | 19 |
7 | Ferdi S. | - | 30,00 | 30,42 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 181,42 | 18 |
8 | Oliver S. | - | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 29,04 | 30,00 | 29,00 | 180,04 | 17 |
9 | Harry L. | (12,5V) | 31,00 | 24,00 | 30,35 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 179,35 | 16 |
10 | Thomas B. | - | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,04 | 29,00 | 29,00 | 175,04 | 15 |
11 | Oliver E. | - | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 29,04 | 174,04 | 14 |
12 | Dieter K. | - | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,39 | 28,00 | 173,39 | 13 |
13 | Florian D. | - | 29,00 | 27,00 | 29,04 | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 172,04 | 12 |
14 | Andreas W. | - | 28,15 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 168,15 | 11 |
15 | Tim W. | - | 29,00 | 26,00 | 29,00 | 28,00 | 28,25 | 27,00 | 167,25 | 10 |
16 | Wolfgang K. | - | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 26,00 | 27,22 | 166,22 | 9 |
17 | Nils S. | - | 25,00 | 27,05 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 165,05 | 8 |
18 | Axel B. | - | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 31,00 | 5,00 | 31,00 | 154,00 | 7 |
5. Lauf revers am 26.07.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | (12,5V) | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,51 | 24,00 | 144,51 | aW |
1 | Harry L. | (12,5V) | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,51 | 24,00 | 23,00 | 142,51 | 30 |
2 | Mario Z. | (13V) | 24,00 | 23,81 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 140,81 | 26 |
3 | HaMi | - | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,51 | 139,51 | 23 |
4 | GuRi | - | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,38 | 139,38 | 21 |
5 | Wilfried V. | - | 23,00 | 23,00 | 23,70 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 138,70 | 20 |
6 | Marcel M. | (13V) | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,10 | 137,10 | 19 |
7 | Andreas S. | - | 21,29 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 131,29 | 18 |
8 | Axel B. | - | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 21,76 | 21,00 | 129,76 | 17 |
9 | Wolfgang K. | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 129,00 | 16 |
10 | Bernd K. | - | 22,00 | 22,18 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 128,18 | 15 |
11 | Dieter K. | - | 21,65 | 20 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 125,65 | 14 |
11 | Jolein | - | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,65 | 21,00 | 20,00 | 125,65 | 14 |
13 | Tim W. | - | 19,00 | 21,00 | 21,88 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | 124,88 | 12 |
14 | Axel S. | - | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,37 | 122,37 | 11 |
4. Lauf am 29.05.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | (13V) | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,53 | 26,00 | 152,53 | aW |
1 | Marcel M. | - | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,49 | 149,49 | 30 |
2 | Harry L. | (13V) | 25,00 | 25,14 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 149,14 | 26 |
3 | Mario Z. | - | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,83 | 147,83 | 23 |
4 | Andreas S. | (12,5V) | 25,18 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 147,18 | 21 |
5 | HaMi | (12,5V) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,26 | 25,00 | 24,00 | 146,26 | 20 |
6 | Thomas K. | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,55 | 25,00 | 23,00 | 145,55 | 19 |
7 | Thilo B. | - | 24,51 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 145,51 | 18 |
8 | GuRi | - | 24,00 | 25,15 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 145,15 | 17 |
9 | Wilfried V. | - | 24,00 | 25,00 | 25,14 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 145,14 | 16 |
10 | Oliver S. | - | 24,00 | 24,00 | 24,74 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 143,74 | 15 |
11 | Mirko W. | - | 24,00 | 23,88 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 141,88 | 14 |
12 | Tim W. | - | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,52 | 24,00 | 24,00 | 141,52 | 13 |
13 | Dennis B. | - | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 24,73 | 23,00 | 140,73 | 12 |
14 | Axel B. | - | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,28 | 140,28 | 11 |
15 | Florian D. | - | 21,75 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 135,75 | 10 |
16 | Klaudia P. | - | 21,00 | 22,00 | 23,79 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 133,79 | 9 |
17 | Andreas W. | - | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 21,36 | 130,36 | 8 |
18 | Nils S. | - | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,49 | 22,00 | 129,49 | 7 |
19 | Jolein | - | | 16,00 | | 23,00 | | | 39,00 | 6 |
3. Lauf revers am 24.04.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | (13V) | 19,00 | 20,33 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 117,33 | 30 |
aW | Mato | - | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,20 | 117,20 | aW |
2 | Andreas S. | (13V) | 19,83 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 114,83 | 26 |
3 | Harry L. | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,81 | 19,00 | 18,00 | 114,81 | 23 |
4 | Marcel M. | (13V) | 19,00 | 18,00 | 18,71 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,71 | 21 |
5 | GuRi | - | 18,67 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,67 | 20 |
6 | Wilfried V. | - | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,33 | 111,33 | 19 |
7 | Thomas K. | - | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,08 | 110,08 | 18 |
8 | Mario Z. | - | 18,00 | 17,48 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 109,48 | 17 |
9 | Bernd K. | - | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,73 | 17,00 | 107,73 | 16 |
10 | Mirko W. | - | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 18,09 | 18,00 | 18,00 | 106,09 | 15 |
11 | Dieter K. | - | 17,00 | 18,00 | 18,50 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 105,50 | 14 |
12 | Oliver S. | - | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,34 | 105,34 | 13 |
13 | Dennis B. | - | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,98 | 104,98 | 12 |
14 | Jolein | - | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,23 | 104,23 | 11 |
15 | Wolfgang K. | - | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,08 | 16,00 | 103,08 | 10 |
16 | Thomas B. | - | 17,08 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 101,08 | 9 |
17 | Tim W. | - | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,77 | 17,00 | 15,00 | 100,77 | 8 |
18 | Florian D. | - | 15,00 | 17,35 | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 99,35 | 7 |
19 | Andreas W. | - | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,76 | 98,76 | 6 |
20 | Klaudia P. | - | 16,00 | 16,00 | 18,19 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 98,19 | 5 |
21 | Nils S. | - | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,65 | 16,00 | 97,65 | 4 |
2. Lauf am 20.03.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,19 | 119,19 | 30 |
2 | Andreas S. | - | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,21 | 117,21 | 26 |
3 | Marcel M. | - | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,13 | 116,13 | 23 |
aW | Mato | (13V) | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,10 | 116,10 | aW |
4 | Thilo B. | - | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,76 | 115,76 | 21 |
5 | Mario Z. | - | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,15 | 115,15 | 20 |
6 | Harry L. | (13V) | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,31 | 114,31 | 19 |
6 | Wilfried V. | - | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,82 | 113,82 | 18 |
7 | Oliver S. | - | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,37 | 113,37 | 17 |
8 | Bernd K. | - | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,37 | 113,37 | 17 |
9 | Thomas K. | - | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | 19,25 | 112,25 | 15 |
10 | Oliver E. | - | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,88 | 110,88 | 14 |
11 | Dennis B. | - | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 19,18 | 109,18 | 13 |
12 | Mirko W. | - | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,80 | 108,80 | 12 |
13 | Dieter K. | - | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,39 | 108,39 | 11 |
14 | Pascal H. | - | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 19,00 | 18,00 | 19,26 | 108,26 | 10 |
15 | Axel B. | - | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,11 | 107,11 | 9 |
16 | Tim W. | - | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,44 | 106,44 | 8 |
17 | Jolein | - | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 18,14 | 106,14 | 7 |
18 | Wolfgang K. | - | 19,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,23 | 104,23 | 6 |
19 | Thomas B. | - | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,96 | 101,96 | 5 |
20 | Klaudia P. | - | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 17,70 | 100,70 | 4 |
21 | Florian D. | - | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 18,22 | 100,22 | 3 |
22 | Andreas W. | - | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,14 | 98,14 | 2 |
23 | Nils S. | - | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,14 | 96,14 | 1 |
24 | GuRi* | (13V) | | 17,00 | | 19,00 | | | 36 | 0 |
* Guri’s Kiste ist leider abgeraucht, weitergespielt mit Ersatzfahrzeug…
1. Lauf am 20.02.2017 im Raceway-Frankfurt
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 13,18 | 18,73 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 111,73 | aW |
1 | Harry L. | 13,08 | 18,00 | 18,68 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 110,68 | 30 |
2 | GuRi | 13,54 | 18,00 | 18,00 | 19,14 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 109,14 | 26 |
3 | Thilo B. | 13,59 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,48 | 18,00 | 19,00 | 108,48 | 23 |
4 | HaMi | 13,38 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,87 | 107,87 | 21 |
5 | Wilfried V. | 13,58 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,72 | 18,00 | 107,72 | 20 |
6 | Bernd K. | 12,93 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 19,49 | 18,00 | 18,00 | 107,49 | 19 |
7 | Jolein | 13,23 | 17,26 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 107,26 | 18 |
8 | Wolfgang K. | 13,17 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 18,66 | 17,00 | 17,00 | 106,66 | 17 |
9 | Andreas S. | 13,76 | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,46 | 105,46 | 16 |
10 | Mirko W. | 13,78 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,10 | 18,00 | 105,10 | 15 |
11 | Marcel M. | 13,64 | 18,32 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 103,32 | 14 |
12 | Dieter K. | 13,59 | 16,00 | 17,66 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 102,66 | 13 |
13 | Mario Z. | 13,67 | 15,00 | 18,24 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 102,24 | 12 |
14 | Thomas K. | 13,76 | 16,00 | 17,00 | 18,36 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 101,36 | 11 |
15 | Axel B. | 13,90 | 15,00 | 17,33 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,33 | 10 |
16 | Rainer R. | 14,29 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,16 | 100,16 | 9 |
17 | Oliver E. | 13,64 | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,13 | 98,13 | 8 |
18 | Florian D. | 14,31 | 15,00 | 16,00 | 16,79 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 97,79 | 7 |
19 | Andreas W. | 14,20 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 16,72 | 16,00 | 16,00 | 97,72 | 6 |
20 | Pascal H. | 14,26 | 15,68 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 96,68 | 5 |
21 | Thomas B. | 15,01 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,53 | 16,00 | 95,53 | 4 |
22 | Dennis B. | 15,35 | 15,00 | 16,00 | 16,32 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 93,32 | 3 |
23 | Nils S. | 15,30 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,66 | 92,66 | 2 |
24 | Tim W. | 15,78 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,21 | 14,00 | 88,21 | 1 |