Finaler Punktestand 2024
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Gesamt |
1 | HaMi | 30 + 5 | () | 26 + 5 | 30 + 5 | (14) + 5 | 26 + 5 | 26 + 5 | 23 + 5 | (20) + 5 | 201 |
2 | Hatzi | (16) + 5 | 30 + 5 | (20) + 5 | 21 + 5 | 21 + 5 | 30 + 5 | (20) + 5 | 26 + 5 | 26 + 5 | 199 |
aW | Mato | 23 + 5 | 30 + 5 | (20) + 5 | (21) + 5 | 26 + 5 | 30 + 5 | (20) + 5 | 26 + 5 | 23 + 5 | 198 |
3 | Thomas K. | 21 + 5 | 26 + 5 | (18) + 5 | (18) + 5 | 30 + 5 | 23 + 5 | 21 + 5 | 30 + 5 | (18) + 5 | 196 |
4 | Thilo B. | () | () | 30 + 5 | 23 + 5 | 26 + 5 | 19 + 5 | 23 + 5 | 19 + 5 | () | 170 |
5 | Andreas D. | 26 + 5 | () | 21 + 5 | 26 + 5 | 16 + 5 | 20 + 5 | () | () | 30 + 5 | 169 |
6 | GuRi | 19 + 5 | 21 + 5 | () | () | 20 + 5 | 17 + 5 | () | 15 + 5 | 21 + 5 | 143 |
7 | Andi St. | () | () | 17 + 5 | 16 + 5 | 23 + 5 | 18 + 5 | () | 21 + 5 | 15 + 5 | 140 |
8 | Peter Ho. | (10) + 5 | 16 + 5 | (12) + 5 | (10) + 5 | 12 + 5 | 13 + 5 | 19 + 5 | 14 + 5 | 17 + 5 | 131 |
9 | Andreas S. | 14 + 5 | 15 + 5 | 13 + 5 | (12) + 5 | () | 14 + 5 | 14 + 5 | () | 19 + 5 | 124 |
10 | Rainer N. | 17 + 5 | 19 + 5 | 19 + 5 | 18 + 5 | () | () | () | | 23 + 5 | 121 |
11 | Jens D. | 11 + 5 | 11 + 5 | 10 + 5 | () | () | () | 16 + 5 | 17 + 5 | 13 + 5 | 108 |
12 | Matthias G. | () | 17 + 5 | 23 +5 | 13 + 5 | () | () | 30 + 5 | | | 103 |
13 | Dieter K. | 13 + 5 | () | 15 + 5 | 11 + 5 | () | () | 13 + 5 | | 16 + 5 | 93 |
14 | Hartmut P. | () | () | () | | | 21 + 5 | 17 + 5 | 20 + 5 | 14 + 5 | 92 |
15 | Berit R. | 12 + 5 | 23 + 5 | () | () | 17 + 5 | 15 + 5 | () | | | 87 |
16 | Wolfgang B. | 20 + 5 | () | () | () | 15 + 5 | | 15 + 5 | | 12 + 5 | 82 |
17 | Oli St. | () | 14 + 5 | () | () | 13 + 5 | 16 + 5 | | 18 + 5 | | 81 |
18 | Kunzebub | 23 + 5 | 20 + 5 | () | 19 + 5 | () | () | | | | 77 |
19 | Harry L. | 18 + 5 | () | () | 20 + 5 | 18 + 5 | () | | | | 71 |
20 | Ole H. | () | () | 16 + 5 | 9 + 5 | () | | 18 + 5 | | | 58 |
21 | Thomas B. | () | 13 + 5 | 14 + 5 | 15 + 5 | () | () | | | | 57 |
22 | Leo P. | () | 18 + 5 | () | () | 19 + 5 | | | | | 47 |
23 | Bernd K. | 15 + 5 | () | () | 14 + 5 | () | | | | | 39 |
24 | Marcel M. | () | () | () | | | | | 17 + 5 | | 23 |
25 | Uwe J. | () | 12 + 5 | () | () | | | | | | 17 |
26 | Klaudia St. | () | () | 11 + 5 | () | | | | | | 16 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
9. Lauf am 02.12.2024 in Ferdi’s Garage
R.I.P.-Race: Wer raus flog, der konnte erst die nächste Spur wieder mitfahren.
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,16 | 20,00 | 123,16 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | GT4 X-Bow | 12V | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,34 | 121,34 | 26 + 5 |
aW | Mato | GT3 Corvette | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,38 | 20,00 | 20,00 | 120,38 | aW |
3 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,10 | 118,10 | 23 + 5 |
4 | GuRi | GT3 Corvette | 13V | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,03 | 19,00 | 19,00 | 116,03 | 21 + 5 |
5 | HaMi | GT4 X-Bow | 9V | 19,00 | 19,41 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 115,41 | 20 + 5 |
6 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | 19,08 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,08 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT4 X-Bow | 11V | 20,21 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 11,00 | 111,21 | 18 + 5 |
8 | Peter H. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 21,00 | 11,00 | 20,00 | 20,40 | 19,00 | 110,40 | 17 + 5 |
9 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,22 | 18,00 | 110,22 | 16 + 5 |
10 | Andi St. | GT3 BMW M6 | 13V | 1,00 | 13,21 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 95,21 | 15 + 5 |
11 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 13V | 16,00 | 13,00 | 20,25 | 4,00 | 4,00 | 19,00 | 76,25 | 14 + 5 |
12 | Jens D. | GT3 Corvette | 13V | 18,00 | 1,00 | 20,05 | 10,00 | 6,00 | 19,00 | 74,05 | 13 + 5 |
13 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 20,00 | 3,41 | 19,00 | 50,41 | 12 + 5 |
8. Lauf am 18.11.2024 uffm Wedderauring
(Hier fahren wir alle ein Volt weniger!)
18/4:30' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Thomas K. | GT4 X-Bow | 11V | 34,00 | 34,00 | 34.10 | 35,00 | 137,10 | 30 + 5 |
aW | Mato | GT3 Corvette | 11V | 33,00 | 34.71 | 34,00 | 33,00 | 134,71 | aW |
2 | Hatzi | DTM Benz | 12V | 31,70 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 130,70 | 26 + 5 |
3 | HaMi | GT3 Aston | 9V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32.69 | 128,69 | 23 + 5 |
4 | Andy St. | GT3 BMW M6 | 12V | 32,00 | 32,00 | 31,22 | 33,00 | 128,22 | 21 + 5 |
5 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 12V | 31,12 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 127,12 | 20 + 5 |
6 | Thilo B. | GT3 Audi | 9V | 33,00 | 32,55 | 30,00 | 31,00 | 126,55 | 19 + 5 |
7 | Olli St. | DTM Benz | 12V | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30.71 | 123,71 | 18 + 5 |
8 | Marcel M. | GT4 X-Bow | 12V | 29,00 | 31,00 | 31,70 | 32,00 | 123,70 | 17 + 5 |
9 | Jens D. | GT3 Audi | 12V | 30,00 | 30.40 | 31,00 | 31,00 | 122,40 | 16 + 5 |
10 | Guri | GT3 Corvette | 12V | 30.96 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 121,96 | 15 + 5 |
11 | Peter H. | GT4 X-Bow | 12V | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,39 | 120,39 | 14 + 5 |
7. Lauf am 07.10.2024 in Martinsthal
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | | | | | | | 120,30 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT4 X-Bow | 11V | | | | | | | 117,14 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 Audi | 11V | | | | | | | 114,80 | 23 + 5 |
4 | Thomas K. | GT4 X-Bow | 11V | | | | | | | 114,64 | 21 + 5 |
aW | Mato | GT3 Corvette | 11V | | | | | | | 114,34 | aW |
5 | Hatzi | DTM Benz | 12V | | | | | | | 112,22 | 20 + 5 |
6 | Peter H. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 108,60 | 19 + 5 |
7 | Ole H. | Corvette GT3 | 13V | | | | | | | 108,46 | 18 + 5 |
8 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 13V | | | | | | | 108,26 | 17 + 5 |
9 | Jens D. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 106,98 | 16 + 5 |
10 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | | | | | | | 106,24 | 15 + 5 |
11 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 104,14 | 14 + 5 |
12 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | | | | | | | 99,70 | 13 + 5 |
6. Lauf am 02.09.2024 auf dem RTR REVERSE
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | GT3 C7R | 12V | 14,00 | 15,57 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,57 | aW |
1 | Hatzi | DTM Benz | 13V | 15,94 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 89,94 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT3 Ford | 12V | 15,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 1400 | 15,47 | 89,47 | 26 + 5 |
3 | Thomas K. | GT4 X-Bow | 12V | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 16,06 | 15,00 | 14,00 | 89,06 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. | GT3 M6 | 13V | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 14,79 | 14,00 | 87,79 | 21 + 5 |
5 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 15,00 | 14,00 | 15,ü0 | 14,00 | 14,82 | 14,00 | 86,82 | 20 + 5 |
6 | Thilo B. | GT3 Audi | 10V | 15,00 | 14,00 | 14,62 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 86,62 | 19 + 5 |
7 | Andy St. | GT3 M4 | 12V | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,68 | 13,00 | 84,68 | 18 + 5 |
8 | Guri | GT4 X-Bow | 13V | 13,00 | 14,00 | 15,26 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 83,26 | 17 + 5 |
9 | Oliver S. | GT3 Aston | 13V | 13,92 | 15,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 82,92 | 16 + 5 |
10 | Berit R. | GT3 McLaren | 13V | 13,00 | 14,16 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 82,16 | 15 + 5 |
11 | Andy S. | GT3 Audi | 13V | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,93 | 13,00 | 13,00 | 79,93 | 14 + 5 |
12 | Peter Ho. | GT4 X-Bow | 13V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,65 | 78,65 | 13 + 5 |
5. Lauf am 01.07.2024 uffm Wedderauring annersrum
(Hier fahren wir alle ein Volt weniger!)
18/4:30' | Fahrer | Modell | U | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Σ | • |
1 | Thomas K. | GT4 X-Bow | 12V | 34,00 | 35,00 | 33,00 | 34,09 | 136,09 | 30 + 5 |
aW | Mato | DTM Audi | 12V | 33,00 | 33,30 | 33,00 | 32,00 | 131,30 | aW |
2 | Thilo B. | GT3 Audi | 10V | 32,00 | 33,00 | 33,19 | 32,00 | 130,19 | 26 + 5 |
3 | Andy St. | GT3 M6 | 12V | 32,21 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 127,21 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | GT3 Ford GT | 12V | 32,00 | 31,69 | 32,00 | 31,00 | 126,69 | 21 + 5 |
5 | GuRi | GT3 C7R | 12V | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,67 | 124,67 | 20 + 5 |
6 | Leo | GT3 McLaren | 12V | 29,56 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 124,56 | 19 + 5 |
7 | Harry L. | GT3 C7R | 12V | 31,00 | 30,90 | 31,00 | 31,00 | 123,90 | 18 + 5 |
8 | Berit R. | GT3 McLaren | 12V | 30,00 | 32,00 | 31,00 | 30,67 | 123,67 | 17 + 5 |
9 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 11V | 31,34 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 123,34 | 16 + 5 |
10 | Wolfgang B. | GT3 Aston | 12V | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 31,08 | 123,08 | 15 + 5 |
11 | HaMi | GT4 X-Bow*
+ GT3 Aston | 10V | 32,00 | 33,00 | 30,00 | 32,77 | 127,77 -5* | 14 + 5 |
12 | Oli St. | DTM Benz | 12V | 30,00 | 31,00 | 29,84 | 30,00 | 120,84 | 13 + 5 |
13 | Peter H. | GT3 X-Bow | 12V | 27,00 | 30,00 | 30,08 | 29,00 | 116,08 | 12 + 5 |
* HaMi starb der X-Bow Antrieb, er stieg auf den Aston Martin um = 5 Runden Abzug
4. Lauf am 03.06.2024 in Ferdi’s Garage REVERS
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | HaMi | GT3 Aston | 12V | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 21,13 | 20,00 | 20,00 | 122,13 | 30 + 5 |
2 | Andreas D. | GT3 McLaren | 13V | 20,16 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 121,16 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 Audi | 12V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,45 | 120,45 | 23 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7R | 12V | 19,00 | 20,34 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 118,34 | aW |
4 | Hatzi | DTM Benz | 13V | 19,31 | 21,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 118,31 | 21 + 5 |
5 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 20,05 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 118,05 | 20 + 5 |
6 | Kunzebub | GT3 McLaren | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,24 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 117,24 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT3 Audi | 13V | 19,00 | 20,45 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 116,45 | 18 + 5 |
7 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,45 | 20,00 | 18,00 | 116,45 | 18 + 5 |
9 | Andy St. | GT3 M4 | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,25 | 116,25 | 16 + 5 |
10 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,23 | 19,00 | 19,00 | 113,23 | 15 + 5 |
11 | Bernd K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,38 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 112,38 | 14 + 5 |
12 | Matthias G. | GT3 Ford | 12V | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,02 | 18,00 | 111,02 | 13 + 5 |
13 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,43 | 110,43 | 12 + 5 |
14 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 18,25 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 109,25 | 11 + 5 |
15 | Peter H. | GT3 McLaren | 13V | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,23 | 18,00 | 108,23 | 10 + 5 |
16 | Ole H. | GT3 Audi | 13V | 16,00 | 17,00 | 17,20 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 98,20 | 9 + 5 |
3. Lauf am 06.05.2024 bei der Slotracing IG Wiesbaden
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Thilo B. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 116,51 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT3 Aston | 13V | | | | | | | 115,34 | 26 + 5 |
3 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | | | | | | | 113,93 | 23 + 5 |
4 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | | | | | | | 113,30 | 21 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7R | 11V | | | | | | | 112,60 | aW |
5 | Hatzi | DTM Benz | 12V | | | | | | | 111,50 | 20 + 5 |
6 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | | | | | | | 110,92 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT3 Audi | 12V | | | | | | | 110,56 | 18 + 5 |
8 | Andy St. | DTM BMW | 13V | | | | | | | 108,42 | 17 + 5 |
9 | Ole H. | GT4 X-Bow | 13V | | | | | | | 107,16 | 16 + 5 |
10 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | | | | | | | 102,05 | 15 + 5 |
11 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | | | | | | | 101,30 | 14 + 5 |
12 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 99,25 | 13 + 5 |
13 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | | | | | | | 98,34 | 12 + 5 |
14 | Klaudia St. | DTM BMW | 13V | | | | | | | 98,16 | 11 + 5 |
15 | Jens D. | GT3 Audi | 13V | | | | | | | 95,78 | 10 + 5 |
2. Lauf am 04.03.2024 auf dem RTR
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | DTM Audi | 12V | 15,00 | 16,18 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 93,18 | aW |
1 | Hatzi | DTM Benz | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,38 | 15,00 | 15,00 | 91,38 | 30 + 5 |
2 | Thomas K. | GT3 Audi | 13V | 15,18 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 91,18 | 26 + 5 |
3 | Berit R. | GT3 720S | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,12 | 91,12 | 23 + 5 |
4 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,19 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 89,19 | 21 + 5 |
5 | Kunzebub | GT4 X-Bow | 12V | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,18 | 15,00 | 15,00 | 89,18 | 20 + 5 |
6 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 14,00 | 16,09 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 89,09 | 19 + 5 |
7 | Leo P. | GT3 F.488 | 13V | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,40 | 88,40 | 18 + 5 |
8 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 14,90 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 87,90 | 17 + 5 |
9 | Peter Ho. | GT4 X-Bow | 13V | 13,00 | 15,10 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 87,10 | 16 + 5 |
10 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | 14,32 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 86,32 | 15 + 5 |
11 | Oli St. | DTM Benz | 13V | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,10 | 86,10 | 14 + 5 |
12 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 14,00 | 14,00 | 15,35 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 84,35 | 13 + 5 |
13 | Uwe J. | GT3 RSR | 13V | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 13,45 | 14,00 | 14,00 | 82,45 | 12 + 5 |
14 | Jens D. | GT3 Audi | 13V | 13,00 | 13,00 | 14,56 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 79,56 | 11 + 5 |
1. Lauf am 05.02.2024 in Ferdi’s Garage
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | HaMi | GT3 Aston | 13V | 19,00 | 21,06 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 124,06 | 30 + 5 |
2 | Andreas D. | GT3 720S | 13V | 21,05 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 122,05 | 26 + 5 |
aW | Mato | DTM Audi | 13V | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,40 | 20,00 | 121,40 | aW |
3 | Kunzebub | GT3 Audi | 13V | 20,28 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,28 | 23 + 5 |
4 | Thomas K. | GT3 F.488 | 13V | 20,00 | 19,38 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 119,38 | 21 + 5 |
5 | Wolfgang B. | GT3 Aston | 13V | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 21,09 | 19,00 | 119,09 | 20 + 5 |
6 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,42 | 20,00 | 18,00 | 118,42 | 19 + 5 |
7 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,22 | 117,22 | 18 + 5 |
8 | Rainer N. | GT3 Audi | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,23 | 19,00 | 116,23 | 17 + 5 |
9 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,07 | 19,00 | 116,07 | 16 + 5 |
10 | Bernd K. | DTM Benz | 13V | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 112,00 | 15 + 5 |
11 | Andreas S. | GT3 Audi | 13V | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,35 | 19,00 | 18,00 | 110,35 | 14 + 5 |
12 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 18,23 | 17,00 | 109,23 | 13 + 5 |
13 | Berit R. | GT3 720S | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,14 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 108,14 | 12 + 5 |
14 | Jens D. | GT3 Audi | 13V | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,32 | 102,32 | 11 + 5 |
15 | Peter Ho. | GT3 720S | 13V | 17,00 | 18,00 | 19,16 | 18,00 | 13,00 | 17,00 | 102,16 | 10 + 5 |