Aktueller Punktestand 2020-22
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
aW | Mato | 30+5 | 18+5 | 17+5 | 30+5 | 30+5 | 21+5 | 176 |
1 | HaMi | 23+5 | 30+5 | 14+5 | 23+5 | 26+5 | 14+5 | 160 |
2 | Harry L. | 30+5 | 26+5 | 18+5 | 17+5 | 23+5 | 15+5 | 159 |
3 | Hatzi | 26+5 | 18+5 | 21+5 | 18+5 | 19+5 | 26+5 | 158 |
4 | GuRi | 21+5 | 23+5 | () | 21+5 | 30+5 | 17+5 | 137 |
5 | Andi S. | 20+5 | 23+5 | () | 15+5 | 14+5 | 21+5 | 118 |
6 | Thomas K. | 19+5 | 20+5 | 20+5 | 30+5 | () | | 109 |
7 | Rüdiger H. | 18+5 | () | aW+5 | 14+5 | 17+5 | 23+5 | 97 |
8 | Patrick B. | () | | 30+5 | 26+5 | 21+5 | | 92 |
8 | Hartmut P. | () | 17+5 | | 16+5 | 20+5 | 19+5 | 92 |
10 | Nils S. | 9+5 | 10+5 | 12+5 | 8+5 | 11+5 | 11+5 | 91 |
11 | Wolfgang B. | () | | | 20+5 | 18+5 | 30+5 | 83 |
12 | Axel B. | 15+5 | 16+5 | 19+5 | () | † | † | 65 |
13 | Berit R. | 10+5 | 9+5 | () | 11+5 | | 13+5 | 63 |
14 | Thomas B. | 11+5 | 14+5 | () | | 15+5 | | 55 |
15 | Oliver S. | 13+5 | 19+5 | () | 7+5 | | | 54 |
15 | Tim W. | 14+5 | () | | 12+5 | 13+5 | | 54 |
15 | Dieter K. | 12+5 | 15+5 | () | | | 12+5 | 54 |
18 | Thomas M. | 6+5 | 13+5 | () | 19+5 | | | 53 |
19 | Florian D. | () | 12+5 | | 13+5 | 12+5 | | 52 |
20 | Rainer N. | () | | 16+5 | 6+5 | 8+5 | | 45 |
21 | Mirko W. | 16+5 | () | 17+5 | | | | 43 |
22 | Peter Ho. | () | | 9+5 | 9+5 | 9+5 | | 42 |
23 | Mario Z. | 17+5 | () | 13+5 | | | | 40 |
24 | Marcel M. | () | | 11+5 | | 16+5 | | 37 |
25 | Andreas D. | () | | | | 7+5 | 16+5 | 34 |
26 | Benni M. | () | | 26+5 | | | | 31 |
27 | Kai-Uwe M. | 8+5 | 11+5 | () | | | | 29 |
28 | Ingo O. | () | | 23+5 | | | | 28 |
28 | Oliver E. | () | | 8+5 | 10+5 | | | 28 |
30 | Klaudia P. | 7+5 | () | | | | 10+5 | 27 |
31 | Aho | () | | | | | 20+5 | 25 |
32 | Jörg J. | () | | 10+5 | 4+5 | | | 24 |
33 | Wolfgang K. | | | | | | 18+5 | 23 |
34 | Levy B. | () | | 7+5 | 3+5 | | | 20 |
34 | Sven K. | () | | 15+5 | | | | 20 |
36 | Kai W. | () | | | | 10+5 | | 15 |
37 | Axel S. | () | | | 5+5 | | | 10 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
6. Lauf am 07. + 08.06.2022 in Riedelbach
6/24' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Wolfgang B. | GT3 AMG | 13V | 32,00 | 32,00 | 32,04 | 32,00 | 128,04 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 32,00 | 31,00 | 30,81 | 31,00 | 124,81 | 26 + 5 |
2 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 31,81 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 124,81 | 23 + 5 |
aW | Mato | DTM Audi | 11V | 32,00 | 32,37 | 30,00 | 30,00 | 124,37 | aW |
4 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 32,00 | 31,37 | 30,00 | 30,00 | 123,37 | 21 + 5 |
5 | Aho | GT3 RSR | 13V | 31,32 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 123,23 | 20 + 5 |
6 | Hartmut P. | GT3 M6 | 13V | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,91 | 122,91 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang K. | DTM Benz | 13V | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 121,00 | 18 + 5 |
8 | GuRi | GT3 C7 | 12V | 31,00 | 30,05 | 29,00 | 30,00 | 120,05 | 17 + 5 |
9 | Andreas D. | GT3 M6 | 13V | 30,00 | 30,00 | 28,77 | 29,00 | 117,77 | 16 + 5 |
10 | Harry L. | GT3 C7 | 12V | 30,30 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 117,30 | 15 + 5 |
11 | HaMi | DTM Audi | 10V | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 29,75 | 116,75 | 14 + 5 |
12 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 29,08 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 115,08 | 13 + 5 |
13 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 29,00 | 28,80 | 28,00 | 29,00 | 114,8 | 12 + 5 |
14 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 27,82 | 113,82 | 11 + 5 |
15 | Klaudia P. | DTM BMW | 13V | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,42 | 112,42 | 10 + 5 |
5. Lauf am 11. + 12.04.2022 in Ferdi’s Garage
4/24' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | GT3 C7 | 12V | 25,00 | 26,43 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 157,43 | aW |
1 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,13 | 157,13 | 30 + 5 |
2 | HaMi | DTM Benz | 11V | 26,10 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,10 | 26 + 5 |
3 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,09 | 26,00 | 26,00 | 156,09 | 23 + 5 |
4 | Patrick B. | GT3 458 | 11V | 25,00 | 26,00 | 26,44 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,44 | 21 + 5 |
5 | Hartmut P. | M6 GT3 | 13V | 25,00 | 26,43 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,43 | 20 + 5 |
6 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,42 | 24,00 | 25,00 | 151,42 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 24,00 | 26,38 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,38 | 18 + 5 |
8 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,23 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,23 | 17 + 5 |
9 | Marcel M. | SLS GT3 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,01 | 151,01 | 16 + 5 |
10 | Thomas B. | Ford GT | 13V | 25,10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,10 | 15 + 5 |
11 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 25,26 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 149,26 | 14 + 5 |
12 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,33 | 24,00 | 25,00 | 147,33 | 13 + 5 |
13 | Florian D. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,36 | 24,00 | 25,00 | 146,36 | 12 + 5 |
14 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,12 | 145,12 | 11 + 5 |
15 | Kai W. | R8 GT3 | 13V | 23,00 | 23,00 | 26,10 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 142,10 | 10 + 5 |
16 | Peter H. | DTM BMW | 13V | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,43 | 141,43 | 9 + 5 |
17 | Rainer N. | SLS GT3 | 13V | 23,41 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 138,41 | 8 + 5 |
18 | Andreas D. | SLS GT3 | 13V | 21,00 | 24,00 | 23,13 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 134,13 | 7 + 5 |
4. Lauf am 01. + 02.11.2021 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,40 | 28,00 | 28,00 | 167,40 | aW |
aW | Dummy | DTM Audi | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,04 | 26,00 | 163,04 | aW |
1 | Thomas K. | DTM Benz | 13V | 27,37 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 161,37 | 30 + 5 |
2 | Patrick B. | GT3 458 | 12V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,16 | 27,00 | 27,00 | 161,16 | 26 + 5 |
3 | HaMi | DTM Benz | 12V | 26,00 | 27,15 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 161,15 | 23 + 5 |
4 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 27,17 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 160,17 | 21 + 5 |
5 | Wolfg.B. | GT3 RSR | 13V | 26,00 | 26,00 | 28,02 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 160,02 | 20 + 5 |
6 | Thomas M. | DTM Audi | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 26,22 | 158,22 | 19 + 5 |
7 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,15 | 27,00 | 25,00 | 158,15 | 18 + 5 |
8 | Harry L. | GT3 C7 | 12V | 26,00 | 26,21 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 156,21 | 17 + 5 |
9 | Hartmut P. | DTM Benz | 13V | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,03 | 25,00 | 156,03 | 16 + 5 |
10 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,37 | 155,37 | 15 + 5 |
11 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 27,00 | 25,30 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,30 | 14 + 5 |
12 | Florian D. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 26,06 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,06 | 13 + 5 |
13 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,04 | 150,04 | 12 + 5 |
14 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 21,06 | 149,06 | 11 + 5 |
15 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 24,14 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 147,14 | 10 + 5 |
16 | Peter H. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,15 | 25,00 | 24,00 | 146,15 | 9 + 5 |
17 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 26,04 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 146,04 | 8 + 5 |
18 | Oliver S. | DTM BMW | 13V | 23,00 | 24,16 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 142,16 | 7 + 5 |
19 | Rainer N. | GT3 C7 | 13V | 24,27 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 141,27 | 6 + 5 |
20 | Axel S. | DTM BMW | 13V | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 24,10 | 23,00 | 136,10 | 5 + 5 |
21 | Jörg J. | GT3 C7 | 13V | 22,00 | 22,00 | 23,16 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 134,16 | 4 + 5 |
22 | Levi B. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 18,16 | 19,00 | 109,16 | 3 + 5 |
3. Lauf am 06.+07.09.2021 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
| Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Patrick B. | Ferrari 458 | 13V | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,17 | 19,00 | 19,00 | 113,17 | 30 + 5 |
2 | Benni M. | Corvette C7 | 13V | 19,15 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 112,15 | 26 + 5 |
3 | Ingo O. | Corvette C7 | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,78 | 110,78 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | BMW M4 | 13V | 18,45 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 108,45 | 21 + 5 |
aW | Rüdi H.* | DTM BMW | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,17 | 14,00 | 18,00 | 107,17 | aW + 5 |
5 | Thomas K. | DTM Merc. | 13V | 18,00 | 18,91 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 105,91 | 20 + 5 |
6 | Axel B. | DTM Audi | 13V | 17,00 | 18,74 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 105,74 | 19 + 5 |
7 | Harry L. | DTM Merc. | 11V | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,20 | 104,20 | 18 + 5 |
aW | Mato | DTM Merc. | 13V | 17,31 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 102,31 | aW |
8 | Mirko W. | DTM Merc. | 13V | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,46 | 16,00 | 101,46 | 17 + 5 |
9 | Rainer N. | Corvette C7 | 13V | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 16,87 | 16,00 | 100,87 | 16 + 5 |
10 | Sven K. | BMW M6 | 13V | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,45 | 100,45 | 15 + 5 |
11 | HaMi | DTM Merc. | 11V | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,27 | 100,27 | 14 + 5 |
12 | Mario Z. | GT3 Merc. | 13V | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,86 | 98,86 | 13 + 5 |
13 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 16,00 | 15,00 | 16,98 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 96,98 | 12 + 5 |
14 | Marcel M. | DTM Merc. | 13V | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 16,11 | 14,00 | 15,00 | 93,11 | 11 + 5 |
15 | Jörg J. | Corvette C7 | 13V | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,47 | 91,47 | 10 + 5 |
16 | Peter Ho. | DTM Merc. | 13V | 15,00 | 15,62 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 90,62 | 9 + 5 |
17 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,19 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 89,19 | 8 + 5 |
18 | Levy B. | Audi R8 | 13V | 12,00 | 12,00 | 11,01 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 69,01 | 7 + 5 |
* Rüdi hatte nach der ersten Spur auf eigene Reifen gewechselt, um wenigstens Fahrspass zu haben, somit ausser Wertung.
2. Lauf am 02.03.2020 reverse in Ferdi’s Garage
30/5´ | Fahrer | U | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 12V | 33,37 | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 197,37 | 30 + 5 |
2 | Harry L. | 12V | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,38 | 33,00 | 32,00 | 195,38 | 26 + 5 |
3 | GuRi | 13V | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 30,23 | 192,23 | 23 + 5 |
3 | Andi S. | 13V | 32,00 | 33,00 | 33,23 | 33,00 | 31,00 | 30,00 | 192,23 | 23 + 5 |
5 | Thomas K. | 13V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 33,23 | 31,00 | 191,23 | 20 + 5 |
6 | Oliver S. | 13V | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,01 | 32,00 | 31,00 | 190,01 | 19 + 5 |
aW | Mato | 12V | 31,00 | 31,43 | 32,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 189,43 | aW |
7 | Hatzi | 12V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 31,27 | 189,27 | 18 + 5 |
8 | Hartmut P. | 13V | 31,13 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 184,13 | 17 + 5 |
9 | Axel B. | 13V | 29,00 | 31,12 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 183,12 | 16 + 5 |
10 | Dieter K. | 13V | 30,09 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 181,09 | 15 + 5 |
11 | Thomas B. | 13V | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 29,10 | 179,10 | 14 + 5 |
12 | Thomas M. | 13V | 30,00 | 28,00 | 31,00 | 31,23 | 30,00 | 28,00 | 178,23 | 13 + 5 |
13 | Florian D. | 13V | 30,00 | 30,00 | 30,31 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 177,31 | 12 + 5 |
14 | Kai-Uwe M. | 13V | 28,00 | 29,26 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 29,00 | 173,26 | 11 + 5 |
15 | Nils S. | 13V | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,24 | 27,00 | 173,24 | 10 + 5 |
16 | Berit R. | 13V | 27,00 | 27,00 | 29,09 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 168,09 | 9 + 5 |
1. Lauf am 03.02.2020 in Ferdi’s Garage
18/3´ | Fahrer | U | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 13,0V | 19,00 | 20,22 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,22 | aW |
1 | Harry L. | 13,0V | 19,00 | 20,36 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 118,36 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | 13,0V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,08 | 118,08 | 26 + 5 |
3 | HaMi | 13,0V | 19,00 | 20,00 | 20,32 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 117,32 | 23 + 5 |
4 | GuRi | 13,0V | 19,04 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 117,04 | 21 + 5 |
5 | Andi S. | 13,0V | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,37 | 19,00 | 116,37 | 20 + 5 |
6 | Thomas K. | 13,0V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,37 | 19,00 | 19,00 | 114,37 | 19 + 5 |
7 | Rüdiger H. | 13,0V | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 19,17 | 18,00 | 19,00 | 112,17 | 18 + 5 |
8 | Mario Z. | 13,0V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,26 | 111,26 | 17 + 5 |
9 | Mirko W. | 13,0V | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,00 | 16 + 5 |
10 | Axel B. | 13,0V | 18,04 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 110,04 | 15 + 5 |
11 | Tim W. | 13,0V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 18,27 | 18,00 | 18,00 | 109,27 | 14 + 5 |
12 | Oliver S. | 13,0V | 18,00 | 17,00 | 18,38 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 108,38 | 13 + 5 |
13 | Dieter K. | 13,0V | 17,00 | 19,22 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 107,22 | 12 + 5 |
14 | Thomas B. | 13,0V | 18,12 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 107,12 | 11 + 5 |
15 | Berit R. | 13,0V | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,25 | 17,00 | 106,25 | 10 + 5 |
16 | Nils S. | 13,0V | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,35 | 16,00 | 105,35 | 9 + 5 |
17 | Kai-Uwe M. | 13,0V | 19,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 105,00 | 8 + 5 |
18 | Klaudia P. | 13,0V | 16,00 | 16,00 | 17,37 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,37 | 7 + 5 |
19 | Thomas M. | 13,0V | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 19,08 | 16,00 | 100,08*
| 6 + 5 |
* Thomas musste seine Hinterachse wechseln = 5 Runden Abzug