Finaler Punktestand 2020-22
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Gesamt |
aW | Mato | 30+5 | (18)+5 | (17+)5 | 30+5 | 30+5 | 21+5 | 20+5 | 26+5 | (19)+5 | 202 |
1 | HaMi | 23+5 | 30+5 | (14+)5 | 23+5 | 26+5 | (14)+5 | (19)+5 | 30+5 | 23+5 | 200 |
2 | Hatzi | 26+5 | (18+)5 | 21+5 | (18)+5 | 19+5 | 26+5 | 26+5 | 23+5 | () | 181 |
3 | Andi S. | 20+5 | 23+5 | () | (15)+5 | (14)+5 | 21+5 | 20+5 | 26+5 | 30+5 | 180 |
4 | Harry L. | 30+5 | 26+5 | 18+5 | 17+5 | 23+5 | 15+5 | () | () | () | 159 |
5 | Thomas K. | 19+5 | 20+5 | 20+5 | 30+5 | () | () | () | 21+5 | 18+5 | 158 |
6 | GuRi | 21+5 | 23+5 | () | 21+5 | 30+5 | 17+5 | () | 14+5 | () | 156 |
7 | Wolfgang B. | () | () | () | 20+5 | 18+5 | 30+5 | | 19+5 | 26+5 | 138 |
8 | Rüdiger H. | 18+5 | () | aW+5 | 14+5 | 17+5 | 23+5 | 21+5 | () | () | 123 |
9 | Nils S. | (9)+5 | (10)+5 | 12+5 | (8+)5 | 11+5 | 11+5 | 14+5 | 13+5 | 16+5 | 122 |
10 | Thomas B. | 11+5 | 14+5 | () | () | 15+5 | () | 16+5 | 20+5 | 15+5 | 121 |
11 | Dieter K. | 12+5 | 15+5 | () | () | () | 12+5 | 17+5 | 17+5 | | 98 |
12 | Patrick B. | () | () | 30+5 | 26+5 | 21+5 | () | | | | 92 |
12 | Hartmut P. | () | 17+5 | () | 16+5 | 20+5 | 19+5 | () | | | 92 |
14 | Thilo B. | () | () | () | | | | 30+5 | 16+5 | 20+5 | 81 |
15 | Berit R. | 10+5 | 9+5 | () | 11+5 | () | 13+5 | () | 11+5 | | 79 |
16 | Andreas D. | () | () | () | | 7+5 | 16+5 | | 15+5 | 17+5 | 76 |
17 | Wolfgang K. | () | () | () | | | 18+5 | 23+5 | 18+5 | | 74 |
17 | Tim W. | 14+5 | () | () | 12+5 | 13+5 | () | 15+5 | | | 74 |
19 | Axel B. | 15+5 | 16+5 | 19+5 | () | † | † | † | † | † | 65 |
20 | Mario Z. | 17+5 | () | 13+5 | () | () | | 18+5 | | | 63 |
21 | Klaudia P. | 7+5 | () | () | () | | 10+5 | 13+5 | | 12+5 | 62 |
22 | Peter Ho. | () | () | 9+5 | 9+5 | 9+5 | () | | | 13+5 | 60 |
23 | Oliver S. | 13+5 | 19+5 | () | 7+5 | () | () | | | | 54 |
24 | Thomas M. | 6+5 | 13+5 | () | 19+5 | () | () | | | | 53 |
25 | Florian D. | () | 12+5 | () | 13+5 | 12+5 | () | | | | 52 |
26 | Oliver E. | () | () | 8+5 | 10+5 | () | | | | 14+5 | 47 |
27 | Rainer N. | () | () | 16+5 | 6+5 | 8+5 | () | | | | 45 |
28 | Bernd K. | () | () | () | | | | | 12+5 | 21+5 | 43 |
28 | Mirko W. | 16+5 | () | 17+5 | () | () | | | | | 43 |
30 | Marcel M. | () | () | 11+5 | () | 16+5 | | | | | 37 |
31 | Benni M. | () | () | 26+5 | () | | | | | | 31 |
32 | Kai-Uwe M. | 8+5 | 11+5 | () | () | () | | | | | 29 |
33 | Ingo O. | () | () | 23+5 | () | | | | | | 28 |
34 | Aho | () | () | () | | | 20+5 | | | | 25 |
35 | Jörg J. | () | () | 10+5 | 4+5 | () | | | | | 24 |
36 | Leo | () | () | () | | | | | | 19+5 | 23 |
37 | Sven K. | () | () | 15+5 | () | | | | | | 20 |
37 | Levy B. | () | () | 7+5 | 3+5 | () | | | | | 20 |
39 | Kai W. | () | () | () | | 10+5 | | | | | 15 |
40 | Axel S. | () | () | () | 5+5 | | | | | | 10 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
9. Lauf am 07.11.2022 auf dem Wetterauring
(Hier fahren wir alle ein Volt weniger!)
16/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Andi S. | DTM BMW | 11V | 28,24 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 115,24 | 30 + 5 |
2 | Wolfgang B. | GT3 911 | 12V | 28,72 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 113,72 | 26 + 5 |
3 | HaMi | GT3 Ford | 10V | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,38 | 113,38 | 23 + 5 |
4 | Bernd K. | DTM Benz | 12V | 27,00 | 28,00 | 28,40 | 29,00 | 112,40 | 21 + 5 |
5 | Thilo B. | DTM Audi | 12V | 28,00 | 28,34 | 28,00 | 28,00 | 112,34 | 20 + 5 |
aW | Mato | GT3 C6 | 11V | 29,00 | 27,21 | 29,00 | 26,00 | 111,21 | aW |
6 | Leo | GT3 Ford | 12V | 28,00 | 27,70 | 28,00 | 27,00 | 110,70 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT3 488 | 12V | 27,00 | 27,00 | 27,88 | 28,00 | 109,88 | 18 + 5 |
8 | Andreas D. | GT3 Benz | 12V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,39 | 107,39 | 17 + 5 |
9 | Nils S. | DTM BMW | 12V | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,71 | 105,71 | 16 + 5 |
10 | Thomas B. | GT3 Ford | 12V | 25,00 | 26,42 | 27,00 | 26,00 | 104,42 | 15 + 5 |
11 | Oliver E. | DTM BMW | 12V | 24,00 | 25,00 | 25,75 | 27,00 | 101,75 | 14 + 5 |
12 | Peter H. | DTM BMW | 12V | 25,57 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | 101,57 | 13 + 5 |
13 | Klaudia P. | DTM BMW | 12V | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,87 | 100,87 | 12 + 5 |
8. Lauf am 10.10.2022 reverse in Ferdi’s Garage
20/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | • |
1 | HaMi | GT3 R8 | 12V | 26,00 | 27,00 | 26,22 | 28,00 | 27,00 | 134,22 | 30 + 5 |
aW | Mato | DTM Audi | 13V | 25,09 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 134,09 | aW |
2 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,45 | 25,00 | 130,45 | 26 + 5 |
3 | Hatzi | DTM BMW | 11V | 26,00 | 25,11 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 129,11 | 23 + 5 |
4 | Thomas K. | GT3 Ferrari | 13V | 25,46 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 128,46 | 21 + 5 |
4 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 26,46 | 25,00 | 128,46 | 20 + 5 |
6 | Wolfgang B. | GT3 Benz | 13V | 26,00 | 25,00 | 25,19 | 26,00 | 25,00 | 127,19 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang K. | GT3 R8 | 12V | 25,00 | 26,33 | 23,00 | 26,00 | 26,00 | 126,33 | 18 + 5 |
8 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,20 | 126,20 | 17 + 5 |
9 | Thilo B. | GT3 BMW | 12V | 25,00 | 25,00 | 23,45 | 26,00 | 26,00 | 125,45 | 16 + 5 |
10 | Andreas D. | GT3 RSR | 13V | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,43 | 125,43 | 15 + 5 |
11 | GuRi | GT3 R8 | 13V | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 24,12 | 125,12 | 14 + 5 |
12 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 25,20 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 123,20 | 13 + 5 |
13 | Bernd K. | DTM Benz | 13V | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 23,42 | 24,00 | 121,42 | 12 + 5 |
14 | Berit R. | DTM Audi | 13V | 24,14 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24 | 120,14 | 11 + 5 |
R.I.P. (Raus Is Plöd) Race am 05.09.2022 in Ferdis Garage
Volle Spannung, keine Wertung, Jede Menge Preise!
Wer abflog, durfte bis zur nächsten Spur warten – lediglich vier Fahrer warteten nie…
| Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | HaMi | 21,05 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 123,05 |
2 | Wolfgang K. | 20,00 | 20,00 | 20,01 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 117,01 |
3 | Andi S. | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,37 | 113,37 |
4 | Mato | 20,00 | 6,06 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 109,06 |
5 | Thilo B. | 19,00 | 12,00 | 19,00 | 21,04 | 19,00 | 19,00 | 109,04 |
6 | Berit R. | 12,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,06 | 105,06 |
7 | Nils S. | 17,00 | 17,00 | 18,07 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 104,07 |
8 | Tim W. | 10,21 | 20,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 103,21 |
9 | Oliver E. | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,08 | 96,08 |
10 | Uwe J. | 18,36 | 18,00 | 19,00 | 8,00 | 18,00 | 7,00 | 88,36 |
11 | Jürgen A. | 6,00 | 16,00 | 17,10 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 87,10 |
12 | Klaudia P. | 12,00 | 5,00 | 17,00 | 17,00 | 16,07 | 16,00 | 83,07 |
13 | Hatzi | 4,00 | 7,00 | 20,00 | 20,39 | 15,00 | 9,00 | 75,39 |
14 | Thomas B. | 18,00 | 19,25 | 1,00 | 19,00 | 14,00 | 0,00 | 71,25 |
15 | Wolfgang B. | 5,00 | 4,00 | 19,00 | 20,00 | 14,23 | 8,00 | 70,23 |
16 | Dieter K. | 3,00 | 4,00 | 18,00 | 19,06 | 18,00 | 3,00 | 65,06 |
17 | Peter H. | 1,00 | 13,06 | 5,00 | 18,00 | 17,00 | 4,00 | 58,06 |
7. Lauf am 04.07.2022 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
30/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Thilo B. | DTM Benz | 13V | 24,00 | 25,00 | 25,45 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 149,45 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | DTM BMW | 12V | 25,19 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 149,19 | 26 + 5 |
3 | Wolfgang K. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,23 | 148,23 | 23 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7 | 12V | 24,00 | 25,33 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 147,33 | aW |
4 | Rüdiger H. | DTM BMW | 12V | 24,00 | 25,00 | 24,76 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 146,76 | 21 + 5 |
5 | Andy S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,11 | 145,11 | 20 + 5 |
6 | HaMi | GT3 R8 | 11V | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,91 | 24,00 | 24,00 | 144,91 | 19 + 5 |
7 | Mario Z. | DTM Benz | 13V | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,38 | 25,00 | 25,00 | 149,38 -5* | 18 + 5 |
8 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 23,00 | 24,72 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 140,72 | 17 + 5 |
9 | Thomas B. | Ford GT | 13V | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,98 | 22,00 | 137,98 | 16 + 5 |
10 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,65 | 22,00 | 133,65 | 15 + 5 |
11 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 21,92 | 21,00 | 130,92 | 14 + 5 |
12 | Klaudia P. | DTM BMW | 13V | 20,80 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 124,80 | 13 + 5 |
* Mario verlor den Vorderreifen und stieg auf einen Leihrenner um = 5 Runden Abzug
6. Lauf am 07. + 08.06.2022 in Riedelbach
24/6' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Wolfgang B. | GT3 AMG | 13V | 32,00 | 32,00 | 32,04 | 32,00 | 128,04 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 32,00 | 31,00 | 30,81 | 31,00 | 124,81 | 26 + 5 |
2 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 31,81 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 124,81 | 23 + 5 |
aW | Mato | DTM Audi | 11V | 32,00 | 32,37 | 30,00 | 30,00 | 124,37 | aW |
4 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 32,00 | 31,37 | 30,00 | 30,00 | 123,37 | 21 + 5 |
5 | Aho | GT3 RSR | 13V | 31,32 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 123,23 | 20 + 5 |
6 | Hartmut P. | GT3 M6 | 13V | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,91 | 122,91 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang K. | DTM Benz | 13V | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 121,00 | 18 + 5 |
8 | GuRi | GT3 C7 | 12V | 31,00 | 30,05 | 29,00 | 30,00 | 120,05 | 17 + 5 |
9 | Andreas D. | GT3 M6 | 13V | 30,00 | 30,00 | 28,77 | 29,00 | 117,77 | 16 + 5 |
10 | Harry L. | GT3 C7 | 12V | 30,30 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 117,30 | 15 + 5 |
11 | HaMi | DTM Audi | 10V | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 29,75 | 116,75 | 14 + 5 |
12 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 29,08 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 115,08 | 13 + 5 |
13 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 29,00 | 28,80 | 28,00 | 29,00 | 114,80 | 12 + 5 |
14 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 27,82 | 113,82 | 11 + 5 |
15 | Klaudia P. | DTM BMW | 13V | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,42 | 112,42 | 10 + 5 |
5. Lauf am 11. + 12.04.2022 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | GT3 C7 | 12V | 25,00 | 26,43 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 157,43 | aW |
1 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,13 | 157,13 | 30 + 5 |
2 | HaMi | DTM Benz | 11V | 26,10 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 157,10 | 26 + 5 |
3 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,09 | 26,00 | 26,00 | 156,09 | 23 + 5 |
4 | Patrick B. | GT3 458 | 11V | 25,00 | 26,00 | 26,44 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 154,44 | 21 + 5 |
5 | Hartmut P. | M6 GT3 | 13V | 25,00 | 26,43 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,43 | 20 + 5 |
6 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,42 | 24,00 | 25,00 | 151,42 | 19 + 5 |
7 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 24,00 | 26,38 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 151,38 | 18 + 5 |
8 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,23 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,23 | 17 + 5 |
9 | Marcel M. | SLS GT3 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,01 | 151,01 | 16 + 5 |
10 | Thomas B. | Ford GT | 13V | 25,10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 150,10 | 15 + 5 |
11 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 25,26 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 149,26 | 14 + 5 |
12 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,33 | 24,00 | 25,00 | 147,33 | 13 + 5 |
13 | Florian D. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,36 | 24,00 | 25,00 | 146,36 | 12 + 5 |
14 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,12 | 145,12 | 11 + 5 |
15 | Kai W. | R8 GT3 | 13V | 23,00 | 23,00 | 26,10 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 142,10 | 10 + 5 |
16 | Peter H. | DTM BMW | 13V | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,43 | 141,43 | 9 + 5 |
17 | Rainer N. | SLS GT3 | 13V | 23,41 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 138,41 | 8 + 5 |
18 | Andreas D. | SLS GT3 | 13V | 21,00 | 24,00 | 23,13 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 134,13 | 7 + 5 |
4. Lauf am 01. + 02.11.2021 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,40 | 28,00 | 28,00 | 167,40 | aW |
1 | Thomas K. | DTM Benz | 13V | 27,37 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 161,37 | 30 + 5 |
2 | Patrick B. | GT3 458 | 12V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,16 | 27,00 | 27,00 | 161,16 | 26 + 5 |
3 | HaMi | DTM Benz | 12V | 26,00 | 27,15 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 161,15 | 23 + 5 |
4 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 27,17 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 160,17 | 21 + 5 |
5 | Wolfg.B. | GT3 RSR | 13V | 26,00 | 26,00 | 28,02 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 160,02 | 20 + 5 |
6 | Thomas M. | DTM Audi | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 26,22 | 158,22 | 19 + 5 |
7 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,15 | 27,00 | 25,00 | 158,15 | 18 + 5 |
8 | Harry L. | GT3 C7 | 12V | 26,00 | 26,21 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 156,21 | 17 + 5 |
9 | Hartmut P. | DTM Benz | 13V | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,03 | 25,00 | 156,03 | 16 + 5 |
10 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,37 | 155,37 | 15 + 5 |
11 | Rüdiger H. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 27,00 | 25,30 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 155,30 | 14 + 5 |
12 | Florian D. | DTM BMW | 13V | 25,00 | 26,06 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,06 | 13 + 5 |
13 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,04 | 150,04 | 12 + 5 |
14 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 21,06 | 149,06 | 11 + 5 |
15 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 24,14 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 147,14 | 10 + 5 |
16 | Peter H. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,15 | 25,00 | 24,00 | 146,15 | 9 + 5 |
17 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 24,00 | 24,00 | 26,04 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 146,04 | 8 + 5 |
18 | Oliver S. | DTM BMW | 13V | 23,00 | 24,16 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 142,16 | 7 + 5 |
19 | Rainer N. | GT3 C7 | 13V | 24,27 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 141,27 | 6 + 5 |
20 | Axel S. | DTM BMW | 13V | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 24,10 | 23,00 | 136,10 | 5 + 5 |
21 | Jörg J. | GT3 C7 | 13V | 22,00 | 22,00 | 23,16 | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 134,16 | 4 + 5 |
22 | Levi B. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 18,16 | 19,00 | 109,16 | 3 + 5 |
3. Lauf am 06.+07.09.2021 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
| Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Patrick B. | Ferrari 458 | 13V | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,17 | 19,00 | 19,00 | 113,17 | 30 + 5 |
2 | Benni M. | Corvette C7 | 13V | 19,15 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 112,15 | 26 + 5 |
3 | Ingo O. | Corvette C7 | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,78 | 110,78 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | BMW M4 | 13V | 18,45 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 108,45 | 21 + 5 |
aW | Rüdi H.* | DTM BMW | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,17 | 14,00 | 18,00 | 107,17 | aW + 5 |
5 | Thomas K. | DTM Merc. | 13V | 18,00 | 18,91 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 105,91 | 20 + 5 |
6 | Axel B. | DTM Audi | 13V | 17,00 | 18,74 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 105,74 | 19 + 5 |
7 | Harry L. | DTM Merc. | 11V | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,20 | 104,20 | 18 + 5 |
aW | Mato | DTM Merc. | 13V | 17,31 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 102,31 | aW |
8 | Mirko W. | DTM Merc. | 13V | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,46 | 16,00 | 101,46 | 17 + 5 |
9 | Rainer N. | Corvette C7 | 13V | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 16,87 | 16,00 | 100,87 | 16 + 5 |
10 | Sven K. | BMW M6 | 13V | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,45 | 100,45 | 15 + 5 |
11 | HaMi | DTM Merc. | 11V | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,27 | 100,27 | 14 + 5 |
12 | Mario Z. | GT3 Merc. | 13V | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,86 | 98,86 | 13 + 5 |
13 | Nils S. | DTM BMW | 13V | 16,00 | 15,00 | 16,98 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 96,98 | 12 + 5 |
14 | Marcel M. | DTM Merc. | 13V | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 16,11 | 14,00 | 15,00 | 93,11 | 11 + 5 |
15 | Jörg J. | Corvette C7 | 13V | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 15,47 | 91,47 | 10 + 5 |
16 | Peter Ho. | DTM Merc. | 13V | 15,00 | 15,62 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 90,62 | 9 + 5 |
17 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,19 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 89,19 | 8 + 5 |
18 | Levy B. | Audi R8 | 13V | 12,00 | 12,00 | 11,01 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 69,01 | 7 + 5 |
* Rüdi hatte nach der ersten Spur auf eigene Reifen gewechselt, um wenigstens Fahrspass zu haben, somit ausser Wertung.
2. Lauf am 02.03.2020 reverse in Ferdi’s Garage
30/5´ | Fahrer | U | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 12V | 33,37 | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 197,37 | 30 + 5 |
2 | Harry L. | 12V | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,38 | 33,00 | 32,00 | 195,38 | 26 + 5 |
3 | GuRi | 13V | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 30,23 | 192,23 | 23 + 5 |
3 | Andi S. | 13V | 32,00 | 33,00 | 33,23 | 33,00 | 31,00 | 30,00 | 192,23 | 23 + 5 |
5 | Thomas K. | 13V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 33,23 | 31,00 | 191,23 | 20 + 5 |
6 | Oliver S. | 13V | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 33,01 | 32,00 | 31,00 | 190,01 | 19 + 5 |
aW | Mato | 12V | 31,00 | 31,43 | 32,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 189,43 | aW |
7 | Hatzi | 12V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 31,27 | 189,27 | 18 + 5 |
8 | Hartmut P. | 13V | 31,13 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 184,13 | 17 + 5 |
9 | Axel B. | 13V | 29,00 | 31,12 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 183,12 | 16 + 5 |
10 | Dieter K. | 13V | 30,09 | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 181,09 | 15 + 5 |
11 | Thomas B. | 13V | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 29,00 | 30,00 | 29,10 | 179,10 | 14 + 5 |
12 | Thomas M. | 13V | 30,00 | 28,00 | 31,00 | 31,23 | 30,00 | 28,00 | 178,23 | 13 + 5 |
13 | Florian D. | 13V | 30,00 | 30,00 | 30,31 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 177,31 | 12 + 5 |
14 | Kai-Uwe M. | 13V | 28,00 | 29,26 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 29,00 | 173,26 | 11 + 5 |
15 | Nils S. | 13V | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 29,24 | 27,00 | 173,24 | 10 + 5 |
16 | Berit R. | 13V | 27,00 | 27,00 | 29,09 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 168,09 | 9 + 5 |
1. Lauf am 03.02.2020 in Ferdi’s Garage
18/3´ | Fahrer | U | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Gesamt | Punkte |
aW | Mato | 13V | 19,00 | 20,22 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,22 | aW |
1 | Harry L. | 13V | 19,00 | 20,36 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 118,36 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | 13V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,08 | 118,08 | 26 + 5 |
3 | HaMi | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,32 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 117,32 | 23 + 5 |
4 | GuRi | 13V | 19,04 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 117,04 | 21 + 5 |
5 | Andi S. | 13V | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,37 | 19,00 | 116,37 | 20 + 5 |
6 | Thomas K. | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,37 | 19,00 | 19,00 | 114,37 | 19 + 5 |
7 | Rüdiger H. | 13V | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 19,17 | 18,00 | 19,00 | 112,17 | 18 + 5 |
8 | Mario Z. | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,26 | 111,26 | 17 + 5 |
9 | Mirko W. | 13V | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,00 | 16 + 5 |
10 | Axel B. | 13V | 18,04 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 110,04 | 15 + 5 |
11 | Tim W. | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 18,27 | 18,00 | 18,00 | 109,27 | 14 + 5 |
12 | Oliver S. | 13V | 18,00 | 17,00 | 18,38 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 108,38 | 13 + 5 |
