Ergebnisse Carrera-Masters 2025
Aktueller Punktestand 2025
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo B. | 20 + 5 | 30 + 5 | 23 + 5 | 88 | |||
aW | Mato | |||||||
2 | Thomas K. | 30 + 5 | 23 + 5 | 16 + 5 | 84 | |||
3 | Andreas D. | 19 + 5 | 26 + 5 | 21 + 5 | 81 | |||
4 | Hartmut P. | 21 + 5 | 20 + 5 | 19 + 5 | 75 | |||
5 | Matthias G. | 11 + 5 | 13 + 5 | 30 + 5 | 69 | |||
6 | GuRi | 16 + 5 | 19 + 5 | 17 + 5 | 67 | |||
7 | Marcel M. | 6 + 5 | 18 + 5 | 20 + 5 | 59 | |||
8 | Hatzi | 23 + 5 | 21 + 5 | 54 | ||||
9 | Rainer N. | 17 + 5 | 15 + 5 | 42 | ||||
9 | Peter Ho. | 18 + 5 | 14 + 5 | 42 | ||||
11 | Wolfgang B. | 10 + 5 | 12 + 5 | 32 | ||||
12 | Markus M. | 26 + 5 | 31 | |||||
12 | HaMi | 26 + 5 | 31 | |||||
14 | Dieter K. | 9 + 5 | 11 + 5 | 30 | ||||
15 | Bernd K. | 4 + 5 | 14 + 5 | 28 | ||||
15 | Gabriel B. | 7 + 5 | 11 + 5 | 28 | ||||
17 | Frank W. | 5 + 5 | 9 + 5 | 24 | ||||
18 | Rüdiger H. | 18 + 5 | 23 | |||||
19 | Olli St. | 17 + 5 | 22 | |||||
20 | Mario Z. | 16 + 5 | 21 | |||||
21 | Jens D. | 15 + 5 | 20 | |||||
21 | Andi S. | 15 + 5 | 20 | |||||
23 | Harry L. | 14 + 5 | 19 | |||||
24 | Ole H. | 13 + 5 | 18 | |||||
24 | Thomas M. | 13 + 5 | 18 | |||||
26 | Thomas R. | 12 + 5 | 17 | |||||
26 | Tim W. | 12 + 5 | 17 | |||||
28 | Thomas B. | 10 + 5 | 15 | |||||
29 | Lotti | 8 + 5 | 13 | |||||
29 | Liska R. | 8 + 5 | 13 | |||||
31 | Andreas S. | 7 + 5 | 12 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
3. Lauf am 02.06.2025 bei der Slotracing IG Wiesbaden in Martinsthal
25/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | • |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 33,60 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 167,60 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT4 X-Bow | 13V | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,30 | 163,30 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 Audi | 12V | 32,68 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 159,68 | 23 + 5 |
4 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 12V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 32,60 | 159,60 | 21 + 5 |
5 | Marcel M. | GT4 X-Bow | 13V | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 32,98 | 33,00 | 158,98 | 20 + 5 |
6 | Hartmut P. | GT4 X-Bow | 13V | 32,00 | 31,00 | 31.76 | 33,00 | 31,00 | 158,76 | 19 + 5 |
7 | Rüdiger H. | GT3 Ford | 13V | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,80 | 30,00 | 156,80 | 18 + 5 |
8 | GuRi | GT4 X-Bow | 13V | 30,00 | 31,19 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 156,19 | 17 + 5 |
aW | Mato | DTM Benz | 11V | 30,00 | 32,38 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 155,38 | aW |
9 | Thomas K. | GT3 Audi | 11V | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 32,16 | 30,00 | 155,16 | 16 + 5 |
10 | Jens D. | GT3 C8R | 13V | 29,20 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 154,20 | 15 + 5 |
11 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,38 | 150,38 | 14 + 5 |
12 | Ole H. | GT3 296 | 13V | 30,00 | 29,24 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 149,24 | 13 + 5 |
13 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | 28,00 | 28,00 | 28,68 | 29,00 | 26,00 | 139,68 | 12 + 5 |
14 | Gabriel B. | GT4 X-Bow | 13V | 29,00 | 21,00 | 27,58 | 22,00 | 21,00 | 120,58 | 11 + 5 |
2. Lauf am 05.05.2025 auf dem RTR
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 19,99 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 118,99 | 30 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7 | 12V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,74 | 20,00 | 19,00 | 118,74 | aW |
2 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,27 | 20,00 | 19,00 | 117,27 | 26 + 5 |
3 | Thomas K. | GT3 C8R | 12V | 19,00 | 19,90 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,90 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | GT4 X-Bow | 12V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,87 | 116,87 | 21 + 5 |
5 | Hartmut P. | GT3 BMW M4 | 13V | 19,00 | 20,00 | 19,64 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 116,64 | 20 + 5 |
6 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,23 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,23 | 19 + 5 |
7 | Marcel M. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,76 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,76 | 18 + 5 |
8 | Olli St. | GT3 Aston | 13V | 19,44 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 115,44 | 17 + 5 |
9 | Mario Z. | GT3 Porsche | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,69 | 19,00 | 114,69 | 16 + 5 |
10 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 18,00 | 19,45 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 114,45 | 15 + 5 |
11 | Bernd K. | GT3 Porsche | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,73 | 18,00 | 113,73 | 14 + 5 |
12 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,39 | 19,00 | 113,39 | 13 + 5 |
13 | Tim W. | GT3 BMW M4 | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,39 | 111,39 | 12 + 5 |
14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 108,00 | 11 + 5 |
15 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,21 | 18,00 | 17,00 | 106,21 | 10 + 5 |
16 | Frank W. | DTM BMW M4 | 13V | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,10 | 106,10 | 9 + 5 |
17 | Lotti | GT3 Porsche | 13V | 17,44 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 101,44 | 8 + 5 |
18 | Gabriel B. | DTM BMW M4 | 13V | 14,00 | 13,00 | 15,19 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 85,19 | 7 + 5 |
1. Lauf am 10.03.2025 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aW | Mato | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,37 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,37 | aW |
1 | Thomas K. | GT3 296 | 13V | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,15 | 26,00 | 162,15 | 30 + 5 |
2 | Markus M. | GT3 Aston | 13V | 26,40 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 161,40 | 26 + 5 |
3 | Hatzi | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,37 | 161,37 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 13V | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,36 | 161,36 | 21 + 5 |
5 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,04 | 26,00 | 161,04 | 20 + 5 |
6 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 27,04 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 159,04 | 19 + 5 |
7 | Peter H. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,35 | 158,35 | 18 + 5 |
8 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,26 | 26,00 | 158,26 | 17 + 5 |
9 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,25 | 26,00 | 26,00 | 158,25 | 16 + 5 |
10 | Andi S. | DTM BMW M4 | 13V | 26,21 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 156,21 | 15 + 5 |
11 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,24 | 25,00 | 155,24 | 14 + 5 |
12 | Thomas M. | GT3 Aston | 13V | 24,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,21 | 26,00 | 155,21 | 13 + 5 |
13 | Thomas R. | GT3 Porsche | 13V | 25,00 | 26,40 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,40 | 12 + 5 |
14 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,41 | 25,00 | 152,41 | 11 + 5 |
15 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | 25,00 | 26,00 | 25,41 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,41 | 10 + 5 |
16 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 24,00 | 26,21 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,21 | 9 + 5 |
17 | Liska R. | GT3 Aston | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,15 | 25,00 | 25,00 | 151,15 | 8 + 5 |
18 | Andreas S. | GT3 R8 | 13V | 24,00 | 26,00 | 26,15 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 150,15 | 7 + 5 |
19 | Marcel M. | GT3 AMG | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,25 | 22,00 | 148,25 | 6 + 5 |
20 | Frank W. | GT3 BMW M4 | 13V | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 25,25 | 24,00 | 23,00 | 146,25 | 5 + 5 |
21 | Bernd K. | DTM Mercedes | 13V | 25,37 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 142,37 | 4 + 5 |