Aktueller Punktestand
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | HaMi | 30+5 | 23+5 | 26+5 | | | | 94 |
2 | Thilo B. | 19+5 | 30+5 | 23+5 | | | | 87 |
aW | Mato | 23+5 | 16+5 | 30+5 | | | | 84 |
3 | Andreas D. | 21+5 | 16+5 | 30+5 | | | | 82 |
3 | Hatzi | 23+5 | 21+5 | 23+5 | | | | 82 |
5 | Thomas K. | 26+5 | 17+5 | 18+5 | | | | 76 |
6 | Wolfgang K. | 20+5 | 20+5 | 17+5 | | | | 72 |
7 | Frank S. | 7+5 | 26+5 | 19+5 | | | | 67 |
8 | Andi S. | 13+5 | 15+5 | 20+5 | | | | 63 |
8 | GuRi | 16+5 | 19+5 | 13+5 | | | | 63 |
10 | Rainer N. | 10+5 | 14+5 | 14+5 | | | | 53 |
11 | Dieter K. | 14+5 | 12+5 | 10+5 | | | | 51 |
12 | Berit R. | 9+5 | 11+5 | 12+5 | | | | 47 |
13 | Wolfgang B. | 17+5 | | 15+5 | | | | 42 |
13 | Peter Ho. | 11+5 | 8+5 | 8+5 | | | | 42 |
13 | Leo P. | 8+5 | 13+5 | 6+5 | | | | 42 |
16 | Klaudia P. | 4+5 | 9+5 | 7+5 | | | | 35 |
17 | Thomas B. | 12+5 | | 11+5 | | | | 33 |
18 | Nils S. | 6+5 | | 9+5 | | | | 25 |
18 | Kai-Uwe M. | 5+5 | 10+5 | | | | | 25 |
20 | Dominik F. | | 18+5 | | | | | 23 |
20 | Rüdiger H. | 18+5 | | | | | | 23 |
22 | Harry L. | | | 16+5 | | | | 21 |
23 | Bernd K. | 15+5 | | | | | | 20 |
24 | Oliver E. | | | 5+5 | | | | 10 |
25 | Jürgen A. | | | 4+5 | | | | 9 |
26 | Andreas S. | | | 3+5 | | | | 8 |
3. Lauf am 08.05.2023 reverse in Ferdi’s Garage
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | DTM Audi | 13V | 20,00 | 19,33 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 121,33 | aW |
1 | Andreas D. | GT3 720S | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,30 | 20,00 | 19,00 | 120,30 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT3 Ford | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,23 | 20,00 | 20,00 | 120,23 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 R8 | 12V | 19,00 | 20,23 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,23 | 23 + 5 |
3 | Hatzi | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,23 | 119,23 | 23 + 5 |
5 | Andi S. | DTM Audi | 13V | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 117,27 | 20 + 5 |
6 | Frank S. | DTM BMW | 12V | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,33 | 116,33 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT3 720S | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,27 | 18,00 | 116,27 | 18 + 5 |
8 | Wolfgang K. | GT3 R8 | 13V | 20,13 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,13 | 17 + 5 |
9 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 18,00 | 20,22 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 115,22 | 16 + 5 |
10 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,33 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 114,33 | 15 + 5 |
11 | Rainer N. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 18,30 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 113,3 | 14 + 5 |
12 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 19,13 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 113,13 | 13 + 5 |
13 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,23 | 19,00 | 18,00 | 112,23 | 12 + 5 |
14 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 17,43 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 111,43 | 11 + 5 |
15 | Dieter K. | GT3 Ford | 13V | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,10 | 17,00 | 111,10 | 10 + 5 |
16 | Nils S. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,25 | 17,00 | 108,25 | 9 + 5 |
17 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 18,13 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 108,13 | 8 + 5 |
18 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,35 | 105,35 | 7 + 5 |
19 | Leo P. | GT3 458 | 13V | 17,00 | 16,00 | 17,47 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 103,47 | 6 + 5 |
20 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,34 | 102,34 | 5 + 5 |
21 | Jürgen A. | GT3 C8 | 13V | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 16,09 | 15,00 | 14,00 | 93,09 | 4 + 5 |
22 | Andreas S. | DTM Benz | 13V | 15,00 | 17,00 | 17,10 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 92,10 | 3 + 5 |
2. Lauf am 06.03.2023 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,28 | 15,00 | 15,00 | 91,28 | 30 + 5 |
2 | Frank S. | DTM BMW | 13V | 15,57 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,57 | 26 + 5 |
3 | HaMi | GT3 Ford | 12V | 15,15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,15 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | DTM BMW | 12V | 15,00 | 15,00 | 16,08 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 90,08 | 21 + 5 |
5 | Wolfgang K. | GT2 X-Bow | 13V | 14,00 | 15,16 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 89,16 | 20 + 5 |
6 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 14,46 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 88,46 | 19 + 5 |
7 | Dominik F. | DTM Audi | 13V | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,38 | 14,00 | 88,38 | 18 + 5 |
8 | Thomas K. | GT3 R8 | 12V | 14,00 | 14,99 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 87,99 | 17 + 5 |
aW | Mato | GT3 Huracán | 12V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,90 | 87,90 | aW |
9 | Andreas D. | GT3 M4 | 13V | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,58 | 13,00 | 86,58 | 16 + 5 |
10 | Andy S. | DTM BMW | 13V | 15,00 | 13,00 | 15,17 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 86,17 | 15 + 5 |
11 | Rainer N. | GT3 C7 | 13V | 14,00 | 14,65 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 85,65 | 14 + 5 |
12 | Leo P. | GT3 720S | 13V | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,35 | 14,00 | 13,00 | 85,35 | 13 + 5 |
13 | Dieter K. | GT3 Ford | 13V | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 13,57 | 84,57 | 12 + 5 |
14 | Berit R. | GT3 C8 | 13V | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 14,67 | 15,00 | 14,00 | 83,67 | 11 + 5 |
15 | Kai Uwe M. | DTM Benz | 13V | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 12,31 | 78,31 | 10 + 5 |
16 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 13,00 | 13,00 | 13,22 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 77,22 | 9 + 5 |
17 | Peter Ho. | GT3 720S | 13V | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 13,70 | 12,00 | 76,70 | 8 + 5 |
1. Lauf am 06.02.2023 in Ferdi’s Garage
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | HaMi | DTM Benz | 13V | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 19,42 | 121,42 | 30 + 5 |
2 | Thomas K. | GT3 720S | 13V | 20,00 | 20,41 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,41 | 26 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7 | 13V | 20,00 | 21,00 | 20,05 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 120,05 | aW |
3 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 21,21 | 19,00 | 119,21 | 23 + 5 |
4 | Andreas D. | GT3 M4 | 13V | 20,18 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,18 | 21 + 5 |
5 | Kunzebub | GT3 R8 | 13V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,08 | 118,08 | 20 + 5 |
6 | Thilo B. | DTM Audi | 13V | 19,00 | 20,08 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 117,08 | 19 + 5 |
7 | Rüdiger H. | DTM Benz | 13V | 19,05 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 116,05 | 18 + 5 |
8 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 19,37 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,37 | 17 + 5 |
9 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 | 115,30 | 16 + 5 |
10 | Bernd K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,07 | 20,00 | 18,00 | 115,07 | 15 + 5 |
11 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,01 | 18,00 | 113,01 | 14 + 5 |
12 | Andi S. | DTM BMW | 13V | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 113,00 | 13 + 5 |
13 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,35 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 112,35 | 12 + 5 |
14 | Peter H. | GT3 M4 | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,05 | 18,00 | 111,05 | 11 + 5 |
15 | Rainer N. | GT3 C7 | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | 18,03 | 111,03 | 10 + 5 |
16 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,03 | 18,00 | 18,00 | 110,03 | 9 + 5 |
17 | Leo P. | GT3 458 | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,35 | 17,00 | 18,00 | 109,35 | 8 + 5 |
18 | Frank S. | DTM BMW | 13V | 18,26 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 109,26 | 7 + 5 |
19 | Nils S. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 17,21 | 106,21 | 6 + 5 |
20 | Kai-Uwe M. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 18,35 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 104,35 | 5 + 5 |
21 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 17,00 | 17,00 | 19,06 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 102,06 | 4 + 5 |