Finaler Punktestand 2023
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Gesamt |
1 | Andreas D. | (21)+5 | (16)+5 | 30+5 | 30+5 | 21+5 | 30+5 | (19)+5 | 21+5 | 30+5 | 207 |
2 | HaMi | 30+5 | 23+5 | 26+5 | (18)+5 | 26+5 | (20)+5 | (20)+5 | 26+5 | 26+5 | 202 |
aW | Mato | 23+5 | (16)+5 | 30+5 | 23+5 | 21+5 | 30+5 | (20)+5 | 26+5 | (12)+5 | 198 |
3 | Thomas K. | 26+5 | (17)+5 | 18+5 | () | () | 23+5 | 23+5 | 30+5 | 21+5 | 176 |
4 | Thilo B. | 19+5 | 30+5 | 23+5 | 20+5 | 23+5 | (18)+5 | (18)+5 | () | 20+5 | 175 |
5 | Hatzi | 23+5 | 21+5 | 23+5 | () | () | 26+5 | 15+5 | 23+5 | () | 161 |
6 | Andi St. | (13)+5 | 15+5 | 20+5 | 23+5 | () | 21+5 | 26+5 | 19+5 | () | 159 |
7 | Wolfgang B. | 17+5 | () | 15+5 | 21+5 | 20+5 | () | 30+5 | 20+5 | (13)+5 | 158 |
8 | Kunzebub | 20+5 | 20+5 | 17+5 | 26+5 | 19+5 | () | () | () | 23+5 | 155 |
9 | GuRi | (16)+5 | 19+5 | (13)+5 | 17+5 | 16+5 | 19+5 | 17+5 | 18+5 | (15)+5 | 151 |
10 | Thomas B. | (12)+5 | () | (11)+5 | 14+5 | 15+5 | 16+5 | 13+5 | 12+5 | 18+5 | 128 |
11 | Peter H. | 11+5 | (8)+5 | (8)+5 | 13+5 | 14+5 | () | 12+5 | 11+5 | 14+5 | 115 |
12 | Berit R. | (9)+5 | 11+5 | 12+5 | 9+5 | () | 14+5 | 10+5 | () | 20+5 | 110 |
13 | Dieter K. | 14+5 | 12+5 | 10+5 | 12+5 | 17+5 | () | 11+5 | () | () | 107 |
14 | Klaudia S. | (4)+5 | 9+5 | 7+5 | 10+5 | () | 13+5 | 14+5 | 14+5 | () | 102 |
15 | Harry L. | () | () | 16+5 | 19+5 | () | | | 17+5 | 12+5 | 84 |
15 | Leo P. | 8+5 | 13+5 | 6+5 | () | () | () | | 15+5 | 17+5 | 84 |
17 | Matthias G. | () | () | () | | 30+5 | 17+5 | 16+5 | | | 77 |
18 | Rainer N. | 10+5 | 14+5 | 14+5 | 15+5 | () | () | () | | | 73 |
19 | Frank S. | 7+5 | 26+5 | 19+5 | () | () | () | | | | 67 |
20 | Andreas S. | () | () | 3+5 | () | | 11+5 | | | 16+5 | 45 |
20 | Oliver E. | () | () | 5+5 | () | 13+5 | 12+5 | | | | 45 |
22 | Tim W. | () | () | () | 16+5 | | | | 16+5 | | 42 |
23 | Nils S. | 6+5 | () | 9+5 | 11+5 | () | () | | | | 41 |
24 | Bernd K. | 15+5 | () | () | () | | | | 13+5 | | 38 |
25 | Hartmut P. | () | () | () | | | | 21+5 | | | 26 |
26 | Kai-Uwe M. | 5+5 | 10+5 | () | () | () | | | | | 25 |
27 | Rüdiger H. | 18+5 | () | () | () | | | | | | 23 |
27 | Dominik F. | () | 18+5 | () | () | | | | | | 23 |
27 | Michael K. | () | () | () | | 18+5 | | | | | 23 |
30 | Oliver S. | () | () | () | | | 15+5 | | | | 20 |
31 | Zoe Schmidtz | () | () | () | | 12+5 | | | | | 17 |
32 | Jürgen A. | () | () | 4+5 | () | | | | | | 9 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
9. Lauf am 11.12.2023 in Ferdi’s Garage
R.I.P.-Race: Wer raus flog, der konnte erst die nächste Spur wieder mitfahren.
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Andreas D. | GT2 X-Bow | 13V | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,31 | 121,31 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT2 X-Bow | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,21 | 121,21 | 26 + 5 |
3 | Kunzebub | GT3 R8 | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,34 | 19,00 | 20,00 | 119,34 | 23 + 5 |
4 | Thomas K. | GT3 R8 | 11V | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,00 | 21 + 5 |
5 | Berit R. | GT3 720S | 13V | 20,00 | 19,00 | 16,40 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 113,40 | 20 + 5 |
5 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 20,40 | 113,40 | 20 + 5 |
7 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 18,38 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,38 | 18 + 5 |
8 | Leo P. | GT3 458 | 13V | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 108,00 | 17 + 5 |
9 | Andreas S. | GT3 R8 | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,16 | 7,00 | 100,16 | 16 + 5 |
10 | GuRi | GT3 Ford | 13V | 18,00 | 19,34 | 19,00 | 19,00 | 6,00 | 18,00 | 99,34 | 15 + 5 |
11 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 16,00 | 5,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | 19,38 | 95,38 | 14 + 5 |
12 | Wolfgang B. | GT3 R8 | 13V | 13,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,05 | 2,00 | 94,05 | 13 + 5 |
aW | Mato | GT3 AMG | 11V | 7,00 | 18,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 18,00 | 93,00 | aW |
13 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 18,00 | 1,00 | 3,00 | 21,00 | 20,20 | 1,00 | 64,20 | 12 + 5 |
8. Lauf am 06.11.2023 auf dem Wetterauring
(Hier fahren wir alle ein Volt weniger!)
16/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Thomas K. | KTM X-Bow | 10V | 28,00 | 30,00 | 29,79 | 30,00 | 117,79 | 30 + 5 |
aW | Mato | GT3 AMG | 11V | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 29,15 | 116,15 | aW |
2 | HaMi | GT3 Ford | 11V | 29,01 | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 116,01 | 26 + 5 |
3 | Hatzi | DTM BMW | 12V | 28,50 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 115,50 | 23 + 5 |
4 | Andreas D. | GT3 Aston | 11V | 29,00 | 28,39 | 29,00 | 29,00 | 115,39 | 21 + 5 |
5 | Wolfgang B. | GT3 Aston | 11V | 29,00 | 28,10 | 29,00 | 29,00 | 115,10 | 20 + 5 |
6 | Andy St. | DTM BMW | 11V | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,71 | 114,71 | 19 + 5 |
7 | GuRi | GT3 C7R | 12V | 27,00 | 28,00 | 28,20 | 28,00 | 111,20 | 18 + 5 |
8 | Harry L. | GT3 C7R | 12V | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,78 | 110,78 | 17 + 5 |
9 | Tim W. | DTM BMW | 12V | 27,30 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 110,30 | 16 + 5 |
10 | Leo P. | GT3 720S | 12V | 27,00 | 26,80 | 28,00 | 27,00 | 108,80 | 15 + 5 |
11 | Klaudia S. | DTM BMW | 12V | 27,00 | 26,91 | 28,00 | 26,00 | 107,91 | 14 + 5 |
12 | Bernd K. | DTM Benz | 12V | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 27,82 | 107,82 | 13 + 5 |
13 | Thomas B. | GT3 Ford | 12V | 24,67 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 105,67 | 12 + 5 |
14 | Peter H. | GT3 720S | 12V | 24,00 | 26,00 | 27,42 | 27,00 | 104,42 | 11 + 5 |
7. Lauf am 09. + 10.10.2023 in Riedelbach
20/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
1 | Wolfgang B. | GT3 AMG | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,35 | 28,00 | 109,35 | 30 + 5 |
2 | Andi St. | DTM M4 | 13V | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,54 | 105,54 | 26 + 5 |
3 | Thomas K. | GT3 R8 | 12V | 26,79 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 104,79 | 23 + 5 |
4 | Hartmut P. | GT3 M6 | 13V | 26,00 | 26,00 | 25,55 | 27,00 | 104,55 | 21 + 5 |
aW | Mato | DTM Benz | 11V | 26,16 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 104,16 | aW |
5 | HaMi | GT3 Ford | 11V | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,21 | 103,21 | 20 + 5 |
6 | Andreas D. | GT3 Aston | 11V | 26,00 | 25,98 | 26,00 | 25,00 | 102,98 | 19 + 5 |
7 | Thilo B. | DTM Audi | 12V | 25,00 | 26,00 | 26,44 | 25,00 | 102,44 | 18 + 5 |
8 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 26,00 | 25,96 | 26,00 | 24,00 | 101,96 | 17 + 5 |
9 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 25,00 | 25,00 | 25,93 | 26,00 | 101,93 | 16 + 5 |
10 | Hatzi | DTM BMW | 12V | 26,00 | 25,63 | 25,00 | 24,00 | 100,63 | 15 + 5 |
11 | Klaudia S. | DTM Benz | 13V | 25,51 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 98,51 | 14 + 5 |
12 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 23,50 | 98,50 | 13 + 5 |
13 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,21 | 98,21 | 12 + 5 |
14 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 25,01 | 24,00 | 26,00 | 23,00 | 98,01 | 11 + 5 |
15 | Berit R. | GT3 C7R | 13V | 26,00 | 24,30 | 23,00 | 24,00 | 97,30 | 10 + 5 |
6. Lauf am 04.09.2023 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
4min. | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | DTM Audi | 12V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,62 | 119,62 | aW |
1 | Andreas D. | GT3 Aston | 12V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 21,10 | 20,00 | 19,00 | 119,10 | 30 + 5 |
2 | Hatzi | Ford GT | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,78 | 19,00 | 117,78 | 26 + 5 |
3 | Thomas K. | GT2 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,04 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 116,71 | 23 + 5 |
4 | Andi St. | GT3 M6 | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,65 | 18,00 | 115,65 | 21 + 5 |
5 | HaMi | Ford GT | 10V | 18,00 | 20,43 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,43 | 20 + 5 |
6 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,10 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 115,10 | 19 + 5 |
7 | Thilo B. | DTM Audi | 11V | 19,83 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 113,83 | 18 + 5 |
8 | Matthias G. | GT3 RSR | 12V | 18,00 | 18,00 | 20,04 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 113,04 | 17 + 5 |
9 | Thomas B. | Ford GT | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,75 | 18,00 | 18,00 | 111,75 | 16 + 5 |
10 | Oliver S. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,55 | 18,00 | 111,55 | 15 + 5 |
11 | Berit R. | GT3 C7R | 13V | 19,08 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 109,08 | 14 + 5 |
12 | Klaudia S. | GT3 AMG | 13V | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,45 | 108,45 | 13 + 5 |
13 | Oliver E. | GT2 X-Bow | 13V | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 107,00 | 12 + 5 |
14 | Andreas S. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,11 | 16,00 | 102,11 | 11 + 5 |
5. Lauf am 03.07.2023 in Martinsthal
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Matthias G. | GT3 RSR | 13V | | | | | | | 156,30 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT2 X-Bow | 11V | | | | | | | 152,76 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 R8 | 12V | | | | | | | 152,16 | 23 + 5 |
aW | Mato | GT3 720S | 11V | | | | | | | 150,58 | aW |
4 | Andreas D. | GT3 720S | 11V | | | | | | | 150,20 | 21 + 5 |
5 | Wolfgang B. | GT3 AMG | 13V | | | | | | | 148,96 | 20 + 5 |
6 | Kunzebub | GT3 R8 | 12V | | | | | | | 145,48 | 19 + 5 |
7 | Michael K. | GT3 C7R | 13V | | | | | | | 145,32 | 18 + 5 |
8 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | | | | | | | 142,12 | 17 + 5 |
9 | GuRi | GT3 C7R | 13V | | | | | | | 139,58 | 16 + 5 |
10 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | | | | | | | 136,56 | 15 + 5 |
11 | Peter H. | GT3 720S | 13V | | | | | | | 135,58 | 14 + 5 |
12 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | | | | | | | 135,30 | 13 + 5 |
13 | Zoe Schmidtz | GT3 Ford | 13V | | | | | | | 119,14 | 12 + 5 |
4. Lauf am 05.06.2023 in Ferdi’s Garage
24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Andreas D. | GT3 720S | 12V | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 27,22 | 164,22 | 30 + 5 |
2 | Kunzebub | GT3 R8 | 13V | 27,00 | 27,00 | 28,09 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 163,09 | 26 + 5 |
aW | Mato | GT3 Huracán | 12V | 27,21 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 162,21 | aW |
3 | Andi St. | DTM M4 | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,32 | 27,00 | 161,32 | 23 + 5 |
4 | Wolfgang B. | GT3 AMG | 13V | 26,00 | 27,00 | 27,22 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 161,22 | 21 + 5 |
5 | Thilo B. | GT3 R8 | 11V | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,20 | 27,00 | 26,00 | 161,2o | 20 + 5 |
6 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,15 | 159,15 | 19 + 5 |
7 | HaMi | GT3 Ford | 10V | 26,00 | 26,41 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 157,41 | 18 + 5 |
8 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 25,00 | 27,16 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,16 | 17 + 5 |
9 | Tim W. | DTM BMW | 13V | 26,00 | 26,00 | 26,07 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 155,07 | 16 + 5 |
10 | Rainer N. | GT2 X-Bow | 13V | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,04 | 26,00 | 26,00 | 154,04 | 15 + 5 |
11 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,34 | 25,00 | 25,00 | 152,34 | 14 + 5 |
13 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,22 | 24,00 | 150,22 | 13 + 5 |
14 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 25,24 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 148,24 | 12 + 5 |
15 | Nils S | GT3 Audi | 13V | 24,40 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 146,40 | 11 + 5 |
16 | Klaudia S. | GT3 AMG | 13V | 24,00 | 24,34 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 146,34 | 10 + 5 |
17 | Berit R. | GT3 C7R | 13V | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,30 | 146,30 | 9 + 5 |
3. Lauf am 08.05.2023 reverse in Ferdi’s Garage
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
aW | Mato | DTM Audi | 13V | 20,00 | 19,33 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 121,33 | aW |
1 | Andreas D. | GT3 720S | 13V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,30 | 20,00 | 19,00 | 120,30 | 30 + 5 |
2 | HaMi | GT3 Ford | 11V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,23 | 20,00 | 20,00 | 120,23 | 26 + 5 |
3 | Thilo B. | GT3 R8 | 12V | 19,00 | 20,23 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,23 | 23 + 5 |
3 | Hatzi | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,23 | 119,23 | 23 + 5 |
5 | Andi St. | DTM BMW M4 | 13V | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 117,27 | 20 + 5 |
6 | Frank S. | DTM BMW | 12V | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,33 | 116,33 | 19 + 5 |
7 | Thomas K. | GT3 720S | 13V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,27 | 18,00 | 116,27 | 18 + 5 |
8 | Kunzebub | GT3 R8 | 13V | 20,13 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,13 | 17 + 5 |
9 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 18,00 | 20,22 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 115,22 | 16 + 5 |
10 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,33 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 114,33 | 15 + 5 |
11 | Rainer N. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 18,30 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 113,3 | 14 + 5 |
12 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 19,13 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 113,13 | 13 + 5 |
13 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,23 | 19,00 | 18,00 | 112,23 | 12 + 5 |
14 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 17,43 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 111,43 | 11 + 5 |
15 | Dieter K. | GT3 Ford | 13V | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 20,10 | 17,00 | 111,10 | 10 + 5 |
16 | Nils S. | GT3 R8 | 13V | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,25 | 17,00 | 108,25 | 9 + 5 |
17 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 18,13 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 108,13 | 8 + 5 |
18 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,35 | 105,35 | 7 + 5 |
19 | Leo P. | GT3 458 | 13V | 17,00 | 16,00 | 17,47 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 103,47 | 6 + 5 |
20 | Oliver E. | DTM BMW | 13V | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 17,34 | 102,34 | 5 + 5 |
21 | Jürgen A. | GT3 C8R | 13V | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 16,09 | 15,00 | 14,00 | 93,09 | 4 + 5 |
22 | Andreas S. | DTM Benz | 13V | 15,00 | 17,00 | 17,10 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 92,10 | 3 + 5 |
2. Lauf am 06.03.2023 auf dem Rheingau-Taunus-Ring
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,28 | 15,00 | 15,00 | 91,28 | 30 + 5 |
2 | Frank S. | DTM BMW | 13V | 15,57 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,57 | 26 + 5 |
3 | HaMi | GT3 Ford | 12V | 15,15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 90,15 | 23 + 5 |
4 | Hatzi | DTM BMW | 12V | 15,00 | 15,00 | 16,08 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 90,08 | 21 + 5 |
5 | Kunzebub | GT2 X-Bow | 13V | 14,00 | 15,16 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 89,16 | 20 + 5 |
6 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 14,46 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 88,46 | 19 + 5 |
7 | Dominik F. | DTM Audi | 13V | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,38 | 14,00 | 88,38 | 18 + 5 |
8 | Thomas K. | GT3 R8 | 12V | 14,00 | 14,99 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 87,99 | 17 + 5 |
aW | Mato | GT3 Huracán | 12V | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,90 | 87,90 | aW |
9 | Andreas D. | GT3 M4 | 13V | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,58 | 13,00 | 86,58 | 16 + 5 |
10 | Andi St. | DTM BMW | 13V | 15,00 | 13,00 | 15,17 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 86,17 | 15 + 5 |
11 | Rainer N. | GT3 C7R | 13V | 14,00 | 14,65 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 85,65 | 14 + 5 |
12 | Leo P. | GT3 720S | 13V | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,35 | 14,00 | 13,00 | 85,35 | 13 + 5 |
13 | Dieter K. | GT3 Ford | 13V | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 13,57 | 84,57 | 12 + 5 |
14 | Berit R. | GT3 C7R | 13V | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 14,67 | 15,00 | 14,00 | 83,67 | 11 + 5 |
15 | Kai Uwe M. | DTM Benz | 13V | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 12,31 | 78,31 | 10 + 5 |
16 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 13,00 | 13,00 | 13,22 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 77,22 | 9 + 5 |
17 | Peter H. | GT3 720S | 13V | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 13,70 | 12,00 | 76,70 | 8 + 5 |
1. Lauf am 06.02.2023 in Ferdi’s Garage
18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
1 | HaMi | DTM Benz | 13V | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 19,42 | 121,42 | 30 + 5 |
2 | Thomas K. | GT3 720S | 13V | 20,00 | 20,41 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 120,41 | 26 + 5 |
aW | Mato | GT3 C7R | 13V | 20,00 | 21,00 | 20,05 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 120,05 | aW |
3 | Hatzi | DTM BMW | 13V | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 21,21 | 19,00 | 119,21 | 23 + 5 |
4 | Andreas D. | GT3 M4 | 13V | 20,18 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,18 | 21 + 5 |
5 | Kunzebub | GT3 R8 | 13V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,08 | 118,08 | 20 + 5 |
6 | Thilo B. | DTM Audi | 13V | 19,00 | 20,08 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 117,08 | 19 + 5 |
7 | Rüdiger H. | DTM Benz | 13V | 19,05 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 116,05 | 18 + 5 |
8 | Wolfgang B. | GT3 RSR | 13V | 19,37 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,37 | 17 + 5 |
9 | GuRi | GT3 C7R | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,30 | 19,00 | 19,00 | 115,30 | 16 + 5 |
10 | Bernd K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,07 | 20,00 | 18,00 | 115,07 | 15 + 5 |
11 | Dieter K. | DTM Benz | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,01 | 18,00 | 113,01 | 14 + 5 |
12 | Andi St. | DTM BMW | 13V | 17,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 113,00 | 13 + 5 |
13 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,35 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 112,35 | 12 + 5 |
14 | Peter H. | GT3 M4 | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,05 | 18,00 | 111,05 | 11 + 5 |
15 | Rainer N. | GT3 C7R | 13V | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | 18,03 | 111,03 | 10 + 5 |
16 | Berit R. | GT3 R8 | 13V | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,03 | 18,00 | 18,00 | 110,03 | 9 + 5 |
17 | Leo P. | GT3 458 | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,35 | 17,00 | 18,00 | 109,35 | 8 + 5 |
18 | Frank S. | DTM BMW | 13V | 18,26 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 109,26 | 7 + 5 |
19 | Nils S. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 17,21 | 106,21 | 6 + 5 |
20 | Kai-Uwe M. | DTM Benz | 13V | 17,00 | 18,35 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 104,35 | 5 + 5 |
21 | Klaudia P. | GT3 Benz | 13V | 17,00 | 17,00 | 19,06 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 102,06 | 4 + 5 |