Finaler Punktestand 2025
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
| 1 | Thomas K. | 30 + 5 | 23 + 5 | (16) + 5 | 30 + 5 | 30 + 5 | 18 + 5 | 161 |
| aW | Mato | 30 + 5 | 26 + 5 | 16 + 5 | 26 + 5 | 26 + 5 | (15) + 5 | 154 |
| 2 | Thilo B. | 20 + 5 | 30 + 5 | 23 + 5 | 21 + 5 | 17 + 5 | (13) + 5 | 141 |
| 3 | Andreas D. | 19 + 5 | 26 + 5 | 21 + 5 | () | 19 + 5 | 30 + 5 | 140 |
| 4 | Hatzi | 23 + 5 | 21 + 5 | () | 20 + 5 | 26 + 5 | 23 + 5 | 138 |
| 5 | Hartmut P. | 21 + 5 | 20 + 5 | 19 + 5 | 17 + 5 | 18 + 5 | (12) + 5 | 125 |
| 6 | HaMi | () | | 26 + 5 | 26 + 5 | 23 + 5 | 26 + 5 | 121 |
| 7 | Matthias G. | 11 + 5 | 13 + 5 | 30 + 5 | 13 + 5 | 16 + 5 | () | 108 |
| 8 | GuRi | 16 + 5 | 19 + 5 | 17 + 5 | 15 + 5 | () | 15 + 5 | 107 |
| 9 | Peter Ho. | 18 + 5 | () | 14 + 5 | 12 + 5 | 14 + 5 | 17 + 5 | 100 |
| 10 | Andi St. | 15 + 5 | () | | 23 + 5 | 20 + 5 | 14 + 5 | 92 |
| 11 | Bernd K. | 4 + 5 | 14 + 5 | () | 16 + 5 | 21 + 5 | | 75 |
| 12 | Rüdiger H. | | () | 18 + 5 | 18 + 5 | | 21 + 5 | 72 |
| 13 | Harry L. | 14 + 5 | () | | 19 + 5 | | 20 + 5 | 68 |
| 14 | Olli St. | () | 17 + 5 | | | 15 + 5 | 16 + 5 | 63 |
| 15 | Dieter K. | 9 + 5 | 11 + 5 | () | 11 + 5 | | 11 + 5 | 62 |
| 16 | Marcel M. | 6 + 5 | 18 + 5 | 20 + 5 | () | | | 59 |
| 17 | Rainer N. | 17 + 5 | 15 + 5 | () | | | 8 + 5 | 55 |
| 18 | Berit R. | () | | | 14 + 5 | | 10 + 5 | 34 |
| 19 | Wolfgang B. | 10 + 5 | () | 12 + 5 | | | | 32 |
| 20 | Markus M. | 26 + 5 | () | | | | | 31 |
| 21 | Gabriel B. | () | 7 + 5 | 11 + 5 | | | | 28 |
| 22 | Andreas S. | 7 + 5 | () | | | | 9 + 5 | 26 |
| 23 | Frank W. | 5 + 5 | 9 + 5 | () | | | | 24 |
| 23 | Peter D. | () | | | | | 19 + 5 | 24 |
| 25 | Mario Z. | () | 16 + 5 | | | | | 21 |
| 26 | Jens D. | () | | 15 + 5 | | | | 20 |
| 27 | Thomas M. | 13 + 5 | () | | | | | 18 |
| 27 | Ole H. | () | | 13 + 5 | | | | 18 |
| 29 | Thomas R. | 12 + 5 | () | | | | | 17 |
| 29 | Tim W. | () | 12 + 5 | | | | | 17 |
| 31 | Thomas B. | () | 10 + 5 | | | | | 15 |
| 32 | Liska R. | 8 + 5 | () | | | | | 13 |
| 32 | Lotti | () | 8 + 5 | | | | | 13 |
Die Werte in Klammern sind Streichresultate.
aW = außer Wertung
6. Lauf am 10.11.2025 in Ferdi’s Garage
R.I.P.-Race: “Raus Is Plöd” – Wer raus fliegt, muss auf die nächste Spur warten.
| 18/3' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
| 1 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 13V | 19,00 | 20,18 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 119,18 | 30 + 5 |
| 2 | HaMi | GT3 X-Bow | 10V | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,22 | 118,22 | 26 + 5 |
| 3 | Hatzi | GT3 X-Bow | 12V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,25 | 19,00 | 117,25 | 23 + 5 |
| 4 | Rüdiger H. | GT3 Ford GT | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,04 | 19,00 | 117,04 | 21 + 5 |
| 5 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 19,00 | 19,40 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 115,4 | 20 + 5 |
| 6 | Peter D. | GT3 X-Bow | 13V | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,24 | 19,00 | 113,24 | 19 + 5 |
| 7 | Thomas K. | GT3 Ford GT | 10V | 19,00 | 20,03 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 113,03 | 18 + 5 |
| 8 | Peter H. | GT3 McLaren | 13V | 19,23 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 111,23 | 17 + 5 |
| 9 | Oliver St. | GT3 AMG | 13V | 11,37 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 107,37 | 16 + 5 |
| aW | Mato | GT3 C7R | 10V | 19,00 | 7,00 | 19,00 | 19,44 | 19,00 | 20,00 | 103,44 | aW |
| 10 | GuRi | GT3 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 2,04 | 19,00 | 18,00 | 97,04 | 15 + 5 |
| 11 | Andi St. | GT3 BMW M6 | 13V | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 2,00 | 20,00 | 12,04 | 93,04 | 14 + 5 |
| 12 | Thilo B. | GT3 Audi | 13V | 12,23 | 15,00 | 19,00 | 16,00 | 20,00 | 10,00 | 92,23 | 13 + 5 |
| 13 | Hartmut P. | GT3 X-Bow | 13V | 19,00 | 7,00 | 1,05 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 85,05 | 12 + 5 |
| 14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 18,00 | 11,00 | 19,04 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 84,04 | 11 + 5 |
| 15 | Berit R. | GT3 McLaren | 13V | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 2,00 | 3,22 | 83,22 | 10 + 5 |
| 16 | Andreas S. | GT3 Porsche | 13V | 3,00 | 12,00 | 19,01 | 19,00 | 12,00 | 18,00 | 83,01 | 9 + 5 |
| 17 | Rainer N. | GT3 X-Bow | 13V | 2,00 | 11,00 | 18,00 | 1,57 | 15,00 | 0,00 | 47,57 | 8 + 5 |
5. Lauf am 20.10.2025 auf dem Wetterauring REVERSE
(Hier fahren alle ein Volt weniger!)
| 24/6' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | • |
| 1 | Thomas K. | GT3 X-Bow | 10V | 45,00 | 43,78 | 44,00 | 44,00 | 176,78 | 30 + 5 |
| aW | Mato | GT3 X-Bow | 10V | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43.59 | 175,59 | aW |
| 2 | Hatzi | DTM Benz | 12V | 44,00 | 43,62 | 44,00 | 43,00 | 174,62 | 26 + 5 |
| 3 | HaMi | GT3 Aston | 10V | 43,00 | 43,44 | 44,00 | 43,00 | 173,44 | 23 + 5 |
| 4 | Bernd K. | GT3 Porsche | 12V | 41,75 | 43,00 | 45,00 | 42,00 | 171,75 | 21 + 5 |
| 5 | Andi St. | GT3 BMW M6 | 11V | 44,00 | 42,54 | 42,00 | 43,00 | 171,54 | 20 + 5 |
| 6 | Andreas D. | GT3 X-Bow | 12V | 42,00 | 43,00 | 43,89 | 42,00 | 170,89 | 19 + 5 |
| 7 | Hartmut P. | GT3 X-Bow | 12V | 41,00 | 44,00 | 43,00 | 42.09 | 170,09 | 18 + 5 |
| 8 | Thilo B. | GT3 Audi | 11V | 42,00 | 42,00 | 43,01 | 43,00 | 170,01 | 17 + 5 |
| 9 | Matthias G. | GT3 Ford GT | 12V | 40,63 | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 167,63 | 16 + 5 |
| 10 | Oli St. | GT3 Aston | 12V | 41,00 | 41,00 | 41,93 | 42,00 | 165,93 | 15 + 5 |
| 11 | Peter Ho. | DTM BMW | 12V | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 40,68 | 158,68 | 14 + 5 |
4. Lauf am 01.09.2025 in Ferdi’s Garage REVERSE
| 30/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
| 1 | Thomas K. | GT3 Aston | 12V | 29,05 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 193,05 | 30 + 5 |
| aW | Mato | GT3 C7R | 12V | 28,00 | 32,00 | 33,00 | 33,46 | 33,00 | 33,00 | 192,46 | aW |
| 2 | HaMi | GT3 Ford GT | 12V | 26,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 33,00 | 33,24 | 191,24 | 26 + 5 |
| 3 | Andi St. | GT3 BMW M6 | 13V | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 31,33 | 32,00 | 190,33 | 23 + 5 |
| 4 | Thilo B. | GT3 Audi | 11V | 25,00 | 33,20 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 188,20 | 21 + 5 |
| 5 | Hatzi | GT3 X-Bow | 13V | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 32,33 | 31,00 | 32,00 | 187,33 | 20 + 5 |
| 6 | Harry L. | GT3 C7R | 13V | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 31,35 | 31,00 | 186,35 | 19 + 5 |
| 7 | Rüdiger H. | GT3 Ford GT | 13V | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 32,00 | 32,34 | 32,00 | 186,34 | 18 + 5 |
| 8 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 13V | 27,46 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 185,46 | 17 + 5 |
| 9 | Bernd K. | GT3 Porsche | 13V | 28,00 | 30,00 | 31,39 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 182,39 | 16 + 5 |
| 10 | GuRi | GT3 X-Bow | 13V | 26,00 | 31,44 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 181,44 | 15 + 5 |
| 11 | Berit R. | GT3 C7R | 13V | 27,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,33 | 30,00 | 181,33 | 14 + 5 |
| 12 | Matthias G. | GT3 Ford GT | 13V | 26,00 | 32,00 | 32,22 | 31,00 | 29,00 | 31,00 | 181,22 | 13 + 5 |
| 13 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 30,44 | 30,00 | 175,44 | 12 + 5 |
| 14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 26,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 29,12 | 173,12 | 11 + 5 |
3. Lauf am 02.06.2025 bei der Slotracing IG Wiesbaden in Martinsthal
| 25/5' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | • |
| 1 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 33,60 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 167,60 | 30 + 5 |
| 2 | HaMi | GT4 X-Bow | 13V | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,30 | 163,30 | 26 + 5 |
| 3 | Thilo B. | GT3 Audi | 12V | 32,68 | 32,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 159,68 | 23 + 5 |
| 4 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 12V | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 32,60 | 159,60 | 21 + 5 |
| 5 | Marcel M. | GT4 X-Bow | 13V | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 32,98 | 33,00 | 158,98 | 20 + 5 |
| 6 | Hartmut P. | GT4 X-Bow | 13V | 32,00 | 31,00 | 31.76 | 33,00 | 31,00 | 158,76 | 19 + 5 |
| 7 | Rüdiger H. | GT3 Ford | 13V | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,80 | 30,00 | 156,80 | 18 + 5 |
| 8 | GuRi | GT4 X-Bow | 13V | 30,00 | 31,19 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 156,19 | 17 + 5 |
| aW | Mato | DTM Benz | 11V | 30,00 | 32,38 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 155,38 | aW |
| 9 | Thomas K. | GT3 Audi | 11V | 31,00 | 30,00 | 32,00 | 32,16 | 30,00 | 155,16 | 16 + 5 |
| 10 | Jens D. | GT3 C8R | 13V | 29,20 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 154,20 | 15 + 5 |
| 11 | Peter Ho. | GT3 McLaren | 13V | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 30,38 | 150,38 | 14 + 5 |
| 12 | Ole H. | GT3 296 | 13V | 30,00 | 29,24 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 149,24 | 13 + 5 |
| 13 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | 28,00 | 28,00 | 28,68 | 29,00 | 26,00 | 139,68 | 12 + 5 |
| 14 | Gabriel B. | GT4 X-Bow | 13V | 29,00 | 21,00 | 27,58 | 22,00 | 21,00 | 120,58 | 11 + 5 |
2. Lauf am 05.05.2025 auf dem RTR
| 24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
| 1 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 19,99 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 118,99 | 30 + 5 |
| aW | Mato | GT3 C7 | 12V | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,74 | 20,00 | 19,00 | 118,74 | aW |
| 2 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,27 | 20,00 | 19,00 | 117,27 | 26 + 5 |
| 3 | Thomas K. | GT3 C8R | 12V | 19,00 | 19,90 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,90 | 23 + 5 |
| 4 | Hatzi | GT4 X-Bow | 12V | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,87 | 116,87 | 21 + 5 |
| 5 | Hartmut P. | GT3 BMW M4 | 13V | 19,00 | 20,00 | 19,64 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 116,64 | 20 + 5 |
| 6 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 19,00 | 19,00 | 20,23 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 116,23 | 19 + 5 |
| 7 | Marcel M. | GT4 X-Bow | 13V | 19,00 | 19,76 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 115,76 | 18 + 5 |
| 8 | Olli St. | GT3 Aston | 13V | 19,44 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 115,44 | 17 + 5 |
| 9 | Mario Z. | GT3 Porsche | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,69 | 19,00 | 114,69 | 16 + 5 |
| 10 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 18,00 | 19,45 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 114,45 | 15 + 5 |
| 11 | Bernd K. | GT3 Porsche | 13V | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,73 | 18,00 | 113,73 | 14 + 5 |
| 12 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,39 | 19,00 | 113,39 | 13 + 5 |
| 13 | Tim W. | GT3 BMW M4 | 13V | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,39 | 111,39 | 12 + 5 |
| 14 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 108,00 | 11 + 5 |
| 15 | Thomas B. | GT3 Ford | 13V | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,21 | 18,00 | 17,00 | 106,21 | 10 + 5 |
| 16 | Frank W. | DTM BMW M4 | 13V | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,10 | 106,10 | 9 + 5 |
| 17 | Lotti | GT3 Porsche | 13V | 17,44 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 101,44 | 8 + 5 |
| 18 | Gabriel B. | DTM BMW M4 | 13V | 14,00 | 13,00 | 15,19 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 85,19 | 7 + 5 |
1. Lauf am 10.03.2025 in Ferdi’s Garage
| 24/4' | Fahrer | Modell | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | • |
| aW | Mato | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 27,00 | 27,37 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 162,37 | aW |
| 1 | Thomas K. | GT3 296 | 13V | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,15 | 26,00 | 162,15 | 30 + 5 |
| 2 | Markus M. | GT3 Aston | 13V | 26,40 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 161,40 | 26 + 5 |
| 3 | Hatzi | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,37 | 161,37 | 23 + 5 |
| 4 | Hartmut P. | GT3 BMW M6 | 13V | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,36 | 161,36 | 21 + 5 |
| 5 | Thilo B. | GT3 R8 | 13V | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,04 | 26,00 | 161,04 | 20 + 5 |
| 6 | Andreas D. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 27,04 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 159,04 | 19 + 5 |
| 7 | Peter H. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,35 | 158,35 | 18 + 5 |
| 8 | Rainer N. | GT4 X-Bow | 13V | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,26 | 26,00 | 158,26 | 17 + 5 |
| 9 | GuRi | GT3 C7 | 13V | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,25 | 26,00 | 26,00 | 158,25 | 16 + 5 |
| 10 | Andi St. | DTM BMW M4 | 13V | 26,21 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 156,21 | 15 + 5 |
| 11 | Harry L. | GT3 C7 | 13V | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,24 | 25,00 | 155,24 | 14 + 5 |
| 12 | Thomas M. | GT3 Aston | 13V | 24,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,21 | 26,00 | 155,21 | 13 + 5 |
| 13 | Thomas R. | GT3 Porsche | 13V | 25,00 | 26,40 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 154,40 | 12 + 5 |
| 14 | Matthias G. | GT3 Ford | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,41 | 25,00 | 152,41 | 11 + 5 |
| 15 | Wolfgang B. | GT3 Porsche | 13V | 25,00 | 26,00 | 25,41 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,41 | 10 + 5 |
| 16 | Dieter K. | GT3 McLaren | 13V | 24,00 | 26,21 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 151,21 | 9 + 5 |
| 17 | Liska R. | GT3 Aston | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,15 | 25,00 | 25,00 | 151,15 | 8 + 5 |
| 18 | Andreas S. | GT3 R8 | 13V | 24,00 | 26,00 | 26,15 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 150,15 | 7 + 5 |
| 19 | Marcel M. | GT3 AMG | 13V | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,25 | 22,00 | 148,25 | 6 + 5 |
| 20 | Frank W. | GT3 BMW M4 | 13V | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 25,25 | 24,00 | 23,00 | 146,25 | 5 + 5 |
| 21 | Bernd K. | DTM Mercedes | 13V | 25,37 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 142,37 | 4 + 5 |