FNS Drivers Cup 2015 - Ergebnisse
Endstand FNS Drivers Cup 2015
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 | Lauf 11 | ∑ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | (32)5 | 40 | (29)5 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 358 |
2 | Harry Leidel | 40 | (29)5 | 37 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | (27)5 | 40 | 34 | 349 |
3 | Günther Riehl | 32 | 37 | 32 | 32 | (25)5 | 34 | 34 | 34 | 34 | () | 32 | 306 |
4 | Andreas Hatz | 28 | (19)5 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | (19)5 | 28 | 30 | 30 | 270 |
5 | Rüdiger Henze | () | 28 | 28 | 34 | 32 | 30 | () | 28 | 26 | 26 | 26 | 258 |
6 | Thilo Brock | 30 | 30 | () | (23)5 | 34 | 32 | 32 | 30 | 40 | 233 | ||
7 | Axel Bernhard | 22 | () | 24 | 26 | 23 | 23 | 28 | () | 24 | 170 | ||
8 | Michael Schulz | 18 | 21 | 13 | 19 | 20 | 20 | () | 19 | () | 18 | 19 | 167 |
9 | Heidi Schulz | () | 19 | 14 | 18 | 21 | 21 | () | 18 | 20 | 13 | 165 | |
10 | Bernd König | 26 | () | 23 | () | 24 | 26 | 32 | 28 | 159 | |||
11 | Joachim Lein | 23 | 32 | () | 24 | 24 | 22 | () | 26 | 151 | |||
12 | Thomas König | () | () | 19 | 22 | 26 | 23 | 23 | 23 | 136 | |||
13 | Dieter Kandel | 20 | 23 | 20 | 21 | () | () | 24 | 21 | 129 | |||
14 | Mario Zehner | () | () | 20 | 22 | 21 | 20 | 24 | 107 | ||||
15 | Harald Mieth | () | () | 30 | 32 | 40 | 102 | ||||||
15 | Frank Schüler | 34 | () | 40 | () | 28 | 102 | ||||||
17 | Frank Lanz | 21 | 26 | 18 | 23 | () | () | 88 | |||||
18 | R.Daumüller | () | () | 22 | 22 | 23 | 67 | ||||||
19 | Ralf Spahn | () | () | 17 | 22 | 20 | 59 | ||||||
20 | Helmut Noll | 19 | () | () | 20 | 17 | 56 | ||||||
21 | O.Engelmann | () | () | 12 | 22 | 21 | 53 | ||||||
22 | Wolfgang Kunz | 24 | () | () | 24 | 48 | |||||||
23 | Felix Forche | () | 22 | 21 | () | 43 | |||||||
24 | Melina Mitta | () | 20 | 16 | () | 36 | |||||||
24 | Patrick Krause | () | 18 | 8 | () | 10 | 36 | ||||||
26 | Markus Maatz | () | () | 34 | 34 | ||||||||
26 | G.Strikmanis | () | () | 15 | 19 | 34 | |||||||
28 | T.Pammel | () | () | 28 | 28 | ||||||||
28 | Michael Stalter | () | () | 26 | 26 | ||||||||
30 | Frank Rohr | () | () | 23 | 23 | ||||||||
31 | Christof Ganz | () | () | 22 | 22 | ||||||||
31 | H.Wiederer | () | () | 22 | 22 | ||||||||
33 | Lenny Rohr | () | () | 21 | 21 | ||||||||
34 | W.Weitz | () | () | 20 | 20 | ||||||||
35 | T.Zimmermann | () | () | 19 | 19 | ||||||||
36 | Oliver Stul | () | () | 18 | 18 | ||||||||
37 | Horst | () | () | 16 | 16 | ||||||||
38 | T.Zurawsky | () | () | 15 | 15 | ||||||||
39 | Christian | () | () | 14 | 14 | ||||||||
40 | Sascha Spahn | () | () | 12 | 12 | ||||||||
41 | Timm Stenger | () | () | 11 | 11 | ||||||||
41 | Matthias M. | () | () | 11 | 11 | ||||||||
43 | Michael Knopp | () | () | 10 | 10 | ||||||||
44 | André Stenger | () | () | 9 | 9 | ||||||||
44 | Hans | () | () | 9 | 9 |
Werte in Klammern sind Streichresultate.
11. Lauf am 18.12.2015
Fahrer | Quali | Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | Turn 4 | Turn 5 | Turn 6 | Runden | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Mieth | - | 15,28 | 14,34 | 14,83 | 13,60 | 13,76 | 15,27 | 87,08 | 35 + 5 |
2 | Mato Eichwald | - | 15,11 | 14,34 | 14,83 | 13,48 | 13,40 | 15,15 | 86,31 | 32 + 5 |
3 | Harry Leidel | - | 14,95 | 14,36 | 14,85 | 13,48 | 13,48 | 15,13 | 86,25 | 29 + 5 |
4 | Günther Riehl | - | 14,79 | 14,23 | 14,68 | 13,48 | 13,42 | 15,14 | 85,74 | 27 + 5 |
5 | Andreas Hatz | - | 14,85 | 14,29 | 14,69 | 13,51 | 13,32 | 15,03 | 85,69 | 25 + 5 |
6 | Bernd König | - | 14,65 | 14,21 | 14,40 | 13,57 | 14,01 | 14,74 | 85,58 | 23 + 5 |
7 | Rüdiger Henze | - | 14,98 | 13,83 | 14,64 | 13,49 | 13,54 | 14,92 | 85,40 | 21 + 5 |
8 | Wolfgang Kunz | - | 14,34 | 14,14 | 14,21 | 13,70 | 14,21 | 14,43 | 85,03 | 19 + 5 |
9 | Ralph Daumüller | - | 14,27 | 14,24 | 14,36 | 13,52 | 13,47 | 14,58 | 84,44 | 18 + 5 |
10 | Harald Wiederer | - | 14,31 | 13,78 | 14,26 | 13,23 | 13,36 | 14,74 | 83,68 | 17 + 5 |
11 | Thomas König | - | 14,51 | 13,67 | 14,45 | 13,37 | 12,85 | 14,65 | 83,50 | 16 + 5 |
12 | Ralf Spahn | - | 13,83 | 13,88 | 14,21 | 13,06 | 13,47 | 14,34 | 82,79 | 15 + 5 |
13 | Michael Schulz | - | 13,67 | 13,56 | 14,14 | 12,98 | 13,08 | 14,21 | 81,64 | 14 + 5 |
14 | Oliver Stul | - | 13,91 | 13,27 | 13,81 | 13,04 | 13,31 | 13,92 | 81,26 | 13 + 5 |
15 | Helmut Noll | - | 13,31 | 13,36 | 13,70 | 13,36 | 13,21 | 13,94 | 80,88 | 12 + 5 |
16 | Horst | - | 13,36 | 13,32 | 13,69 | 13,17 | 12,88 | 14,28 | 80,70 | 11 + 5 |
17 | Thomas Zurawsky | - | 13,24 | 13,73 | 13,98 | 12,94 | 12,99 | 13,52 | 80,40 | 10 + 5 |
18 | Christian | - | 13,31 | 13,39 | 13,62 | 13,20 | 12,62 | 14,25 | 80,39 | 9 + 5 |
19 | Heidi Schulz | - | 13,32 | 12,77 | 14,12 | 12,69 | 13,74 | 12,77 | 79,41 | 8 + 5 |
20 | Sascha Spahn | - | 12,89 | 13,10 | 13,64 | 13,3 | 12,21 | 13,13 | 78,27 | 7 + 5 |
21 | Matthias M. | - | 13,46 | 11,99 | 12,99 | 12,71 | 12,52 | 13,12 | 76,79 | 6 + 5 |
22 | Patrick Krause | - | 12,33 | 12,39 | 13,14 | 12,80 | 12,31 | 13,75 | 76,72 | 5 + 5 |
23 | Hans | - | 12,26 | 11,72 | 13,24 | 11,25 | 11,17 | 12,76 | 72,40 | 4 + 5 |
10. Lauf am 19.11.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Leidel | - | 24,06 | 23,49 | 23,36 | 23,54 | 23,04 | 23,24 | 140,73 | 35 + 5 |
2 | Mato Eichwald | - | 23,95 | 23,32 | 23,10 | 22,88 | 22,35 | 23,18 | 138,78 | 32 + 5 |
3 | Markus Maatz | - | 23,58 | 23,15 | 23,34 | 22,93 | 22,88 | 22,73 | 138,61 | 29 + 5 |
4 | Harald Mieth | - | 24,35 | 21,42 | 23,69 | 22,93 | 23,32 | 22,66 | 138,37 | 27 + 5 |
5 | Andreas Hatz | - | 23,47 | 23,17 | 22,92 | 22,49 | 21,67 | 23,09 | 136,81 | 25 + 5 |
6 | Thorsten Pammel | - | 22,52 | 23,16 | 23,34 | 22,25 | 22,68 | 22,21 | 136,16 | 23 + 5 |
7 | Rüdiger Henze | - | 22,47 | 23,65 | 22,74 | 22,81 | 21,85 | 22,55 | 136,07 | 21 + 5 |
8 | Axel Bernhard | - | 22,88 | 23,07 | 23,03 | 22,23 | 21,48 | 22,39 | 135,08 | 19 + 5 |
9 | Thomas König | - | 22,51 | 22,76 | 22,78 | 22,25 | 21,51 | 22,07 | 133,88 | 18 + 5 |
10 | Ralf Spahn | - | 21,83 | 22,23 | 21,64 | 21,80 | 21,48 | 21,08 | 130,06 | 17 + 5 |
11 | Oliver Engelmann | - | 20,04 | 21,25 | 21,24 | 21,19 | 21,04 | 20,93 | 125,69 | 16 + 5 |
12 | Heidi Schulz | - | 20,47 | 20,83 | 21,52 | 19,21 | 23,66 | 19,81 | 125,50 | 15 + 5 |
13 | Guntars Strikmanis | - | 21,34 | 22,49 | 20,16 | 19,69 | 20,17 | 20,76 | 124,61 | 14 + 5 |
14 | Michael Schulz | - | 20,69 | 20,60 | 21,32 | 21,20 | 19,91 | 20,52 | 124,24 | 13 + 5 |
9. Lauf am 29.10.2015
aw = außer Wertung
Fahrer | Quali | Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | Turn 4 | Turn 5 | Turn 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo Brock | - | 23,52 | 23,23 | 23,72 | 23,26 | 23,44 | 23,76 | 140,93 | 35 + 5 |
2 | Mato Eichwald | - | 23,51 | 22,93 | 22,96 | 23,23 | 23,55 | 23,74 | 139,92 | 32 + 5 |
3 | Günther Riehl | - | 23,93 | 22,87 | 23,02 | 23,26 | 23,31 | 23,41 | 139,80 | 29 + 5 |
4 | Harry Leidel | - | 23,76 | 23,34 | 23,36 | 22,28 | 23,35 | 23,56 | 139,65 | 27 + 5 |
5 | Harald Mieth | - | 24,13 | 22,13 | 23,24 | 22,66 | 23,37 | 23,82 | 139,35 | 25 + 5 |
6 | Andreas Hatz | - | 23,67 | 22,58 | 23,53 | 23,41 | 23,45 | 22,64 | 139,28 | 23 + 5 |
7 | Rüdiger Henze | - | 23,63 | 22,88 | 21,82 | 22,24 | 23,51 | 23,74 | 137,82 | 21 + 5 |
8 | Mario Zehner | - | 21,53 | 21,88 | 22,44 | 22,25 | 21,94 | 21,73 | 131,77 | 19 + 5 |
9 | Joachim Lein | - | 18,78 | 22,72 | 22,84 | 19,32 | 22,23 | 21,48 | 127,37 | *aW |
10 | Frank Rohr | - | 19,48 | 20,61 | 21,33 | 21,52 | 21,94 | 20,62 | 125,50 | 18 + 5 |
11 | Oliver Engelmann | - | 20,18 | 20,22 | 21,15 | 20,63 | 21,57 | 21,51 | 125,26 | 17 + 5 |
12 | Lenny Rohr | - | 19,78 | 20,39 | 21,16 | 21,57 | 20,99 | 20,77 | 124,66 | 16 + 5 |
13 | Waldemar Weitz | - | 18,65 | 19,81 | 20,6 | 21,39 | 20,61 | 19,48 | 120,54 | 15 + 5 |
* Jo musste kurzzeitig einen Beifahrer ans Volant lassen…
8. Lauf am 01.10.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | - | 23,83 | 24,31 | 23,87 | 24,24 | 24,08 | 24,14 | 144,47 | 35 + 5 |
2 | Harry Leidel | - | 24,25 | 24,23 | 23,74 | 23,69 | 24,32 | 24,11 | 144,34 | 32 + 5 |
3 | Günther Riehl | - | 24,19 | 24,24 | 23,26 | 23,67 | 23,74 | 23,79 | 142,89 | 29 + 5 |
4 | Bernd König | - | 23,48 | 24,04 | 23,21 | 24,14 | 23,74 | 24,01 | 142,62 | 27 + 5 |
5 | Thilo Brock | - | 23,75 | 24,04 | 23,05 | 24,25 | 23,90 | 23,33 | 142,32 | 25 + 5 |
6 | Rüdiger Henze | - | 23,11 | 24,22 | 23,66 | 23,10 | 24,14 | 23,54 | 141,77 | 23 + 5 |
7 | Joachim Lein | - | 23,73 | 24,15 | 22,86 | 23,91 | 22,76 | 23,19 | 140,60 | 21 + 5 |
8 | Andreas Hatz | - | 23,50 | 23,82 | 21,99 | 23,67 | 23,78 | 23,75 | 140,51 | 19 + 5 |
9 | Thomas König | - | 22,22 | 23,74 | 21,50 | 24,87 | 23,24 | 23,17 | 138,74 | 18 + 5 |
10 | Ralf Daumüller | - | 22,88 | 23,88 | 21,50 | 22,80 | 23,18 | 23,35 | 137,59 | 17 + 5 |
11 | Dieter Kandel | - | 23,24 | 23,47 | 21,35 | 22,63 | 22,20 | 23,55 | 136,44 | 16 + 5 |
12 | Mario Zehner | - | 22,22 | 23,32 | 22,30 | 23,32 | 22,63 | 22,60 | 136,39 | 15 + 5 |
13 | Michael Schulz | - | 20,44 | 22,65 | 21,15 | 22,93 | 21,83 | 22,24 | 131,24 | 14 + 5 |
14 | Heidi Schulz | - | 20,22 | 22,12 | 21,19 | 23,45 | 20,35 | 22,05 | 129,38 | 13 + 5 |
7. Lauf am 10.09.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | - | 26,03 | 26,47 | 26,21 | 24,89 | 25,19 | 25,21 | 154,00 | 35 + 5 |
2 | Harry Leidel | - | 25,76 | 26,26 | 26,19 | 24,24 | 24,92 | 25,41 | 152,78 | 32 + 5 |
3 | Günther Riehl | - | 25,73 | 26,49 | 25,89 | 24,73 | 24,68 | 24,6 | 152,12 | 29 + 5 |
4 | Thilo Brock | - | 25,92 | 25,84 | 25,5 | 24,37 | 24,96 | 24,82 | 151,41 | 27 + 5 |
5 | Andreas Hatz | - | 24,88 | 25,36 | 25,95 | 23,82 | 24,45 | 24,93 | 149,39 | 25 + 5 |
6 | Axel Bernhard | - | 24,72 | 25,46 | 25,69 | 23,48 | 24,52 | 24,61 | 148,48 | 23 + 5 |
7 | Bernd König | - | 25,73 | 25,12 | 25,01 | 22,37 | 24,67 | 24,54 | 147,44 | 21 + 5 |
8 | Dieter Kandel | - | 24,98 | 25,69 | 24,9 | 22,75 | 23,9 | 24,12 | 146,34 | 19 + 5 |
9 | Thomas König | - | 24,55 | 25,03 | 24,02 | 22,75 | 24,49 | 23,81 | 144,65 | 18 + 5 |
10 | Christof Ganz | - | 24,17 | 24,14 | 25,17 | 22,24 | 23,08 | 22,96 | 141,76 | 17 + 5 |
11 | Mario Zehner | - | 23,74 | 23,49 | 24,73 | 22,24 | 23,62 | 23,66 | 141,48 | 16 + 5 |
12 | Helmut Noll | - | 22,53 | 23,58 | 23,95 | 21,99 | 23,57 | 23,66 | 139,28 | 15 + 5 |
6. Lauf am 07.07.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | - | 25,75 | 26,32 | 26,43 | 26,47 | 25,93 | 26,23 | 157,13 | 35 + 5 |
2 | Harry Leidel | - | 25,60 | 26,33 | 26,13 | 26,36 | 25,52 | 26,36 | 156,30 | 32 + 5 |
3 | Günther Riehl | - | 25,21 | 26,13 | 26,40 | 26,23 | 25,48 | 26,13 | 155,58 | 29 + 5 |
4 | Thilo Brock | - | 25,23 | 26,03 | 25,86 | 26,29 | 25,24 | 26,26 | 154,91 | 27 + 5 |
5 | Rüdiger Henze | - | 25,15 | 25,95 | 26,18 | 26,44 | 24,72 | 25,28 | 153,72 | 25 + 5 |
6 | Frank Schüler | - | 24,24 | 25,87 | 26,48 | 25,74 | 25,52 | 25,09 | 152,94 | 23 + 5 |
7 | Andreas Hatz | - | 24,00 | 25,65 | 26,11 | 25,93 | 25,10 | 25,88 | 152,67 | 21 + 5 |
8 | Bernd König | - | 24,36 | 25,93 | 25,77 | 26,25 | 24,73 | 25,13 | 152,17 | 19 + 5 |
9 | Axel Bernhard | - | 24,13 | 25,31 | 24,17 | 25,35 | 24,34 | 25,06 | 148,36 | 18 + 5 |
10 | Joachim Lein | - | 24,37 | 25,75 | 23,66 | 25,83 | 23,47 | 24,66 | 147,74 | 17 + 5 |
11 | Heidi Schulz | - | 21,69 | 23,82 | 24,32 | 24,46 | 23,14 | 22,87 | 140,30 | 16 + 5 |
12 | Michael Schulz | - | 21,74 | 24,10 | 22,48 | 24,69 | 23,53 | 23,42 | 139,96 | 15 + 5 |
5. Lauf am 04.06.2015
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | - | 22,48 | 21,66 | 21,68 | 21,74 | 21,45 | 21,79 | 130,80 | 35 + 5 |
2 | Harry Leidel | - | 22,35 | 21,37 | 21,73 | 21,72 | 21,32 | 21,36 | 129,85 | 32 + 5 |
3 | Thilo Brock | - | 22,14 | 21,33 | 21,49 | 21,32 | 21,32 | 21,67 | 129,27 | 29 + 5 |
4 | Rüdiger Henze | - | 21,83 | 21,38 | 21,33 | 21,60 | 21,32 | 21,51 | 128,97 | 27 + 5 |
5 | Günther Riehl | - | 21,88 | 21,13 | 21,70 | 21,75 | 21,54 | 20,86 | 128,86 | 25 + 5 |
6 | Andreas Hatz | - | 21,65 | 21,43 | 21,21 | 21,70 | 21,33 | 21,31 | 128,63 | 23 + 5 |
7 | Thomas König | - | 20,28 | 21,23 | 21,33 | 21,67 | 21,15 | 21,03 | 126,69 | 21 + 5 |
8 | Joachim Lein | - | 21,49 | 21,14 | 20,93 | 21,49 | 21,07 | 20,48 | 126,60 | 19 + 5 |
9 | Axel Bernhard | - | 21,66 | 20,79 | 20,88 | 21,14 | 20,81 | 20,73 | 126,01 | 18 + 5 |
10 | Mario Zehner | - | 19,80 | 20,00 | 21,12 | 20,88 | 20,37 | 20,74 | 122,91 | 17 + 5 |
11 | Heidi Schulz | - | 18,79 | 20,31 | 19,70 | 20,88 | 19,74 | 19,91 | 119,33 | 16 + 5 |
12 | Michael Schulz | - | 17,75 | 19,66 | 20,15 | 20,57 | 19,74 | 18,47 | 116,34 | 15 + 5 |
13 | Tim Zimmermann | - | 16,71 | 19,30 | 19,76 | 19,09 | 19,26 | 18,41 | 112,53 | 14 + 5 |
4. Lauf am 07.05.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Leidel | - | 24,87 | 24,85 | 24,80 | 25,11 | 24,91 | 24,83 | 149,37 | 35 + 5 |
2 | Mato Eichwald | - | 24,98 | 24,60 | 24,83 | 25,20 | 24,53 | 25,08 | 149,22 | 32 + 5 |
3 | Rüdiger Henze | - | 24,76 | 24,34 | 24,64 | 25,16 | 24,71 | 25,13 | 148,74 | 29 + 5 |
4 | Günther Riehl | - | 24,91 | 24,47 | 24,67 | 25,13 | 24,44 | 24,82 | 148,44 | 27 + 5 |
5 | Andreas Hatz | - | 24,42 | 24,62 | 24,96 | 24,69 | 24,67 | 25,02 | 148,38 | 25 + 5 |
6 | Thilo Brock | - | 24,54 | 24,78 | 24,25 | 24,37 | 24,48 | 24,81 | 147,23 | 23 + 5 |
7 | Axel Bernhard | - | 24,27 | 24,24 | 24,28 | 24,29 | 24,16 | 24,14 | 145,38 | 21 + 5 |
8 | Joachim Lein | - | 24,24 | 23,91 | 24,01 | 24,30 | 24,25 | 24,61 | 145,32 | 19 + 5 |
9 | Frank Lanz | - | 23,56 | 23,00 | 24,93 | 24,41 | 24,33 | 23,76 | 143,99 | 18 + 5 |
10 | Thomas König | - | 23,87 | 22,95 | 24,00 | 24,03 | 23,92 | 23,93 | 142,70 | 17 + 5 |
11 | Dieter Kandel | - | 23,82 | 24,02 | 23,59 | 23,78 | 23,77 | 22,57 | 141,55 | 16 + 5 |
12 | Mario Zehner | - | 22,69 | 22,46 | 23,87 | 23,38 | 23,32 | 22,18 | 137,90 | 15 + 5 |
13 | Michael Schulz | - | 21,74 | 21,03 | 23,67 | 22,81 | 22,80 | 22,47 | 134,52 | 14 + 5 |
14 | Heidi Schulz | - | 21,62 | 21,67 | 23,23 | 22,75 | 23,68 | 19,88 | 132,83 | 13 + 5 |
3. Lauf am 02.04.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Schüler | 135,43 | 22,74 | 22,50 | 22,26 | 22,13 | 22,91 | 22,89 | 135,43 | 35 + 5 |
2 | Harry Leidel | 135,12 | 22,49 | 21,95 | 22,26 | 22,50 | 23,05 | 22,87 | 135,12 | 32 + 5 |
3 | Mato Eichwald | 134,89 | 22,28 | 22,16 | 22,11 | 22,50 | 22,93 | 22,91 | 134,89 | 29 + 5 |
4 | Günther Riehl | 134,20 | 22,31 | 21,76 | 22,15 | 22,50 | 22,70 | 22,78 | 134,20 | 27 + 5 |
5 | Andreas Hatz | 133,60 | 22,31 | 21,89 | 21,90 | 22,25 | 22,50 | 22,75 | 133,60 | 25 + 5 |
6 | Rüdiger Henze | 132,35 | 22,11 | 21,31 | 21,32 | 21,52 | 23,10 | 22,99 | 132,35 | 23 + 5 |
7 | Michael Stalter | 131,02 | 21,57 | 21,69 | 21,58 | 21,90 | 22,16 | 22,12 | 131,02 | 21 + 5 |
8 | Axel Bernhard | 129,96 | 20,73 | 21,80 | 21,12 | 21,74 | 22,15 | 22,42 | 129,96 | 19 + 5 |
9 | Bernd König | 129,33 | 21,80 | 21,24 | 21,43 | 20,83 | 22,16 | 21,87 | 129,33 | 18 + 5 |
10 | Ralph Daumüller | 128,17 | 21,73 | 21,32 | 21,33 | 19,83 | 21,73 | 22,23 | 128,17 | 17 + 5 |
11 | Felix Forche | 127,44 | 21,30 | 20,69 | 21,26 | 20,63 | 22,25 | 21,31 | 127,44 | 16 + 5 |
12 | Dieter Kandel | 125,48 | 20,41 | 20,85 | 20,80 | 21,14 | 20,50 | 21,78 | 125,48 | 15 + 5 |
13 | Thomas König | 124,38 | 20,49 | 20,07 | 20,53 | 20,25 | 21,83 | 21,21 | 124,38 | 14 + 5 |
14 | Frank Lanz | 123,76 | 20,80 | 20,50 | 21,01 | 19,77 | 19,76 | 21,92 | 123,76 | 13 + 5 |
15 | Ralf Spahn | 118,84 | 19,50 | 18,21 | 19,86 | 20,27 | 20,69 | 20,31 | 118,84 | 12 + 5 |
16 | Melina Mitta | 118,23 | 19,35 | 18,52 | 20,12 | 19,67 | 20,28 | 20,29 | 118,23 | 11 + 5 |
17 | Guntars Strikmanis | 118,01 | 20,49 | 19,27 | 19,68 | 18,66 | 19,16 | 20,75 | 118,01 | 10 + 5 |
18 | Heidi Schulz | 114,42 | 18,32 | 18,20 | 20,07 | 18,47 | 19,87 | 19,49 | 114,42 | 9 + 5 |
19 | Michael Schulz | 114,32 | 18,69 | 17,80 | 18,54 | 19,56 | 20,22 | 19,51 | 114,32 | 8 + 5 |
20 | Oliver Engelmann | 113,32 | 18,63 | 17,68 | 18,58 | 19,29 | 19,80 | 19,34 | 113,32 | 7 + 5 |
21 | Timm Stenger | 108,40 | 18,08 | 16,93 | 18,31 | 16,51 | 19,23 | 19,34 | 108,40 | 6 + 5 |
22 | Michael Knopp | 108,02 | 18,84 | 18,16 | 18,33 | 16,55 | 17,49 | 18,65 | 108,02 | 5 + 5 |
23 | André Stenger | 104,94 | 17,45 | 17,43 | 17,31 | 16,89 | 17,81 | 18,05 | 104,94 | 4 + 5 |
24 | Patrick Krause | 104,13 | 17,80 | 15,85 | 17,80 | 16,28 | 18,26 | 18,14 | 104,13 | 3 + 5 |
2. Lauf am 05.03.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Eichwald | - | 19,12 | 19,25 | 18,66 | 18,75 | 18,08 | 19,11 | 112,97 | 35 + 5 |
2 | Günther Riehl | - | 19,49 | 19,49 | 18,60 | 17,93 | 17,89 | 18,92 | 112,32 | 32 + 5 |
3 | Harry Leidel | - | 18,52 | 19,44 | 18,41 | 18,53 | 18,14 | 19,23 | 112,27 | 29 + 5 |
4 | Joachim Lein | - | 18,48 | 18,72 | 18,18 | 18,66 | 17,81 | 18,68 | 110,53 | 27 + 5 |
5 | Thilo Brock | - | 16,93 | 19,44 | 18,37 | 18,07 | 17,79 | 18,86 | 109,46 | 25 + 5 |
6 | Rüdiger Henze | - | 18,14 | 19,26 | 18,78 | 17,24 | 17,43 | 18,23 | 109,08 | 23 + 5 |
7 | Frank Lanz | - | 18,14 | 18,54 | 18,23 | 18,32 | 17,27 | 17,68 | 108,18 | 21 + 5 |
8 | Andreas Hatz | - | 17,72 | 19,02 | 17,96 | 17,61 | 17,43 | 18,21 | 107,95 | 19 + 5 |
9 | Dieter Kandel | - | 16,55 | 18,82 | 17,76 | 17,77 | 17,01 | 17,74 | 105,65 | 18 + 5 |
10 | Felix Forche | - | 16,47 | 17,81 | 16,52 | 17,25 | 16,99 | 17,15 | 102,19 | 17 + 5 |
11 | Michael Schulz | - | 16,72 | 17,08 | 16,62 | 17,23 | 16,85 | 16,44 | 100,94 | 16 + 5 |
12 | Melina Mitta | - | 17,02 | 17,21 | 17,09 | 16,75 | 16,32 | 15,86 | 100,25 | 15 + 5 |
13 | Heidi Schulz | - | 16,17 | 16,86 | 17,25 | 16,14 | 16,46 | 16,64 | 99,52 | 14 + 5 |
14 | Patrick Krause | - | 16,31 | 15,11 | 16,64 | 15,97 | 16,30 | 14,58 | 94,91 | 13 + 5 |
1. Lauf am 22.01.2015
Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Leidel | 13,826 | 22,73 | 21,88 | 22,73 | 23,44 | 23,24 | 22,38 | 136,40 | 35 + 5 |
2 | Mato Eichwald | 13,707 | 22,79 | 22,15 | 22,53 | 23,21 | 23,23 | 22,32 | 136,23 | 32 + 5 |
3 | Frank Schüler | 13,894 | 22,82 | 21,80 | 22,67 | 22,87 | 23,24 | 22,34 | 135,74 | 29 + 5 |
4 | Günther Riehl | 13,898 | 22,93 | 22,20 | 22,74 | 22,74 | 22,56 | 21,79 | 134,96 | 27 + 5 |
5 | Thilo Brock | 13,889 | 22,68 | 22,07 | 22,32 | 22,74 | 22,35 | 22,11 | 134,27 | 25 + 5 |
6 | Andreas Hatz | 14,025 | 22,88 | 21,86 | 22,37 | 22,33 | 23,14 | 21,57 | 134,15 | 23 + 5 |
7 | Bernd König | 14,184 | 22,41 | 21,68 | 22,24 | 22,92 | 22,25 | 21,32 | 132,82 | 21 + 5 |
8 | Wolfgang Kunz | 13,947 | 22,62 | 21,35 | 22,25 | 22,62 | 22,22 | 21,42 | 132,48 | 19 + 5 |
9 | Joachim Lein | 14,196 | 22,29 | 19,94 | 22,12 | 22,32 | 22,85 | 21,23 | 130,75 | 18 + 5 |
10 | Axel Bernhard | 14,351 | 21,67 | 21,34 | 21,30 | 22,13 | 22,22 | 21,50 | 130,16 | 17 + 5 |
11 | Frank Lanz | 14,177 | 21,91 | 20,79 | 21,92 | 21,91 | 22,71 | 20,75 | 129,99 | 16 + 5 |
12 | Dieter Kandel | 14,039 | 21,36 | 19,73 | 21,31 | 22,57 | 21,80 | 20,70 | 127,47 | 15 + 5 |
13 | Helmut Noll | 15,482 | 20,68 | 19,31 | 21,32 | 21,26 | 20,71 | 18,90 | 122,18 | 14 + 5 |
14 | Michael Schulz | 15,695 | 19,76 | 18,15 | 20,89 | 21,12 | 19,33 | 18,82 | 118,07 | 13 + 5 |