Finaler Punktestand
Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ∑ |
1 | Harry L. | (25)+5 | 35+5 | 32+5 | 35+5 | 35+5 | 32+5 | 29+5 | (25)+5 | 238 |
2 | Mato | 32+5 | 32+5 | () | 29+5 | () | 35+5 | 32+5 | 27+5 | 217 |
3 | GuRi | 35+5
| 27+5
| 29+5 | (25)+5 | 25+5 | 27+5 | 25+5 | (19)+5 | 208 |
4 | HaMi | 27+5
| () | 35+5 | 32+5 | () | | 35+5 | 35+5 | 189 |
5 | Hartmut P. | 29+5 | (15)+5 | () | 19+5 | 32+5 | 23+5 | 23+5 | 23+5 | 184 |
6 | Thilo B. | () | 25+5 | 27+5 | 21+5 | 21+5 | 29+5 | () | 29+5 | 182 |
7 | Axel B. | 19+5 | 14+5
| 25+5 | () | 19+5 | 19+5 | () | 14+5 | 140 |
8 | Rüdiger H. | () | 23+5 | () | | 27+5 | | 27+5 | 32+5 | 129 |
9 | Uwe J. | 18+5 | () | 19+5 | 15+5 | () | 17+5 | 21+5 | | 115 |
10 | Andreas S. | () | 17+5 | () | 23+5 | | 21+5 | | 18+5 | 99 |
11 | Berit R. | () | () | 18+5 | 13+5 | 17+5 | 16+5 | | 9+5 | 98 |
12 | Ferdi S. | () | 29+5 | () | 27+5 | | 25+5 | | | 96 |
12 | Thomas H. | () | 12+5 | () | 14+5 | 18+5 | | 19+5 | 8+5 | 96 |
14 | Hatzi | () | 21+5 | () | | 29+5 | | | 17+5 | 82 |
15 | Thomas K. | 23+5 | 19+5
| () | 18+5 | () | | | | 75 |
16 | Oliver S. | () | 16+5 | 23+5 | 17+5 | () | | | | 71 |
17 | Wolfgang K. | () | () | 21+5 | 16+5 | | | | 16+5 | 68 |
18 | Wolfgang B. | () | () | | | 23+5 | 18+5 | | | 51 |
19 | Kai-Uwe M. | 17+5 | () | () | | | | | 13+5 | 40 |
20 | Dieter K. | 21+5 | () | () | | | | | | 26 |
20 | Frank S. | () | () | | | | | | 21+5 | 26 |
22 | Bernd K. | () | 18+5 | () | | | | | | 23 |
23 | Mario Z. | () | () | | | | | | 15+5 | 20 |
24 | Peter H. | () | 13+5 | () | | | | | | 18 |
25 | Thomas M. | () | () | | | | | | 12+5 | 17 |
26 | Thilo A. | () | () | | | | | | 11+5 | 16 |
27 | Thomas B. | () | () | | | | | | 10+5 | 15 |
28 | Heidi | () | () | | | | | | 7+5 | 12 |
8. Lauf am 30.12.2019 in Nied
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 37,82 | 36,90 | 37,89 | 37,68 | - | - | 150,17 | 35+5 |
2 | Rüdiger H. | 36,86 | 36,66 | 37,45 | 37,86 | - | - | 148,71 | 32+5 |
3 | Thilo B. | 37,17 | 36,22 | 37,12 | 36,89 | - | - | 147,28 | 29+5 |
4 | Mato | 36,83 | 36,12 | 36,24 | 37,09 | - | - | 146,16 | 27+5 |
5 | Harry L. | 36,11 | 36,45 | 36,06 | 37,22 | - | - | 145,72 | 25+5 |
6 | Hartmut P. | 36,65 | 36,07 | 36,31 | 36,67 | - | - | 145,58 | 23+5 |
7 | Frank S. | 36,13 | 35,74 | 37,29 | 36,40 | - | - | 145,44 | 21+5 |
8 | GuRi | 36,08 | 35,28 | 36,89 | 36,68 | - | - | 144,81 | 19+5 |
9 | Andreas S. | 36,06 | 34,63 | 36,73 | 36,22 | - | - | 143,52 | 18+5 |
10 | Hatzi | 35,20 | 35,48 | 36,17 | 36,16 | - | - | 142,89 | 17+5 |
11 | Wolfgang K. | 34,72 | 35,85 | 35,86 | 36,29 | - | - | 142,60 | 16+5 |
12 | Mario Z. | 35,43 | 36,07 | 34,91 | 35,73 | - | - | 142,02 | 15+5 |
13 | Axel B. | 34,68 | 34,55 | 36,51 | 35,23 | - | - | 140,85 | 14+5 |
14 | Kai-Uwe M. | 34,49 | 34,76 | 35,69 | 34,49 | - | - | 139,31 | 13+5 |
15 | Thomas M. | 34,13 | 34,08 | 35,23 | 34,94 | - | - | 138,26 | 12+5 |
16 | Thilo A. | 34,46 | 33,32 | 35,64 | 34,42 | - | - | 137,72 | 11+5 |
17 | Thomas B. | 33,86 | 34,52 | 36,31 | 31,70 | - | - | 136,27 | 10+5 |
18 | Berit R. | 33,98 | 34,70 | 33,92 | 31,45 | - | - | 133,93 | 9+5 |
19 | Thomas H. | 33,50 | 32,62 | 32,78 | 32,94 | - | - | 131,72 | 8+5 |
20 | Heidi | 27,89 | 30,45 | 27,90 | 28,07 | - | - | 114,19 | 7+5 |
7. Lauf am 14.11.2019 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 39,12 | 36,80 | 36,14 | 37,46 | 38,18 | 37,50 | 225,20 | 35+5 |
2 | Mato | 39,30 | 36,66 | 36,06 | 37,32 | 37,52 | 37,08 | 223,94 | 32+5 |
3 | Harry L. | 39,44 | 35,48 | 36,08 | 37,26 | 38,06 | 37,44 | 223,76 | 29+5 |
4 | Rüdiger H. | 37,44 | 36,60 | 36,30 | 37,30 | 37,56 | 37,44 | 222,64 | 27+5 |
5 | GuRi | 38,86 | 36,42 | 34,68 | 37,30 | 37,32 | 38,04 | 222,62 | 25+5 |
6 | Hartmut P. | 38,54 | 36,42 | 34,10 | 35,06 | 37,22 | 36,86 | 218,29 | 23+5 |
7 | Uwe J. | 38,12 | 34,06 | 33,26 | 36,18 | 36,18 | 34,39 | 212,19 | 21+5 |
8 | Thomas H. | 38,42 | 35,46 | 31,30 | 36,50 | 34,08 | 35,80 | 211,56 | 19+5 |
6. Lauf am 17.10.2019 in Ferdi’s Garage
| | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | 36,52 | 35,30 | 36,30 | 36,02 | 36,36 | 36,10 | 216,60 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | 34,80 | 36,12 | 36,48 | 37,08 | 36,44 | 35,30 | 216,22 | 32 + 5 |
3 | Thilo B. | 36,10 | 35,54 | 34,92 | 36,54 | 36,06 | 35,10 | 214,26 | 29 + 5 |
4 | GuRi | 35,54 | 33,46 | 36,30 | 36,74 | 36,52 | 35,50 | 214,06 | 27 + 5 |
5 | Ferdi S. | 35,50 | 33,68 | 35,72 | 37,08 | 35,36 | 35,08 | 212,42 | 25 + 5 |
6 | Hartmut P. | 35,74 | 34,16 | 36,30 | 35,78 | 35,06 | 34,54 | 211,58 | 23 + 5 |
7 | Andi S. | 35,74 | 34,08 | 35,30 | 35,36 | 35,10 | 34,08 | 209,66 | 21 + 5 |
8 | Axel B. | 35,06 | 32,30 | 35,86 | 35,60 | 35,76 | 33,30 | 207,88 | 19 + 5 |
9 | Wolfgang B. | 34,88 | 33,08 | 35,32 | 36,04 | 34,62 | 32,16 | 206,10 | 18 + 5 |
10 | Uwe J. | 33,44 | 30,54 | 33,44 | 34,52 | 33,76 | 28,32 | 194,02 | 17 + 5 |
11 | Berit R. | 32,30 | 26,36 | 32,62 | 34,64 | 33,70 | 32,32 | 191,94 | 16 + 5 |
5. Lauf am 19.09.2019 in Nied
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | ? | ? | ? | ? | - | - | 192,56 | 35 + 5 |
2 | GuRi | ? | ? | ? | ? | - | - | 192,06 | 32 + 5 |
3 | Hatzi | ? | ? | ? | ? | - | - | 190,31 | 29 + 5 |
4 | Rüdiger H. | ? | ? | ? | ? | - | - | 190,13 | 27 + 5 |
5 | Hartmut P. | ? | ? | ? | ? | - | - | 190,08 | 25 + 5 |
6 | Wolfgang B. | ? | ? | ? | ? | - | - | 186,85 | 23 + 5 |
7 | Thilo Brock | ? | ? | ? | ? | - | - | 186,48 | 21 + 5 |
8 | Axel B. | ? | ? | ? | ? | - | - | 186,93 | 19 + 5 |
9 | Thomas H. | ? | ? | ? | ? | - | - | 184,52 | 18 + 5 |
10 | Berit R. | ? | ? | ? | ? | - | - | 176,52 | 17 + 5 |
4. Lauf am 13.06.2019 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | 37,42 | 37,40 | 37,44 | 38,12 | 36,92 | 36,12 | 223,42 | 35 + 5 |
2 | HaMi | 37,12 | 37,46 | 38,10 | 38,20 | 37,28 | 34,82 | 222,98 | 32 + 5 |
3 | Mato | 37,32 | 37,10 | 37,32 | 38,10 | 37,44 | 35,54 | 222,82 | 29 + 5 |
4 | Ferdi S. | 37,52 | 37,34 | 37,76 | 38,32 | 35,72 | 36,00 | 222,66 | 27 + 5 |
5 | GuRi | 36,66 | 37,18 | 37,48 | 37,62 | 36,46 | 36,10 | 221,50 | 25 + 5 |
6 | Andi S. | 35,80 | 35,74 | 36,44 | 37,10 | 36,48 | 35,10 | 216,66 | 23 + 5 |
7 | Thilo B. | 36,46 | 35,76 | 36,54 | 37,30 | 34,82 | 34,70 | 215,58 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | 36,68 | 35,74 | 37,10 | 36,90 | 34,08 | 35,06 | 215,56 | 19 + 5 |
9 | Thomas K. | 36,44 | 35,82 | 36,46 | 37,30 | 35,72 | 33,40 | 215,14 | 18 + 5 |
10 | Oliver S. | 35,46 | 35,42 | 36,44 | 36,06 | 35,32 | 33,44 | 212,14 | 17 + 5 |
11 | Wolfgang K. | 35,52 | 35,44 | 36,12 | 36,44 | 33,06 | 34,44 | 211,02 | 16 + 5 |
12 | Uwe J. | 35,74 | 36,10 | 35,44 | 35,60 | 34,84 | 32,74 | 210,46 | 15 + 5 |
13 | Thomas H. | 35,72 | 36,14 | 34,72 | 36,08 | 35,62 | 30,46 | 208,74 | 14 + 5 |
14 | Berit R. | 31,08 | 33,30 | 34,74 | 34,36 | 30,44 | 30,12 | 194,04 | 13 + 5 |
3. Lauf am 04.04.2019 in Nied
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | 49,82 | 51,87 | 52,39 | 50,50 | - | - | 204,58 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | 50,12 | 50,81 | 51,51 | 50,66 | - | - | 203,10 | 32 + 5 |
3 | GuRi | 49,79 | 51,12 | 50,79 | 50,64 | - | - | 202,34 | 29 + 5 |
4 | Thilo B. | 49,95 | 51,79 | 50,56 | 49,85 | - | - | 202,15 | 27 + 5 |
5 | Axel B. | 48,15 | 48,52 | 48,72 | 47,61 | - | - | 193,00 | 25 + 5 |
6 | Oliver S. | 47,49 | 49,13 | 48,30 | 47,96 | - | - | 192,88 | 23 + 5 |
7 | Wolfgang K. | 45,81 | 49,68 | 48,78 | 46,86 | - | - | 191,13 | 21 + 5 |
8 | Uwe J. | 47,22 | 47,22 | 47,36 | 45,11 | - | - | 186,91 | 19 + 5 |
9 | Berit R. | 44,37 | 43,62 | 46,78 | 43,12 | - | - | 177,89 | 18 + 5 |
2. Lauf am 07.03.2019 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | 34,46 | 33,10 | 31,62 | 31,28 | 32,46 | 33,32 | 196,24 | 35 + 5 |
2 | Mato | 33,10 | 33,12 | 31,76 | 31,68 | 32,10 | 33,44 | 195,20 | 32 + 5 |
3 | Ferdi S. | 34,52 | 33,10 | 31,12 | 30,30 | 32,56 | 33,08 | 194,68 | 29 + 5 |
4 | GuRi | 34,00 | 32,74 | 31,32 | 31,42 | 32,50 | 32,18 | 194,16 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | 34,28 | 32,76 | 31,10 | 31,36 | 31,44 | 32,84 | 193,78 | 25 + 5 |
6 | Rüdiger H. | 34,42 | 33,02 | 30,48 | 30,98 | 32,38 | 32,26 | 193,54 | 23 + 5 |
7 | Hatzi | 33,72 | 32,52 | 31,00 | 31,30 | 31,84 | 33,02 | 193,40 | 21 + 5 |
8 | Thomas K. | 34,06 | 32,42 | 30,70 | 31,30 | 31,66 | 32,32 | 192,46 | 19 + 5 |
9 | Bernd K. | 33,84 | 32,80 | 31,14 | 29,56 | 32,22 | 32,50 | 192,06 | 18 + 5 |
10 | Andi S. | 33,46 | 33,08 | 31,50 | 31,12 | 32,06 | 30,50 | 191,72 | 17 + 5 |
11 | Oliver Stul | 33,46 | 32,26 | 31,32 | 29,36 | 32,06 | 33,16 | 191,62 | 16 + 5 |
12 | Hartmut P. | 33,54 | 31,92 | 31,14 | 30,08 | 31,48 | 31,76 | 189,92 | 15 + 5 |
13 | Axel B. | 32,50 | 32,10 | 30,72 | 30,20 | 31,12 | 32,78 | 189,42 | 14 + 5 |
14 | Peter H. | 32,64 | 31,42 | 30,04 | 30,00 | 30,04 | 29,80 | 183,94 | 13 + 5 |
15 | Thomas H. | 32,08 | 32,02 | 30,58 | 27,42 | 30,80 | 30,80 | 183,70 | 12 + 5 |
1. Lauf am 24.01.2019 in Nied
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | 7,710 | 46,93 | 45,09 | 47,10 | 48,52 | - | - | 187,64 | 35 + 5 |
2 | Mato | 7,721 | 46,45 | 43,87 | 47,17 | 48,54 | - | - | 186,03 | 32 + 5 |
3 | Hartmut P. | 7,908 | 47,64 | 42,98 | 47,76 | 46,90 | - | - | 185,28 | 29 + 5 |
4 | HaMi | 7,683 | 47,46 | 41,79 | 47,39 | 48,39 | - | - | 185,03 | 27 + 5 |
5 | Harry L. | 7,765 | 45,54 | 43,95 | 46,73 | 47,75 | - | - | 183,97 | 25 + 5 |
6 | Thomas K. | 7,917 | 46,16 | 45,54 | 45,58 | 46,61 | - | - | 183,89 | 23 + 5 |
7 | Dieter K. | 7,768 | 44,49 | 43,97 | 45,39 | 47,21 | - | - | 181,06 | 21 + 5 |
8 | Axel B. | 7,930 | 45,92 | 43,46 | 45,43 | 45,07 | - | - | 179,88 | 19 + 5 |
9 | Uwe J. | 7,989 | 44,53 | 42,93 | 45,86 | 46,45 | - | - | 179,77 | 18 + 5 |
10 | Kai-Uwe M. | 8,109 | 42,21 | 42,64 | 45,33 | 44,43 | - | - | 174,61 | 17 + 5 |