Finaler Punktestand
Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ∑ |
1 | Mato | 32+5 | 29+5 | 35+5 | 35+5 | 35+5 | 35 + 5 | (27)+5 | 236 |
2 | Harry L. | 35+5 | (25)+5 | 32+5 | 35+5 | 29+5 | 32 + 5 | 32+5 | 230 |
3 | GuRi | 27+5 | (23)+5 | 29+5 | 29+5 | 32+5 | 27 + 5 | 25+5 | 204 |
4 | Ferdi S. | 29+5 | 35+5 | 19+5 | 27+5 | 27+5 | 29 + 5 | () | 196 |
5 | Mario Z. | 18+5 | 27+5 | 21+5 | 19+5 | 16+5 | 18 + 5 | () | 149 |
5 | Oliver S. | 14+5 | 18+5 | 27+5 | 18+5 | 23+5 | 19,5 | () | 149 |
7 | Hatzi | () | 21+5 | 25+5 | | 25+5 | 16 + 5 | 21+5 | 133 |
8 | Andreas S. | 23+5 | () | 16+5 | | 18+5 | 21 + 5 | 29+5 | 132 |
9 | Thilo B. | 21+5 | 15+5 | () | 23+5 | | 25 + 5 | 14+5 | 123 |
9 | Wolfgang K. | 16+5 | 32+5 | 23+5 | 16+5 | () | | 11+5 | 123 |
11 | Hartmut P. | 19+5 | 16+5 | 17+5 | () | 19+5 | | 23+5 | 119 |
12 | Thomas K. | 25+5 | 17+5 | 14+5 | () | | 17 + 5 | 18+5 | 116 |
13 | Axel B. | 15+5 | () | | 17+5 | 14+5 | 15 + 5 | 15+5 | 101 |
14 | Torsten G. | () | | | 14+5 | 15+5 | 23 + 5 | 19+5 | 91 |
15 | Rüdiger H. | () | 19+5 | | 21+5 | 21+5 | | | 76 |
16 | HaMi | () | | | 25+5 | | | 35 + 5 | 70 |
17 | Uwe J. | 12+5 | () | 13+5 | 15+5 | | | | 55 |
18 | Oliver E. | () | | 18+5 | | 17+5 | | | 45 |
19 | Dennis B. | 17+5 | 14+5 | () | | | | | 41 |
20 | Tim W. | () | | | | 13+5 | | 9+5 | 32 |
21 | Mirko W. | () | | | | | | 17+5 | 22 |
22 | Ralf S. | () | | | | | | 16+5 | 21 |
23 | Markus B. | () | | | | | 14 + 5 | | 19 |
23 | Christopher K. | () | | 14+5 | | | | | 19 |
25 | Florian D. | () | | | | | | 13+5 | 18 |
25 | Thomas H. | 13+5 | () | | | | | | 18 |
27 | Michael F. | () | | | | | | 12+5 | 17 |
28 | Bernd K. | () | | | | | | 10+5 | 15 |
29 | Nils S. | () | | | | | | 8+5 | 13 |
30 | Caro B. | () | | | | | | 7+5 | 12 |
7. Lauf am 28.12.2018 in Nied
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | HaMi | - | 39,57 | 39,42 | 35,90 | 40,45 | - | - | 155,34 | 35+5 |
2 | Harry L. | - | 38,96 | 38,49 | 37,43 | 39,09 | - | - | 153,97 | 32+5 |
3 | Andreas S. | - | 38,14 | 38,72 | 37,90 | 38,60 | - | - | 153,36 | 29+5 |
4 | Mato | - | 38,81 | 38,55 | 37,23 | 38,62 | - | - | 153,21 | 27+5 |
5 | GuRi | - | 38,45 | 38,90 | 36,45 | 39,25 | - | - | 153,05 | 25+5 |
6 | Hartmut P. | - | 38,21 | 38,38 | 37,36 | 38,97 | - | - | 152,92 | 23+5 |
7 | Hatzi | - | 38,58 | 37,62 | 37,77 | 38,88 | - | - | 152,85 | 21+5 |
8 | Torsten G. | - | 38,18 | 37,49 | 37,29 | 38,89 | - | - | 151,85 | 19+5 |
9 | Thomas K. | - | 38,71 | 38,02 | 36,14 | 37,31 | - | - | 150,18 | 18+5 |
10 | Mirko W. | - | 37,27 | 37,87 | 36,51 | 37,96 | - | - | 149,61 | 17+5 |
11 | Ralf S. | - | 37,33 | 36,86 | 37,13 | 38,23 | - | - | 149,55 | 16+5 |
12 | Axel B. | - | 38,82 | 37,16 | 36,19 | 37,23 | - | - | 149,40 | 15+5 |
13 | Thilo B. | - | 37,92 | 37,86 | 36,17 | 37,15 | - | - | 149,10 | 14+5 |
14 | Florian D. | - | 37,25 | 37,13 | 36,72 | 37,94 | - | - | 149,04 | 13+5 |
15 | Michael F. | - | 37,14 | 38,20 | 36,88 | 36,78 | - | - | 149,00 | 12+5 |
16 | Wolfgang K. | - | 37,43 | 37,68 | 34,51 | 37,56 | - | - | 147,18 | 11+5 |
17 | Bernd K. | - | 37,09 | 37,51 | 34,92 | 37,02 | - | - | 146,54 | 10+5 |
18 | Tim W. | - | 36,88 | 35,37 | 35,31 | 35,93 | - | - | 143,49 | 9+5 |
19 | Nils S. | - | 35,08 | 34,86 | 34,05 | 34,21 | - | - | 138,21 | 8+5 |
20 | Caro B. | - | 34,87 | 34,40 | 33,24 | 34,69 | - | - | 137,20 | 7+5 |
6. Lauf am 22.11.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 33,74 | 33,12 | 32,66 | 33,60 | 34,00 | 33,30 | 200,42 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 34,50 | 33,12 | 33,42 | 33,10 | 33,14 | 31,54 | 199,64 | 32 + 5 |
3 | Ferdi S. | - | 34,54 | 33,06 | 33,04 | 31,82 | 33,44 | 32,00 | 198,90 | 29 + 5 |
4 | Guri | - | 33,46 | 32,80 | 32,54 | 32,42 | 32,80 | 32,92 | 197,94 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | - | 33,86 | 32,58 | 32,53 | 32,30 | 33,68 | 31,72 | 197,67 | 25 + 5 |
6 | Torsten G. | - | 33,70 | 32,92 | 32,68 | 32,52 | 32,20 | 32,40 | 197,42 | 23 + 5 |
7 | Andreas S. | - | 32,74 | 32,28 | 32,68 | 32,42 | 33,36 | 32,44 | 196,92 | 21 + 5 |
8 | Oliver S. | - | 33,46 | 32,86 | 32,18 | 32,30 | 33,12 | 32,42 | 196,34 | 19 + 5 |
9 | Mario Z. | - | 32,48 | 32,32 | 32,56 | 32,44 | 33,24 | 32,10 | 196,14 | 18 + 5 |
10 | Thomas K. | - | 33,78 | 32,40 | 32,00 | 32,42 | 33,06 | 31,16 | 195,82 | 17 + 5 |
11 | Andreas H. | - | 34,08 | 31,92 | 31,12 | 31,48 | 32,68 | 31,30 | 194,58 | 16 + 5 |
12 | Axel B. | - | 33,42 | 31,52 | 31,28 | 31,68 | 33,00 | 29,90 | 191,80 | 15 + 5 |
13 | Markus B. | - | 32,82 | 31,44 | 31,78 | 31,04 | 31,44 | 30,60 | 190,12 | 14 + 5 |
5. Lauf am 11.10.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 30,36 | 32,58 | 32,48 | 33,82 | 32,10 | 33,42 | 194,76 | 35 + 5 |
2 | GuRi | - | 32,06 | 32,88 | 30,76 | 32,10 | 32,80 | 32,14 | 192,74 | 32 + 5 |
3 | Harry L. | - | 30,12 | 32,58 | 32,50 | 32,50 | 33,06 | 31,08 | 191,84 | 29 + 5 |
4 | Ferdi S. | - | 31,10 | 32,80 | 32,52 | 32,76 | 30,32 | 32,12 | 191,62 | 27 + 5 |
5 | Hatzi | - | 31,38 | 31,66 | 32,44 | 31,32 | 32,30 | 31,28 | 190,38 | 25 + 5 |
6 | Oliver S. | - | 30,28 | 32,14 | 32,10 | 31,28 | 31,44 | 31,78 | 189,02 | 23 + 5 |
7 | Rüdiger H. | - | 31,10 | 33,08 | 31,80 | 30,32 | 31,22 | 31,42 | 188,94 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | - | 30,08 | 32,08 | 32,86 | 32,50 | 30,04 | 30,46 | 188,02 | 19 + 5 |
9 | Andi S. | - | 30,30 | 30,50 | 31,80 | 32,76 | 31,36 | 30,52 | 187,24 | 18 + 5 |
10 | Oliver E. | - | 31,14 | 30,58 | 31,68 | 31,76 | 31,68 | 30,08 | 186,92 | 17 + 5 |
11 | Mario Z. | - | 30,08 | 29,28 | 31,37 | 32,44 | 31,06 | 31,46 | 185,69 | 16 + 5 |
12 | Torsten G. | - | 30,92 | 30,42 | 30,28 | 31,68 | 28,80 | 31,10 | 183,20 | 15 + 5 |
13 | Axel B. | - | 29,46 | 28,74 | 30,80 | 32,32 | 29,14 | 31,84 | 182,30 | 14 + 5 |
14 | Tim W. | - | 30,08 | 29,56 | 31,38 | 31,08 | 28,64 | 29,70 | 180,44 | 13 + 5 |
4. Lauf am 16.08.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 29,08 | 28,54 | 29,04 | 29,42 | 29,12 | 29,34 | 174,54 | 35 + 5 |
1 | Mato | - | 29,42 | 28,30 | 29,08 | 29,02 | 29,06 | 29,66 | 174,54 | 35 + 5 |
3 | Guri | - | 29,28 | 28,32 | 28,54 | 29,30 | 28,92 | 29,58 | 173,94 | 29 + 5 |
4 | Ferdi S. | - | 29,76 | 28,80 | 29,30 | 28,36 | 29,06 | 28,30 | 173,58 | 27 + 5 |
5 | HaMi | - | 28,88 | 26,82 | 29,28 | 29,14 | 28,22 | 28,86 | 171,20 | 25 + 5 |
6 | Thilo B. | - | 29,16 | 27,74 | 29,08 | 28,38 | 28,36 | 28,36 | 171,08 | 23 + 5 |
7 | Rüdiger H. | - | 28,72 | 27,42 | 28,36 | 28,84 | 28,12 | 28,88 | 170,34 | 21 + 5 |
8 | Mario Z. | - | 27,34 | 27,70 | 28,20 | 27,50 | 28,82 | 29,08 | 168,64 | 19 + 5 |
9 | Oliver S. | - | 28,86 | 27,08 | 27,06 | 28,52 | 27,54 | 28,16 | 167,22 | 18 + 5 |
10 | Axel B. | - | 28,22 | 26,74 | 27,12 | 27,74 | 28,32 | 28,56 | 166,70 | 17 + 5 |
11 | Wolfgang K. | - | 28,08 | 26,68 | 27,30 | 28,08 | 28,30 | 28,12 | 166,56 | 16 + 5 |
12 | Uwe J. | - | 27,54 | 24,52 | 27,12 | 27,46 | 27,24 | 26,78 | 160,66 | 15 + 5 |
13 | Torsten G. | - | 25,08 | 23,52 | 25,08 | 26,36 | 26,04 | 24,72 | 150,80 | 14 + 5 |
3. Lauf am 21.06.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 26,30 | 26,00 | 24,40 | 25,04 | 25,84 | 25,54 | 153,12 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 26,14 | 26,20 | 24,30 | 25,14 | 26,08 | 25,10 | 152,96 | 32 + 5 |
3 | GuRi | - | 25,74 | 25,94 | 25,42 | 25,22 | 24,60 | 26,72 | 152,64 | 29 + 5 |
4 | Oliver S. | - | 26,04 | 25,60 | 24,22 | 24,54 | 25,02 | 26,00 | 151,42 | 27 + 5 |
5 | Andreas H. | - | 25,62 | 25,30 | 23,20 | 25,30 | 25,50 | 26,46 | 151,38 | 25 + 5 |
6 | Wolfgang K. | - | 26,28 | 25,73 | 24,00 | 25,42 | 25,08 | 24,80 | 151,31 | 23 + 5 |
7 | Mario Z. | - | 24,68 | 25,74 | 24,34 | 24,68 | 25,46 | 26,32 | 151,22 | 21 + 5 |
8 | Ferdi S | - | 25,46 | 26,04 | 23,66 | 24,30 | 25,14 | 26,62 | 151,21 | 19 + 5 |
9 | Oliver E. | - | 25,72 | 26,10 | 22,66 | 25,30 | 25,28 | 26,02 | 151,08 | 18 + 5 |
10 | Hartmut P. | - | 25,28 | 25,26 | 24,02 | 25,38 | 24,62 | 26,24 | 150,80 | 17 + 5 |
11 | Andreas S. | - | 25,58 | 25,82 | 23,14 | 25,10 | 25,04 | 25,82 | 150,50 | 16 + 5 |
12 | Thomas K. | - | 25,32 | 25,72 | 22,40 | 25,46 | 25,10 | 26,26 | 150,26 | 15 + 5 |
13 | Christopher K. | - | 24,20 | 24,44 | 22,86 | 24,68 | 22,40 | 24,10 | 142,68 | 14 + 5 |
14 | Uwe J. | - | 23,08 | 24,08 | 21,44 | 22,42 | 24,46 | 25,32 | 140,80 | 13 + 5 |
2. Lauf am 26.04.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Ferdi S. | - | 27,64 | 26,76 | 27,82 | 27,50 | 26,00 | 27,60 | 163,32 | 35 + 5 |
2 | Wolfgang K. | - | 27,24 | 26,78 | 27,00 | 25,30 | 25,12 | 27,08 | 158,52 | 32 + 5 |
3 | Mato | - | 26,64 | 26,06 | 25,72 | 27,64 | 25,80 | 26,08 | 157,94 | 29 + 5 |
4 | Mario Z. | - | 27,00 | 27,26 | 26,40 | 25,88 | 25,70 | 25,68 | 157,92 | 27 + 5 |
5 | Harry L. | - | 26,04 | 26,75 | 26,22 | 26,12 | 25,66 | 26,36 | 157,15 | 25 + 5 |
6 | GuRi | - | 26,42 | 26,48 | 25,74 | 26,34 | 25,62 | 26,52 | 157,12 | 23 + 5 |
7 | Hatzi | - | 27,06 | 25,92 | 25,92 | 25,78 | 24,05 | 27,00 | 156,72 | 21 + 5 |
8 | Rüdiger H. | - | 26,42 | 25,32 | 26,14 | 26,08 | 24,32 | 25,78 | 154,06 | 19 + 5 |
9 | Oliver S. | - | 25,00 | 26,00 | 26,50 | 25,68 | 25,30 | 25,30 | 153,58 | 18 + 5 |
10 | Thomas K. | - | 25,76 | 25,68 | 26,01 | 25,10 | 24,68 | 26,12 | 153,44 | 17 + 5 |
11 | Hartmut P. | - | 26,01 | 24,16 | 27,44 | 25,00 | 23,38 | 26,68 | 152,76 | 16 + 5 |
12 | Thilo B. | - | 25,45 | 26,14 | 25,73 | 24,68 | 24,74 | 25,09 | 152,73 | 15 + 5 |
13 | Denis B. | - | 24,02 | 24,34 | 26,28 | 25,30 | 23,80 | 26,02 | 149,76 | 14 + 5 |
1. Lauf am 08.03.2018 in Ferdi’s Garage
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 29,42 | 28,50 | 28,74 | 27,50 | 28,80 | 29,08 | 172,04 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 27,84 | 29,12 | 28,76 | 28,68 | 28,68 | 28,74 | 171,82 | 32 + 5 |
3 | Ferdi S. | - | 29,30 | 26,50 | 28,44
| 28,50 | 28,72 | 28,74 | 170,20 | 29 + 5 |
4 | GuRi | - | 28,76 | 28,50 | 27,30 | 27,72 | 28,74 | 28,82 | 169,84 | 27 + 5 |
5 | Thomas K. | - | 28,50 | 28,14 | 28,58 | 28,52 | 28,50 | 27,32 | 169,56 | 25 + 5 |
6 | Andreas S. | - | 28,64 | 28,08 | 27,24 | 28,30 | 28,38 | 28,08 | 168,72 | 23 + 5 |
7 | Thilo B. | - | 28,46 | 27,44 | 28,00 | 27,46 | 28,45 | 27,64 | 167,45 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | - | 29,28 | 28,62 | 27,08 | 28,18 | 28,08 | 26,18 | 167,42 | 19 + 5 |
9 | Mario Z. | - | 28,46 | 27,60 | 28,08 | 26,70 | 27,94 | 28,54 | 167,32 | 18 + 5 |
10 | Dennis B. | - | 28,42 | 28,08 | 27,82 | 27,94 | 27,06 | 27,32 | 166,64 | 17 + 5 |
11 | Wolfgang K. | - | 27,00 | 28,30 | 28,06 | 25,52 | 25,80 | 27,26 | 164,94 | 16 + 5 |
12 | Axel B. | - | 25,90 | 27,80 | 27,30 | 28,06 | 27,68 | 28,06 | 164,80 | 15 + 5 |
13 | Oliver S. | - | 28,10 | 26,88 | 27,84 | 27,86 | 27,36 | 26,44 | 164,48 | 14 + 5 |
14 | Thomas H. | - | 27,74 | 25,30 | 27,42 | 27,44 | 27,48 | 27,80 | 163,18 | 13 + 5 |
15 | Uwe J. | - | 26,62 | 25,66 | 26,54 | 26,44 | 26,30 | 25,36 | 156,92 | 12 + 5 |