Finaler Punktestand
Werte in Klammern sind Streichresultate.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | ∑ |
1 | Harry L. | 37 | 40 | (27)5 | 34 | 40 | 40 | 40 | 236 |
2 | Mato | 40 | (32)5 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 236 |
3 | GuRi | 32 | 34 | (23)5 | 37 | 28 | 32 | 34 | 202 |
4 | Thilo B. | 30 | 32 | 34 | 30 | 30 | () | | 156 |
5 | Andreas S. | 24 | 26 | 30 | () | 26 | 22 | 26 | 154 |
6 | HaMi | 26 | () | | 32 | 32 | 26 | 32 | 148 |
7 | Oliver S. | (15)5 | 21 | 22 | 28 | 23 | 21 | 24 | 144 |
8 | Hartmut P. | 21 | 24 | 26 | () | | 24 | 28 | 123 |
9 | Andreas H. | 28 | 28 | () | | | 34 | 30 | 120 |
10 | Thomas K. | 22 | 23 | () | | 24 | 17 | 22 | 108 |
11 | Axel B. | () | 22 | 20 | 24 | | 19 | 19 | 104 |
12 | Andreas W. | 16 | 9 | 14 | 23 | 19 | 18 | () | 99 |
13 | Dennis B. | 17 | 20 | 19 | () | | 20 | 20 | 96 |
14 | Rüdiger H. | () | | 37 | 21 | 34 | | | 92 |
15 | Oliver E. | () | 17 | 16 | | 22 | 28 | | 83 |
16 | Thomas Z. | 18 | 13 | 18 | 22 | () | | | 71 |
17 | Wolfgang K. | () | | 24 | | | 23 | 23 | 70 |
18 | Tim W. | 13 | 15 | 17 | () | | | 18 | 63 |
19 | Helmut N. | 19 | 16 | 15 | () | | | | 50 |
20 | Jolein | () | | | 26 | 21 | | | 47 |
21 | Gerhard R. | 14 | 10 | () | | 20 | | | 44 |
22 | Horst K. | 15 | 11 | 13 | () | | | | 39 |
23 | Dominik F. | 34 | () | | | | | | 34 |
24 | Bernd K. | () | 30 | | | | | | 30 |
24 | Ferdi S | () | | | | | 30 | | 30 |
26 | Michael S. | () | | 23 | | | | | 23 |
26 | Thomas H. | 23 | () | | | | | | 23 |
28 | Wilfried V. | () | | 21 | | | | | 21 |
28 | Mirko W. | () | | | | | | 21 | 21 |
30 | André K. | () | 19 | | | | | | 19 |
31 | Simon K. | () | 18 | | | | | | 18 |
32 | Christopher K. | () | | | | | | 17 | 17 |
33 | Uwe J. | () | | | | | 16 | | 16 |
33 | Nils S. | () | | | | | | 16 | 16 |
35 | Michael S. | () | 14 | | | | | | 14 |
36 | Heidi S. | () | 12 | | | | | | 12 |
7. Lauf am 16.12.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 30,53 | 29,32 | 29,53 | 28,99 | 29,79 | 27,96 | 176,12 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 30,34 | 29,49 | 30,11 | 28,96 | 29,55 | 27,55 | 176,00 | 32 + 5 |
3 | GuRi | - | 30,26 | 29,11 | 29,81 | 28,79 | 29,28 | 27,81 | 175,06 | 29 + 5 |
4 | HaMi | - | 30,62 | 29,64 | 28,66 | 29,09 | 29,13 | 27,38 | 174,52 | 27 + 5 |
5 | Hatzi | - | 28,83 | 29,34 | 29,19 | 28,85 | 28,68 | 28,09 | 172,98 | 25 + 5 |
6 | Hartmut P. | - | 28,91 | 27,96 | 29,64 | 28,81 | 28,77 | 28,72 | 172,81 | 23 + 5 |
7 | Andreas S. | - | 30,11 | 28,87 | 29,55 | 27,02 | 28,11 | 28,34 | 172,00 | 21 + 5 |
8 | Oliver S. | - | 29,15 | 28,60 | 29,34 | 28,15 | 27,43 | 27,51 | 170,18 | 19 + 5 |
9 | Wolfgang K. | - | 28,45 | 28,45 | 28,68 | 27,64 | 26,28 | 26,98 | 166,48 | 18 + 5 |
10 | Thomas K. | - | 28,11 | 28,28 | 28,34 | 28,00 | 27,34 | 26,13 | 166,20 | 17 + 5 |
11 | Mirko W. | - | 27,53 | 27,85 | 26,36 | 27,36 | 27,47 | 27,09 | 163,66 | 16 + 5 |
12 | Dennis B. | - | 27,17 | 27,79 | 27,72 | 27,79 | 27,11 | 25,55 | 163,13 | 15 + 5 |
13 | Axel B. | - | 27,57 | 27,47 | 27,79 | 26,55 | 27,09 | 26,07 | 162,54 | 14 + 5 |
14 | Tim W. | - | 28,45 | 26,81 | 27,81 | 25,83 | 26,74 | 25,43 | 161,07 | 13 + 5 |
15 | Christopher K. | - | 24,32 | 27,11 | 26,81 | 25,85 | 27,32 | 25,32 | 156,73 | 12 + 5 |
16 | Nils S. | - | 26,55 | 25,81 | 26,94 | 26,45 | 26,17 | 22,64 | 154,56 | 11 + 5 |
6. Lauf am 31.08.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 32,63 | 33,44 | 32,34 | 32,06 | 30,89 | 29,57 | 190,93 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 33,63 | 32,31 | 32,93 | 32,51 | 30,38 | 29,04 | 190,80 | 32 + 5 |
3 | Hatzi | - | 32,78 | 32,80 | 31,12 | 31,93 | 31,10 | 30,97 | 190,70 | 29 + 5 |
4 | GuRi | - | 32,08 | 33,31 | 32,63 | 32,21 | 29,10 | 29,31 | 188,64 | 27 + 5 |
5 | Ferdi S. | - | 33,25 | 33,31 | 32,29 | 30,74 | 30,06 | 28,68 | 188,33 | 25 + 5 |
6 | Oliver E. | - | 32,00 | 31,74 | 32,48 | 31,85 | 29,12 | 30,76 | 187,95 | 23 + 5 |
7 | HaMi | - | 32,68 | 33,06 | 31,38 | 31,97 | 29,68 | 29,02 | 187,79 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | - | 33,48 | 33,44 | 31,61 | 32,76 | 28,17 | 28,31 | 187,77 | 19 + 5 |
9 | Wolfgang K. | - | 32,42 | 33,04 | 31,93 | 30,57 | 28,72 | 30,72 | 187,40 | 18 + 5 |
10 | Andreas S. | - | 31,87 | 32,82 | 32,57 | 31,70 | 28,40 | 30,02 | 187,38 | 17 + 5 |
11 | Oliver S. | - | 32,04 | 31,97 | 31,87 | 31,21 | 28,80 | 30,34 | 186,23 | 16 + 5 |
12 | Dennis B. | - | 31,46 | 31,85 | 31,12 | 31,72 | 28,34 | 28,53 | 183,02 | 15 + 5 |
13 | Axel B. | - | 31,04 | 32,06 | 30,44 | 31,14 | 27,74 | 28,38 | 180,80 | 14 + 5 |
14 | Andreas W. | - | 30,53 | 30,82 | 29,55 | 31,31 | 28,04 | 28,74 | 178,99 | 13 + 5 |
15 | Thomas K. | - | 31,36 | 26,08 | 31,74 | 31,80 | 26,23 | 30,82 | 178,03 | 12 + 5 |
16 | Uwe J. | - | 28,08 | 29,29 | 29,80 | 30,14 | 25,65 | 27,38 | 170,34 | 11 + 5 |
5. Lauf am 22.06.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 27,13 | 27,67 | 26,85 | 27,43 | 27,16 | 28,22 | 164,46 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 27,20 | 27,46 | 26,49 | 27,65 | 27,14 | 28,26 | 164,20 | 32 + 5 |
3 | Rüdiger H. | - | 27,15 | 27,31 | 26,56 | 26,98 | 27,40 | 28,29 | 163,69 | 29 + 5 |
4 | HaMi | - | 27,25 | 27,15 | 26,73 | 26,89 | 27,36 | 27,94 | 163,32 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | - | 27,05 | 27,12 | 26,78 | 27,15 | 26,69 | 28,17 | 162,96 | 25 + 5 |
6 | GuRi | - | 26,84 | 27,07 | 26,24 | 26,95 | 26,89 | 27,74 | 161,73 | 23 + 5 |
7 | Andreas S. | - | 26,79 | 27,12 | 26,30 | 26,64 | 26,70 | 27,75 | 161,30 | 21 + 5 |
8 | Thomas K. | - | 26,72 | 26,51 | 26,57 | 26,69 | 26,26 | 26,73 | 159,48 | 19 + 5 |
9 | Oliver S. | - | 26,32 | 26,58 | 26,68 | 27,06 | 25,82 | 26,87 | 159,33 | 18 + 5 |
10 | Oliver E. | - | 26,15 | 25,74 | 25,97 | 26,72 | 26,44 | 27,27 | 158,29 | 17 + 5 |
11 | Jolein | - | 26,68 | 25,89 | 26,48 | 26,48 | 25,79 | 25,47 | 156,79 | 16 + 5 |
12 | Gerhard R. | - | 25,13 | 25,33 | 25,56 | 25,82 | 24,97 | 24,74 | 151,55 | 15 + 5 |
13 | Andreas W. | - | 24,43 | 24,91 | 24,80 | 25,63 | 25,59 | 25,75 | 151,11 | 14 + 5 |
4. Lauf am 25.05.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 19,15 | 18,84 | 18,89 | 19,26 | 18,31 | 18,73 | 113,18 | 35 + 5 |
2 | GuRi | - | 19,75 | 18,75 | 19,03 | 19,00 | 18,51 | 17,97 | 113,01 | 32 + 5 |
3 | Harry L. | - | 19,48 | 19,03 | 18,67 | 19,15 | 18,14 | 18,50 | 112,97 | 29 + 5 |
4 | HaMi | - | 19,24 | 18,75 | 18,25 | 18,78 | 18,24 | 17,94 | 111,20 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | - | 18,72 | 18,16 | 18,24 | 19,07 | 18,35 | 18,53 | 111,07 | 25 + 5 |
6 | Oliver S. | - | 17,87 | 18,11 | 17,56 | 18,76 | 17,90 | 17,86 | 108,06 | 23 + 5 |
7 | Jolein | - | 18,24 | 17,94 | 17,32 | 18,81 | 18,40 | 17,11 | 107,82 | 21 + 5 |
8 | Axel B. | - | 18,74 | 17,80 | 17,48 | 18,34 | 18,14 | 17,20 | 107,70 | 19 + 5 |
9 | Andreas W. | - | 17,19 | 17,14 | 16,82 | 17,74 | 17,33 | 17,15 | 103,37 | 18 + 5 |
10 | Thomas Z. | - | 16,40 | 17,06 | 15,25 | 16,52 | 16,15 | 16,87 | 98,25 | 17 + 5 |
11 | Rüdiger H. | - | 18,51 | 19,10 | 14,15 | - | - | - | 51,76 | 16 + 5 |
3. Lauf am 20.04.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 21,47 | 20,93 | 21,07 | 20,81 | 20,87 | 20,32 | 125,47 | 35 + 5 |
2 | Rüdiger H. | - | 21,43 | 20,74 | 20,59 | 20,8 | 21,45 | 20,33 | 125,34 | 32 + 5 |
3 | Thilo B. | - | 21,49 | 21,25 | 20,72 | 20,7 | 20,66 | 20,23 | 125,05 | 29 + 5 |
4 | Harry L. | - | 21,16 | 20,86 | 20,72 | 20,68 | 20,46 | 20,19 | 124,07 | 27 + 5 |
5 | Andreas S. | - | 21,04 | 20,75 | 20,87 | 20,74 | 20,68 | 19,91 | 123,99 | 25 + 5 |
6 | GuRi | - | 21,65 | 20,49 | 20,82 | 20,27 | 20,72 | 19,99 | 123,94 | 23 + 5 |
7 | Hartmut P. | - | 21,19 | 20,67 | 20,33 | 20,25 | 20,61 | 20,25 | 123,30 | 21 + 5 |
8 | Wolfgang K. | - | 20,67 | 20,24 | 20,6 | 20,78 | 20,49 | 20,33 | 123,11 | 19 + 5 |
9 | Michael S. | - | 20,52 | 20,59 | 20,35 | 20,64 | 20,26 | 19,88 | 122,24 | 18 + 5 |
10 | Oliver S. | - | 20,32 | 20,32 | 20,25 | 20,76 | 20,87 | 19,41 | 121,93 | 17 + 5 |
11 | Wilfried V. | - | 20,87 | 20,05 | 20,74 | 20,19 | 20,50 | 19,08 | 121,43 | 16 + 5 |
12 | Axel B. | - | 20,93 | 20,42 | 19,88 | 20,51 | 19,82 | 19,60 | 121,16 | 15 + 5 |
13 | Dennis B. | - | 20,77 | 20,41 | 20,11 | 20,14 | 19,52 | 20,02 | 120,97 | 14 + 5 |
14 | Thomas Z. | - | 20,05 | 20,14 | 19,80 | 20,39 | 19,63 | 20,10 | 120,11 | 13 + 5 |
15 | Tim W. | - | 20,07 | 20,78 | 19,27 | 20,31 | 19,49 | 20,06 | 119,98 | 12 + 5 |
16 | Oliver E. | - | 20,42 | 20,34 | 20,22 | 20,08 | 18,95 | 19,21 | 119,22 | 11 + 5 |
17 | Helmut N. | - | 19,32 | 19,86 | 20,12 | 19,78 | 19,31 | 19,70 | 118,09 | 10 + 5 |
18 | Andreas W. | - | 19,13 | 19,66 | 19,82 | 19,14 | 19,36 | 19,66 | 116,77 | 9 + 5 |
19 | Horst K. | - | 19,75 | 19,00 | 19,24 | 18,92 | 20,07 | 19,50 | 116,48 | 8 + 5 |
2. Lauf am 09.03.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 21,24 | 22,07 | 21,48 | 21,34 | 21,70 | 21,24 | 129,07 | 35+ 5 |
2 | Mato | - | 20,85 | 21,75 | 21,68 | 21,38 | 21,53 | 21,32 | 128,51 | 32 + 5 |
3 | GuRi | - | 20,82 | 21,69 | 21,74 | 21,40 | 21,27 | 21,32 | 128,24 | 29 + 5 |
4 | Thilo B. | - | 20,74 | 22,10 | 21,23 | 21,40 | 20,50 | 21,47 | 127,44 | 27 + 5 |
5 | Bernd K. | - | 21,23 | 21,16 | 21,68 | 20,68 | 21,41 | 20,94 | 127,10 | 25 + 5 |
6 | Hatzi | - | 20,62 | 21,75 | 21,63 | 21,12 | 21,51 | 20,20 | 126,83 | 23 + 5 |
7 | Andreas S. | - | 20,79 | 21,51 | 21,65 | 20,89 | 21,31 | 20,14 | 126,29 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | - | 20,59 | 21,74 | 21,42 | 20,90 | 20,50 | 20,99 | 126,14 | 19 + 5 |
9 | Thomas K. | - | 20,06 | 21,68 | 21,46 | 20,73 | 21,31 | 20,59 | 125,83 | 18 + 5 |
10 | Axel B. | - | 20,32 | 20,98 | 21,09 | 21,04 | 20,92 | 20,62 | 124,97 | 17 + 5 |
11 | Oliver S. | - | 19,72 | 21,37 | 20,93 | 20,90 | 21,19 | 20,19 | 124,30 | 16 + 5 |
12 | Dennis B. | - | 19,50 | 21,02 | 21,08 | 20,93 | 20,57 | 21,08 | 124,18 | 15 + 5 |
13 | André K. | - | 21,14 | 21,36 | 20,81 | 19,70 | 20,22 | 20,49 | 123,72 | 14 + 5 |
14 | Simon K. | - | 18,94 | 20,73 | 21,22 | 20,75 | 20,07 | 20,73 | 122,44 | 13 + 5 |
15 | Oliver E. | - | 19,54 | 21,12 | 20,62 | 20,61 | 20,22 | 20,31 | 122,42 | 12 + 5 |
16 | Helmut N. | - | 19,06 | 20,22 | 20,68 | 20,91 | 20,53 | 20,51 | 121,91 | 11 + 5 |
17 | Tim W. | - | 17,79 | 20,33 | 20,51 | 20,67 | 21,11 | 20,52 | 120,93 | 10 + 5 |
18 | Michael S. | - | 18,46 | 20,21 | 20,30 | 20,81 | 20,51 | 20,48 | 120,77 | 9 + 5 |
19 | Thomas Z. | - | 19,24 | 20,45 | 20,25 | 20,66 | 19,58 | 19,99 | 120,17 | 8 + 5 |
20 | Heidi S. | - | 18,26 | 20,93 | 19,36 | 20,31 | 20,30 | 20,29 | 119,45 | 7 + 5 |
21 | Horst K. | - | 18,47 | 20,23 | 19,32 | 19,79 | 20,57 | 20,17 | 118,55 | 6 + 5 |
22 | Gerhard R. | - | 17,97 | 20,10 | 20,12 | 19,50 | 20,53 | 19,87 | 118,09 | 5 + 5 |
23 | Andreas W. | - | 18,79 | 19,54 | 19,77 | 20,31 | 19,28 | 20,26 | 117,95 | 4 + 5 |
1. Lauf am 09.02.2017
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 23,17 | 23,33 | 23,10 | 23,31 | 23,57 | 23,48 | 139,96 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 23,39 | 23,21 | 23,15 | 23,81 | 22,76 | 23,36 | 139,68 | 32 + 5 |
3 | Dominik F. | - | 22,23 | 23,42 | 23,15 | 22,82 | 23,74 | 23,37 | 138,73 | 29 + 5 |
4 | GuRi | - | 23,19 | 22,95 | 23,66 | 22,71 | 23,16 | 23,02 | 138,69 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | - | 23,20 | 23,21 | 22,67 | 22,11 | 23,48 | 22,90 | 137,57 | 25 + 5 |
6 | Hatzi | - | 23,44 | 21,24 | 23,33 | 23,51 | 23,16 | 22,82 | 137,50 | 23 + 5 |
7 | HaMi | - | 22,26 | 23,25 | 22,90 | 22,77 | 23,18 | 22,38 | 136,74 | 21 + 5 |
8 | Andreas S. | - | 22,44 | 22,66 | 22,63 | 21,45 | 22,49 | 22,72 | 134,39 | 19 + 5 |
9 | Thomas H. | - | 22,14 | 21,12 | 22,66 | 21,70 | 22,47 | 22,93 | 133,02 | 18 + 5 |
10 | Thomas K. | - | 22,26 | 21,67 | 22,23 | 21,86 | 22,69 | 22,05 | 132,76 | 17 + 5 |
11 | Hartmut P. | - | 21,11 | 21,31 | 21,78 | 22,50 | 22,84 | 22,92 | 132,46 | 16 + 5 |
12 | Oliver S. | - | 22,63 | 20,69 | 22,66 | 22,29 | 20,33 | 22,68 | 131,28 | 15 + 5 |
13 | Helmut N. | - | 20,04 | 21,83 | 21,68 | 20,85 | 21,77 | 21,58 | 127,75 | 14 + 5 |
14 | Thomas Z. | - | 20,24 | 21,61 | 21,95 | 21,73 | 20,65 | 20,74 | 126,92 | 13 + 5 |
15 | Dennis B. | - | 20,47 | 21,35 | 22,13 | 20,20 | 21,39 | 21,21 | 126,75 | 12 + 5 |
16 | Andreas W. | - | 19,47 | 21,09 | 21,26 | 21,00 | 21,16 | 20,66 | 124,64 | 11 + 5 |
17 | Horst K. | - | 18,47 | 19,96 | 20,82 | 20,76 | 21,69 | 21,62 | 123,32 | 10 + 5 |
18 | Gerhard R. | - | 19,00 | 20,73 | 20,83 | 20,16 | 19,74 | 20,45 | 120,91 | 9 + 5 |
19 | Tim W. | - | 18,21 | 19,85 | 20,55 | 18,94 | 20,46 | 18,31 | 116,32 | 8 + 5 |