Finaler Stand nach acht Rennen FNS Drivers Cup 2016
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ∑ |
1 | Mato | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | (29) 5 | (27) 5 | 244 |
2 | Harry L | (29) 5 | 37 | (25) 5 | 37 | 37 | 40 | 37 | 40 | 238 |
3 | GuRi | 40 | (27) 5 | 32 | 34 | (25) 5 | 34 | 40 | 37 | 227 |
4 | Rüdiger H. | | 30 | 37 | 32 | 28 | (19) 5 | 30 | 30 | 192 |
5 | Thilo B. | 32 | | 28 | 30 | 32 | 32 | | 34 | 188 |
6 | Bernd K. | 30 | 28 | 34 | 23 | 34 | | 32 | | 181 |
7 | Thomas K. | 24 | 23 | 26 | 26 | | | 26 | 22 | 147 |
8 | Oliver S. | 21 | 20 | 22 | 22 | | 21 | 23 | (14) 5 | 134 |
9 | Dennis B. | (10) 5 | (12) 5 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 126 |
10 | Axel B. | 26 | | | 28 | 24 | 26 | | 21 | 125 |
11 | Helmut N. | (12) 5 | 19 | 20 | 21 | 18 | | 22 | 15 | 120 |
12 | Mario Z. | | | 23 | 24 | 22 | 23 | | 26 | 118 |
12 | Horst K. | (11) 5 | 18 | 18 | 19 | (12) 5 | 19 | 18 | 16 | 118 |
14 | Wilfried V. | | | | | 23 | 30 | | 20 | 73 |
14 | Wolfgang K. | | | | | 21 | 28 | | 24 | 73 |
16 | Andreas S. | | | | 17 | | 20 | 20 | 14 | 71 |
17 | Thomas Z. | 19 | | 21 | | | | 19 | | 59 |
17 | Heidi Sch. | 22 | | | 20 | | | | 17 | 59 |
19 | Andre K. | 28 | 26 | | | | | | | 54 |
20 | Hatzi | | | | | 26 | | 28 | | 54 |
21 | Hartmut P. | | | | | | | 24 | 28 | 52 |
22 | Thomas H. | | | 24 | | | | | 23 | 47 |
23 | Michael Sch. | 18 | | | 16 | | | | 13 | 47 |
24 | Simon K. | 23 | 21 | | | | | | | 44 |
25 | HaMi | | 34 | | | | | | | 34 |
26 | Jolein | | 24 | | | | | | | 24 |
27 | Harald W. | | 22 | | | | | | | 22 |
28 | Oliver E. | 20 | | | | | | | | 20 |
29 | Christoph G. | | | 19 | | | | | | 19 |
30 | Jan-Eric B. | | | | | 19 | | | | 19 |
31 | Michael | | | | | | | 17 | | 17 |
32 | Berit R. | | | | | 16 | | | | 16 |
Werte in Klammern sind Streichresultate.
9. Lauf am 16.12.2016
Das neunte Rennen wurde auf der Concept-Bahn gefahren.
Es findet keine Berücksichtigung im obige Saisonergebnis.
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | | 19,51 | 20,29 | 20,27 | 20,67 | 20,07 | 20,10 | 120,91 | - |
2 | GuRi | - | 19,57 | 20,21 | 20,14 | 20,83 | 20,36 | 19,33 | 120,44 | - |
3 | Thilo B. | - | 19,77 | 19,93 | 19,64 | 20,13 | 20,70 | 20,14 | 120,31 | - |
4 | HaMi | - | 19,62 | 20,07 | 19,73 | 20,91 | 19,84 | 20,04 | 120,21 | - |
5 | Rüdiger H. | - | 19,35 | 20,15 | 20,02 | 20,76 | 19,79 | 19,76 | 119,83 | - |
6 | Harry L. | - | 19,38 | 20,28 | 19,66 | 20,50 | 19,96 | 19,70 | 119,48 | - |
7 | Hatzi | - | 19,24 | 19,70 | 19,53 | 20,51 | 19,36 | 19,77 | 118,11 | - |
8 | Hartmut P. | - | 18,55 | 20,15 | 19,46 | 19,36 | 19,54 | 18,63 | 115,69 | - |
9 | Bernd K. | - | 18,70 | 19,85 | 19,31 | 19,82 | 19,43 | 18,37 | 115,48 | - |
10 | Thomas K. | - | 18,55 | 19,70 | 19,15 | 20,29 | 18,93 | 18,85 | 115,47 | - |
11 | Ralph D. | - | 18,73 | 19,90 | 18,93 | 19,91 | 18,92 | 18,77 | 115,16 | - |
12 | Oliver S. | - | 17,98 | 18,96 | 19,02 | 19,04 | 19,16 | 18,61 | 112,77 | - |
13 | Mario . | - | 18,46 | 18,41 | 18,89 | 17,64 | 18,60 | 18,78 | 110,78 | - |
14 | Dennis B. | - | 17,39 | 18,99 | 18,79 | 17,99 | 18,41 | 18,02 | 109,59 | - |
15 | Helmut N. | - | 16,84 | 18,77 | 17,47 | 18,68 | 17,62 | 17,78 | 107,16 | - |
16 | Christopher K. | - | 17,32 | 17,30 | 18,39 | 18,27 | 17,86 | 17,57 | 106,71 | - |
17 | Andreas S. | - | 17,87 | 18,70 | 17,45 | 17,98 | 17,16 | 17,41 | 106,57 | - |
18 | Horst K. | - | 17,30 | 18,24 | 17,68 | 17,63 | 16,18 | 17,47 | 104,50 | - |
8. Lauf am 03.11.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 20,01 | 19,88 | 19,50 | 20,03 | 20,48 | 19,90 | 119,80 | 35 + 5 |
2 | GuRi | - | 20,20 | 19,71 | 19,42 | 19,48 | 20,36 | 20,15 | 119,32 | 32 + 5 |
3 | Thilo B. | - | 19,92 | 19,87 | 19,50 | 19,63 | 20,15 | 20,15 | 119,22 | 29 + 5 |
4 | Mato | - | 20,21 | 19,87 | 19,69 | 19,04 | 20,15 | 20,14 | 119,10 | 27 + 5 |
5 | Rüdiger H. | - | 19,46 | 19,85 | 19,09 | 19,87 | 20,36 | 20,15 | 118,78 | 25 + 5 |
6 | Hartmut P. | - | 19,14 | 20,03 | 19,25 | 19,78 | 20,97 | 19,58 | 118,75 | 23 + 5 |
7 | Mario Z. | - | 19,47 | 19,91 | 19,26 | 19,67 | 19,99 | 19,67 | 117,97 | 21 + 5 |
8 | Wolfgang K. | - | 19,73 | 19,72 | 19,36 | 19,70 | 19,74 | 19,68 | 117,93 | 19 + 5 |
9 | Thomas H. | - | 19,45 | 19,63 | 19,33 | 19,47 | 20,11 | 19,52 | 117,51 | 18 + 5 |
10 | Thomas K. | - | 19,75 | 19,60 | 19,45 | 19,62 | 19,73 | 19,33 | 117,48 | 17 + 5 |
11 | Axel B. | - | 19,67 | 19,33 | 19,42 | 19,25 | 19,82 | 19,91 | 117,40 | 16 + 5 |
12 | Wilfried V. | - | 19,73 | 19,30 | 19,34 | 19,35 | 19,65 | 19,85 | 117,22 | 15 + 5 |
13 | Oliver S. | - | 19,37 | 19,74 | 19,30 | 19,45 | 19,73 | 19,39 | 116,98 | 14 + 5 |
14 | Dennis B. | - | 19,13 | 19,33 | 18,77 | 18,97 | 19,75 | 19,33 | 115,28 | 13 + 5 |
15 | Heidi S. | - | 18,47 | 19,41 | 18,41 | 19,40 | 18,80 | 18,73 | 113,22 | 12 + 5 |
16 | Horst K. | - | 18,75 | 18,95 | 18,38 | 18,74 | 19,18 | 19,12 | 113,12 | 11 + 5 |
17 | Helmut N. | - | 18,70 | 19,41 | 18,57 | 19,00 | 18,47 | 18,73 | 112,88 | 10 + 5 |
18 | Andreas S. | - | 18,86 | 18,93 | 18,64 | 18,49 | 18,87 | 18,54 | 112,33 | 9 + 5 |
19 | Michael S. | - | 18,71 | 18,74 | 18,32 | 19,23 | 17,74 | 18,82 | 111,56 | 8 + 5 |
7. Lauf am 29.09.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | - | 17,81 | 17,74 | 18,11 | 17,83 | 18,23 | 18,72 | 108,44 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 17,74 | 17,48 | 17,05 | 18,07 | 18,36 | 18,74 | 107,44 | 32 + 5 |
3 | Mato | - | 17,58 | 17,74 | 17,36 | 18,03 | 17,93 | 18,21 | 106,85 | 29 + 5 |
4 | Bernd K. | - | 17,12 | 17,68 | 18,05 | 17,79 | 17,74 | 17,79 | 106,17 | 27 + 5 |
5 | Rüdiger H. | - | 17,76 | 17,31 | 17,91 | 17,85 | 16,98 | 18,12 | 105,93 | 25 + 5 |
6 | Hatzi | - | 17,46 | 17,49 | 17,05 | 17,60 | 17,73 | 18,00 | 105,33 | 23 + 5 |
7 | Thomas K. | - | 16,80 | 17,16 | 17,78 | 17,70 | 17,71 | 17,38 | 104,53 | 21 + 5 |
8 | Hartmut P. | - | 15,68 | 16,93 | 16,84 | 17,99 | 17,52 | 17,79 | 102,75 | 19 + 5 |
9 | Oliver S. | - | 16,53 | 16,89 | 16,79 | 17,41 | 17,00 | 17,66 | 102,28 | 18 + 5 |
10 | Helmut N. | - | 15,80 | 16,12 | 17,09 | 17,66 | 16,94 | 16,71 | 100,32 | 17 + 5 |
11 | Dennis B. | - | 15,69 | 16,16 | 17,47 | 17,26 | 16,53 | 17,04 | 100,15 | 16 + 5 |
12 | Andreas S. | - | 15,35 | 16,88 | 16,66 | 17,05 | 16,51 | 16,93 | 99,38 | 15 + 5 |
13 | Thomas Z. | - | 15,15 | 15,90 | 16,36 | 17,38 | 17,33 | 16,93 | 99,05 | 14 + 5 |
14 | Horst K. | - | 15,39 | 16,01 | 16,31 | 17,12 | 16,71 | 16,63 | 98,17 | 13 + 5 |
15 | Michael | - | 13,36 | 14,77 | 16,14 | 15,97 | 16,14 | 15,77 | 92,15 | 12 + 5 |
6. Lauf am 25.08.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Harry L. | - | 23,80 | 23,38 | 23,24 | 23,28 | 23,27 | 23,76 | 140,73 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 23,83 | 23,33 | 23,07 | 23,36 | 23,17 | 23,49 | 140,25 | 32 + 5 |
3 | GuRi | - | 23,80 | 23,46 | 22,95 | 23,23 | 23,10 | 23,67 | 140,21 | 29 + 5 |
4 | Thilo B. | - | 23,72 | 22,94 | 23,04 | 23,36 | 23,29 | 23,33 | 139,68 | 27 + 5 |
5 | Wilfried V. | - | 23,32 | 23,15 | 22,38 | 23,15 | 22,91 | 23,66 | 138,57 | 25 + 5 |
6 | Wolfgang K. | - | 23,39 | 23,42 | 22,72 | 22,90 | 22,87 | 23,25 | 138,55 | 23 + 5 |
7 | Axel B. | - | 23,33 | 23,08 | 22,37 | 23,42 | 23,19 | 22,90 | 138,29 | 21 + 5 |
8 | Rüdiger H. | - | 23,44 | 22,56 | 22,68 | 23,48 | 22,81 | 23,13 | 138,10 | 19 + 5 |
9 | Mario Z. | - | 23,34 | 22,75 | 22,57 | 22,92 | 22,35 | 22,92 | 136,85 | 18 + 5 |
10 | Dennis B. | - | 22,15 | 22,13 | 21,31 | 22,48 | 21,94 | 22,69 | 132,70 | 17 + 5 |
11 | Oliver S. | - | 22,35 | 21,55 | 21,36 | 22,15 | 21,88 | 22,65 | 131,94 | 16 + 5 |
12 | Andreas S. | - | 21,91 | 21,76 | 21,74 | 22,09 | 21,89 | 22,32 | 131,71 | 15 + 5 |
13 | Horst K. | - | 21,16 | 22,12 | 21,81 | 21,87 | 21,47 | 22,48 | 130,91 | 14 + 5 |
5. Lauf am 14.07.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 20,28 | 20,30 | 20,82 | 20,73 | 20,38 | 19,86 | 122,37 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 20,10 | 20,32 | 20,67 | 20,54 | 20,31 | 19,77 | 121,71 | 32 + 5 |
3 | Bernd K. | - | 19,38 | 20,29 | 20,75 | 20,26 | 20,06 | 19,85 | 120,59 | 29 + 5 |
4 | Thilo B. | - | 19,80 | 20,32 | 19,98 | 20,48 | 19,65 | 19,88 | 120,11 | 27 + 5 |
5 | GuRi | - | 19,74 | 20,26 | 20,67 | 20,27 | 20,15 | 18,83 | 119,92 | 25 + 5 |
6 | Rüdiger H. | - | 19,78 | 19,48 | 20,82 | 20,18 | 19,63 | 19,48 | 119,37 | 23 + 5 |
7 | Hatzi | - | 19,65 | 19,89 | 20,68 | 19,38 | 19,54 | 19,81 | 118,95 | 21 + 5 |
8 | Axel B. | - | 19,23 | 19,49 | 20,34 | 19,93 | 19,77 | 19,69 | 118,45 | 19 + 5 |
9 | Wilfried V. | - | 19,75 | 19,45 | 20,11 | 19,96 | 19,49 | 18,53 | 117,29 | 18 + 5 |
10 | Mario Z. | - | 18,66 | 19,74 | 20,21 | 20,22 | 18,97 | 18,12 | 115,92 | 17 + 5 |
11 | Wolfgang K. | - | 19,04 | 18,63 | 20,29 | 19,67 | 20,19 | 17,71 | 115,53 | 16 + 5 |
12 | Dennis B. | - | 18,07 | 19,26 | 19,50 | 19,00 | 19,04 | 18,41 | 113,28 | 15 + 5 |
13 | Jan-Eric B. | - | 17,90 | 19,48 | 19,29 | 19,12 | 19,14 | 17,91 | 112,84 | 14 + 5 |
14 | Helmut N. | - | 17,32 | 18,48 | 18,30 | 18,79 | 19,48 | 17,14 | 109,51 | 13 + 5 |
15 | Horst K. | - | 17,69 | 18,81 | 18,61 | 18,80 | 16,91 | 17,67 | 108,49 | 12 + 5 |
16 | Berit R. | - | 17,36 | 17,32 | 17,65 | 18,27 | 17,49 | 16,15 | 104,24 | 11 + 5 |
4. Lauf am 12.05.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 22,26 | 22,24 | 22,23 | 22,13 | 22,23 | 22,45 | 133,54 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 22,15 | 22,16 | 22,20 | 22,16 | 22,30 | 22,17 | 133,14 | 32 + 5 |
3 | GuRi | - | 21,93 | 22,25 | 22,02 | 21,95 | 22,32 | 21,96 | 132,43 | 29 + 5 |
4 | Rüdiger H. | - | 21,88 | 22,25 | 21,79 | 21,95 | 22,27 | 22,04 | 132,18 | 27 + 5 |
5 | Thilo B. | - | 22,17 | 21,98 | 21,91 | 21,73 | 22,16 | 21,51 | 131,46 | 25 + 5 |
6 | Axel B. | - | 21,73 | 21,49 | 21,47 | 21,33 | 22,03 | 21,28 | 129,33 | 23 + 5 |
7 | Thomas K. | - | 21,70 | 21,16 | 21,32 | 20,55 | 21,54 | 21,56 | 127,83 | 21 + 5 |
8 | Mario Z. | - | 21,43 | 21,31 | 21,54 | 20,15 | 21,58 | 21,52 | 127,53 | 19 + 5 |
9 | Bernd K. | - | 20,88 | 21,29 | 21,49 | 19,68 | 21,50 | 21,35 | 126,19 | 18 + 5 |
10 | Oliver S. | - | 20,71 | 20,68 | 20,73 | 20,48 | 20,36 | 20,77 | 123,73 | 17 + 5 |
11 | Helmut N. | - | 19,10 | 20,75 | 20,87 | 20,34 | 20,90 | 20,74 | 122,70 | 16 + 5 |
12 | Heidi S. | - | 19,80 | 20,53 | 21,08 | 18,81 | 21,20 | 20,78 | 122,20 | 15 + 5 |
13 | Horst K. | - | 19,68 | 20,48 | 20,73 | 19,04 | 20,23 | 19,93 | 120,09 | 14 + 5 |
14 | Dennis B. | - | 19,34 | 20,23 | 20,13 | 19,88 | 20,03 | 20,13 | 119,74 | 13 + 5 |
15 | Andreas S. | - | 19,79 | 19,93 | 20,43 | 18,99 | 20,38 | 19,57 | 119,09 | 12 + 5 |
16 | Michael S. | - | 18,35 | 19,73 | 19,78 | 18,88 | 20,53 | 20,32 | 117,59 | 11 + 5 |
3. Lauf am 14.04.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 19,31 | 19,08 | 18,31 | 19,14 | 19,27 | 17,67 | 112,78 | 35 + 5 |
2 | Rüdiger H. | - | 19,50 | 18,79 | 18,53 | 19,11 | 18,58 | 17,42 | 111,93 | 32 + 5 |
3 | Bernd K. | - | 19,15 | 18,97 | 18,34 | 19,06 | 19,1 | 17,15 | 111,77 | 29 + 5 |
4 | GuRi | - | 19,31 | 18,76 | 18,33 | 18,42 | 19,23 | 17,67 | 111,72 | 27 + 5 |
5 | Harry L. | - | 19,30 | 18,74 | 17,93 | 18,84 | 19,14 | 17,60 | 111,55 | 25 + 5 |
6 | Thilo B. | - | 19,22 | 18,64 | 17,79 | 19,07 | 19,25 | 17,25 | 111,22 | 23 + 5 |
7 | Thomas K. | - | 18,89 | 18,74 | 17,76 | 18,28 | 18,35 | 17,31 | 109,33 | 21 + 5 |
8 | Thomas H. | - | 18,47 | 17,45 | 17,80 | 18,09 | 18,35 | 17,25 | 107,41 | 19 + 5 |
9 | Mario Z. | - | 18,32 | 18,36 | 16,65 | 17,75 | 18,35 | 16,80 | 106,23 | 18 + 5 |
10 | Oliver S. | - | 18,18 | 17,93 | 17,63 | 17,30 | 18,00 | 17,13 | 106,17 | 17 + 5 |
11 | Thomas Z. | - | 17,93 | 17,66 | 16,76 | 17,79 | 17,86 | 17,38 | 105,38 | 16 + 5 |
12 | Helmut N. | - | 16,96 | 17,82 | 17,36 | 17,76 | 18,66 | 16,39 | 104,95 | 15 + 5 |
13 | Christoph G. | - | 18,26 | 18,01 | 16,42 | 18,11 | 17,93 | 16,21 | 104,94 | 14 + 5 |
14 | Horst K. | - | 17,24 | 17,83 | 16,49 | 17,32 | 18,33 | 16,84 | 104,05 | 13 + 5 |
15 | Dennis B. | - | 17,25 | 17,20 | 16,83 | 17,39 | 17,95 | 16,18 | 102,80 | 12 + 5 |
2. Lauf am 17.03.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Turn 2 | Turn 3 | Turn 4 | Turn 5 | Turn 6 | Gesamt | Punkte |
1 | Mato | - | 26,15 | 25,66 | 26,51 | 26,64 | 25,97 | 26,67 | 157,60 | 35 + 5 |
2 | Harry L. | - | 26,15 | 25,32 | 26,51 | 26,66 | 26,10 | 26,66 | 157,40 | 32 + 5 |
3 | HaMi | - | 26,25 | 24,98 | 26,32 | 26,25 | 26,04 | 26,58 | 156,42 | 29 + 5 |
4 | GuRi | - | 26,15 | 25,25 | 26,15 | 26,55 | 25,83 | 25,96 | 155,89 | 27 + 5 |
5 | Rüdiger H. | - | 25,96 | 24,99 | 26,61 | 26,11 | 25,80 | 26,25 | 155,72 | 25 + 5 |
6 | Bernd K. | - | 25,88 | 25,15 | 26,07 | 25,88 | 25,76 | 26,49 | 155,23 | 23 + 5 |
7 | Andre K. | - | 25,04 | 24,69 | 25,82 | 26,22 | 25,52 | 26,14 | 153,43 | 21 + 5 |
8 | Jolein | - | 25,78 | 24,19 | 25,89 | 25,73 | 25,50 | 26,05 | 153,14 | 19 + 5 |
9 | Thomas K. | - | 25,51 | 24,07 | 26,21 | 26,10 | 25,32 | 25,83 | 153,04 | 18 + 5 |
10 | Harald W. | - | 25,58 | 24,67 | 25,79 | 25,32 | 25,28 | 26,14 | 152,78 | 17 + 5 |
11 | Simon K. | - | 23,80 | 23,92 | 25,22 | 25,12 | 25,16 | 25,82 | 149,04 | 16 + 5 |
12 | Oliver S. | - | 24,14 | 23,87 | 25,18 | 25,13 | 24,94 | 24,89 | 148,15 | 15 + 5 |
13 | Helmut N. | - | 23,34 | 23,33 | 25,39 | 24,15 | 24,75 | 25,06 | 146,02 | 14 + 5 |
14 | Horst K. | - | 22,49 | 22,47 | 24,48 | 23,60 | 24,46 | 24,21 | 141,71 | 13 + 5 |
15 | Dennis B. | - | 22,66 | 22,65 | 23,68 | 23,89 | 24,04 | 24,02 | 140,94 | 12 + 5 |
1. Lauf am 04.02.2016
| Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt | Punkte |
1 | GuRi | - | 19,62 | 20,11 | 20,2 | 20,61 | 19,67 | 19,91 | 120,12 | 35 + 5 |
2 | Mato | - | 19,67 | 20,02 | 20,11 | 20,7 | 19,63 | 19,97 | 120,10 | 32 + 5 |
3 | Harry L. | - | 19,48 | 20,03 | 20,1 | 20,54 | 19,85 | 19,92 | 119,92 | 29 + 5 |
4 | Thilo B. | - | 19,81 | 19,8 | 20,28 | 20,3 | 19,66 | 19,87 | 119,72 | 27 + 5 |
5 | Bernd K. | - | 19,57 | 19,75 | 20,23 | 20,5 | 19,5 | 19,78 | 119,33 | 25 + 5 |
6 | Andre K. | - | 19,24 | 19,50 | 19,81 | 19,99 | 19,62 | 19,53 | 117,69 | 23 + 5 |
7 | Axel B. | - | 19,19 | 19,51 | 19,57 | 19,33 | 19,13 | 19,36 | 116,09 | 21 + 5 |
8 | Thomas K. | - | 18,98 | 19,19 | 19,46 | 19,74 | 19,32 | 19,13 | 115,82 | 19 + 5 |
9 | Simon K. | - | 19,03 | 19,35 | 19,46 | 19,63 | 19,22 | 18,93 | 115,62 | 18 + 5 |
10 | Heidi S. | - | 18,52 | 18,94 | 19,48 | 19,26 | 18,57 | 19,2 | 113,97 | 17 + 5 |
11 | Oliver S. | - | 18,74 | 19,14 | 19,21 | 19,6 | 17,73 | 19,1 | 113,52 | 16 + 5 |
12 | Oliver E. | - | 18,21 | 18,73 | 19,31 | 19,73 | 18,31 | 19,2 | 113,49 | 15 + 5 |
13 | Thomas Z. | - | 18,70 | 18,82 | 18,75 | 19,5 | 18,49 | 18,92 | 113,18 | 14 + 5 |
14 | Michael S. | - | 18,08 | 18,76 | 19,2 | 19,57 | 18,25 | 18,77 | 112,63 | 13 + 5 |
15 | Helmut N. | - | 18,17 | 18,73 | 19,53 | 19,14 | 17,63 | 18,01 | 111,21 | 12 + 5 |
16 | Horst K. | - | 17,88 | 17,75 | 19,29 | 18,8 | 18,79 | 17,97 | 110,48 | 11 + 5 |
17 | Dennis B. | - | 17,03 | 17,72 | 18,3 | 18,2 | 17,22 | 17,63 | 106,10 | 10 + 5 |