Carrera Classic 1:24 auf dem RTR am 15.11.2023
| 30/5' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Runden |
| 1 | Thilo B. | - | | | | | | | 152,56 |
| 2 | Hatzi | - | | | | | | | 152,42 |
| 3 | Mato | - | | | | | | | 151,96 |
| 4 | Andy St. | - | | | | | | | 151,41 |
| 5 | Hartmut P. | - | | | | | | | 150,68 |
| 6 | Frank T. | - | | | | | | | 149,42 |
| 7 | Harry L. | - | | | | | | | 148,27 |
| 8 | Rainer N. | - | | | | | | | 147,85 |
| 9 | GuRi | - | | | | | | | 146,43 |
| 10 | Hajo K. | - | | | | | | | 140,44 |
| 11 | Georg T. | - | | | | | | | 139,78 |
| 12 | Andreas S. | - | | | | | | | 139,05 |
| 13 | Uli H. | - | | | | | | | 136,31 |
| 14 | Mario Z. | - | | | | | | | 133,84 |
| 15 | Fabi T. | - | | | | | | | 124,15 |
| 16 | Petra T. | - | | | | | | | 118,07 |
Carrera Classic 1:24 auf dem RTR am 28.12.2022
| 18/3' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Runden |
| 1 | HaMi | - | | | | | | | 86,48 |
| 2 | Hartmut P. | - | | | | | | | 86,27 |
| 3 | Mato | - | | | | | | | 86,08 |
| 3 | Rainer N. | - | | | | | | | 86,08 |
| 4 | Rüdiger H. | - | | | | | | | 86,07 |
| 5 | Andi S. | - | | | | | | | 85,93 |
| 6 | Frank T. | - | | | | | | | 85,83 |
| 7 | Thilo A. | - | | | | | | | 85,56 |
| 8 | ThiloB. | - | | | | | | | 85,34 |
| 9 | Jessi | - | | | | | | | 85,14 |
| 10 | Harry L. | - | | | | | | | 83,30 |
| 11 | Peter H. | - | | | | | | | 83,28 |
| 12 | Andreas D. | - | | | | | | | 82,81 |
| 13 | Berit R. | - | | | | | | | 82,77 |
| 14 | Stefan O. | - | | | | | | | 82,76 |
| 15 | Günther R. | - | | | | | | | 82,75 |
| 16 | Oliver H. | - | | | | | | | 81,39 |
| 17 | Andreas V. | - | | | | | | | 81,25 |
| 18 | Stefan W. | - | | | | | | | 79,88 |
| 19 | Jörg Jung | - | | | | | | | 76,81 |
| 20 | Heinrich H. | - | | | | | | | 74,85 |
| 21 | Kai-Uwe M. | - | | | | | | | 74,12 |
| 22 | Fabi T. | - | | | | | | | 73,90 |
| 23 | Petra W. | - | | | | | | | 72,84 |
Lauf am 20.02.2020 in Nied
| 24/6' | Fahrer | Quali | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | Gesamt |
| 1 | Mato | - | 47,42 | 45,71 | 46,88 | 45,95 | - | - | 185,96 |
| 2 | HaMi | - | 47,02 | 46,87 | 45,08 | 46,94 | - | - | 185,91 |
| 3 | Harry L. | - | 46,41 | 47,29 | 45,64 | 46,55 | - | - | 185,89 |
| 4 | GuRi | - | 44,81 | 46,85 | 46,44 | 46,42 | - | - | 184,52 |
| 5 | Thilo B. | - | 46,68 | 46,69 | 45,06 | 45,71 | - | - | 184,14 |
| 6 | Rüdiger H. | - | 46,65 | 45,57 | 44,94 | 46,05 | - | - | 183,21 |
| 7 | Hatzi | - | 45,53 | 46,10 | 44,42 | 46,67 | - | - | 182,72 |
| 8 | Hartmut P. | - | 45,84 | 46,37 | 44,21 | 45,63 | - | - | 182,05 |
| 9 | Axel B. | - | 45,61 | 43,91 | 44,46 | 44,12 | - | - | 178,10 |
| 10 | Heidi G. | - | 38,65 | 40,28 | 38,44 | 36,66 | - | - | 154,03 |